VM 1995 VM VM 1997 Roster VM 1996

VM i ishockey 1996 var det 60: e VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes i Albert-Schultz-Halle med plats för 4 500 åskådare och i Stadthalle med plats för 8 024 åskådare i Wien i Österrike mellan den 21 april till den 5 maj 1996. Totalt deltog 36 landslag i detta världsmästerskap, samt tre lag som deltog i kvalificeringsomgången inför D-VM. Detta år genomfördes ett antal nya förändringar med VM-indelningarna. C1-gruppen blev åter åtta lag och döptes tillbaka till C-gruppen. C3-gruppen blev åter D-gruppen och reducerades från 10 lag till åtta. Denna reduktion medförde att en kvalificeringsomgång infördes inför D-gruppen.
Mästerskapet sågs av 186 830 människor ett snitt på 4 671 per match.
VM i de lägre divisionerna spelades som följer:
B-VM i Eindhoven i Holland 10 - 20 april 1996.
C-VM Jesenice och Kranj i Slovenien 22 - 31 mars 1996.
D-VM i Johannesburg i Sydafrika 25 - 31 mars 1996.


| Sveriges trupp 1996 | |||
| Possition | Nr | Namn | Klubb |
| Målvakter | 1 | Thomas Östlund | Djurgårdens IF |
| 30 | Mikael Sandberg | Västra Frölunda HC | |
| 35 | Boo Ahl | HV 71 | |
| Backar |
3 | Ronnie Sundin | Västra Frölunda HC |
| 7 | Per Gustafsson | HV 71 | |
| 14 | Mattias Norström | Los Angeles Kings | |
| 17 | Hans Jonsson | MoDo Hockey | |
| 19 | Kenny Jönsson | New York Islanders | |
| 33 | Tommy Sjödin | HC Lugano | |
| 34 | Roger Johansson | Färjestads BK | |
| Forwards |
6 | Anders Huusko | Djurgårdens IF |
| 9 | Per-Erik Eklund | Leksands IF | |
| 10 | Tomas Holmström | Luleå HF | |
| 11 | Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | |
| 12 | Andreas Dackell | Brynäs IF | |
| 15 | Niklas Andersson | New York Islanders | |
| 18 | Jonas Bergkvist (C) | Leksands IF | |
| 21 | Jan Larsson | MoDo Hockey | |
| 22 | Markus Näslund | Vancouver Canucks | |
| 24 | Andreas Karlsson | Leksands IF | |
| 27 | Tomas Forslund | Leksands IF | |
| 31 | Fredrik Modin | Brynäs IF | |
| 92 | Michael Nylander | Calgary Flames | |
| Sveriges ledare 1996 | |
| Funktion | Namn |
| Förbundskapten | Kent Forsberg |
| Assisterande tränare | Tommy Tomth |
| Huvudansvarig | Christer Englund |
| Statistik Sveriges matcher i VM 1996 | |||||
| 21 april | Albert Schultz Halle, Wien | Tjeckien 1-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 48.01 | 1-0 | Tommy Sjödin | Per-Erik Eklund | Tomas Holmström | EQ |
| Skott 29-30 | Publik: 3 511 | Utv. SWE 6x2, TJE 6x2 | |||
| 24 april | Albert Schultz Halle, Wien | Frankrike 2-1 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 11.41 | 1-0 | Fredrik Modin | Jan Larsson | EQ | |
| 28.10 | 2-1 | Per Gustafsson | UA | EQ | |
| Skott 28-16 | Publik: 1 100 | Utv. SWE 3x2, FRA 6x2 | |||
| 25 april | Albert Schultz Halle, Wien | Italien 3-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 02.36 | 1-0 | Jonas Bergkvist | UA | PP1 | |
| 39.07 | 2-2 | Jonas Bergkvist | Per-Erik Eklund | Tommy Sjödin | PP1 |
| 40.22 | 3-2 | Jonas Bergkvist | UA | EQ | |
| Skott 37-27 | Publik: 2 000 | Utv. SWE 9x2, ITA 9x2 | |||
| 27 april | Albert Schultz Halle, Wien | Norge 3-0 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 11.04 | 1-0 | Jan Larsson | Fredrik Modin | EQ | |
| 35.24 | 2-0 | Roger Johansson | Michael Nylander | Tomas Forslund | EQ |
| 59.25 | 3-0 | Michael Nylander | Roger Johansson | EQ | |
| Skott 25-13 | Publik: 3 400 | Utv. SWE 4x2, NOR 5x2 | |||
| 28 april | Albert Schultz Halle, Wien | Finland 5-5 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 00.30 | 1-0 | Hans Jonsson | Per-Erik Eklund | EQ | |
| 13.34 | 2-1 | Niklas Andersson | Daniel Alfredsson | Michael Nylander | EQ |
| 33.33 | 3-4 | Per Gustafsson | Andreas Dackell | EQ | |
| 36.53 | 4-4 | Michael Nylander | Daniel Alfredsson | Per Gustafsson | PP2 |
| 53.56 | 5-4 | Tomas Holmström | Per Gustafsson | Anders Huusko | EQ |
| Skott 19-42 | Publik: 4 000 | Utv. SWE 8x2, FIN 6x2 | |||
| 30 april | Wiener Stadthalle, Wien | Kvartsfinal USA 2-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 22.49 | 1-2 | Jonas Bergkvist | Kenny Jönsson | EQ | |
| 39.08 | 2-3 | Daniel Alfredsson | Michael Nylander | Niklas Andersson | PP1 |
| Skott 31-28 | Publik: 4 600 | Utv. SWE 6x2, USA 7x2 | |||
| Gruppindelning 1996 | |
| Grupp A | Grupp B |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Matcher grupp A | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 21-apr | 1 | Ryssland | - | Tyskland | (1-0, 1-1, 0-0) | 2-1 |
| 3 | Kanada | - | Slovakien | (0-0, 1-2, 2-1) | 3-3 | |
| 22-apr | 5 | Österrike | - | USA | (0-1, 1-2, 0-2) | 1-5 |
| 7 | Ryssland | - | Slovakien | (2-1, 0-0, 4-1) | 6-2 | |
| 23-apr | 9 | USA | - | Tyskland | (1-2, 1-0, 2-0) | 4-2 |
| 11 | Österrike | - | Kanada | (0-1, 0-3, 0-0) | 0-4 | |
| 24-apr | 13 | Kanada | - | Tyskland | (0-1, 1-2, 0-2) | 1-5 |
| 25-apr | 15 | Österrike | - | Slovakien | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 |
| 17 | Ryssland | - | USA | (1-1, 1-0, 1-0) | 3-1 | |
| 26-apr | 19 | Österrike | - | Tyskland | (0-0, 0-0, 0-3) | 0-3 |
| 21 | Ryssland | - | Kanada | (2-2, 1-1, 3-1) | 6-4 | |
| 27-apr | 23 | USA | - | Slovakien | (2-1, 2-0, 0-2) | 4-3 |
| 28-apr | 25 | Österrike | - | Ryssland | (0-0, 0-4, 0-2) | 0-6 |
| 27 | Kanada | - | USA | (0-0, 3-1, 2-0) | 5-1 | |
| 29-apr | 29 | Tyskland | - | Slovakien | (0-0, 0-3, 1-1) | 1-4 |
| Tabell grupp A | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Ryssland | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 |
| 2 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 |
| 3 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 |
| 4 | Tyskland | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 5 | Slovakien | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 6 | Österrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 2 |
| Matcher grupp B | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 21-apr | 2 | Sverige | - | Tjeckien | (0-0, 0-0, 1-3) | 1-3 |
| 4 | Finland | - | Norge | (0-0, 0-1, 1-0) | 1-1 | |
| 22-apr | 6 | Italien | - | Frankrike | (2-1, 2-1, 2-3) | 6-5 |
| 23-apr | 8 | Italien | - | Norge | (0-0, 3-0, 1-0) | 4-0 |
| 10 | Finland | - | Tjeckien | (0-1, 1-2, 1-1) | 2-4 | |
| 24-apr | 12 | Sverige | - | Frankrike | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 |
| 14 | Tjeckien | - | Norge | (1-1, 1-0, 0-1) | 2-2 | |
| 25-apr | 16 | Finland | - | Frankrike | (0-0, 5-1, 1-2) | 6-3 |
| 18 | Sverige | - | Italien | (1-1, 1-1, 1-1) | 3-3 | |
| 26-apr | 20 | Finland | - | Italien | (2-1, 6-0, 1-1) | 9-2 |
| 27-apr | 22 | Tjeckien | - | Frankrike | (2-1, 6-0, 1-1) | 9-2 |
| 24 | Sverige | - | Norge | (1-0, 1-0, 1-0) | 3-0 | |
| 28-apr | 26 | Tjeckien | - | Italien | (2-1, 3-2, 4-2) | 9-5 |
| 28 | Finland | - | Sverige | (1-2, 3-2, 1-1) | 5-5 | |
| 29-apr | 30 | Norge | - | Frankrike | (2-1, 0-0, 1-0) | 3-1 |
| Tabell grupp B | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Tjeckien | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 9 |
| 2 | Finland | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 6 |
| 3 | Sverige | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 4 | Italien | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 5 |
| 5 | Norge | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 6 | Frankrike | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 |
| Matcher om nedflyttning | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 01-maj | 33 | Österrike | - | Frankrike | (0-1, 2-2, 0-2) | 3-6 |
| 02-maj | 36 | Österrike | - | Frankrike | (2-2, 0-3, 1-1) | 3-6 |
| Österrike flyttas ner till B-VM 1997. | ||||||
| Kvatsfinal 1996 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 30-apr | 31 | USA | - | Sverige | (1-0, 2-2, 0-0) | 3-2 |
| 32 | Finland | - | Kanada | (1-1, 0-2, 0-0) | 1-3 | |
| 01-maj | 34 | Ryssland | - | Italien | (2-0, 2-1, 1-1) | 5-2 |
| 35 | Tjeckien | - | Tyskland | (2-0, 1-0, 3-1) | 6-1 | |
| Semifinal 1996 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 03-maj | 37 | Tjeckien | - | USA | (3-0, 0-0, 2-0) | 5-0 |
| 38 | Ryssland | - | Kanada | (2-0, 0-2, 0-0, 0-0, 0-1) | 2-3 | |
| Avgörande straff 80:00 Yanic Perrault | ||||||
| Match om brons | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 04-maj | 39 | USA | - | Ryssland | (2-0, 1-2, 1-0, 1-0) | 4-3 |
| O.T 64:48 Brian Rolston (Joe Sacco) SH1 | ||||||
| Final 1996 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 05-maj | 40 | Tjeckien | - | Kanada | (1-1, 1-1, 2-0) | 4-2 |
| Poängliga 1996 | |||||||
| Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| 1 | Yanic Perreault | |
8 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Robert Lang | |
8 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Sergej Berezin | |
8 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Alexej Jasjin | |
8 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | Travis Green | |
8 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Teemu Selänne | |
6 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 7 | Robert Reichel | |
8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Dimitri Kvartanlov | |
8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bruno Zarillo | |
6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | Pavel Patera | |
8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Sveriges poängliga 1996 | |||||
| Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| Michael Nylander | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Jonas Bergkvist (C) | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Per Gustafsson | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Daniel Alfredsson | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Per-Erik Eklund | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Niklas Andersson | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Roger Johansson | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Fredrik Modin | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jan Larsson | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tommy Sjödin | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomas Holmström | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Hans Jonsson | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Kenny Jönsson | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Anders Huusko | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Tomas Forslund | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andreas Dackell | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mattias Norström | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Karlsson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Näslund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Sundin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagstraff | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Östlund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 6 | 72 | 16 | 19 | 35 |
| Statistik svenska målvakter 1996 | ||||||||
| Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
| Boo Ahl | 6 | 5 | 2-1-2 | 299,50 | 126 | 10 | 92,06% | 2 |
| Thomas Östlund | 6 | 1 | 0-1-0 | 60 | 42 | 5 | 88,09% | 0 |
| Mikael Sandberg | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Totalt | 6 | 6 | 2-2-2 | 359,50 | 168 | 15 | 91,07% | 2 |
| Slutställning A-VM 1996 | |||
| Guld | |
||
| Silver | |
||
| Brons | |
||
| 4 | |
9 | |
| 5 | |
10 | |
| 6 | |
11 | |
| 7 | |
12 | |
| 8 | |
||
| Tjeckien världsmästare för 1:a gången, Österrike till B-VM 1997. | |||
| Matcher B-VM | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 10-apr | 1 | Lettland | Storbritannien | (1-1, 4-4, 1-0) | 6-5 | |
| 2 | Polen | Japan | (1-1, 1-1, 1-1) | 3-3 | ||
| 3 | Nederländerna | Danmark | (0-1, 0-2, 0-0) | 0-3 | ||
| 4 | Schweiz | Vitryssland | (1-1, 0-1, 1-2) | 2-4 | ||
| 11-apr | 5 | Lettland | Japan | (1-0, 2-0, 3-1) | 6-1 | |
| 6 | Storbritannien | Schweiz | (1-1, 0-3, 1-3) | 2-7 | ||
| 12-apr | 7 | Danmark | Polen | (1-1, 1-2, 1-1) | 3-4 | |
| 8 | Vitryssland | Nederländerna | (0-0, 2-1, 0-2) | 2-3 | ||
| 13-apr | 9 | Lettland | Danmark | (1-2, 3-1, 1-0) | 5-3 | |
| 10 | Schweiz | Japan | (2-1, 2-1, 3-0) | 7-2 | ||
| 11 | Storbritannien | Polen | (2-0, 1-2, 1-0) | 4-2 | ||
| 14-apr | 12 | Nederländerna | Storbritannien | (0-2, 1-3, 1-1) | 2-6 | |
| 13 | Lettland | Vitryssland | (0-1, 3-0, 1-0) | 4-1 | ||
| 15-apr | 14 | Danmark | Schweiz | (0-1, 0-3, 1-6) | 1-10 | |
| 15 | Polen | Vitryssland | (3-2, 0-2, 0-2) | 3-6 | ||
| 16 | Japan | Nederländerna | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 | ||
| 16-apr | 17 | Lettland | Polen | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 | |
| 18 | Japan | Storbritannien | (0-3, 3-0, 0-0) | 3-3 | ||
| 17-apr | 19 | Vitryssland | Danmark | (0-0, 5-1, 1-0) | 6-1 | |
| 20 | Schweiz | Nederländerna | (0-0, 3-0, 2-1) | 5-1 | ||
| 18-apr | 21 | Polen | Schweiz | (0-1, 1-2, 1-2) | 2-5 | |
| 22 | Nederländerna | Lettland | (1-8, 1-4, 1-3) | 3-15 | ||
| 19-apr | 23 | Vitryssland | Japan | (3-1, 2-1, 2-0) | 7-2 | |
| 24 | Storbritannien | Danmark | (2-1, 2-0, 1-0) | 5-1 | ||
| 20-apr | 25 | Vitryssland | Storbritannien | (1-2, 1-1, 0-1) | 2-4 | |
| 26 | Danmark | Japan | (1-2, 1-0, 0-0) | 2-2 | ||
| 27 | Schweiz | Lettland | (0-0, 1-0, 0-1) | 1-1 | ||
| 28 | Polen | Nederländerna | (1-2, 0-0, 1-0) | 2-2 | ||
| Tabell B-VM 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 13 |
| 2 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 11 |
| 3 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 |
| 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 9 |
| 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 |
| 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 3 |
| 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
| 8 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 |
| Lettland till A-VM 1997, Japan till C-VM 1997. | |||||||||
| Tabell C-VM 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 12 |
| 2 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 12 |
| 3 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 10 |
| 4 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 7 |
| 5 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 7 |
| 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 27 | 5 | 6 |
| 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 68 | -51 | 2 |
| 8 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 71 | -60 | 0 |
| Kazakstan till B-VM 1997, Kroatien till D-VM 1997. | |||||||||
I D-VM deltog åtta lag som var indelade i två grupper som spelade om en plats till C-VM 1997 i en föromgång där alla mötte alla. De två bäst placerade lagen ur varje grupp spelade sedan en finalomgång i gruppspel om fyra lag för att avgöra placeringar 1 till 4.
Lagen som placerade sig trea och fyra i inledningsomgångens två grupper spelade en placeringsomgång för platserna 5 till 8. Till placeringsomgåmg och finalomgång tog lagen med sig poäng och resultat från tidigare möten då lagen möttes endast en gång.
| D-VM grupp A 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 0 |
| D-VM grupp B 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| D-VM placering 5-8 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 5 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 |
| Lagen klara för spel i D-VM 1997. | |||||||||
| D-VM placering 1-4 1996 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| Litauen till C-VM 1997, FR Jugoslavien, Spanien och Belgien kvar i D-VM 1997. | |||||||||
| Slutställning VM 1996 | |||
| Placering | Land | Placering | Land |
| Guld | |
19 | |
| Silver | |
20 | |
| Brons | |
21 | |
| 4 | |
22 | |
| 5 | |
23 | |
| 6 | |
24 | |
| 7 | |
25 | |
| 8 | |
26 | |
| 9 | |
27 | |
| 10 | |
28 | |
| 11 | |
29 | |
| 12 | |
30 | |
| 13 | |
31 | |
| 14 | |
32 | |
| 15 | |
33 | |
| 16 | |
34 | |
| 17 | |
35 | |
| 18 | |
36 | |