Roster VM 1978 Roster VM 1981 VM 1979
![]() |
VM-guld | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Vladislav Tretjak | GK | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
20 | Vladimir Mysjkin | GK | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
3 | Vladimir Luttjenko | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
4 | Sergej Babinov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
5 | Vasilij Pervuchin | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
6 | Valerij Vasiljev | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
7 | Gennadij Tsygankov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
12 | Sergej Starikov | D | Traktor Tjeljabinsk | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
14 | Zinetula Biljaletdinov | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
18 | Irek Gimaev | D | Salavat Julajev Ufa | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
8 | Sergej Kapustin | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
10 | Jurij Lebedjev | F | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
11 | Aleksandr Skvortsov | F | Torpedo Gorkij | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
13 | Boris Michajlov (C) | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
15 | Aleksandr Jakusjev | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
16 | Vladimir Petrov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
17 | Valerij Charlamov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
19 | Helmut Balderis | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
22 | Viktor Zjluktov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
23 | Aleksandr Golikov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
24 | Sergej Makarov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
25 | Vladimir Golikov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
Ledare Sovjetunionen 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Viktor Tichonov | Sovjetunionen |
Assisterande tränare | Vladimir Jurzinov | Sovjetunionen |
![]() |
VM-silver | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Marcel Sakac | GK | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
2 | Jiri Kralik | GK | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
3 | Milan Figala | D | HC Vítkovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
4 | Vitezslav Duris | D | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
5 | Milan Chalupa | D | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
7 | Jozef Bukovinsky | D | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
8 | Milan Kuzela | D | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
9 | Miroslav Dvorak | D | HC Ceske Budejovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
15 | Frantisek Kaberle | D | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
19 | Jiri Bubla | D | HC Litvinov | Elit HL | Tjeckoslovakien |
6 | Milan Novy | F | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
10 | Vladimir Martinec | F | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
11 | Jiri Novak | F | Tesla pardubice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
12 | Ladislav Svozil | F | HC Vítkovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
16 | Miroslav Frycer | F | HC Vítkovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
18 | Marian Stastny | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
20 | Anton Stastny | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
21 | Ivan Hlinka (C) | F | HC Dukla Trencin | Elit HL | Tjeckoslovakien |
22 | Libor Havlicek | F | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
23 | Jaroslav Pouzar | F | HC Ceske Budejovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
25 | Bohuslav Ebermann | F | HC Plzen | Elit HL | Tjeckoslovakien |
26 | Peter Stastny | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
Ledare Tjeckoslovakien 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Karel Gut | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Jan Starsi | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-brons | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Pelle Lindbergh | GK | Hammarby IF | Elitserien | Sverige |
29 | Sune Ödling | GK | MoDo AIK | Elitserien | Sverige |
2 | Tomas Jonsson | D | MoDo AIK | Elitserien | Sverige |
3 | Sture Andersson | D | MoDo AIK | Elitserien | Sverige |
4 | Ulf Weinstock | D | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
5 | Leif Svensson | D | Washington Capitals | NHL | USA |
9 | Mats Waltin (C) | D | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
20 | Tord Nänzén | D | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
27 | Thomas Eriksson | D | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
7 | Roger Lindström | F | MoDo AIK | Elitserien | Sverige |
8 | Per Lundqvist | F | MoDo AIK | Elitserien | Sverige |
10 | Rolf Edberg | F | Washington Capitals | NHL | USA |
12 | Inge Hammarström | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
14 | Bengt-Åke Gustafsson | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
15 | Mats Näslund | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
16 | Lennart Norberg | F | Timra IK | Elitserien | Sverige |
17 | Bengt Lundholm | F | AIK | Elitserien | Sverige |
18 | Leif Holmgren | F | AIK | Elitserien | Sverige |
19 | Lars-Erik Ericsson | F | AIK | Elitserien | Sverige |
21 | Dan Labraaten | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
22 | Peter Wallin | F | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
23 | Håkan Eriksson | F | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
Ledare Sverige 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Tommy Sandlin | Sverige |
Assisterande tränare | Bengt Olsson | Sverige |
Assisterande tränare | Peter Johansson | Sverige |
![]() |
VM-fyra | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jim Rutherford | GK | Detroit Red Wings | NHL | USA |
30 | Ed Staniowski | GK | St. Louis Blues | NHL | USA |
2 | Brad Marsh | D | Atlanta Flames | NHL | USA |
3 | Rick Green | D | Washington Capitals | NHL | USA |
4 | Trevor Johansen | D | Colorado Rockies | NHL | USA |
5 | Brad Maxwell | D | Minnesota North Stars | NHL | USA |
6 | David Shand | D | Atlanta Flames | NHL | USA |
23 | Greg Smith | D | Minnesota North Stars | NHL | USA |
24 | Robert Picard | D | Washington Capitals | NHL | USA |
7 | Garry Unger | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
8 | Wayne Babych | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
9 | Wilf Paiement | F | Colorado Rockies | NHL | USA |
10 | Dale McCourt | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
11 | Bobby Smith | F | Minnesota North Stars | NHL | USA |
12 | Ryan Walter | F | Washington Capitals | NHL | USA |
14 | Lynn Libett | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
15 | Guy Charron (C) | F | Washington Capitals | NHL | USA |
16 | Paul Woods | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
17 | Marcel Dionne | F | Los Angeles Kings | NHL | USA |
21 | Dennis Maruk | F | Washington Capitals | NHL | USA |
25 | Al MacAdam | F | Minnesota North Stars | NHL | USA |
26 | Steve Payne | F | Minnesota North Stars | NHL | USA |
Ledare Kanada 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Marshall Johnston | Kanada |
Assisterande tränare | André Boudrias | Kanada |
![]() |
VM-femma | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Antero Kivelä | GK | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
19 | Jorma Valtonen | GK | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
2 | Pekka Rautakallio | D | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
3 | Timo Nummelin | D | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
4 | Pertti Valkeapää | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
5 | Reijo Ruotsalainen | D | Oulun Kärpät | SM-liiga | Finland |
6 | Hannu Haapalainen | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
7 | Pekka Marjamäki | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
9 | Kari Eloranta | D | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
10 | Lasse Litma | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
11 | Tapio Koskinen | F | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
14 | Jouni Rinne | F | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
15 | Mikko Leinonen | F | Modo AIK | Elitserien | Sverige |
16 | Juhani Tamminen (C) | F | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
17 | Jukka Koskilahti | F | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
20 | Veli-Matti Ruisma | F | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
21 | Seppo Repo | F | Kokudo-Keikaku | JIHL | Japan |
22 | Seppo Ahokainen | F | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | österrike |
24 | Matti Rautiainen | F | KooVee Ry | SM-liiga | Finland |
25 | Jukka Porvari | F | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
26 | Pertti Koivulaht | F | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
27 | Antero Lehtonen | F | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
Ledare Finland 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Kalevi Numminen | Finland |
Assisterande tränare | Kaj Matalamäki | Finland |
General Manager | Frank Moberg | Finland |
![]() |
VM-sexa | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
2 | Siegmund Suttner | GK | EC Deilinghofen | Bundesliga | Västtyskland |
23 | Erich Weishaupt | GK | Mannheimer ERC | Bundesliga | Västtyskland |
3 | Robert Murray | D | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
4 | Udo Kiessling | D | Kölner EC Haie | Bundesliga | Västtyskland |
5 | Harald Krüll | D | Kölner EC Haie | Bundesliga | Västtyskland |
6 | Peter Scharf | D | Berliner SC | Bundesliga | Västtyskland |
7 | Klaus Auhuber | D | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
13 | Dieter Medicus | D | ESV Kaufbeuren | Bundesliga | Västtyskland |
15 | Harold Kreis | D | Mannheimer ERC | Bundesliga | Västtyskland |
19 | Ignaz Berndaner | D | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
8 | Rainer Philipp (C) | F | VFL Bad Nauheim | Bundesliga | Västtyskland |
9 | Lorenz Funk | F | Berliner SC | Bundesliga | Västtyskland |
10 | Franz Reindl | F | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
11 | Marcus Kuhl | F | Kölner EC Haie | Bundesliga | Västtyskland |
12 | Martin Hinterstocker | F | Berliner SC | Bundesliga | Västtyskland |
14 | Ulrich Egen | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
16 | Gerd Truntschka | F | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
17 | Hans Zach | F | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
18 | Hermann Hinterstocker | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
20 | Vladimir Vacatko | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
21 | Holger Meitinger | F | SB DJK Rosenheim | Bundesliga | Västtyskland |
22 | Hubert Müller | F | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
Ledare Västtyskland 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Hans Rampf | Västtyskland |
![]() |
VM-sjua | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jim Warden | GK | Oklahoma City Stars | CHL | USA |
30 | Jim Craig | GK | Boston Univ. | NCAA | USA |
2 | Jack Brownschidle | D | St. Louis Blues | NHL | USA |
3 | Don Jackson | D | Minnesota North Stars | NHL | USA |
4 | Les Auge | D | Oklahoma City Stars | CHL | USA |
5 | James Korn | F | Providence College | NCAA | USA |
6 | Bill Baker | D | Univ. of Minnesota | NCAA | USA |
8 | Walter Olds | D | VfL Bad Nauheim | Bundesliga | Västtyskland |
9 | Jack O'Callahan | D | Boston Univ. | NCAA | USA |
7 | Rob McClanahan | F | Univ. of Minnesota | NCAA | USA |
10 | Mark Johnson | F | Univ. of Wisconsin | NCAA | USA |
11 | Steve Christoff | F | Univ. of Minnesota | NCAA | USA |
12 | Robert Collyard | F | Philadelphia Firebirds | AHL | USA |
14 | Philip Verchota | F | Univ. of Minnesota | NCAA | USA |
15 | Danny Boulduc | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
16 | Craig Patrick | F | Washington Capitals | NHL | USA |
18 | Curt Bennett | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
19 | Eric Strobel | F | Univ. of Minnesota | NCAA | USA |
21 | Joseph Mullen | F | Boston College | NCAA | USA |
22 | Ralph Cox | F | Univ. of New Hampshire | NCAA | USA |
24 | Craig Sarner | F | Berliner SC | Bundesliga | Västtyskland |
Ledare USA 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Herb Brooks | USA |
Målvakts tränare | Warren Strelow | USA |
General Manager | Ken Johannson | USA |
General Manager | John Carlton | USA |
Sjukgymnast | George Nagobads | USA |
Styrketränare | Tom Woodcock | USA |
Materialförvaltare | Bob Webster | USA |
![]() |
VM-åtta | Polen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Henryk Wojtynek | GK | Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
2 | Henryk Buk | GK | GKS Katowice | Hokej Liga | Polen |
3 | Andrzej Słowakiewicz | D | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
4 | Andrzej Iskrzycki | D | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
5 | Henryk Janiszewski | D | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
6 | Henryk Gruth | D | GKS Katowice | Hokej Liga | Polen |
20 | Jerzy Potz | D | LKS Lodz | Hokej Liga | Polen |
21 | Andrzej Chowaniec | D | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
25 | Marek Marcinczak | D | Zaglebie Sosnowiec | Hokej Liga | Polen |
7 | Stefan Chowaniec | F | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
8 | Wieslaw Jobczyk | F | Zaglebie Sosnowiec | Hokej Liga | Polen |
9 | Tadeusz Obloj | F | Baildon Katowice | Hokej Liga | Polen |
11 | Jan Szeja | F | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
12 | Walenty Zietara | F | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
13 | Leszek Kokoszka | F | LKS Lodz | Hokej Liga | Polen |
14 | Andrzej Janczy | F | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
15 | Andrzej Zabawa | F | Zaglebie Sosnowiec | Hokej Liga | Polen |
16 | Henryk Pytel | F | Zaglebie Sosnowiec | Hokej Liga | Polen |
17 | Mieczysław Jaskierski | F | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
18 | Leszek Tokarz | F | Zaglebie Sosnowiec | Hokej Liga | Polen |
22 | Andrzej Małysiak | F | GKS Katowice | Hokej Liga | Polen |
24 | Jan Piecko | F | Baildon Katowice | Hokej Liga | Polen |
Ledare Polen 1979 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Slavomir Barton | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Bogdan Wawrzynski | Polen |