VM 1981 VM VM 1978 Roster VM 1979
VM i ishockey 1979 var det 46: e VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes i Luzjnikihallen som tog 14 500 åskådare i Moskva i Sovjet och spelades mellan den 14-27 april 1979. Det var 26 lag anmälda till mästerskapet – vilket var ett nytt rekord då. Sydkorea deltog för första gången i VM. De åtta bästa lagen spelade om A-VM, de tio näst bästa lagen spelade om B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.
Till detta VM togs sidbytet bort i tredje perioden en kvarleva från utomhusmatchernas dagar då inget lag skulle missgynnas av sol eller vind.
Mästerskapet sågs av 354 500 människor ett snitt på 11 078 per match.
VM i de lägre divisionerna spelades som följer:
B-VM i Galati i Rumänien 16 - 24 mars 1979.
C-VM Barcelona i Spanien 16 - 25 mars 1979.
| Sveriges trupp 1979 | |||
| Possition | Nr | Namn | Klubb |
| Målvakter | 1 | Pelle Lindbergh | Hammarby IF |
| 29 | Sune Ödling | Modo AIK | |
| Backar |
2 | Tomas Jonsson | Modo AIK |
| 3 | Sture Andersson | Modo AIK | |
| 4 | Ulf Weinstock | Leksands IF | |
| 5 | Leif Svensson | Washington Capitals | |
| 9 | Mats Waltin (C) | Djurgårdens IF | |
| 20 | Tord Nänzén | Djurgårdens IF | |
| 27 | Thomas Eriksson | Djurgårdens IF | |
| Forwards |
7 | Roger Lindström | Modo AIK |
| 8 | Per Lundqvist | Modo AIK | |
| 10 | Rolf Edberg | Washington Capitals | |
| 12 | Inge Hammarström | Saint Louis Blues | |
| 14 | Bengt-Åke Gustafsson | Färjestads BK | |
| 15 | Mats Näslund | Brynäs IF | |
| 16 | Lennart Norberg | Timrå IK | |
| 17 | Bengt Lundholm | AIK | |
| 18 | Leif Holmgren | AIK | |
| 19 | Lars-Erik Ericsson | AIK | |
| 21 | Dan Labraaten | Detroit Red Wings | |
| 22 | Peter Wallin | Djurgårdens IF | |
| 23 | Håkan Eriksson | Djurgårdens IF | |
| Ledare 1979 | |
| Funktion | Namn |
| Förbundskapten | Tommy Sandlin |
| Assisterande tränare | Bengt Olsson |
| Assisterande tränare | Peter Johansson |
| Statistik Sveriges matcher i VM 1979 | |||||
| 14 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Västtyskland 7-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 13.37 | 1-1 | Rolf Edberg | Bengt Lundholm | EQ | |
| 14.58 | 2-1 | Ulf Weinstock | Bengt-Åke Gustafsson | SH1 | |
| 21.44 | 3-1 | Lars-Erik Ericsson | UA | EQ | |
| 31.04 | 4-1 | Bengt-Åke Gustafsson | Leif Holmgren | Tomas Jonsson | EQ |
| 33.22 | 5-1 | Mats Näslund | UA | SH1 | |
| 55.46 | 6-3 | Tomas Jonsson | UA | SH1 | |
| 56.42 | 7-3 | Lennart Norberg | Rolf Edberg | SH1 | |
| Skott 32-18 | Publik: 10 000 | Utv. SWE 7x2, BRD 9x2 | |||
| 15 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Polen 6-5 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 17.15 | 1-1 | Mats Näslund | UA | EQ | |
| 17.43 | 2-1 | Inge Hammarström | Lars-Erik Ericsson | EQ | |
| 20.06 | 3-1 | Bengt-Åke Gustafsson | Mats Näslund | EQ | |
| 30.37 | 4-1 | Inge Hammarström | UA | PP1 | |
| 33.49 | 5-1 | Rolf Edberg | Per Lundqvist | Bengt Lundholm | EQ |
| 52.26 | 6-4 | Peter Wallin | Rolf Edberg | EQ | |
| Skott 30-21 | Publik: 2 500 | Utv. SWE 7x2, POL 4x2 | |||
| 17 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Sovjetunionen 3-9 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 25.52 | 1-3 | Dan Labraaten | Rolf Edberg | EQ | |
| 48.31 | 2-8 | Per Lundqvist | UA | EQ | |
| 54.34 | 3-9 | Inge Hammarström | Peter Wallin | EQ | |
| Skott 16-42 | Publik: 14 500 | Utv. SWE 3x2, SOV 5x2 | |||
| 19 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Finalspel Tjeckoslovakien 3-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 14.55 | 1-0 | Bengt-Åke Gustafsson | Tomas Jonsson | Mats Näslund | EQ |
| 29.40 | 2-1 | Leif Holmgren | Bengt-Åke Gustafsson | PP1 | |
| 31.37 | 3-1 | Peter Wallin | Dan Labraaten | EQ | |
| Skott 19-29 | Publik: 13 000 | Utv. SWE 3x2, TJE 4x2 | |||
| 21 april |
Luzhnikihallen, Moskva | Finalspel Kanada 5-3 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 29.50 | 1-1 | Sture Andersson | Peter Wallin | EQ | |
| 32.24 | 2-1 | Mats Näslund | Leif Holmgren | EQ | |
| 34.45 | 3-2 | Ulf Weinstock | Leif Holmgren | EQ | |
| 37.56 | 4-3 | Bengt Lundholm | Thomas Eriksson | EQ | |
| 40.41 | 5-3 | Mats Näslund | UA | EQ | |
| Skott 33-28 | Publik: 14 000 | Utv. SWE 2x2, KAN 2x2 | |||
| 23 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Finalspel Sovjetunionen 3-11 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 35.36 | 1-8 | Mats Waltin | Lars-Erik Ericsson | EQ | |
| 38.37 | 2-8 | Rolf Edberg | Tomas Jonsson | PP1 | |
| 46.03 | 3-10 | Ulf Weinstock | Bengt-Åke Gustafsson | EQ | |
| Skott 17-31 | Publik: 14 000 | Utv. SWE 2x2, SOV 4x2 | |||
| 25 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Finalspel Tjeckoslovakien 3-6 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.36 | 1-0 | Inge Hammarström | UA | EQ | |
| 09.07 | 2-2 | Mats Näslund | Leif Holmgren | PP1 | |
| 12.45 | 3-2 | Rolf Edberg | Dan Labraaten | EQ | |
| Skott 24-26 | Publik: 14 000 | Utv. SWE 4x2, TJE 6x2 | |||
| 27 april |
Luzjnikihallen, Moskva | Finalspel Kanada 3-6 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 18.03 | 1-2 | Thomas Eriksson | Peter Wallin | SH1 | |
| 39.34 | 2-2 | Bengt-Åke Gustafsson | Leif Holmgren | EQ | |
| 36.26 | 3-5 | Per Lundqvist | UA | PP1 | |
| Skott 30-32 | Publik: 10 000 | Utv. SWE 1x2, KAN 8x2 | |||
| Deltagande nationer i A-VM 1979 | |
| Grupp A | Grupp B |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Matcher grupp A 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 14-apr | 1 | Sverige | - | Västtyskland | (2-1, 3-0, 2-2) | 7-3 |
| 3 | Sovjet | - | Polen | (2-0, 1-0, 4-0) | 7-0 | |
| 15-apr | 5 | Sverige | - | Polen | (2-1, 3-2, 1-2) | 6-5 |
| 6 | Sovjet | - | Västtyskland | (2-0, 1-2, 0-0) | 3-2 | |
| 17-apr | 9 | Västtyskland | - | Polen | (1-0, 2-1, 0-2) | 3-3 |
| 11 | Sovjet | - | Sverige | (3-0, 3-1, 3-2) | 9-3 | |
| Tabell grupp A 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Sovjetunionen | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| 2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 4 |
| 3 | Västtyskland | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
| Matcher grupp B 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 14-apr | 2 | Tjeckoslovakien | - | Finland | (2-0, 1-0, 2-0) | 5-0 |
| 4 | Kanada | - | USA | (2-1, 2-2, 2-0) | 6-3 | |
| 15-apr | 6 | Tjeckoslovakien | - | USA | (1-1, 1-1, 0-0) | 2-2 |
| 8 | Kanada | - | Finland | (1-1, 3-1, 1-2) | 5-4 | |
| 17-apr | 10 | Finland | - | USA | (1-0, 0-0, 0-1) | 1-1 |
| 12 | Tjeckoslovakien | - | Kanada | (2-0, 1-0, 1-1) | 4-1 | |
| Tabell grunpp B 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Tjeckoslovakien | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 |
| 2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 3 | USA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Matcher nedflyttning 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 18-apr | 13 | Finland | - | Västtyskland | (2-1, 0-0, 3-1) | 5-2 |
| 14 | USA | - | Polen | (2-4, 3-1, 0-0) | 5-5 | |
| 20-apr | 17 | Finland | - | Polen | (2-3, 2-0, 0-0) | 4-3 |
| 18 | USA | - | Västtyskland | (2-2, 0-3, 1-1) | 3-6 | |
| 22-apr | 21 | Finland | - | USA | (0-1, 2-3, 0-2) | 2-6 |
| 22 | Västtyskland | - | Polen | (1-0, 3-1, 4-0) | 8-1 | |
| 24-apr | 25 | USA | - | Polen | (2-1, 2-0, 1-0) | 5-1 |
| 26 | Finland | - | Västtyskland | (1-2, 3-1, 3-0) | 7-3 | |
| 26-apr | 29 | Finland | - | Polen | (3-1, 0-1, 1-0) | 4-2 |
| 30 | USA | - | Västtyskland | (1-0, 1-2, 0-3) | 2-5 | |
| Tabell nedflyttning | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Finland | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 9 |
| 2 | Västtyskland | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 7 |
| 3 | USA | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 |
| 4 | Polen | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 2 |
| Poäng som lagen tog med sig: Västtyskland och Polen 1 p 3-3, Finland och USA 1 p 1-1. | |||||||||
| Polen till B-VM 1981. | |||||||||
| Matcher finalspel 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 19-apr | 15 | Sovjetunionen | - | Kanada | (2-0, 1-1, 2-1) | 5-2 |
| 16 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (0-1, 1-2, 2-0) | 3-3 | |
| 21-apr | 19 | Sverige | - | Kanada | (0-1, 4-2, 1-0) | 5-3 |
| 20 | Sovjetunionen | - | Tjeckoslovakien | (4-0, 5-1, 2-0) | 11-1 | |
| 23-apr | 23 | Sovjetunionen | - | Sverige | (3-0, 5-2, 3-1) | 11-3 |
| 24 | Tjeckoslovakien | - | Kanada | (4-3, 3-1, 3-2) | 10-6 | |
| 25-apr | 27 | Sovjetunionen | - | Kanada | (4-0, 3-2, 2-0) | 9-2 |
| 28 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (2-3, 2-0, 2-0) | 6-3 | |
| 27-apr | 31 | Sverige | - | Kanada | (1-2, 1-0, 1-4) | 3-6 |
| 32 | Sovjetunionen | - | Tjeckoslovakien | (2-1, 2-0, 2-0) | 6-1 | |
| Tabell finalspel 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Sovjetunionen | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 12 |
| 2 | Tjeckoslovakien | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 30 | -5 | 7 |
| 3 | Sverige | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | 3 |
| 4 | Kanada | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 2 |
| Poäng som lagen tog med sig:Sovjet 2 p 9-3, Tjeckoslovakien 2, 4-1, Kanada 0 1-4, Sverige 0 3-9. | |||||||||
| Sovjetunionen världsmästare 1979. | |||||||||
| Poängliga 1979 | |||||||
| Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| 1 | |
Sovjetunionen | 8 | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 2 | |
Sovjetunionen | 8 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | |
Sovjetunionen | 8 | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | |
Sovjetunionen | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | |
Sovjetunionen | 8 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | |
Västtyskland | 8 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | |
Västtyskland | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| |
Tjeckoslovakien | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 9 | |
Tjeckoslovakien | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| |
Sovjetunionen | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| Sveriges poängliga 1979 | |||||
| Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| Bengt-Åke Gustafsson | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Rolf Edberg | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Mats Näslund | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| Leif Holmgren | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Peter Wallin | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Inge Hammarström | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Tomas Jonsson | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Per Lundqvist | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Ulf Weinstock | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bengt Lundholm | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Dan Labraaten | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Lars-Erik Ericsson | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Thomas Eriksson | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Lennart Norberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mats Waltin | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sture Andersson | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leif Svensson | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tord Nänsén | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Håkan Eriksson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Lindström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelle Lindbergh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sune Ödling | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 66 | 33 | 26 | 59 |
| Statistik svenska målvakter 1979 | ||||||||
| Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
| Pelle Lindbergh | 8 | 6 | 1-1-4 | 360 | 188 | 38 | 79,79% | 0 |
| Sune Ödling | 8 | 2 | 2-0-0 | 120 | 39 | 8 | 79,49% | 0 |
| Totalt | 8 | 8 | 3-1-4 | 480 | 227 | 46 | 79,74% | 0 |
| Slutställning A-VM 1979 | |||
| Guld | |
||
| Silver | |
||
| Brons | |
||
| 4 | |
||
| 5 | |
||
| 6 | |
||
| 7 | |
||
| 8 | |
||
| Sovjetunionen världsmästare för 16:e gången, Polen till B-VM 1981. | |||
B-VM spelades mellan tio lag som spelade i två grupper om fem lag där ettan och tvåan i grupperna gjorde upp om en plats till A-VM 1981, trean och fyra gjorde upp om att undvika de två platserna till C-VM 1981 och de som hamnade på plats fem åkte direkt ner till till C-VM 1981.
| Matcher B-VM grupp A 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 16-mar | 1 | Ungern | - | Östtyskland | (1-5, 1-3, 0-2) | 2-10 |
| 2 | Rumänien | - | Österrike | (3-1, 1-3, 3-3) | 7-7 | |
| 17-mar | 5 | Österrike | - | Ungern | (0-2, 0-1, 4-0) | 4-3 |
| 6 | Danmark | - | Östtyskland | (0-2, 1-5, 0-2) | 1-9 | |
| 18-mar | 9 | Rumänien | - | Danmark | (1-0, 2-1, 1-0) | 4-1 |
| 19-mar | 11 | Rumänien | - | Ungern | (6-1, 1-3, 1-0) | 8-4 |
| 12 | Österrike | - | Östtyskland | (0-5, 0-2, 0-0) | 0-7 | |
| 20-mar | 15 | Ungern | - | Danmark | (0-1, 1-0, 0-2) | 1-3 |
| 21-mar | 17 | Österrike | - | Danmark | (2-1, 1-0, 1-2) | 4-3 |
| 18 | Rumänien | - | Östtyskland | (2-2, 0-2, 1-0) | 3-4 | |
| Tabell B-VM grupp A 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 8 |
| 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 5 |
| 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 | 5 |
| 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2 |
| 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| Ungern till C-VM 1981. |
|||||||||
| Matcher B-VM grupp B 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 16-mar | 3 | Norge | - | Schweiz | (3-0, 1-1, 1-0) | 5-1 |
| 4 | Japan | - | Holland | (2-2, 2-2, 1-2) | 5-6 | |
| 17-mar | 7 | Holland | - | Norge | (2-0, 2-1, 4-0) | 8-1 |
| 8 | Kina | - | Schweiz | (1-3, 2-1, 1-2) | 4-6 | |
| 18-mar | 10 | Japan | Kina | (3-1, 4-1, 2-1) | 9-3 | |
| 19-mar | 13 | Japan | - | Norge | (1-0, 2-3, 0-1) | 3-4 |
| 14 | Holland | - | Schweiz | (1-0, 1-1, 3-1) | 5-2 | |
| 20-mar | 16 | Norge | Kina | (1-1, 0-0, 5-0) | 6-1 | |
| 21-mar | 19 | Holland | - | Kina | (0-0, 3-0, 7-0) | 10-0 |
| 20 | Japan | - | Schweiz | (1-0, 1-4, 1-0) | 3-4 | |
| Tabell B-VM grupp B 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 8 |
| 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 |
| 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2 |
| 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 0 |
| Kina till C-VM 1981 | |||||||||
| Matcher placering 5-8 B-VM 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 23-mar | 21 | Danmark | - | Schweiz | (1-0, 0-1, 0-2) | 1-3 |
| 22 | Österrike | - | Japan | (1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 | |
| 24-mar | 25 | Danmark | - | Japan | (2-5, 0-6, 2-0) | 4-11 |
| 26 | Österrike | - | Schweiz | (2-1, 0-4, 0-2) | 2-7 | |
| Tabell placering 5-8 B-VM 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| Inbördes möten från gruppspelet är inräknat: Österrike - Danmark 4-3, Japan - Schweiz 3-4. | |||||||||
| Österrike och Danmark till C-VM 1981. | |||||||||
| Matcher placering 1-4 B-VM 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 23-mar | 23 | Östtyskland | - | Norge | (2-1, 2-1, 5-0) | 9-2 |
| 24 | Rumänien | - | Holland | (1-0, 1-3, 0-0) | 2-3 | |
| 24-mar | 27 | Östtyskland | - | Holland | (2-0, 1-1, 0-3) | 3-4 |
| 28 | Rumänien | - | Norge | (1-0, 1-1, 1-1) | 3-2 | |
| Tabell placering 1-4 B-VM 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| Inbördes möten från gruppspelet är inräknat: Rumänien - Östtyskland 3-4, Holland - Norge 8-1. | |||||||||
| Holland till A-VM 1981. | |||||||||
C-VM spelades mellan åtta lag och man spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1981. Egentligen var Kina utpekat som värdland för C-VM, men de kinesiska myndigheterna nekade att utfärda inrese visum till spelarna från Sydkorea, som skulle VM-debutera vid detta C-VM. Kineserna blev därför fråntagna rätten att hålla C-VM och istället övertog Spanien ansvaret för turneringen för andra året i rad.
För att förhindra ytterligare kontroverser i en eventuell match mellan Kina och Sydkorea, beslutade IIHF vidare att Danmark och Kina, nummer tre och fyra vid C-VM 1978, flyttade upp till B-gruppen. Därmed kom C-gruppen till att bestå av åtta nationer.
| Matcher C-VM 1979 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 16-mar | 1 | Spanien | - | Sydkorea | (2-1, 1-0, 4-0) | 7-1 |
| 2 | Bulgarien | - | Frankrike | (0-1, 0-0, 0-2) | 0-3 | |
| 3 | Storbritannien | - | Italien | (0-3, 0-4, 0-5) | 0-12 | |
| 4 | Australien | - | Jugoslavien | (0-1, 0-6, 0-3) | 0-10 | |
| 17-mar | 5 | Australien | - | Italien | (1-3, 0-6, 3-3) | 4-12 |
| 6 | Frankrike | - | Jugoslavien | (1-2, 2-4, 2-1) | 5-7 | |
| 18-mar | 7 | Sydkorea | - | Storbritannien | (2-2, 4-3, 3-1) | 9-6 |
| 8 | Bulgarien | - | Spanien | (2-2, 2-0, 1-2) | 5-4 | |
| 19-mar | 9 | Frankrike | - | Australien | (3-1, 2-1, 4-1) | 9-3 |
| 10 | Storbritannien | - | Bulgarien | (1-2, 0-1, 1-1) | 2-4 | |
| 11 | Jugoslavien | - | Sydkorea | (10-0, 5-0, 3-0) | 18-0 | |
| 12 | Spanien | - | Italien | (0-3, 1-4, 0-3) | 1-10 | |
| 20-mar | 13 | Australien | - | Storbritannien | (0-3, 3-1, 0-1) | 3-5 |
| 14 | Italien | - | Sydkorea | (2-0, 4-0, 5-0) | 11-0 | |
| 21-mar | 15 | Bulgarien | - | Jugoslavien | (0-4, 0-1, 1-2) | 1-7 |
| 16 | Frankrike | - | Spanien | (5-0, 2-1, 1-1) | 8-2 | |
| 22-mar | 17 | Sydkorea | - | Australien | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-0 |
| 18 | Italien | - | Bulgarien | (2-2, 2-1, 4-1) | 8-4 | |
| 19 | Storbritannien | - | Frankrike | (0-4, 0-9, 3-2) | 3-15 | |
| 20 | Jugoslavien | - | Spanien | (10-0, 0-1, 6-0) | 16-1 | |
| 24-mar | 21 | Spanien | - | Storbritannien | (3-0, 0-3, 1-3) | 4-6 |
| 22 | Jugoslavien | - | Italien | (0-0, 3-1, 1-1) | 4-2 | |
| 23 | Sydkorea | - | Frankrike | (0-4, 1-6, 2-5) | 3-15 | |
| 24 | Australien | - | Bulgarien | (1-2, 0-5, 0-4) | 1-11 | |
| 25-mar | 25 | Storbritannien | - | Jugoslavien | (0-6, 0-9, 1-6) | 1-21 |
| 26 | Frankrike | - | Italien | (0-3, 1-4, 3-2) | 4-9 | |
| 27 | Sydkorea | - | Bulgarien | (0-3, 1-1, 2-6) | 3-10 | |
| 28 | Spanien | - | Australien | (3-1, 2-1, 1-0) | 6-2 | |
| Tabell C-VM 1979 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 10 | 73 | 14 |
| 2 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 17 | 47 | 12 |
| 3 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 27 | 32 | 10 |
| 4 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 8 |
| 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 68 | -45 | 4 |
| 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 |
| 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 67 | -51 | 3 |
| 8 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 53 | -40 | 1 |
| Jugoslavien och Italien till B-VM 1981. | |||||||||
| Slutställning VM 1979 | |||
| Placering | Land | Placering | Land |
| Guld | |
14 | |
| Silver | |
15 | |
| Brons | |
16 | |
| 4 | |
17 | |
| 5 | |
18 | |
| 6 | |
19 | |
| 7 | |
20 | |
| 8 | |
21 | |
| 9 | |
22 | |
| 10 | |
23 | |
| 11 | |
24 | |
| 12 | |
25 | |
| 13 | |
26 | |
| Slutställning EM 1979 | |||
| Guld | |
||
| Silver | |
||
| Brons | |
||
| 4 | |
||
| 5 | |
||
| 6 | |
||
| Sovjetunionen EM mästare 1979. | |||