1976 1981 1984 1987 1991 1996 2004 2016
World Cup 2016 spelades mellan den 17 - 29 september turneringen spelades mellan åtta lag i två grupper där ettan och tvåan i varje grupp avancerade till semifinal där vinnarna sedan möttes i final som spelades i bäst av tre matcher. Alla matcher avgjordes i Air Canada Center i Toronto.
Med Sidney Crosby som härförare bärgade Kanada sin 6:e seger i Kanada Cup/World Cup, Europa stod för motståndet i finalen och man ledde länge den andra finalmatchen men en utvisning i slutet av matchen blev kostsam och som kanadensarna inte var sena att utnyttja.
Turneringen sågs av totalt 265 482 åskådare ett snitt på 16 593 åskådare per match.
Sveriges trupp World Cup 2016 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Jhonas Enroth | Toronto Maple Leafs |
25 | Jacob Markström | Vancouver Canucks | |
30 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | |
Backar |
4 | Niklas Hjalmarsson | Chicago Blackhawks |
6 | Anton Strålman | Tampa Bay Lightning | |
14 | Mattias Ekholm | Nashville Predators | |
23 | Oliver Ekman Larsson | Arizona Coyotes | |
47 | Hampus Lindholm | Anaheim Ducks | |
65 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | |
77 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | |
Forwards |
9 | Filip Forsberg | Nashville Predators |
11 | Mikael Backlund | Calgary Flames | |
16 | Marcus Krüger | Chicago Blackhawks | |
17 | Patrik Berglund | St. Louis Blues | |
18 | Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | |
19 | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | |
21 | Loui Eriksson | Boston Bruins | |
22 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | |
33 | Henrik Sedin (K) | Vancouver Canucks | |
34 | Carl Söderberg | Colorado Avalanche | |
62 | Carl Hagelin | Pittsburgh Penguins | |
72 | Patric Hörnqvist | Pittsburgh Penguins | |
92 | Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche |
Sveriges ledarstab World Cup 2016 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Rikard Grönborg |
Ass. tränare | Johan Garpenlöv |
Ass. tränare | Peter Popovic |
Special Ass. tränare | Todd Woodcroft |
Målvaktstränare | Stefan Ladhe |
Video ansvarig | Johan Andersson |
Analyseringstränare | Ulf Engman |
Huvudansvarig | Tommy Boustedt |
Lagansvarig | Peter Forsberg |
Lagledare | Putte Köhler |
Läkare | Björn Waldebäck |
Massör | Thomas Carlsson |
Massör | Fredrik Carls |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål |
Materialförvaltare | Anders Kellerstam |
Mediaansvarig | Anders Feltenmark |
Mediaansvarig | Brian Morris |
Rådgivare | Daniel Alfredsson |
Rådgivare | Nicklas Lidström |
Rådgivare | Mats Sundin |
Deltagande nationer i World Cup 2016 | |
Grupp A | Grupp B |
Europa | Finland |
Kanada | Nordamerika |
Tjeckien | Ryssland |
USA | Sverige |
Matcher grupp A World Cup 2016 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
17-sep | 1 | Europa | - | USA | (1-0, 2-0, 0-0) | 3-0 |
2 | Kanada | - | Tjeckien | (3-0, 2-0, 1-0) | 6-0 | |
19-sep | 5 | Tjeckien | - | Europa | (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
20-sep | 7 | USA | - | Kanada | (1-3, 0-1, 1-0) | 2-4 |
21-sep | 9 | Kanada | - | Europa | (2-0, 1-1, 1-0) | 4-1 |
22-sep | 11 | Tjeckien | - | USA | (1-1, 3-1, 0-1) | 4-3 |
Tabell grupp A World Cup 2016 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
2 | Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Kanada och Europa till semifinal. |
Statistik matcher grupp A i World Cup 2016 | |||||
17 sep | Air Canada Centre, Toronto | EUR - USA 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.19 | 1-0 | Marian Gaborik | Frans Nielsen | Mats Zuccarello | EQ |
24.02 | 2-0 | Leon Draisaitl | Nino Niederreiter | Tobias Rieder | EQ |
38.32 | 3-0 | Pierre-Edouard Bellemare | Jannik Hansen | Christian Ehrhoff | EQ |
Skott 17-35 | Publik: 18 959 | Utv. EUR 4x2, USA 4x2 |
|||
Domare: Gord Dwyer, Kanada och Kelly Sutherland, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Jaroslav Halak, Europa |
||||
** Marian Gaborik Europa | |||||
* Anze Kopitar |
Utvisningar Europa - USA | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
11.19 | 2 | Ryan Kesler | Holding the stick | USA | |
24.26 | 2 | Ryan Kesler | Tripping | USA | |
32.11 | 2 | Lagstraff | Too many players on the ice | Europa | |
36.19 | 2 | Christian Ehrhoff | Tripping | Europa | |
42.22 | 4 | Brandon Dubinsky | High Sticking | USA | |
53.02 | 2 | Christian Ehrhoff | Interference | Europa | |
55.29 | 2 | Marian Gaborik | Hooking | Europa |
17 sep | Air Canada Centre, Toronto | KAN - TJE 6-0 (3-0, 2-0, 1-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
08.26 | 1-0 | Sidney Crosby | Brad Marchand | Steven Stamkos | EQ |
17.08 | 2-0 | Brad Marchand | Brent Burns | Sidney Crosby | EQ |
19.59 | 3-0 | Patrice Bergeron | Brad Marchand | EQ | |
27.22 | 4-0 | Joe Thornton | Sidney Crosby | Matt Duchene | EQ |
34.45 | 5-0 | Jonathan Toews | Ryan Getzlaf | John Tavares | PP1 |
52.41 | 6-0 | Alex Pietrangelo | Drew Doughty | John Tavares | PP1 |
Skott 50-27 | Publik: 18 978 | Utv. KAN 6x2, TJE 3x2 |
|||
Domare: Eric Furlatt, Kanada och Chris Lee, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Sidney Crosby, Kanada |
||||
** Patrice Bergeron, Kanada | |||||
* Drew Doughty, Kanada |
Utvisningar Kanada - Tjeckien | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
01.40 | 2 | Andrej Sustr | Slashing | Tjeckien | |
01.55 | 2 | Steven Stamkos | Holding | Kanada | |
03.35 | 2 | Brad Marchand | Hooking | Kanada | |
23.14 | 2 | Jay Bouwmeester | Interference | Kanada | |
27.57 | 2 | Brent Burns | Tripping | Kanada | |
32.51 | 2 | Zbynek Michalek | Hooking | Tjeckien | |
42.14 | 2 | Ryan Getzlaf | Holding the stick | Kanada | |
47.01 | 2 | Matt Duchene | Hooking | Kanada | |
51.32 | 2 | Jakub Nakladal | Holding | Tjeckien |
19 sep | Air Canada Centre, Toronto | TJE - EUR 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
30.05 | 0-1 | Zdeno Chara | Thomas Vanek | Pierre-Edouard Bellemare | EQ |
33.28 | 1-1 | Jakub Voracek | Michal Jordan | Milan Michalek | EQ |
42.17 | 1-2 | Mats Zuccarello | Jaroslav Halak | EQ | |
48.31 | 2-2 | Martin Hanzal | Vladimir Sobotka | Aleš Hemsky | PP1 |
62.06 | 2-3 | Leon Draisaitl | Mats Zuccarello | EQ | |
Skott 30-41 | Publik: 8 574 | Utv. TJE 6x2, EUR 4x2 |
|||
Domare: Eric Furlatt, Kanada och Kelly Sutherland, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Leon Draisaitl, Europa |
||||
** Mats Zuccarello, Europa | |||||
* Petr Mrazek, Tjeckien |
Utvisningar Tjeckien - Europa | ||||
Tid | Tid | Namn | Förseelse | Land |
01.02 | 2 | Jakub Voracek | Hooking | Tjeckien |
07.01 | 2 | Mark Streit | Holding the stick | Europa |
11.22 | 2 | Zdeno Chara | Delaying Game-Puck over glass | Europa |
19.45 | 2 | Michal Kempny | Hooking | Tjeckien |
21.47 | 2 | Milan Michalek | Cross checking | Tjeckien |
39.09 | 2 | Jakub Nakladal | Tripping | Tjeckien |
40.06 | 2 | Michal Jordan | Delaying Game-Puck over glass | Tjeckien |
46.42 | 2 | Thomas Vanek | Tripping | Europa |
52.00 | 2 | Jakub Voracek | Cross checking | Tjeckien |
53.53 | 2 | Mats Zuccarello | Tripping | Europa |
20 sep | Air Canada Centre, Toronto | USA - Kanada 2-4 (1-3, 0-1, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.22 | 1-0 | Ryan McDonagh | Derek Stepan | Patrick Kane | EQ |
05.51 | 1-1 | Matt Duchene | Marc-Edouard Vlasic | Joe Thornton | EQ |
06.05 | 1-2 | Corey Perry | Logan Couture | Drew Doughty | EQ |
12.07 | 1-3 | Matt Duchene | Brent Burns | EQ | |
28.50 | 1-4 | Patrice Bergeron | John Tavares | Alex Pietrangelo | EQ |
57.28 | 2-4 | TJ Oshie | James van Riemsdyk | Joe Pavelski | EQ |
Skott 36-34 | Publik: 19 106 | Utv. USA 3x2, KAN 3x2 |
|||
Domare: Wes McCauley, Kanada och Eric Furlatt, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Matt Duchene, Kanada |
||||
** Drew Doughty, Kanada | |||||
* John Tavares, Kanada |
Utvisningar USA - Kanada | ||||
Tid | Tid | Namn | Förseelse | Land |
18.15 | 2 | Justin Abdelkader | Goalkeeper Interference | USA |
18.47 | 2 | Corey Perry | Tripping | Kanada |
26.22 | 2 | Patrice Bergeron | Delaying Game-Puck over glass | Kanada |
34.54 | 2 | Erik Johnson | Delaying Game-Puck over glass | USA |
41.05 | 2 | Max Pacioretty | Boarding | USA |
52.57 | 2 | Carey Price | Delaying Game-Puck over glass | Kanada |
21 sep | Air Canada Centre, Toronto | KAN - EUR 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.01 | 1-0 | Sidney Crosby | Jay Bouwmeester | EQ | |
19.05 | 2-0 | Jonathan Toews | Matt Duchene | EQ | |
24.38 | 2-1 | Marian Hossa | Anze Kopitar | Christian Ehrhoff | EQ |
34.48 | 3-1 | Jonathan Toews | Logan Couture | EQ | |
57.33 | 4-1 | Logan Couture | Jonathan Toews | Marc-Edouard Vlasic | EQ (4-4) |
Skott 46-20 | Publik: 18 926 | Utv. KAN 3x2, EUR 6x2 |
|||
Domare: Dan O'Rourke, Kanada och Dan O'Halloran, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Jonathan Toews, Kanada |
||||
** Logan Couture, Kanada | |||||
* Claude Giroux, Kanada |
Utvisningar Kanada - Europa | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
29.55 | 4 | Andrej Sekera | High Sticking | Europa | |
29.55 | 2 | Joe Thornton | Tripping | Kanada | |
36.03 | 2 | Mark Streit | Holding | Europa | |
39.10 | 2 | Zdeno Chara | Holding | Europa | |
45.32 | 2 | Alex Pietrangelo | Cross-Checking | Kanada | |
50.07 | 2 | Zdeno Chara | High Sticking | Europa | |
57.26 | 2 | Pierre-Edouard Bellemare | Hooking | Europa | |
57.26 | 2 | Brad Marchand | Embellishment | Kanada |
22 sep | Air Canada Centre, Toronto | TJE - USA 4-3 (1-1, 3-1, 0-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
12.44 | 1-0 | Zbynek Michalek | Ondrej Palat | Martin Hanzal | EQ |
14.28 | 1-1 | Joe Pavelski | Zach Parise | Patrick Kane | PP1 |
26.03 | 2-1 | Milan Michalek | UA | EQ | |
34.13 | 2-2 | Justin Abdelkader | Dustin Byfuglien | Ryan Suter | EQ |
36.50 | 3-2 | Andrej Sustr | Jakub Voracek | Michael Frolík | EQ |
37.29 | 4-2 | Milan Michalek | Ales Hemsky | Roman Polak | EQ |
42.22 | 4-3 | Ryan McDonagh | Blake Wheeler | Brandon Dubinsky | SH1 |
Skott 27-39 | Publik: 11 987 | Utv. TJE 4x2, USA 3x2 |
|||
Domare: Gord Dwyer, Kanada och Chris Lee, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Milan Michalek, Tjeckien |
||||
** Dustin Byfuglien, USA | |||||
* Ales Hemsky, Tjeckien |
Utvisningar Tjeckien - USA | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
04.34 | 2 | Zach Parise | Tripping | USA | |
07.30 | 2 | Petr Mrazek | High Sticking | Tjeckien | |
13.47 | 2 | Petr Mrazek | Roughing | Tjeckien | |
26.36 | 2 | Ales Hemsky | Hooking | Tjeckien | |
41.51 | 2 | Zach Parise | Hooking | USA | |
57.49 | 2 | Martin Hanzal | Hooking | Tjeckien | |
60.00 | 2 | Dustin Byfuglien | Roughing | USA |
Matcher grupp B World Cup 2016 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
18-sep | 3 | Ryssland | - | Sverige | (0-0, 0-2, 1-0) | 1-2 |
4 | Finland | - | Nordamerika | (0-1, 0-3, 1-0) | 1-4 | |
19-sep | 6 | Nordamerika | - | Ryssland | (1-0, 1-4, 1-0) | 3-4 |
20-sep | 8 | Sverige | - | Finland | (0-0, 1-0, 1-0) | 2-0 |
21-sep | 10 | Sverige | - | Nordamerika | (2-3, 0-0, 1-0, 0-1) | 3-4 |
22-sep | 12 | Ryssland | - | Finland | (0-0, 2-0, 1-0) | 3-0 |
Tabell grupp B World Cup 2016 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
2 | Ryssland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | Nordamerika | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sverige och Ryssland till semifinal. |
Statistik matcher grupp B i World Cup 2016 | |||||
18 sep | Air Canada Centre, Toronto | Rys - Swe 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
30.41 | 1-0 | Gabriel Landeskog | Erik Karlsson | Nicklas Bäckström | PP1 |
32.52 | 2-0 | Victor Hedman | Carl Hagelin | Henrik Sedin | EQ |
59.27 | 2-1 | Alexander Ovechkin | Jevgenij Malkin | Pavel Datsiuk | EQ (6-5) |
Skott 29-28 | Publik: 18 966 | Utv. SWE 3x2, RYS 4x2 |
|||
Domare: Wes McCauley, Kanada och Dan O`Rourke, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Victor Hedman, Sverige |
||||
** Jacob Markström, Sverige | |||||
* Gabriel Landeskog, Sverige |
Utvisningar Ryssland - Sverige | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
06.04 | 2 | Anton Strålman | Slashing | Sverige | |
10.57 | 2 | Dmitrij Orlov | Delaying Game-Puck over glass | Ryssland | |
30.37 | 2 | Vadim Sjipatjov | Hooking | Ryssland | |
34.51 | 2 | Carl Söderberg | Interference | Sverige | |
34.51 | 2 | Aleksandr Ovetjkin | Embellishment | Ryssland | |
37.13 | 2 | Nicklas Bäckström | Hooking | Sverige | |
45.52 | 2 | Aleksandr Ovetjkin | Slashing | Ryssland |
18 sep | Air Canada Centre, Toronto | FIN - NAM 1-4 (0-1, 0-3, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.03 | 0-1 | Jack Eichel | Auston Matthews | Connor McDavid | PP1 |
25.27 | 0-2 | Johnny Gaudreau | Colton Parayko | Dylan Larkin | EQ |
27.27 | 0-3 | Jonathan Drouin | Ryan Nugent-Hopkins | Shayne Gostisbehere | EQ |
34.37 | 0-4 | Nathan MacKinnon | Colton Parayko | EQ | |
55.53 | 1-4 | Valtteri Filppula | Jussi Jokinen | Leo Komarov | EQ |
Skott 25-43 | Publik: 19 029 | Utv. FIN 2x2, NAM 3x2 |
|||
Domare: Dan O'Halloran, Kanada och Chris Lee, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Colton Parayko, Nordamerika |
||||
** Nathan MacKinnon, Nordamerika | |||||
* Connor McDavid, Nordamerika |
Utvisningar Finland - Nordamerika | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
01.37 | 2 | Shayne Gostisbehere | Hooking | Nordamerika | |
04.23 | 2 | Jori Lehterä | High Sticking | Finland | |
08.03 | 2 | Mark Scheifele | High Sticking | Nordamerika | |
48.24 | 2 | Dylan Larkin | Roughing | Nordamerika | |
48.24 | 2 | Sami Vatanen | Roughing | Finland |
19 sep | Air Canada Centre, Toronto | NAM - RYS 3-4 (1-0, 1-4, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.14 | 1-0 | Auston Matthews | Connor McDavid | Mark Scheifele | EQ |
29.29 | 1-1 | Vladislav Namestnikov | Ivan Telegin | Artjom Anisimov | EQ |
30.19 | 1-2 | Nikita Kutjerov | Nikolaj Kuljemin | EQ | |
33.37 | 1-3 | Jevgenij Kuznetsov | Artemij Panarin | Nikita Zajtsev | EQ |
35.43 | 1-4 | Vladimir Tarasenko | Pavel Datsiuk | Aleksandr Ovetjkin | EQ |
37.56 | 2-4 | Morgan Rielly | Ryan Nugent-Hopkins | Johnny Gaudreau | EQ |
43.01 | 3-4 | Ryan Nugent-Hopkins | Nathan MacKinnon | Colton Parayko | PP1 |
Skott 46-25 | Publik: 19 078 | Utv. NAM 5x2, RYS 8x2 |
|||
Domare: Gord Dwyer, Kanada och Dan O'Halloran, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Sergej Bobrovskij, Ryssland |
||||
** Ryan Nugent-Hopkins, Nordamerika | |||||
* Jevgenij Kuznetsov, Ryssland |
Utvisningar Nordamerika - Ryssland | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
01.36 | 2 | Jevgenij Kuznetsov | Hooking | Ryssland |
18.38 | 2 | Jevgenij Kuznetsov | Cross-Checking | Ryssland |
21.03 | 2 | Colton Parayko | Holding | Nordamerika |
23.18 | 2 | Brandon Saad | Hooking | Nordamerika |
33.11 | 2 | Nathan MacKinnon | Roughing | Nordamerika |
33.11 | 2 | Andrej Markov | Roughing | Ryssland |
38.37 | 2 | Andrej Markov | Roughing | Ryssland |
41.35 | 2 | Jevgenij Malkin | Hooking | Ryssland |
46.47 | 2 | Connor McDavid | Hooking | Nordamerika |
51.05 | 2 | Artemij Panarin | Tripping | Ryssland |
51.31 | 2 | Artjom Anisimov | Delaying Game-Puck over glass | Ryssland |
53.08 | 2 | Lagstraff | Too many players on the ice | Nordamerika |
59.19 | 2 | Dmitrij Orlov | Tripping | Ryssland |
20 sep | Air Canada Centre, Toronto | SWE - FIN 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
29.27 | 1-0 | Anton Strålman | Henrik Sedin | Daniel Sedin | EQ |
59.57 | 2-0 | Loui Eriksson | UA | ENG | |
Skott 29-36 | Publik: 11 604 | Utv. SWE 4x2, FIN 4x2 |
|||
Domare: Dan O'Rourke, Kanada och Chris Lee, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Henrik Lundqvist, Sverige |
||||
** Anton Strålman, Sverige | |||||
* Mikael Granlund, Finland |
Utvisningar Sverige - Finland | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
02.07 | 2 | Jyrki Jokipakka | Holding the stick | Finland | |
11.05 | 2 | Oliver Ekman Larsson | Tripping | Sverige | |
19.16 | 2 | Jussi Jokinen | Roughing | Finland | |
19.16 | 2 | Jakob Silfverberg | Roughing | Sverige | |
39.00 | 2 | Anton Strålman | Tripping | Sverige | |
48.57 | 2 | Sami Lepistö | Roughing | Finland | |
48.57 | 2 | Gabriel Landeskog | Roughing | Sverige | |
55.03 | 2 | Leo Komarov | Interference | Finland |
21 sep | Air Canada Centre, Toronto | SWE - NAM 3-4 (2-3, 0-0, 1-0, 0-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
00.30 | 0-1 | Auston Matthews | Morgan Rielly | Connor McDavid | EQ |
01.35 | 0-2 | Vincent Trocheck | Shayne Gostisbehere | Jack Eichel | EQ |
08.24 | 1-2 | Filip Forsberg | Patric Hörnqvist | Nicklas Bäckström | EQ |
13.57 | 1-3 | Johnny Gaudreau | Shayne Gostisbehere | EQ | |
16.28 | 2-3 | Nicklas Bäckström | Filip Forsberg | Erik Karlsson | EQ |
40.50 | 3-3 | Patrik Berglund | Erik Karlsson | Carl Söderberg | EQ |
64.11 | 3-4 | Nathan MacKinnon | Johnny Gaudreau | Shayne Gostisbehere | EQ |
Skott 38-49 | Publik: 19 104 | Utv. SWE 4x2, NAM 5x2 |
|||
Domare: Kelly Sutherland, Kanada och Gord Dwyer, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Nathan MacKinnon, Kanada |
||||
** Henrik Lundkvist, Sverige | |||||
* Johnny Gaudreau, Kanada |
Utvisningar Sverige - Nordamerika | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
03.20 | 2 | Erik Karlsson | Interference | Sverige | |
05.55 | 2 | Ryan Nugent-Hopkins | Tripping | Nordamerika | |
10.27 | 2 | Seth Jones | Tripping | Nordamerika | |
14.25 | 2 | Shayne Gostisbehere | Interference | Nordamerika | |
29.07 | 2 | Carl Söderberg | Cross-Checking | Sverige | |
37.34 | 2 | Anton Strålman | Hooking | Sverige | |
39.39 | 2 | Oliver Ekman Larsson | Slashing | Sverige | |
49.54 | 2 | Vincent Trocheck | Boarding | Nordamerika | |
55.34 | 2 | Connor McDavid | Holding | Nordamerika |
22 sep | Air Canada Centre, Toronto | RYS - FIN 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
23.42 | 1-0 | Vladimir Tarasenko | Aleksandr Ovetjkin | EQ | |
25.01 | 2-0 | Ivan Telegin | Vadim Sjipatjov | EQ | |
43.39 | 3-0 | Jevgenij Malkin | Aleksej Jemelin | EQ | |
Skott 22-21 | Publik: 12 098 | Utv. RYS 3x2, FIN 2x2 |
|||
Domare: Eric Furlatt, Kanada och Wes McCauley, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Vladimir Tarasenko, Ryssland |
||||
** Ivan Telegin, Ryssland | |||||
* Dmitrij Orlov, Ryssland |
Utvisningar Ryssland - finland | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
11.47 | 2 | Andrej Markov | Holding | Ryssland | |
17.23 | 2 | Aleksandr Ovetjkin | Hooking | Ryssland | |
19.44 | 2 | Lauri Korpikoski | Interference | Finland | |
42.17 | 2 | Lauri Korpikoski | Interference | Finland | |
43.25 | 2 | Artemij Panarin | Hooking | Ryssland |
Semifinal 1 World Cup 2016 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
24 sep | 13 | Kanada | - | Ryssland | (1-0, 1-2, 3-1) | 5-3 |
24 sep | Air Canada Centre, Toronto | Semifinal 1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
28.47 | 1-1 | Nikita Kutjerov | Nikita Zajtsev | Jevgenij Malkin | EQ |
36.24 | 1-2 | Jevgenij Kuznetsov | Ivan Telegin | Jevgenij Dadonov | EQ |
37.36 | 2-2 | Brad Marchand | Sidney Crosby | Patrice Bergeron | EQ |
41.16 | 3-2 | Brad Marchand | Sidney Crosby | Patrice Bergeron | EQ |
45.48 | 4-2 | Corey Perry | Logan Couture | Marc-Édouard Vlasic | EQ |
49.22 | 5-2 | John Tavares | Ryan Getzlaf | Marc-Édouard Vlasic | EQ |
59.53 | 5-3 | Artemij Panarin | Nikolaj Kuljemin | Nikita Kutjerov | EQ (6-5) |
Skott 47-34 | Publik: 19 021 | Utv. KAN 3x2, RYS 3x2 |
|||
Domare: Kelly Sutherland, Kanada och Wes McCauley, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Brad Marchand, Kanada |
||||
** Sidney Crosby, Kanada | |||||
* John Tavares, Kanada |
Utvisningar Kanada - Ryssland | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
05.06 | 2 | Jay Bouwmeester | Hooking | Kanada | |
09.10 | 2 | Brent Burns | Tripping | Kanada | |
13.04 | 2 | Vladimir Tarasenko | Roughing | Ryssland | |
15.29 | 2 | Nikita Zajtsev | Tripping | Ryssland | |
18.28 | 2 | Jevgenij Kuznetsov | High Sticking | Ryssland | |
41.37 | 2 | Ryan Getzlaf | Slashing | Kanada |
Semifinal 2 World Cup 2016 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
25 sep | 14 | Sverige | - | Europa | (0-2, 0-1, 1-3) | 2-3 |
25 sep | Air Canada Centre, Toronto | Semifinal 2 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
22.31 | 1-0 | Nicklas Bäckström | Anton Strålman | Patric Hörnqvist | EQ |
36.27 | 1-1 | Marian Gaborik | Christian Ehrhoff | Anze Kopitar | EQ |
40.12 | 1-2 | Tomas Tatar | Andrej Sekera | EQ | |
55.28 | 2-2 | Erik Karlsson | Henrik Sedin | Daniel Sedin | EQ |
63.43 | 2-3 | Tomas Tatar | Mats Zuccarello Aasen | Anze Kopitar | EQ |
Skott 39-31 | Publik: 12 595 | Utv. SWE 3x2, EUR 4x2 |
|||
Domare: Dan O'Halloran, Kanada och Dan O'Rourke, Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Tomas Tatar, Europa |
||||
** Nicklas Bäckström, Sverige | |||||
* Marian Gaborik, Europa |
Utvisningar Sverige - Europa | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
04.39 | 2 | Dennis Seidenberg | Slashing | Europa | |
23.44 | 2 | Niklas Hjalmarsson | Tripping | Sverige | |
28.37 | 2 | Filip Forsberg | Interference | Sverige | |
30.40 | 2 | Lagstraff | Too many players on the ice | Europa | |
35.01 | 2 | Mattias Ekholm | Roughing | Sverige | |
35.01 | 2 | Marian Hossa | Roughing | Europa | |
44.14 | 2 | Mats Zuccarello Aasen | Hooking | Europa |
Final 1 World Cup 2016 (Bäst av tre matcher) | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
27 sep | 15 | Kanada | - | Europa | (2-0, 0-1, 1-0) | 3-1 |
27 sep | Air Canada Centre, Toronto | Finalmatch 1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.33 | 1-0 | Brad Marchand | Patrice Bergeron | Sidney Crosby | EQ |
13.20 | 2-0 | Steven Stamkos | Ryan Getzlaf | EQ | |
27.00 | 2-1 | Tomas Tatar | Dennis Seidenberg | Anze Kopitar | EQ |
49.24 | 3-1 | Patrice Bergeron | Sidney Crosby | Brad Marchand | EQ |
Skott 38-33 | Publik: 18 377 | Utv. KAN 2x2, EUR 1x2 |
|||
Domare: Wes McCauley Kanada, Kelly Sutherland Kanada | |||||
Matchens tre stjärnor: |
*** Sidney Crosby, Kanada |
||||
** Patrice Bergeron, Kanada | |||||
* Tomas Tatar, Europa |
Utvisningar Kanada - Europa | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
00.21 | 2 | Brad Marchand | Cross-Checking | Kanada |
34.16 | 2 | Christian Ehrhoff | Delaying Game-Puck over glass | Europa |
37.03 | 2 | Brad Marchand | Interference | Kanada |
Final 2 World Cup 2016 (Bäst av tre matcher) | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
29 sep | 16 | Europa | - | Kanada | (1-0, 0-0, 0-2) | 1-2 |
29 sep | Air Canada Centre, Toronto | Finalmatch 2 |
|||
