1976 1981 1984 1987 1991 1996 2004 2016
Kanada Cup 1991 spelades mellan den 31 augusti - 16 september i städerna Detroit, Chicago, Pittsburg i USA och i Hamilton, Montréal, Québec, Saskatoon och Toronto i Kanada. Finland överraskade med att bli trea i grundserien en placering man inte varit i närheten av i tidigare turneringar.
Kanada och USA till final efter vinster mot Sverige och Finland i semifinalerna, i finalen var Kanada starkast trots att Wayne Gretzky inte kunde spela final 2, tillsammans med Mario Lemieux de två störst lysande stjärnorna i turneringen.
Kanada Cup en turnering som Allan Eagelson var med och startade 1976 gick nu i graven med denna turnering 1991, för att 1996 bli World Cup of Hockey.
Turneringen sågs av totalt 222 971 åskådare ett snitt på 11 735 åskådare per match.

| Spelorter Kanada Cup 1991 | ||
| Arena | Stad | Land |
| Civic Arena | Pittsburgh | USA |
| Colisée de Quebec | Quebec | Kanada |
| Copps Coliseum | Hamilton | Kanada |
| Credit Union Center | Saskatoon | Kanada |
| Forum | Montreal | Kanada |
| Joe Louis Arena | Detroit | USA |
| Madhouse on Madison | Chicago | USA |
| Maple Leaf Gardens | Toronto | Kanada |
| Sveriges trupp Kanada Cup 1991 | |||
| Possition | Nr | Namn | Klubb |
| Målvakter | 1 | Fredrik Andersson | MoDo Hockey |
| 30 | Rolf Ridderwall | Team Boro HC | |
| 35 | Tommy Söderström | Djurgårdens IF | |
| Backar |
3 | Tommy Albelin | New Jersey Devils |
| 4 | Nicklas Lidström | Västerås IK | |
| 5 | Ulf Samuelsson | Pittsburgh Penguins | |
| 6 | Calle Johansson | Washington Capitals | |
| 19 | Peter Andersson | IF Björklöven | |
| 21 | Börje Salming | AIK | |
| 28 | Kjell Samuelsson | Philadelphia Flyers | |
| Forwards |
7 | Tomas Sandström | Los Angeles Kings |
| 9 | Thomas Rundqvist (K) | Färjestads BK | |
| 13 | Mats Sundin | Quebec Nordiques. | |
| 15 | Johan Garpenlöv | Detroit Red Wings | |
| 17 | Thomas Steen | Winnipeg Jets | |
| 18 | Jonas Bergqvist | Leksands IF | |
| 22 | Charles Berglund | Djurgårdens IF | |
| 23 | Lars Edström | Luleå HF | |
| 24 | Niklas Andersson | Quebec Nordiques | |
| 26 | Mats Näslund | Malmö IF | |
| 27 | Tomas Forslund | Calgary Flames | |
| 29 | Ulf Dahlén | Minnesota North Stars | |
| 34 | Mikael Andersson | Hartford Whalers | |
| Sveriges ledarstab Kanada Cup 1991 | |
| Funktion | Namn |
| Förbundskapten | Conny Evensson |
| Assisterande tränare | Curt Lundmark |
| Huvudansvarig | Nils Andersson |
| Materialförvaltare | Anders Weiderstål |
| Materialförvaltare | Johan Kellerstam |
| Läkare | Anders Henricson |
| Massör | Bengt Pettersson |
| Mediaansvarig | Hasse Andersson |
| Deltagande nationer i Kanada Cup 1991 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| Matcher Kanada Cup 1991 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 31-aug | 1 | Kanada | - | Finland | (0-1, 1-1, 1-0) | 2-2 |
| 2 | USA | - | Sverige | (3-0, 2-0, 1-3) | 6-3 | |
| 3 | Tjeckoslovakien | - | Sovjetunionen | (3-0, 1-0, 1-2) | 5-2 | |
| 02-sep | 4 | Kanada | - | USA | (3-0, 2-2, 1-1) | 6-3 |
| 5 | Sverige | - | Sovjetunionen | (1-0, 1-0, 1-2) | 3-2 | |
| 6 | Finland | - | Tjeckoslovakien | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 | |
| 05-sep | 7 | Kanada | - | Sverige | (3-0, 0-0, 1-1) | 4-1 |
| 8 | USA | - | Tjeckoslovakien | (2-1, 1-0, 1-1) | 4-2 | |
| 9 | Sovjetunionen | - | Finland | (3-0, 2-1, 1-0) | 6-1 | |
| 07-sep | 10 | Kanada | - | Tjeckoslovakien | (4-1, 1-1, 1-0) | 6-2 |
| 11 | USA | - | Sovjetunionen | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 | |
| 12 | Finland | - | Sverige | (2-0, 1-0, 0-1) | 3-1 | |
| 09-sep | 13 | Kanada | - | Sovjetunionen | (1-1, 0-1, 2-1) | 3-3 |
| 14 | USA | - | Finland | (3-1, 0-1, 1-1) | 4-3 | |
| 15 | Sverige | - | Tjeckoslovakien | (1-0, 2-2, 2-0) | 5-2 | |
| Tabell Kanada Cup 1991 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Kanada | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 8 |
| 2 | USA | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 8 |
| 3 | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 |
| 5 | Sovjetunionen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 6 | Tjeckoslovakien | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 2 |
| Kanada, USA, Finland och Sverige till semifinal. |
|||||||||
| Statistik grundserien Kanada Cup 1991 | |||||
| 31 aug | Maple Leaf Gardens, Toronto Kanada - Finland 2-2 (1-0, 1-1, 0-1) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 14.06 | 1-0 | Luc Robitaille | Russ Courtnall | Mark Messier | EQ |
| 22.45 | 1-1 | Janne Ojanen | Hannu Järvenpää | Ville Sirén | EQ |
| 37.40 | 2-1 | Brendan Shanahan | Eric Lindros | Paul Coffey | EQ |
| 54.18 | 2-2 | Janne Ojanen | Jyrki Lumme | Teemu Selänne | EQ |
| Skott 44-30 | Publik: 14 375 | Utv. KAN 4x2, FIN 2x2 |
|||
| Domare: Viktor Jakusjev, Sovjetunionen | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Kanada - Finland | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 02.22 | 2 | Hannu Järvenpää | Tripping | Finland |
| 03.06 | 2 | Wayne Gretzky | Hooking | Kanada |
| 09.31 | 2 | Steve Smith | High Sticking | Kanada |
| 24.06 | 2 | Mark Messier | Interference | Kanada |
| 27.47 | 2 | Teppo Numminen | Interference | Finland |
| 51.39 | 2 | Luc Robitaille | High Sticking | Kanada |
| 31 aug | Civic Arena, Pittsburgh | USA - Sverige 6-3 (3-0, 2-0, 1-3) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 08.33 | 1-0 | Jeremy Roenick | Gary Suter | Chris Chelios | EQ |
| 10.41 | 2-0 | Jeremy Roenick | Mike Modano | Tony Granato | EQ |
| 13.08 | 3-0 | Tony Granato | Mike Modano | EQ | |
| 25.14 | 4-0 | Brett Hull | Craig Janney | EQ | |
| 33.47 | 5-0 | Chris Chelios | Craig Janney | Gary Suter | PP1 |
| 44.41 | 5-1 | Mats Näslund | Tomas Sandström | Calle Johansson | EQ |
| 54.51 | 5-2 | Kjell Samuelsson | Johan Garpenlöv | Rolf Ridderwall | PP1 |
| 55.09 | 5-3 | Charles Berglund | Jonas Bergqvist | EQ | |
| 57.17 | 6-3 | Craig Janney | Joe Mullen | Kevin Hatcher | PP1 |
| Skott 30-30 | Publik: 13 676 | Utv. USA 4x2, SWE 5x2 1x10 |
|||
| Domare: Bill McCreary, Kanada | |||||
| Matchens spelare: |
Craig Janney USA | ||||
| Ulf Samuelsson Sverige | |||||
| Utvisningar USA - Sverige | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 06.12 | 2 | Kevin Hatcher | Boarding | USA |
| 17.13 | 2 | Jeremy Roenick | Roughing | USA |
| 25.58 | 2 | Jim Johnson | Cross-Checking | USA |
| 26.17 | 2 | Tommy Albelin | Holding | Sverige |
| 30.27 | 2 | Kjell Samuelsson | Interference | Sverige |
| 32.17 | 2 | Ulf Samuelsson | Holding | Sverige |
| 34.29 | 2 | Börje Salming | High Sticking | Sverige |
| 53.04 | 2 | Jim Johnson | Roughing | USA |
| 55.35 | 2 | Kjell Samuelsson | Roughing | Sverige |
| 55.35 | 10 | Kjell Samuelsson | Misconduct | Sverige |
| 31 aug | Credit Union Center, Saskatoon Sovjetunionen - Tjeckoslovakien 2-5 (0-3, 0-1, 2-1) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 06.26 | 0-1 | Lubomir Kolnik | Jergus Baca | EQ | |
| 08.19 | 0-2 | Richard Zemlicka | Michal Pivonka | Tomas Jelinek | EQ |
| 18.14 | 0-3 | Tomas Jelinek | Kamil Kastak | Robert Reichel | EQ |
| 22.47 | 0-4 | Zigmund Palffy | Martin Rucinsky | EQ | |
| 41.53 | 0-5 | Richard Zemlicka | Tomas Jelinek | Michal Pivonka | EQ |
| 49.56 | 1-5 | Aleksej Zjamnov | Aleksandr Galtjenjuk | EQ | |
| 52.47 | 2-5 | Sergej Fjodorov | Vjatjeslav Kozlov | EQ | |
| Skott 39-24 | Publik: 5 769 | Utv. SOV 7x2, TJE 8x2 1x5 1x10 |
|||
| Domare: Dennis LaRue, USA | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Sovjetunionen - Tjeckoslovakien | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 00.44 | 2 | Leo Gudas | Holding | Tjeckoslovakien |
| 00.58 | 2 | Ravil Chajdarov | Interference | Sovjetunionen |
| 11.33 | 2 | Martin Rucinsky | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 12.01 | 2 | Josef Beranek | Cross-Checking | Tjeckoslovakien |
| 13.57 | 2 | Andrej Kovalenko | Holding | Sovjetunionen |
| 15.31 | 2 | Tomas Jelinek | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 15.31 | 2 | Vladimir Malachov | Roughing | Sovjetunionen |
| 23.21 | 2 | Frantisek Musil | Holding | Tjeckoslovakien |
| 27.32 | 2 | Mikhail Tatarinov | Cross-Checking | Sovjetunionen |
| 27.40 | 2 | Robert Reichel | Hooking | Tjeckoslovakien |
| 30.37 | 2 | Ravil Chajdarov | Roughing | Sovjetunionen |
| 30.37 | 2 | Leo Gudas | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 31.12 | 5 | Jiri Slegr | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 31.12 | 10 | Jiri Slegr | Misconduct | Tjeckoslovakien |
| 32.42 | 2 | Ravil Chajdarov | Tripping | Sovjetunionen |
| 52.47 | 2 | Zigmund Palffy | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 54.56 | 2 | Vjatjeslav Kozlov | Cross-Checking | Sovjetunionen |
| 2 sep | Copps Coliseum, Hamilton USA - Kanada 3-6 (0-3, 2-2, 1-1) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 07.48 | 0-1 | Eric Lindros | Luc Robitaille | Wayne Gretzky | PP1 |
| 13.24 | 0-2 | Steve Larmer | Wayne Gretzky | SH1 | |
| 15.05 | 0-3 | Dale Hawerchuk | Theo Fleury | Mark Messier | PP1 |
| 28.00 | 0-4 | Scott Stevens | Shayne Corson | Éric Desjardins | EQ (4-4) |
| 28.33 | 0-5 | Brendan Shanahan | Wayne Gretzky | PP1 | |
| 30.40 | 1-5 | Craig Janney | Kevin Hatcher | Tony Granato | PP1 |
| 34.34 | 2-5 | Brett Hull | Kevin Miller | Kevin Hatcher | EQ |
| 46.14 | 3-5 | Craig Janney | Brett Hull | EQ | |
| 50.57 | 3-6 | Wayne Gretzky | Eric Lindros | PP1 | |
| Skott 23-33 | Publik: 17 044 | Utv. USA 10x2, KAN 11x2 |
|||
| Domare: Don Koharski, Kanada | |||||
| Matchens spelare: |
Craig Janney, USA | ||||
| Wayne Gretzky, Kanada | |||||
| Utvisningar USA - Kanada | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 01.01 | 2 | Tony Granato | Holding | USA |
| 04.54 | 2 | Steve Larmer | Slashing | Kanada |
| 07.22 | 2 | Kevin Hatcher | High Sticking | USA |
| 12.12 | 2 | Mark Messier | Slashing | Kanada |
| 13.52 | 2 | Kevin Hatcher | Slashing | USA |
| 13.52 | 2 | Kevin Hatcher | Misconduct | USA |
| 21.12 | 2 | Steve Smith | Holding | Kanada |
| 23.34 | 2 | Paul Coffey | Holding | Kanada |
| 26.21 | 2 | Brendan Shanahan | Boarding | Kanada |
| 27.37 | 2 | Lagstraff | Too many players on the ice | USA |
| 29.02 | 2 | Theo Fleury | Roughing | Kanada |
| 31.17 | 2 | Eric Lindros | Roughing | Kanada |
| 31.17 | 2 | Steve Larmer | Interference | Kanada |
| 31.17 | 2 | Joel Otto | Roughing | USA |
| 38.42 | 2 | Chris Chelios | Roughing | USA |
| 38.42 | 2 | Gary Suter | Roughing | USA |
| 38.42 | 2 | Eric Lindros | Roughing | Kanada |
| 50.00 | 2 | Ed Olczyk | Interference | USA |
| 51.31 | 2 | Steve Smith | Hooking | Kanada |
| 57.16 | 2 | Eric Weinrich | Slashing | USA |
| 57.16 | 2 | Theo Fleury | Slashing | Kanada |
| 2 sep | Forum, Montreal | Sverige - Sovjetunionen 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 17.26 | 1-0 | Mats Sundin | Mats Näslund | Thomas Rundqvist | EQ |
| 27.14 | 2-0 | Thomas Rundqvist | Mats Sundin | Mats Näslund | EQ |
| 44.37 | 2-1 | Aleksej Zjamnov | Aleksandr Semak | Andrej Lomakin | EQ |
| 53.13 | 2-2 | Aleksandr Semak | Andrej Lomakin | EQ | |
| 56.06 | 3-2 | Tomas Sandström | Tomas Steen | EQ | |
| Skott 15-30 | Publik: 9 275 | Utv. SWE 5x2, SOV 3x2 |
|||
| Domare: Paul Stewart, USA | |||||
| Matchens spelare: |
Mats Sundin Sverige | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Sverige - Sovjetunionen | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 01.13 | 2 | Dmitrij Mironov | Holding | Sovjetunionen |
| 09.10 | 2 | Igor Kravtjuk | Hooking | Sovjetunionen |
| 17.55 | 2 | Tomas Sandström | Tripping | Sverige |
| 22.35 | 2 | Mikael Andersson | Hooking | Sverige |
| 30.23 | 2 | Tomas Forslund | Roughing | Sverige |
| 30.23 | 2 | Sergej Fedorov | Roughing | Sovjetunionen |
| 42.35 | 2 | Kjell Samuelsson | Hooking | Sverige |
| 49.50 | 2 | Peter Andersson | Holding | Sverige |
| 2 sep | Credit Union Center, Saskatoon Tjeckoslovakien - Finland 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 59.43 | 0-1 | Teemu Selänne | Christian Ruuttu | EQ | |
| Skott 36-19 | Publik: 5 298 | Utv. TJE 7x2, FIN 8x2 |
|||
| Domare: Börje Johansson, Sverige | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Tjeckoslovakien - Finland | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 08.33 | 2 | Leo Gudas | Holding | Tjeckoslovakien |
| 15.05 | 2 | Iiro Järvi | Holding | Finland |
| 18.46 | 2 | Martin Rucinsky | Hooking | Tjeckoslovakien |
| 22.00 | 2 | Jyrki Lumme | High Sticking | Finland |
| 24.08 | 2 | Jyrki Lumme | High Sticking | Finland |
| 28.18 | 2 | Tomas Jelinek | Holding | Tjeckoslovakien |
| 30.38 | 2 | Petri Skriko | Roughing | Finland |
| 30.38 | 2 | Frantisek Musil | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 39.50 | 2 | Robert Reichel | Slashing | Tjeckoslovakien |
| 59.50 | 2 | Ville Sirén | Slashing | Finland |
| 41.45 | 2 | Michal Pivonka | Hooking | Tjeckoslovakien |
| 43.13 | 2 | Jiri Slegr | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 43.13 | 2 | Jari Kurri | Roughing | Finland |
| 44.18 | 2 | Ville Sirén | Holding | Finland |
| 47.13 | 2 | Janne Laukkanen | Hooking | Finland |
| 5 sep | Maple Leaf Gardens, Toronto Sverige - Kanada 1-4 (0-3, 0-0, 1-1) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 04.05 | 0-1 | Steve Larmer | Wayne Gretzky | SH1 | |
| 04.43 | 0-2 | Paul Coffey | Wayne Gretzky | Steve Larmer | SH1 |
| 07.29 | 0-3 | Dirk Graham | Wayne Gretzky | EQ | |
| 42.51 | 0-4 | Eric Lindros | Dale Hawerchuk | EQ | |
| 57.59 | 1-4 | Tomas Forslund | Lars Edström | Mikael Andersson | EQ |
| Skott 35-23 | Publik: 15 322 | Utv. SWE 9x2 1x10, KAN 11x2 1x10 |
|||
| Domare: Dennis LaRue, USA | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Sverige - Kanada | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 02.55 | 2 | Theo Fleury | Hooking | Kanada |
| 09.03 | 2 | Börje Salming | Holding | Sverige |
| 11.46 | 2 | Al MacInnis | Roughing | Kanada |
| 21.41 | 2 | Kjell Samuelsson | Avsiktligt fördröjande av spel | Sverige |
| 25.21 | 2 | Kjell Samuelsson | Hooking | Sverige |
| 25.21 | 2 | Shayne Corson | Roughing | Kanada |
| 28.08 | 2 | Eric Lindros | Holding | Kanada |
| 30.54 | 2 | Johan Garpenlöv | Misconduct | Sverige |
| 30.54 | 2 | Mark Messier | Misconduct | Kanada |
| 32.53 | 2 | Brent Sutter | Roughing | Kanada |
| 33.34 | 2 | Mark Messier | High-sticking | Kanada |
| 33.48 | 2 | Nicklas Lidström | Tripping | Sverige |
| 43.00 | 2 | Rick Tocchet | Roughing | Kanada |
| 45.59 | 2 | Shayne Corson | Roughing | Kanada |
| 45.59 | 2 | Johan Garpenlöv | Roughing | Sverige |
| 46.39 | 2 | Börje Salming | High Sticking | Sverige |
| 55.08 | 2 | Mats Sundin | Roughing | Sverige |
| 55.08 | 10 | Mats Sundin | Misconduct | Sverige |
| 55.08 | 2 | Steve Smith | Roughing | Kanada |
| 55.08 | 10 | Steve Smith | Misconduct | Kanada |
| 59.15 | 2 | Tomas Sandström | Roughing | Sverige |
| 59.15 | 2 | Scott Stevens | Roughing | Kanada |
| 5 sep | Joe Louis Arena, Detroit | Tjeckoslovakien - USA 2-4 (1-2, 0-1, 1-1) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.55 | 0-1 | Pat LaFontaine | Doug Brown | Dave Christian | EQ |
| 07.53 | 0-2 | Jeremy Roenick | Brett Hull | Brian Leetch | PP1 |
| 15.37 | 1-2 | Tomas Jelinek | Richard Zemlicka | Richard Smehlik | EQ |
| 21.25 | 1-3 | Joel Otto | Ed Olczyk | Mike Modano | EQ |
| 41.30 | 2-3 | Jaromír Jagr | Josef Beranek | EQ | |
| 45.50 | 2-4 | Mike Modano | Brett Hull | Brian Leetch | PP1 |
| Skott 25-21 | Publik: 7 844 | Utv. TJE 4x2, USA 7x2 1x10 |
|||
| Domare: Bill McCreary, Kanada | |||||
| Matchens spelare: |
Tomas Jelinek, Tjeckoslovakien | ||||
| Mike Modano, USA | |||||
| Utvisningar Tjeckoslovakien - USA | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 03.58 | 2 | Tony Granato | Interference | USA |
| 06.46 | 2 | Jergus Baca | Holding | Tjeckoslovakien |
| 10.22 | 2 | Tony Granato | Tripping | USA |
| 18.10 | 2 | Jim Johnson | Holding | USA |
| 34.11 | 2 | Gary Suter | Hooking | USA |
| 45.28 | 2 | Josef Beranek | Slashing | Tjeckoslovakien |
| 48.41 | 2 | Jergus Baca | Hooking | Tjeckoslovakien |
| 53.04 | 2 | Jeremy Roenick | Roughing | USA |
| 57.01 | 2 | Kevin Miller | Elbowing | USA |
| 57.01 | 10 | Kevin Miller | Misconduct | USA |
| 59.58 | 2 | Tomas Jelinek | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 59.58 | 2 | Tony Granato | Roughing | USA |
| 5 sep | Copps Coliseum, Hamilton Sovjetunionen - Finland 6-1 (3-0, 2-1, 1-0) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 02.07 | 1-0 | Vjatjeslav Butsajev | Aleksej Gusarov | Viktor Gordijuk | EQ |
| 10.04 | 2-0 | Vitalij Prochorov | Vjatjeslav Kozlov | Sergej Fjodorov | EQ |
| 18.30 | 3-0 | Ravil Chajdarov | Aleksej Gusarov | EQ | |
| 26.55 | 3-1 | Jari Kurri | Pekka Tirkkonen | Esa Tikkanen | PP1 |
| 28.38 | 4-1 | Sergej Fjodorov | Vitalij Prochorov | Aleksej Kasatonov | PP1 |
| 39.39 | 5-1 | Vjatjeslav Kozlov | Sergej Fjodorov | Vitalij Prochorov | PP1 |
| 49.46 | 6-1 | Vjatjeslav Butsajev | Viktor Gordijuk | PP1 | |
| Skott 46-28 | Publik: 5 325 | Utv. SOV 6x2, 1x5, 1x10 FIN 9x2 |
|||
| Domare: Börje Johansson, Sverige | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Sovjetunionen - Finland | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 04.44 | 2 | Jyrki Lumme | Cross-Checking | Finland |
| 14.41 | 2 | Vitalij Prochorov | Roughing | Sovjetunionen |
| 14.41 | 2 | Vitalij Prochorov | Cross-Checking | Sovjetunionen |
| 14.41 | 2 | Kari Eloranta | Cross-Checking | Finland |
| 16.19 | 2 | Ville Sirén | Tripping | Finland |
| 23.07 | 2 | Ville Sirén | Cross-Checking | Finland |
| 26.40 | 2 | Dmitrij Mironov | Slashing | Sovjetunionen |
| 28.16 | 2 | Pasi Huura | Holding | Finland |
| 30.43 | 2 | Aleksej Zjitnik | Holding | Sovjetunionen |
| 32.21 | 2 | Aleksej Zjamnov | Avsiktligt fördröjande av spel | Sovjetunionen |
| 33.41 | 2 | Lagstraff | Too many players on the ice | Finland |
| 38.55 | 2 | Esa Tikkanen | Hooking | Finland |
| 44.28 | 2 | Aleksandr Semak | Hooking | Sovjetunionen |
| 28.28 | 2 | Iiro Järvi | Hooking | Finland |
| 50.24 | 5 | Mikhail Tatarinov | Cross-Checking | Sovjetunionen |
| 50.24 | 10 | Mikhail Tatarinov | Game Misconduct | Sovjetunionen |
| 55.56 | 2 | Pasi Huura | Tripping | Finland |
| 7 sep | Forum, Montreal | Tjeckoslovakien - Kanada 2-6 (1-4, 1-1, 0-1) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.04 | 0-1 | Wayne Gretzky | Steve Larmer | Shayne Corson | EQ |
| 06.16 | 0-2 | Al MacInnis | Russ Courtnall | Shayne Corson | EQ |
| 09.25 | 0-3 | Al MacInnis | Steve Larmer | Wayne Gretzky | PP1 |
| 10.32 | 0-4 | Theo Fleury | Mark Messier | EQ | |
| 17.26 | 1-4 | Kamil Kastak | Robert Reichel | Jergus Baca | PP1 |
| 20.34 | 1-5 | Wayne Gretzky | Paul Coffey | Shayne Corson | EQ |
| 35.14 | 2-5 | Josef Beranek | Martin Rucinsky | Jergus Baca | EQ (4-4) |
| 45.29 | 2-6 | Dale Hawerchuk | Dirk Graham | Paul Coffey | EQ |
| Skott 23-36 | Publik: 16 438 | Utv. TJE 8x2, KAN 9x2 |
|||
| Domare: Dennis LaRue, USA | |||||
| Matchens spelare: |
Jergus Baca, Tjeckoslovakien | ||||
| Wayne Gretzky, Kanada | |||||
| Utvisningar Tjeckoslovakien - Kanada | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 00.39 | 2 | Jiri Slegr | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 09.14 | 2 | Leo Gudas | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 16.18 | 2 | Rick Tocchet | Interference | Kanada |
| 17.57 | 2 | Tomas Jelinek | Interference | Tjeckoslovakien |
| 21.40 | 2 | Éric Desjardins | Hooking | Kanada |
| 29.01 | 2 | Paul Coffey | Slashing | Kanada |
| 31.30 | 2 | Lubomir Kolnik | Holding | Tjeckoslovakien |
| 34.31 | 2 | Jiri Slegr | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 34.31 | 2 | Al MacInnis | Boarding | Kanada |
| 41.10 | 2 | Theo Fleury | Roughing | Kanada |
| 46.47 | 2 | Jiri Slegr | Misconduct | Kanada |
| 46.47 | 2 | Rick Tocchet | Misconduct | Kanada |
| 47.28 | 2 | Tomas Jelinek | Slashing | Tjeckoslovakien |
| 47.28 | 2 | Frantisek Musil | Roughing | Tjeckoslovakien |
| 47.28 | 2 | Steve Smith | Roughing | Kanada |
| 53.19 | 2 | Zdeno Ciger | High Sticking | Tjeckoslovakien |
| 55.39 | 2 | Al MacInnis | Slashing | Kanada |
| 7 sep | Madhouse on Madison, Chicago Sovjetunionen - USA 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.00 | 0-1 | Mike Modano | Jeremy Roenick | Brett Hull | EQ |
| 37.43 | 0-2 | Pat LaFontaine | Brett Hull | Mike Modano | PP1 |
| 40.51 | 1-2 | Aleksej Zjamnov | Dmitrij Mironov | EQ | |
| Skott 37-22 | Publik: 13 842 | Utv. SOV 8x2, USA 5x2 |
|||
| Domare: Don Koharski, Kanada | |||||
| Matchens spelare: |
? | ||||
| ? | |||||
| Utvisningar Sovjetunionen - USA | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 05.41 | 2 | Aleksej Kasatonov | Slashing | Sovjetunionen |
| 12.25 | 2 | Brian Leetch | Tripping | USA |
| 16.56 | 2 | Andrej Kovalenko | Tripping | Sovjetunionen |
| 19.52 | 2 | Vjatjeslav Kozlov | Roughing | Sovjetunionen |
| 19.52 | 2 | Sergej Fedorov | Roughing | Sovjetunionen |
| 19.52 | 2 | Joel Otto | Roughing | USA |
| 19.52 | 2 | Jim Johnson | Roughing | USA |
| 19.52 | 2 | Jim Johnson | Roughing | USA |
| 25.55 | 2 | Aleksej Zjitnik | Slashing | Sovjetunionen |
| 32.33 | 2 | Andrej Kovalenko | Interference | Sovjetunionen |
| 33.50 | 2 | Kevin Hatcher | Hooking | USA |
| 36.27 | 2 | Andrej Kovalenko | Holding | Sovjetunionen |
| 54.33 | 2 | Aleksej Kasatonov | Slashing | Sovjetunionen |
| 7 sep | Maple Leaf Gardens, Toronto Sverige - Finland 1-3 (0-2, 0-1, 1-0) |
||||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 05.21 | 0-1 | Petri Skriko | Christian Ruuttu | Kari Eloranta | PP1 |
| 13.16 | 0-2 | Janne Laukkanen | Christian Ruuttu | Petri Skriko | EQ |
| 30.59 | 0-3 | Teppo Numminen | Esa Tikkanen | Janne Ojanen | PP1 |
| 57.06 | 1-3 | Nicklas Lidström | Mats Sundin | PP2 (6-3) | |
| Skott 31-14 | Publik: 8 307 | Utv. SWE 6x2 2x5, FIN 6x2 2x5 |
|||
| Domare: Viktor Jakusjev, Sovjetunionen | |||||
| Matchens spelare: |
Mats Sundin, Sverige | ||||
| Christian Ruuttu, Finland | |||||
| Utvisningar Sverige - Finland | ||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
| 04.05 | 2 | Tommy Albelin | Hooking | Sverige |
| 19.19 | 2 | Mats Sundin | Boarding | Sverige |
| 19.19 | 2 | Tomas Sandström | Roughing | Sverige |
| 19.19 | 2 | Teemu Selänne | Roughing | Finland |
| 19.25 | 5 | Jari Kurri | High-sticking | Finland |
| 30.11 | 2 | Johan Garpenlöv | Roughing | Sverige |
| 34.41 | 5 | Ulf Dahlén | High Sticking | Sverige |
| 35.57 | 2 | Christian Ruuttu | Holding | Finland |
| 37.25 | 2 | Thomas Rundqvist | Slashing | Sverige |
| 40.43 | 2 | Janne Ojanen | Hooking | Finland |
| 43.37 | 2 | Timo Peltomaa | Tripping | Finland |
| 47.54 | 5 | Tomas Steen | Roughing | Sverige |
