VM 1965 VM VM 1963 Roster VM 1964
VM i ishockey 1964 var det 31: a VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes tillsammans med OS i Innsbruck Österrike, ishockeyn spelades i Olympiahallen och i Mässhallen. För de europeiska lagen gällde turneringen också som den 42: a Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades den 27 januari - 8 februari 1964. Sexton lag deltog i turneringen.
Sovjetunionen vann sitt andra olympiska guld och samtidigt världsmästartiteln för fjärde gången och Europamästartiteln för åttonde gången. Kampen om de övriga medaljerna fick avgöras genom målskillnad mellan Sverige, Tjeckoslovakien och Kanada som alla slutade på tio poäng. Sverige vann silvermedaljerna. Men vilka som vann brons skulle visa sig vara mer svårt att avgöra. Genom den tidigare använda regeln vid målskillnadsberäkning, där endast resultaten från matcherna lagen emellan i slutspelet skulle räknas, skulle Kanada vara bronsmedaljörer. Dock ändrades regeln precis före medaljceremonin och Tjeckoslovakien tilldelades bronsmedaljerna genom att en ny regel tillämpades där alla matcher i turneringen skulle räknas.
Under 2005 försökte IIHF, det Internationella Ishockeyförbundet, att ändra slutresultatet för världsmästerskapet och där igenom ge Kanada bronsmedaljerna. Dock ändrade man sig och i september 2005 avslog IIHF, Kanadas överklagan att tilldelas bronsmedaljerna.
A-VM mästerskapet sågs av 199 450 människor ett snitt på 7 123 per match.
Sveriges trupp 1964 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Kjell Svensson | Södertälje SK |
15 | Lennart Häggroth | Skellefteå SK | |
Backar | 2 | Gert Blomé | Västra Frölunda IF |
3 | Nils Johansson | Alfredshems IK | |
4 | Roland Stoltz | Djurgårdens IF | |
5 | Bert-Ola Nordlander | AIK | |
Forwards |
6 | Ronald Pettersson | Västra Frölunda IF |
7 | Nils Nilsson | Leksands IF | |
8 | Lars-Eric Lundvall | Västra Frölunda IF | |
9 | Hans Mild | Djurgårdens IF | |
10 | Ulf Sterner | Västra Frölunda IF | |
11 | Carl-Göran Öberg | Djurgårdens IF | |
12 | Eilert Määttä | Skellefteå AIK | |
13 | Sven Johansson Tumba | Djurgårdens IF | |
14 | Uno Öhrlund | Västerås IK | |
16 | Anders Andersson | Skellefteå AIK | |
17 | Lennart Johansson | Brynäs IF |
Sveriges ledare 1964 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Arne Strömberg |
Assisterande tränare | Pelle Bergström |
Huvudansvarig | Pelle Bergström |
Lagansvarig | Göte Dahl |
Statistik Sveriges matcher i VM 1964 | |||||
28 jan 15.30 | Olympiahallen, Innsbruck | Kval Italien 12-2 (4-1, 5-0, 3-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.31 | 1-0 | Hans Mild | UA | EQ | |
07.42 | 2-0 | Sven Johansson | UA | EQ | |
08.15 | 3-0 | Uno Öhrlund | UA | EQ | |
11.13 | 4-0 | Ulf Sterner | Hans Mild | EQ | |
17.27 | 4-1 | Bruno Frison | Giulio Veroca | EQ | |
22.42 | 5-1 | Nils Nilsson | UA | EQ | |
26.34 | 6-1 | Lars-Eric Lundevall | Nils Nilsson | PP1 | |
31.10 | 7-1 | Uno Öhrlund | Sven Johansson | EQ | |
32.42 | 8-1 | Lars-Eric Lundevall | Ronald Pettersson | EQ | |
38.50 | 9-1 | Sven Johansson | Nils Nilsson | EQ | |
41.45 | 10-1 | Sven Johansson | Lennart Johansson | EQ | |
42.27 | 10-2 | Giulio Oberhammer | Enrico Bacher | EQ | |
54.38 | 11-2 | Ronald Pettersson | Nils Nilsson | EQ | |
56.00 | 12-2 | Ronald Pettersson | UA | EQ | |
Skott 49-26 | Publik: 880 | Utv. SWE 5x2, ITA 5x2 |
|||
30 jan 21.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Kanada 1-3 (0-1, 1-1, 0-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.05 | 0-1 | Bob Forhan | UA | EQ | |
27.17 | 0-2 | Rod Seiling | George Swarbrick | EQ | |
37.20 | 1-2 | Sven Johansson | Lennart Johansson | PP1 | |
44.15 | 1-3 | Rod Seiling | Gary Dineen | EQ | |
Skott 47-32 | Publik: 11 000 | Utv. SWE 3x2, KAN 4x2 |
|||
1 feb 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | USA 7-4 (1-3, 3-0, 3-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.27 | 1-0 | Ulf Sterner | Eilert Määttä | EQ | |
08.37 | 1-1 | Paul Coppo | Dan Dilworth | PP1 | |
12.56 | 1-2 | Paul Johnson | UA | EQ | |
17.21 | 1-3 | Dan Dilworth | Paul Coppo | EQ | |
26.31 | 2-3 | Nils Johansson | Gert Blomé | EQ | |
35.45 | 3-3 | Nils Nilsson | Gert Blomé | PP2 | |
36.00 | 4-3 | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | PP1 | |
51.04 | 5-3 | Ulf Sterner | Anders Andersson | EQ | |
53.54 | 5-4 | Gary Schmalzbauer | UA | EQ | |
56.57 | 6-4 | Nils Nilsson | Ronald Pettersson | EQ | |
59.54 | 7-4 | Roland Stoltz | UA | ENG | |
Skott 45-41 | Publik: 11 000 | Utv. SWE 4x2, USA 5x2 |
|||
2 feb 18.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Finland 7-0 (1-0, 4-0, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.50 | 1-0 | Uno Öhrlund | Sven Johansson | EQ | |
25.37 | 2-0 | Sven Johansson | UA | EQ | |
26.25 | 3-0 | Carl-Göran Öberg | Sven Johansson | EQ | |
30.50 | 4-0 | Uno Öhrlund | Carl-Göran Öberg | EQ | |
35.21 | 5-0 | Anders Andersson | Nils Johansson | EQ | |
41.25 | 6-0 | Anders Andersson | Ulf Sterner | EQ | |
45.43 | 7-0 | Anders Andersson | UA | EQ | |
Skott 55-24 | Publik: 3 000 | Utv. SWE 1x2, FIN 2x2 |
|||
4 feb 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | Västtyskland 10-2 (2-1, 4-1, 4-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
11.35 | 1-0 | Ulf Sterner | Gert Blomé | EQ | |
12.18 | 1-1 | Ernst Trautwein | UA | SH1 | |
12.38 | 2-1 | Sven Johansson | Bert-Ola Nordlander | Carl-Göran Öberg | PP1 |
22.43 | 3-1 | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | EQ | |
25.10 | 4-1 | Anders Andersson | Ulf Sterner | EQ | |
32.17 | 4-2 | Leonhard Waitl | Otto Schneitberger | PP1 | |
37.43 | 5-2 | Sven Johansson | Roland Stoltz | EQ | |
38.48 | 6-2 | Anders Andersson | Gert Blomé | EQ | |
41.12 | 7-2 | Nils Nilsson | Lars-Eric Lundvall | EQ | |
41.48 | 8-2 | Anders Andersson | Eilert Määttä | EQ | |
49.20 | 9-2 | Sven Johansson | Roland Stoltz | Uno Öhrlund | PP1 |
52.30 | 10-2 | Roland Stoltz | Ulf Sterner | PP1 | |
Skott 47-15 | Publik: 11 000 | Utv. SWE 3x2, BRD 6x2 |
|||
5 feb 17.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Schweiz 12-0 (3-0, 5-0, 4-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.03 | 1-0 | Uno Öhrlund | Sven Johansson | EQ | |
09.11 | 2-0 | Sven Johansson | Nils Johansson | EQ | |
17.01 | 3-0 | Bert-Ola Nordlander | Carl-Göran Öberg | EQ | |
20.38 | 4-0 | Uno Öhrlund | Gert Blomé | PP1 | |
23.22 | 5-0 | Ulf Sterner | Anders Andersson | EQ | |
26.35 | 6-0 | Sven Johansson | Bert-Ola Nordlander | EQ | |
29.48 | 7-0 | Gert Blomé | UA | EQ | |
36.40 | 8-0 | Ronald Pettersson | UA | EQ | |
47.57 | 9-0 | Nils Nilsson | UA | EQ | |
49.16 | 10-0 | Nils Nilsson | Lars-Eric Lundvall | EQ | |
50.30 | 11-0 | Bert-Ola Nordlander | Ulf Sterner | EQ | |
57.02 | 12-0 | Anders Andersson | Ulf Sterner | EQ | |
Skott 56-26 | Publik: 4 000 | Utv. SWE 2x2, SCH 2x2 |
|||
7 feb 17.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Sovjetunionen 2-4 (1-1, 0-1, 1-2) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.42 | 0-1 | Aleksandr Ragulin | Eduard Ivanov | EQ | |
16.11 | 1-1 | Uno Öhrlund | UA | EQ | |
32.33 | 1-2 | Eduard Ivanov | UA | EQ | |
40.51 | 2-2 | Uno Öhrlund | UA | EQ | |
44.19 | 2-3 | Leonid Volkov | Veniamin Aleksandrov | EQ | |
45.32 | 2-4 | Viktor Kuzkin | Viktor Jakusjev | EQ | |
Skott 28-25 | Publik: 11 000 | Utv. SWE 1x2, SOV 2x2 |
|||
8 feb 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | Tjeckoslovakien 8-3 (3-1, 3-1, 2-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
14.02 | 1-0 | Ronald Pettersson | Roland Stoltz | EQ | |
14.39 | 1-1 | Josef Cerny | Jiri Dolana | EQ | |
15.28 | 2-1 | Ulf Sterner | Eilert Määttä | EQ | |
19.03 | 3-1 | Ulf Sterner | Roland Stoltz | PP1 | |
22.42 | 3-2 | Jiri Dolana | UA | PP1 | |
27.36 | 4-2 | Sven Johansson | UA | PP1 | |
34.58 | 5-2 | Ronald Pettersson | UA | SH1 | |
39.10 | 6-2 | Eilert Määttä | UA | EQ | |
45.31 | 6-3 | Jaroslav Jirik | Josef Golonka | EQ | |
56.55 | 7-3 | Uno Öhrlund | UA | EQ | |
58.55 | 8-3 | Eilert Määttä | Lars-Eric Lundvall | EQ | |
Skott 40-39 | Publik: 11 000 | Utv. SWE 3x2, TJE 4x2 |
Statistik från några av de övriga medaljmatcherna i VM 1960 | |||||
29 jan 13.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Sovjet - USA 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.37 | 1-0 | Anatolij Firsov | UA | EQ | |
24.01 | 2-0 | Viktor Jakusjev | Leonid Volkov | EQ | |
32.45 | 3-0 | Viktor Jakusjev | UA | EQ | |
35.43 | 4-0 | Boris Majorov | Jevgenij Majorov | EQ | |
44.16 | 4-1 | Jim Westby | UA | EQ | |
58.05 | 5-1 | Vjatjeslav Starsjinov | UA | EQ | |
Skott 62-25 |
Publik: | Utv. SOV 1x2, USA 4x2 | |||
31 jan 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | Sovjet - Tje 7-5 (4-0, 1-3, 2-2) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.36 | 1-0 | Veniamin Aleksandrov | Aleksandr Almetov | Konstantin Loktev | EQ |
08.10 | 2-0 | Aleksandr Almetov | Aleksandr Ragulin | PP1 | |
10.41 | 3-0 | Anatolij Firsov | UA | EQ | |
15.17 | 4-0 | Konstantin Loktev | Veniamin Aleksandrov | EQ | |
27.43 | 4-1 | Jozef Golonka | Frantisek Tikal | Josef Cerny | PP1 |
32.30 | 5-1 | Stanislav Petuchov | Boris Majorov | EQ | |
33.56 | 5-2 | Jiri Dolana | Jiri Holik | PP1 | |
38.36 | 5-3 | Jozef Golonka | Jaroslav Jirik | EQ | |
40.59 | 6-3 | Eduard Ivanov | UA | EQ | |
44.47 | 6-4 | Jozef Golonka | UA | EQ | |
45.10 | 7-4 | Viktor Jakusjev | Leonid Volkov | EQ | |
55.56 | 7-5 | Frantisek Tikal | UA | PP1 | |
Skott 33-32 |
Publik: | Utv. SOV 10x2, TJE 4x2 | |||
3 feb 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | Kan - USA 8-6 (1-3, 6-0, 0-2) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
00.12 | 0-1 | Jim Westby | EQ | ||
03.23 | 1-1 | Gary Dineen | PP1 | ||
11.15 | 1-2 | Paul Johnson | Don Ross | EQ | |
18.30 | 1-3 | Paul Johnson | Dan Dilworth | EQ | |
20.43 | 2-3 | Brian Conacher | EQ | ||
26.20 | 3-3 | Ray Cadieux | Roger Bourbonnais | EQ | |
27.18 | 4-3 | George Swarbrick | Gary Dineen | EQ | |
30.25 | 5-3 | Bob Forhan | Terry Clancy | EQ | |
31.25 | 6-3 | Brian Conacher | EQ | ||
36.28 | 7-3 | Ray Cadieux | Roger Bourbonnais | EQ | |
42.29 | 8-3 | Brian Conacher | George Swarbrick | EQ | |
47.40 | 8-4 | Billy Christian | EQ | ||
59.11 | 8-5 | Bill Reichart | EQ | ||
59.37 | 8-6 | Paul Johnson | Paul Coppo | EQ | |
Skott 45-56 |
Publik: | Utv. KAN 9x2, USA 5x2 | |||
7 feb 20.30 | Olympiahallen, Innsbruck | TJE - Kanada 3-1 (0-0, 0-1, 3-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
34.05 | 0-1 | Rod Seiling | Barry MacKenzie | EQ | |
51.10 | 1-1 | Jan Klapac | EQ | ||
53.35 | 2-1 | Jiri Holik | EQ | ||
59.01 | 3-1 | Josef Cerny | Frantisek Tikal | EQ | |
Skott 44-35 |
Publik: | Utv. TJE 0x2, KAN 0x2, 1x5 | |||
8 feb 17.00 | Olympiahallen, Innsbruck | Sovjet - Kan 3-2 (0-1, 2-1, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.57 | 0-1 | George Swarbrick | Marshall Johnston | EQ | |
30.49 | 1-1 | Jevgenij Majorov | Boris Majorov | EQ | |
33.40 | 1-2 | Bob Forhan | Rod Seiling | EQ | |
38.18 | 2-2 | Vjatjeslav Starsjinov | Jevgenij Majorov | EQ | |
41.36 | 3-2 | Veniamin Aleksandrov | Aleksandr Almetov | EQ | |
Skott 42-19 |
Publik: 11 000 | Utv. SOV 2x2, KAN 3x2 |
Deltagande nationer i A-VM 1964 | |||
Grupp A |
Grupp B | ||
Finland | Sverige | Italien | Polen |
Kanada | Tjeckoslovakien | Japan | Rumänien |
Schweiz | USA | Jugoslavien | Ungern |
Sovjetunionen | Västtyskland | Norge | Österrike |
Matcher grupp B VM 1964 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
30-jan | 12 | Österrike | - | Jugoslavien | (2-0, 2-0, 2-2 | 6-2 |
13 | Polen | - | Rumänien | (2-0, 2-1, 2-0 | 6-1 | |
14 | Italien | - | Ungern | (1-1, 3-2, 2-1 | 6-4 | |
15 | Norge | - | Japan | (2-0, 1-2, 0-2 | 3-4 | |
31-jan | 18 | Polen | - | Norge | (1-0, 1-2, 2-0 | 4-2 |
19 | Japan | - | Rumänien | (1-1, 0-1, 5-2 | 6-4 | |
01-feb | 22 | Österrike | - | Ungern | (1-0, 0-0, 2-0 | 3-0 |
23 | Italien | - | Jugoslavien | (3-1, 0-2, 0-2 | 3-5 | |
02-feb | 27 | Norge | - | Italien | (3-2, 3-0, 3-0 | 9-2 |
28 | Rumänien | - | Jugoslavien | (2-1, 1-3, 2-1 | 5-5 | |
03-feb | 31 | Polen | - | Ungern | (3-1, 2-1, 1-0 | 6-2 |
32 | Österrike | - | Japan | (1-3, 1-1, 3-1 | 5-5 | |
04-feb | 34 | Japan | - | Jugoslavien | (1-2, 1-2, 2-2 | 4-6 |
35 | Polen | - | Italien | (2-0, 3-0, 2-0 | 7-0 | |
05-feb | 39 | Österrike | - | Rumänien | (1-0, 1-4, 0-1 | 2-5 |
40 | Norge | - | Ungern | (3-0, 2-0, 1-1 | 6-1 | |
06-feb | 45 | Österrike | - | Italien | (1-1, 1-1, 3-1 | 5-3 |
46 | Jugoslavien | - | Ungern | (2-2, 1-0, 1-0 | 4-2 | |
47 | Polen | - | Japan | (0-0, 1-1, 2-3 | 3-4 | |
48 | Norge | - | Rumänien | (1-0, 1-2, 2-0 | 4-2 | |
08-feb | 53 | Österrike | - | Norge | (0-2, 1-3, 1-3 | 2-8 |
54 | Polen | - | Jugoslavien | (4-2, 4-1, 1-0 | 9-3 | |
55 | Rumänien | - | Italien | (1-1, 3-0, 2-1 | 6-2 | |
56 | Japan | - | Ungern | (1-1, 1-1, 4-0 | 6-2 | |
09-feb | 61 | Österrike | - | Polen | (0-2, 0-1, 1-2 | 1-5 |
62 | Rumänien | - | Ungern | (3-2, 3-1, 2-0 | 8-3 | |
63 | Norge | - | Jugoslavien | (4-2, 1-2, 3-0 | 8-4 | |
64 | Japan | - | Italien | (1-1, 1-3, 4-4 | 6-8 |
Tabell grupp B VM 1964 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Polen | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 12 |
2 | Norge | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 10 |
3 | Japan | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 9 |
4 | Rumänien | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | 7 |
5 | Österrike | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 7 |
6 | Jugoslavien | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 37 | -8 | 7 |
7 | Italien | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 4 |
8 | Ungern | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 0 |
Ingen upp eller nedflyttning till VM 1965. |
Matcher grupp A VM 1964 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
29-jan | 9 | Sovjet | - | USA | (1-0, 3-0, 1-1) | 5-1 |
10 | Västtyskland | - | Tjeckoslovakien | (0-3, 0-4, 1-4) | 1-11 | |
11 | Kanada | - | Schweiz | (1-0, 5-0, 2-0) | 8-0 | |
30-jan | 16 | Schweiz | - | Finland | (0-0, 0-3, 0-1) | 0-4 |
17 | Kanada | - | Sverige | (1-0, 1-1, 1-0) | 3-1 | |
31-jan | 20 | Västtyskland | - | USA | (0-0, 0-2, 0-6) | 0-8 |
21 | Sovjet | - | Tjeckoslovakien | (4-0, 1-3, 2-2) | 7-5 | |
01-feb | 24 | Tjeckoslovakien | - | Finland | (1-0, 2-0, 1-0) | 4-0 |
25 | Sovjet | - | Schweiz | (7-0, 3-0, 5-0) | 15-0 | |
26 | Sverige | - | USA | (1-3, 3-0, 3-1) | 7-4 | |
02-feb | 29 | Kanada | - | Västtyskland | (2-1, 0-0, 2-1) | 4-2 |
30 | Sverige | - | Finland | (1-0, 4-0, 2-0) | 7-0 | |
03-feb | 33 | Kanada | - | USA | (1-3, 6-0, 1-3) | 8-6 |
04-feb | 36 | Sovjet | - | Finland | (2-0, 4-0, 4-0) | 10-0 |
37 | Tjeckoslovakien | - | Schweiz | (0-1, 2-0, 3-0) | 5-1 | |
38 | Sverige | - | Västtyskland | (2-1, 4-1, 4-0) | 10-2 | |
05-feb | 41 | Kanada | - | Finland | (2-1, 3-0, 1-1) | 6-2 |
42 | Sverige | - | Schweiz | (3-0, 5-0, 4-0) | 12-0 | |
43 | Sovjet | - | Västtyskland | (2-0, 5-0, 3-0) | 10-0 | |
44 | Tjeckoslovakien | - | USA | (0-0, 2-0, 5-1) | 7-1 | |
07-feb | 49 | Schweiz | - | Västtyskland | (3-2, 1-0, 1-4) | 5-6 |
50 | USA | - | Finland | (0-2, 1-1, 1-0) | 2-3 | |
51 | Sverige | - | Sovjet | (1-1, 0-1, 1-2) | 2-4 | |
52 | Kanada | - | Tjeckoslovakien | (0-0, 1-0, 0-3) | 1-3 | |
08-feb | 57 | Finland | - | Västtyskland | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 |
58 | USA | - | Schweiz | (3-2, 2-0, 2-1) | 7-3 | |
59 | Kanada | - | Sovjet | (1-0, 1-2, 0-1) | 2-3 | |
60 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (1-3, 1-3, 1-2) | 3-8 |
Tabell grupp A VM 1964 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Sovjetunionen | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 14 |
2 | Sverige | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 10 |
3 | Tjeckoslovakien | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 |
4 | Kanada | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 10 |
5 | USA | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 4 |
6 | Finland | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 |
7 | Västtyskland | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 4 |
8 | Schweiz | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Sovjetunionen VM, OS och EM mästare 1964. |
Poängliga 1964 | |||||||
Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Sven Johansson Tumba | Sverige | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 |
2 | Ulf Sterner | Sverige | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 |
3 | Viktor Jakusjev | Sovjetunionen | 8 | 0 | 7 | 3 | 10 |
Boris Majorov | Sovjetunionen | 8 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
Jiri Dolana | Tjeckoslovakien | 8 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
Vjatjeslav Starsjinov | Sovjetunionen | 8 | 6 | 7 | 3 | 10 | |
7 | Josef Cerny | Tjeckoslovakien | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 |
8 | Anders Andersson | Sverige | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 |
9 | Konstantin Loktev | Sovjetunionen | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 |
10 | Gary Dineen | Kanada | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 |
Sveriges poängliga 1964 | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
Sven Johansson Tumba | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Ulf Sterner | 8 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Anders Andersson | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 |
Uno Öhrlund | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Nils Nilsson | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Ronald Pettersson | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Eilert Määttä | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Carl-Göran Öberg | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Roland Stoltz | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lars-Eric Lundvall | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nils Johansson | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bert-Ola Nordlander | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gert Blomé | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hans Mild | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lennart Johansson | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kjell Svensson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennart Häggroth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 26 | 59 | 23 | 82 |
Statistik svenska målvakter 1964 | ||||||||
Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
Kjell Svensson | 8 | 6 | 5-0-1 | 332,17 | 78 | 10 | 87,19% | 0 |
Lennart Häggroth | 8 | 3 | 2-0-1 | 147,43 | 64 | 8 | 87,34% | 0 |
Totalt | 8 | 9 | 7-0-2 | 480 | 142 | 18 | 87,32% | 0 |
Slutställning VM 1964 | |||
Guld | Sovjetunionen | ||
Silver | Sverige | ||
Brons | Tjeckoslovakien | ||
4 | Kanada | 11 | Japan |
5 | USA | 12 | Rumänien |
6 | Finland | 13 | Österrike |
7 | Västtyskland | 14 | Jugoslavien |
8 | Schweiz | 15 | Italien |
9 | Polen | 16 | Ungern |
10 | Norge | ||
Sovjetunionen världsmästare för 4:e gången, inget lag degarderades. |
Slutställning EM 1964 | |||
Guld | Sovjetunionen | ||
Silver | Sverige | ||
Brons | Tjeckoslovakien | ||
4 | Finland | ||
5 | Västtyskland | ||
6 | Schweiz | ||
7 | Polen |
||
8 | Norge | ||
9 | Rumänien |
||
10 | Österrike |
||
11 | Jugoslavien |
||
12 | Italien |
||
13 | Ungern |
||
Sovjetunionen blev EM mästare 1964. |