VM 1924 VM VM 1928 Matcher VM 1928
Statistik matcherna i VM 1924 | |||||
28/1 10.30 | Isbanan, Charmonix | SWE - SCH 9-0 (3-0, 3-0, 3-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
3 | Gustaf Johansson | ||||
3 | Birger Holmqvist | ||||
2 | Nils Molander | ||||
1 | Erik Burman | ||||
Skott - | Publik: 1 176 | Utv. SWE x2, SCH x2 |
|||
Domare: W.A. Hewitt, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige: Einar Olsson 45.00 min | Schweiz: René Savoie 45.00 min |
28/1 15.00 | Isbanan, Charmonix | KAN - TJE 30-0 (8-0, 14-0, 8-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 2-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 3-0 | Hooley Smith | |||
? (1) | 4-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 5-0 | Hooley Smith | |||
? (1) | 6-0 | Hooley Smith | |||
? (1) | 7-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 8-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 9-0 | Beattie Ramsay | |||
? (2) | 10-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 11-0 | Dunc Munro | |||
? (2) | 12-0 | Sig Slater | |||
? (2) | 13-0 | Sig Slater | |||
? (2) | 14-0 | Hooley Smith | |||
? (2) | 15-0 | Harold McMunn | |||
? (2) | 16-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 17-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 18-0 | Bert McCaffrey | |||
? (2) | 19-0 | Beattie Ramsay | |||
? (2) | 20-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 21-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 22-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 23-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 24-0 | Beattie Ramsay | |||
? (3) | 25-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 26-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 27-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 28-0 | Harold McMunn | |||
? (3) | 29-0 | Harold McMunn | |||
? (3) | 30-0 | Bert McCaffrey | |||
Skott - | Publik: 1 738 | Utv. KAN x2, TJE x2 |
|||
Domare: Herb Drury, USA | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Jack Cameron 45.00 min | Tjeckoslovakien: Jaroslav Stransky 45.00 min |
29/1 15.00 | Isbanan, Charmonix | KAN - SWE 22-0 (5-0, 7-0, 10-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Dunc Munro | |||
? (1) | 2-0 | Hooley Smith | |||
? (1) | 3-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 4-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 5-0 | Beattie Ramsay | |||
? (2) | 6-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 7-0 | Sig Slater | |||
? (2) | 8-0 | Bert McCaffrey | |||
? (2) | 9-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 10-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 11-0 | Beattie Ramsay | |||
? (2) | 12-0 | Beattie Ramsay | |||
? (3) | 13-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 14-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 15-0 | Beattie Ramsay | |||
? (3) | 16-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 17-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 18-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 19-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 20-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 21-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 22-0 | Beattie Ramsay | |||
Skott 27-110 | Publik: 1 638 | Utv. SWE x2, KAN x2 |
|||
Domare: Frank Synnott, USA | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Ernie Collett 45.00 min | SWE: Einar Olsson 35.00 min, Carl Josefsson 10 min |
30/1 09.30 | Isbanan, Charmonix | KAN - SCH 33-0 (8-0, 11-0, 14-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 2-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 3-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 4-0 | Harry Watson | |||
? (1) | 5-0 | Beattie Ramsay | |||
? (1) | 6-0 | Dunc Munro | |||
? (1) | 7-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 8-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 9-0 | Dunc Munro | |||
? (2) | 10-0 | Hooley Smith | |||
? (2) | 11-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 12-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 13-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 14-0 | Bert McCaffrey | |||
? (2) | 15-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 16-0 | Bert McCaffrey | |||
? (2) | 17-0 | Harry Watson | |||
? (2) | 18-0 | Dunc Munro | |||
? (2) | 19-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 20-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 21-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 22-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 23-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 24-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 25-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 26-0 | Bert McCaffrey | |||
? (3) | 27-0 | Hooley Smith | |||
? (3) | 28-0 | Harry Watson | |||
? (3) | 29-0 | Beattie Ramsay | |||
? (3) | 30-0 | Dunc Munro | |||
? (3) | 31-0 | Bert McCaffrey | |||
? (3) | 32-0 | Bert McCaffrey | |||
? (3) | 33-0 | Bert McCaffrey | |||
Skott - | Publik: 1 258 | Utv. KAN x2, SCH x2 |
|||
Domare: Guy Clarkson, Storbritannien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Jack Cameron 45.00 min | Schweiz: René Savoie 45.00 min |
31/1 14.30 | Isbanan, Charmonix | SWE - TJE 9-3 (5-1, 1-1, 3-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
4 | Eric Burman | ||||
3 | Nils Molander | ||||
1 | Wilhelm Arwe | ||||
1 | Gustaf Johansson | ||||
2 | Josef Malecek | ||||
1 | Vilem Loos | ||||
Skott - | Publik: 1 532 | Utv. SWE x2, TJE x2 |
|||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige: Einar Olsson 45.00 min | Tjeckoslovakien: Jaroslav Stransky 45.00 min |
1/2 09.30 | Isbanan, Charmonix | TJE - SCH 11-2 (4-0, 3-2, 4-0) |
|||
4 | Josef Malecek | ||||
3 | Vilem Loos | ||||
3 | Josef Sroubek | ||||
1 | Jaroslav Jirkovsky | ||||
1 | Donald Unger | ||||
1 | André Verdeil | ||||
Skott - | Publik: 960 | Utv. TJE x2, SCH x2 |
|||
Domare: Guy Clarkson, Storbritannien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Tjeckoslovakien: Jaroslav Stransky 45.00 min | Schweiz: René Savoie 45.00 min |
29/1 10.30 | Isbanan, Charmonix | GB - FRA 15-2 (5-0, 3-1, 7-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
4 | Eric Carruthers | ||||
4 | Ross Cuthbert | ||||
3 | Edward Pitblado | ||||
2 | Colin Carruthers | ||||
2 | Hamilton Jukes | ||||
2 | Léon Quaglia | ||||
Skott - | Publik: 1 307 | Utv. GB x2, FRA x2 |
|||
Domare: Beattie Ramsay, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Storbritannien: Lorne Carr-Harris 45.00 min | Frankrike: Maurice del Valle 45.00 min |
30/1 10.45 | Isbanan, Charmonix | GB - BEL 19-3 (6-1, 5-0, 8-2) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
6 | Colin Carruthers | ||||
5 | Eric Carruthers | ||||
3 | Ross Cuthbert | ||||
3 | Blaine Sexton | ||||
1 | Geoffrey Holmes | ||||
1 | Edward Pitblado | ||||
2 | Gaston Van Volxem | ||||
1 | André Poplimont | ||||
Skott - | Publik: 1 258 | Utv. GB x2, FRA x2 |
|||
Domare: Alfred de Rauch, Frankrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Storbritannien: Lorne Carr-Harris 45.00 min | Belgien: Paul Van den Broeke 45.00 min |
30/1 14.30 | Isbanan, Charmonix | USA - FRA 22-0 (12-0, 1-0, 9-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
6 | Clarence Abel | ||||
6 | Herb Drury | ||||
5 | Irv Small | ||||
3 | Willard Rice | ||||
1 | Justin McCarthy | ||||
1 | Frank Synnott | ||||
Skott - | Publik: 1 414 | Utv. USA x2, FRA x2 | |||
Domare: Beattie Ramsay, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
USA: Alphonse LaCroix 45.00 min | FRA: M. del Valle 30.00 m, Charles Lavaivre 15.00 m |
31/1 09.30 | Isbanan, Charmonix | USA - GB 11-0 (6-0, 3-0, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
6 | Herb Drury | ||||
1 | Clarence Abel | ||||
1 | Justin McCarthy | ||||
1 | Willard Rice | ||||
1 | Irv Small | ||||
1 | Frank Synnott | ||||
Skott - | Publik: 1 247 | Utv. USA x2, GB x2 |
|||
Domare: Robert Lacroix, Frankrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
USA: Alphonse LaCroix 45.00 min | Storbritannien: Lorne Carr-Harris 45.00 min |
31/1 10.45 | Isbanan, Charmonix | FRA - BEL 7-5 (3-3, 3-1, 1-1) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
3 | Léon Quaglia | ||||
3 | Alfred de Rauch | ||||
1 | Albert Hassler | ||||
2 | Henri Louette | ||||
1 | André Poplimont | ||||
1 | Ferdinand Rudolph | ||||
1 | Philippe Van Volckxsom | ||||
Skott - | Publik: 1 247 | Utv. FRA x2, BEL x2 |
|||
Domare: Alphonse LaCroix, USA | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Frankrike: Charles Lavaivre 45.00 min | Alfred de Rauch, Frankrike |
1/2 13.30 | Isbanan, Charmonix | KAN - GB 19-2 (6-2, 6-0, 7-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 1-1 | Colin Carruthers | |||
? (1) | 1-2 | Colin Carruthers | |||
? (1) | 2-2 | Harry Watson | |||
? (1) | 3-2 | Hooley Smith | |||
? (1) | 4-2 | Bert McCaffrey | |||
? (1) | 5-2 | Harold McMunn | |||
? (1) | 6-2 | Bert McCaffrey | |||
? (2) | 7-2 | Hooley Smith | |||
? (2) | 8-2 | Dunc Munro | |||
? (2) | 9-2 | Dunc Munro | |||
? (2) | 10-2 | Hooley Smith | |||
? (2) | 11-2 | Dunc Munro | |||
? (2) | 12-2 | Bert McCaffrey | |||
? (3) | 13-2 | Hooley Smith | |||
? (3) | 14-2 | Dunc Munro | |||
? (3) | 15-2 | Harry Watson | |||
? (3) | 16-2 | Bert McCaffrey | |||
? (3) | 17-2 | Harry Watson | |||
? (3) | 18-2 | Harold McMunn | |||
? (3) | 19-2 | Sig Slater | |||
Skott - | Publik: 14 99 | Utv. KAN x2, GB x2 |
|||
Domare: Alfred de Rauch, Frankrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Ernie Collett 45.00 min | Storbritannien: Lorne Carr-Harris 45.00 min |
1/2 14.45 | Isbanan, Charmonix | USA - SWE 20-0 (5-0, 7-0, 8-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
6 | Clarence Abel | ||||
6 | Herb Drury | ||||
3 | Justin McCarthy | ||||
3 | Willard Rice | ||||
1 | Irv Small | ||||
1 | Frank Synnott | ||||
Skott - | Publik: 1 499 | Utv. USA x2, SWE x2 |
|||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
USA: Alphonse LaCroix 15.00 min, Art Langley 30 min | Sverige: Einar Olsson 45.00 min |
2/2 14.30 | Isbanan, Charmonix | GB - SWE 4-3 (0-1, 2-2, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
3 | Eric Carruthers | ||||
1 | Ross Cuthbert | ||||
2 | Nils Molander | ||||
1 | Birger Holmquist | ||||
Skott - | Publik: 1 386 | Utv. GB x2, SWE x2 |
|||
Domare: Alfred de Rauch, Frankrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Storbritannien: Lorne Carr-Harris 45.00 min | Sverige: Einar Olsson 45.00 min |
3/2 14.30 | Isbanan, Charmonix | KAN - USA 6-1 (2-1, 3-0, 1-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.00 | 1-0 | Harry Watson | Hooley Smith | ||
08.00 | 2-0 | Harry Watson | Hooley Smith | ||
08.50 | 2-1 | Herb Drury | UA | ||
31.00 | 3-1 | Hooley Smith | Harry Watson | ||
32.00 | 4-1 | Bert McCaffrey | Hooley Smith | ||
36.20 | 5-1 | Dunc Munro | Dunc Munro | ||
?? | 6-1 | Harry Watson | Harry Watson | ||
Skott - | Publik: 3 280 | Utv. KAN 4x2, USA 4x2 |
|||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar Kanada - USA | |||||
Tid | Min | Orsak | Namn | Land | |
2 | Hooley Smith | Kanada | |||
2 | Hooley Smith | Kanada | |||
2 | Clarence Abel | USA | |||
2 | Clarence Abel | USA | |||
2 | Clarence Abel | USA | |||
2 | Harry Watson | Kanada | |||
2 | Dunc Munro | Kanada | |||
2 | Frank Synnott | USA |
Målvakter | |||||
Kanada: Jack Cameron 45.00 min | USA: Alphonse LaCroix 45.00 min |