VM 1928 VM VM 1930 Matcherna VM 1930
Statistik matcherna i VM 1924 | |||||
11/2 09.00 | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | GB - BEL 7-3 (3-1, 2-0, 2-2) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
4 | Eric Carruthers | ||||
2 | Ross Cuthbert | ||||
1 | Cecil Wylde | ||||
1 | David Meyer | ||||
1 | Marco Peltzer | ||||
1 | Pierre Van Reysschoot | ||||
Skott - | Publik: | Utv. GB x2, BEL x2 |
|||
Domare: Hans Weinberger, Österrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Storbritannien, William Speechly 45.00 min | Belgien, Hector Chotteau 45.00 min |
11/2 11.00 | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | FRA - UNG 2-0 (0-0, 2-0, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (2) | 1-0 | Alfred de Rauch | |||
? (2) | 2-0 | Léon Quaglia | |||
Skott - | Publik: | Utv. FRA x2, UNG x2 | |||
Domare: André Poplimont, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Frankrike, Robert George 45.00 min | Ungern, Tibor Heinrich 45.00 min |
12-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | FRA - GB 3-2 (0-1, 3-1, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 0-1 | Eric Carruthers | |||
? (2) | 1-1 | Gérard Simond | |||
? (2) | 1-2 | Wilbert Hurst-Brown | |||
? (2) | 2-2 | Albert Hassler | |||
? (2) | 3-2 | Alfred de Rauch | |||
Skott - | Publik: | Utv. FRA x2, GB x2 | |||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Frankrike, Philippe Lefebure 45.00 min | Storbritannien, William Speechly 45.00 min |
12-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | BEL - UNG 3-2 (0-1 3-1 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
2 | Marco Peltzer | ||||
1 | Pierre Van Reysschoot | ||||
1 | Sandor Magyar | ||||
1 | Bela Weiner | ||||
Skott - | Publik: | Utv. BEL x2, UNG x2 | |||
Domare: Edgar Dietrichstein, Österrike | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Belgien, Hector Chotteau 45.00 min | Ungern, Tibor Heinrich 45.00 min |
16/2 09.00 | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | BEL - FRA 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
1 | Marco Peltzer | ||||
1 | Jacques Van Reysschoot | ||||
1 | Pierre Van Reysschoot | ||||
1 | Gerard Simond | ||||
Skott - | Publik: | Utv. BEL x2, FRA x2 | |||
Domare: Paul Müller, Schweiz | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Belgien, Hector Chotteau 45.00 min | Frankrike, Robert George 45.00 min |
16/2 13.00 | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | GB - UNG 1-0 (1-0 , 0-0, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Eric Carruthers | |||
Skott - | Publik: | Utv. GB x2, UNG x2 | |||
Domare: André Poplimont, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Storbritannien, William Speechly 45.00 min | Ungern, Béla Ordódy 45.00 min |
11-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SWE - TJE 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
15.00 | 1-0 | Gustaf Johansson | |||
20.00 | 2-0 | Sigfrid Öberg | |||
32.00 | 3-0 | Gustaf Johansson | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE 1x2, TJE 0x2 | |||
Domare: Frank Fisher, Kanada | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
36.00 | 2 | Karl Abrahamsson | Sverige |
Målvakter | |||||
Sverige, Nils Johansson 45.00 min | Tjeckoslovakien, Jan Peka 45.00 min |
12-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SWE - POL 2-2 (1-0, 1-2, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
– | – | Tadeusz Adamowski | |||
– | – | Aleksander Tupalski | |||
08.00 | – | Birger Holmquist | |||
16.00 | – | Birger Holmquist | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE x2, POL x2 | |||
Domare: Jack Porter, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige, Nils Johansson 45.00 min | Polen, Józef Stogowski 45.00 min |
13-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | TJE - POL 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Josef Maleček | |||
? (1) | 1-1 | Tadeusz Adamowski | |||
? (2) | 2-1 | Karel Hromádka | |||
? (2) | 2-2 | Włodzimierz Krygier | |||
? (3) | 3-2 | Josef Maleček | |||
Skott - | Publik: | Utv. TJE x2, POL x2 | |||
Domare: Sandor Magyar, Ungern | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Tjeckoslovakien, Jan Peka 45.00 min | Polen, Jozef Stogowski 45.00 min |
11-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SCH - ÖST 4-4 (2-4, 1-0, 1-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.00 | 1-0 | Toni Morosani | |||
? (1) | 1-1 | Sepp Göbl | |||
04.00 | 1-2 | Sepp Göbl | |||
? (1) | 2-2 | Heini Meng | |||
08.00 | 2-3 | Ulli Lederer | |||
16.00 | 2-4 | Ulli Lederer | |||
24.00 | 3-4 | Bobby Breiter | |||
42.00 | 4-4 | Louis Dufour, Jr. | |||
Skott - | Publik: | Utv. SCH x2, ÖST x2 | |||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Schweiz, Arnold Martignoni 45.00 min | Österrike, Hermann Weiss 45.00 min |
12-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | ÖST - TYS 0-0 (0-0, 0-0, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
Skott - | Publik: | Utv. ÖST 3x2, TYS 0x2 | |||
Domare: André Poplimont, Belgien | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
? (2) | 2 | Reginald Spevak | Österrike | ||
? (3) | 2 | Reginald Spevak | Österrike | ||
? (3) | 2 | Ulli Lederer | Österrike |
Målvakter | |||||
Österrike, Hermann Weiss 45.00 min | Tyskland, Alfred Steinke 45.00 min |
16-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SCH - TYS 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (1) | 1-0 | Bibi Torriani | |||
Skott - | Publik: | Utv. SCH 0x2, TYS 1x2 | |||
Domare: Jack Porter, Kanada | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
2 | Erich Römer | Tyskland |
Målvakter | |||||
Schweiz, Charly Fasel 45.00 min | Tyskland, Alfred Steinke 45.00 min |
17-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | KAN - SWE 11-0 (4-0, 4-0, 3-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
03.00 | 1-0 | Dave Trottier | |||
03.30 | 2-0 | Hugh Plaxton | |||
13.30 | 3-0 | Lou Hudson | |||
14.00 | 4-0 | Dave Trottier | |||
20.00 | 5-0 | Dave Trottier | |||
23.00 | 6-0 | Frank Sullivan | |||
23.30 | 7-0 | Hugh Plaxton | |||
24.10 | 8-0 | Dave Trottier | |||
35.00 | 9-0 | Dave Trottier | |||
36.30 | 10-0 | Lou Hudson | |||
42.00 | 11-0 | Frank Sullivan | |||
Skott - | Publik: | Utv. KAN x2, SWE x2 | |||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada, Joe Sullivan 45.00 min | Sverige, Kurt Sucksdorff 45.00 min |
17-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SCH - GB 4-0 (0-0, 2-0 2-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
? (2) | 1-0 | Louis Dufour, Jr. | |||
? (2) | 2-0 | Albert Geromini | |||
? (3) | 3-0 | Louis Dufour, Jr. | |||
? (3) | 4-0 | Toni Morosani | |||
Skott - | Publik: | Utv. SCH x2, GB x2 | |||
Domare: Plaxton, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Schweiz, Charly Fasel 45.00 min | Storbritannien, William Speechly 45.00 min |
18-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | KAN - GB 14-0 (6-0, 4-0, 4-0 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.00 | 1-0 | Hugh Plaxton | |||
06.00 | 2-0 | Dave Trottier | |||
07.00 | 3-0 | Bert Plaxton | |||
11.00 | 4-0 | Lou Hudson | |||
14.00 | 5-0 | Lou Hudson | |||
14.30 | 6-0 | Jack Porter | |||
17.00 | 7-0 | Hugh Plaxton | |||
19.30 | 8-0 | Hugh Plaxton | |||
26.30 | 9-0 | Frank Fisher | |||
28.00 | 10-0 | Hugh Plaxton | |||
33.00 | 11-0 | Hugh Plaxton | |||
34.45 | 12-0 | Dave Trottier | |||
39.15 | 13-0 | Bert Plaxton | |||
42.15 | 14-0 | Hugh Plaxton | |||
Skott - | Publik: | Utv. KAN x2, GB x2 | |||
Domare: André Poplimont, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada, Stuffy Mueller 45.00 min | Storbritannien, William Speechly 45.00 min |
18-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SWE - SCH 4-0 (1-0, 0-0, 3-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
14.58 | 1-0 | Birger Holmquist | |||
? (3) | 2-0 | Gustaf Johansson | |||
? (3) | 3-0 | Birger Holmquist | |||
? (3) | 4-0 | Gustaf Johansson | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE x2, SCH x2 | |||
Domare: Bobby Bell, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige, Nils Johansson 45.00 min | Schweiz, Charly Fasel 45.00 min |
19-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | KAN - SCH 13-0 (2-0, 6-0, 5-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.00 | 1-0 | Ross Taylor | |||
11.00 | 2-0 | Hugh Plaxton | |||
20.00 | 3-0 | Jack Porter | |||
23.15 | 4-0 | Dave Trottier | |||
23.45 | 5-0 | Hugh Plaxton | |||
24.15 | 6-0 | Jack Porter | |||
25.00 | 7-0 | Dave Trottier | |||
29.30 | 8-0 | Ross Taylor | |||
32.10 | 9-0 | Hugh Plaxton | |||
33.10 | 10-0 | Dave Trottier | |||
33.40 | 11-0 | Dave Trottier | |||
35.25 | 12-0 | Dave Trottier | |||
38.55 | 13-0 | Hugh Plaxton | |||
Skott - | Publik: | Utv. KAN x2, SCH x2 | |||
Domare: André Poplimont, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada, Joe Sullivan 45.00 min | Schweiz, Arnold Martignoni 45.00 min |
19-feb | Olympiska isstadion, Sankt Moritz | SWE - GB 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
06.00 | 1-0 | Gustaf Johansson | |||
? (1) | 1-1 | Eric Carruthers | |||
? (1) | 2-1 | Wilhelm Petersén | |||
? (3) | 3-1 | Wilhelm Petersén | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE x2, GB x2 | |||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige, Nils Johansson 45.00 min | Storbritannien, William Speechly 45.00 min |