VM 1920 VM VM 1924 Matcher VM 1924
Statistik matcher i VM 1920 | |||||
23/4 21.20 | Ispalatset, Antwerpen | SWE - BEL 8-0 (5-3, 3-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
1-0 | Erik Burman | UA | |||
2-0 | G. Johansson-Brandius | UA | |||
3-0 | Erik Burman | UA | |||
4-0 | Einar Lindqvist | Erik Burman | |||
5-0 | Erik Burman | Einar Lindqvist | |||
6-0 | G. Johansson-Brandius | Nils Molander | |||
7-0 | Nils Molander | UA | |||
8-0 | Einar Lindqvist | UA | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE 6x2, BEL 3x2 | |||
Domare: W.A. Hewitt, Kanada | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
2 | Einar Lindqvist | Sverige | |||
2 | - | Belgien | |||
2 | Einar Lindqvist | Sverige | |||
2 | Einar Lundell | Sverige | |||
2 | Paul Loicq | Belgien | |||
2 | Einar Lundell | Sverige | |||
2 | - | Belgien | |||
2 | Einar Lindqvist | Sverige | |||
2 | Nils Molander | Sverige |
Målvakter | |||||
Sverige: Seth Howander 40.00 min | Belgien: François Vergult 40.00 min |
24/4 17.00 | Ispalatset, Antwerpen | USA - SCH 29-0 (15-0, 14-0,) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
8 | Tony Conroy | ||||
7 | Joe McCormick | ||||
6 | Herb Drury | ||||
6 | Moose Goheen | ||||
1 | Ed Fitzgerald | ||||
1 | Leon Tuck | ||||
Skott - | Publik: | Utv. USA 2x2, SCH x | |||
Domare: Raoul Le Mat. Sverige | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
2 | Moose Goheen | USA | |||
2 | Tony Conroy | USA | |||
? | ? | Schweiz |
Målvakter | |||||
USA: Ray Bonney 40.00 min | Schweiz: René Savoie 40.00 min |
24/4 21.30 | Ispalatset, Antwerpen | KAN - TJE 15-0 (7-0, 8-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
7 | Slim Halderson | ||||
4 | Frank Fredrickson | ||||
2 | Mike Goodman | ||||
1 | Konnie Johannesson | ||||
1 | Huck Woodman | ||||
Skott - | Publik: | Utv. KAN x2, TJE x2 | |||
Domare: Okänd | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Wally Byron 40.00 min | Tjeckoslovakien: Jan Peka 40.00 min |
25/4 17.00 | Ispalatset, Antwerpen | SWE - FRA 4-0 (2-0, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
1-0 | Erik Burman | Einar Svensson | |||
2-0 | Einar Svensson | UA | |||
3-0 | Nils Molander | UA | |||
4-0 | Einar Lindqvist | Einar Lundell | 22 | ||
Skott - | Publik: | Utv. SWE x2, FRA x2 | |||
Domare: Ernie Garon, USA | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige: Seth Howander 40.00 min | Frankrike: Jacques Gaittet 40.00 min |
25/4 21.00 | Ispalatset, Antwerpen | Kanada - USA 2-0 (0-0, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
31.00 | 1-0 | Frank Fredrickson | |||
38.00 | 2-0 | Konrad Johannesson | |||
Skott - | Publik: | Utv. KAN 2x2, USA 1x2 | |||
Domare: Alfred de Rauch, Frankrike | |||||
Utvisningar | |||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land | |
2 | Frank Fredrickson | Kanada | |||
5 | Frank Fredrickson | Kanada | |||
5 | Moose Goheen | USA |
Målvakter | |||||
Kanada: Wally Byron 40.00 min | USA: Ray Bonney 40.00 min |
26/4 22.00 | Ispalatset, Antwerpen | KAN - SWE 12-1 (5-1, 7-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.15 | 1-0 | Slim Halderson | |||
01.55 | 2-0 | Chris Fridfinnson | |||
05.20 | 3-0 | Frank Fredrickson | |||
15.58 | 3-1 | Einar Svensson | |||
16.10 | 4-1 | Frank Fredrickson | |||
17.35 | 5-1 | Frank Fredrickson | |||
23.47 | 6-1 | Mike Goodman | |||
28.09 | 7-1 | Bobby Benson | |||
29.15 | 8-1 | Frank Fredrickson | |||
29.30 | 9-1 | Frank Fredrickson | |||
34.55 | 10-1 | Frank Fredrickson | |||
36.20 | 11-1 | Slim Halderson | |||
39.02 | 12-1 | Frank Fredrickson | |||
Skott - | Publik: | Utv. KAN x2, SWE x2 | |||
Domare: Joe McCormick, USA | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Kanada: Wally Byron 40.00 min | Sverige: Seth Howander 40.00 min |
27/4 22.00 | Ispalatset, Antwerpen | USA - Sverige 7-0 (5-0, 2-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
4 | Herb Drury | ||||
3 | Gerry Geran | ||||
Skott - | Publik: | Utv. USA x2, SWE x2 | |||
Domare: Okänd | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
USA: Cy Weidenborner 40.00 min | Sverige: Seth Howander 40.00 min |
28/4 22.00 | Ispalatset, Antwerpen | USA - TJE 16-0 (7-0, 9-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
7 | Larry McCormick | ||||
4 | Herb Drury | ||||
2 | Tony Conroy | ||||
1 | Moose Goheen | ||||
1 | Joe McCormick | ||||
1 | Frank Synnott | ||||
Skott - | Publik: | Utv. USA x2, TJE x2 | |||
Domare: Paul Loicq, Belgien | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
USA: Cy Weidenborner 40.00 min | Tjeckoslovakien: Jan Peka 40.00 min |
28/4 23.30 | Ispalatset, Antwerpen | SWE - SCH 4-0 (0-0, 4-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
1-0 | David Säfwenberg | UA | |||
2-0 | G. Johansson-Brandius | Wilhelm Arwe | |||
3-0 | Wilhelm Arwe | UA | |||
4-0 | Wilhelm Arwe | David Säfwenberg | |||
Skott - | Publik: | Utv. SWE x2, SCH x2 | |||
Domare: Frank Fredrickson, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Sverige: Albin Jansson 40.00 min | Schweiz: René Savoie 40.00 min |
29/4 23.00 | Ispalatset, Antwerpen | TJE - SWE 1-0 (1-0, 0-0) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
03.00 | 1-0 | Josef Sroubek | UA | ||
Skott - | Publik: | Utv. TJE x2, SWE x2 | |||
Domare: Frank Fredrickson, Kanada | |||||
Utvisningar inga, eller detaljer okända |
Målvakter | |||||
Tjeckoslovakien: Karel Wälzer 40.00 min | Sverige: Seth Howander 40.00 min |