![]() |
VM guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal |
![]() |
VM silver | Tjeckien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Tjeckien 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM brons | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Finland 200 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM fyra | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 200 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM femma | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Ryssland 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM sexa | Vitryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Vitryssland 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM sjua | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare USA 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM åtta | Slovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Slovakien 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM nia | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Schweiz 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare | |||||
Materialförvaltare |
|||||
Sjukgymnast |
|||||
Läkare |
![]() |
VM tia | Lettland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Lettland 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM elva | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Norge 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM tolva | Ukraina | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Ukraina 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM tretonde | Danmark | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Danmark 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM fjortonde | Italien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Italien 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM femtonde | Kazakstan | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
2368 | |||||
Ledare Kazakstan 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
VM sextonde | Slovenien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
2368 | |||||
Ledare Slovenien 2006 | |||||
Funktion | Namn | ||||
Huvudtränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare |
|||||
Assisterande tränare | |||||
General Manager | |||||
Lagledare |
|||||
Materialförvaltare | |||||
Sjukgymnast | |||||
Sjukgymnast | |||||
Läkare | |||||
Mediaansvarig | |||||
Lagpersonal | |||||
Lagpersonal | Jklo |
![]() |
Frankrike | ![]() |
Österrike | ||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
![]() |
Tyskland | ![]() |
Ungern | ||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
![]() |
Sydkorea | Storbritannien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |