VM 2016 VM VM 2014 Roster VM 2015
VM I ishockey 2015 var det 79: e världsmästerskapet i ishockey och spelades i Ostravar Arena med plats för 9 800 åskådare i Ostrava och i O2 Arena med plats för 18 000 åskådare i Prag i Tjeckien under perioden 1 – 17 maj 2015. Turneringen slog publikrekord genom alla tider och totalt sågs matcherna av 741 700 åskådare ett snitt på 11 589 åskådare per match.
Mästerskapet sågs av 741 690 människor ett snitt på 11 589 per match.
VM i de lägre divisionerna spelades enligt följande:
Division I grupp A i Krakow i Polen 18 - 24 april 2015.
Division I grupp B i Eindhoven i Holland 13 - 19 april 2015.
Division II grupp A i Reykjavik på Island 13 - 19 april 2015.
Division II grupp B i Kapstaden i Sydafrika 13 - 19 april 2015.
Division III i Izmir i Turkiet 3 - 12 april 2015.
Sveriges trupp 2015 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Jhonas Enroth | Dallas Stars |
31 | Anders Nilsson | Ak Bars Kazan | |
35 | Markus Svensson | Skellefteå AIK | |
Backar |
3 | John Klingberg | Dallas Stars |
4 | Staffan Kronwall (C) | Lokomotiv Yaroslavl | |
8 | Petter Granberg | Toronto Maple Leafs | |
14 | Mattias Ekholm | Nashville Predators | |
23 | Oliver Ekman-Larsson | Arizona Coyotes | |
48 | Daniel Rahimi | Linköping HC | |
51 | Jonas Ahnelöv | Modo Hockey | |
84 | Oscar Klefbom | Edmonton Oilers | |
Forwards |
9 | Filip Forsberg | Nashville Predators |
10 | Joakim Lindström | Toronto Maple Leafs | |
11 | Simon Hjalmarsson | CSKA Moskva | |
15 | Mattias Sjögren | Linköping HC | |
16 | Jacob Josefson | New Jersey Devils | |
20 | Joel Lundqvist | Frölunda HC | |
21 | Loui Eriksson | Boston Bruins | |
27 | Jimmie Ericsson | SKA St. Petersburg | |
28 | Elias Lindholm | Carolina Hurricanes | |
44 | Nicklas Danielsson | Rapperswil-Jona Lakers | |
45 | Oscar Möller | Ak Bars Kazan | |
49 | Victor Rask | Carolina Hurricanes | |
53 | Andreas Thuresson | Severstal Cherepovets | |
58 | Anton Lander | Edmonton Oilers |
Sveriges ledare 2015 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Pär Mårts |
Assisterande tränare | Peter Popovic |
Assisterande tränare | Rikard Grönborg |
Målvaktstränare | Stefan Ladhe |
Huvudansvarig | Tommy Boustedt |
Lagansvarig | Putte Köhler |
Läkare | Peter Ström |
Materialförvaltare | Anders Kellerstam |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål |
Materialförvaltare | Mats Kellerstam |
Läkare | Björn Sandström |
Läkare | Björn Waldebäck |
Mediaansvarig | Anders Feltenmark |
Videoansvarig | Ulf Engman |
Psykolog | Pär Pettersson |
Sjukgymnast | Thomas Carlsson |
Sjukgymnast | Mattias Ahlstrand |
Lagsamordnare | Helena Eriksson |
Statistik Sveriges matcher i VM 2015 | |||||
1 maj | O2 Arena Prag | Tjeckien 6-5 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
03:23 | 1-0 | Joel Lundqvist | Mattias Sjögren | Jacob Josefson | EQ |
07:30 | 2-0 | Staffan Kronwall | Mattias Ekholm | Anton Lander | PP1 |
34:34 | 3-1 | Victor Rask | Elias Lindholm | Simon Hjalmarsson | EQ |
44:08 | 4-2 | Joakim Lindström | Oscar Möller | EQ | |
59:07 | 5-5 | Mattias Sjögren | Joakim Lindström | John Klingberg | PP1 |
65:00 | 6-5 | Oliver Ekman-Larsson | GWG | ||
Skott 25-28 | Publik: 17 383 | Utv. SWE 5x2, TJE 4x2 |
|||
3 maj | O2 Arena Prag | Österrike 6-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.38 | 1-0 | Filip Forsberg | UA | EQ | |
18.37 | 2-0 | Oscar Klefbom | Mattias Sjögren | Jacob Josefson | EQ |
19.18 | 3-0 | Anton Lander | Loui Eriksson | Filip Forsberg | EQ |
28.22 | 4-0 | Filip Forsberg | Loui Eriksson | Oliver Ekman Larsson | EQ |
29.13 | 5-0 | Elias Lindholm | UA | EQ | |
31.14 | 6-0 | Filip Forsberg | Anton Lander | Oliver Ekman Larsson | EQ |
Skott 41-17 | Publik: 14 051 | Utv. SWE 4x2 1x10, ÖST 6x2 |
|||
4 maj | O2 Arena Prag | Lettland 8-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
17.37 | 1-0 | Loui Eriksson | UA | PP1 | |
30.05 | 2-0 | Loui Eriksson | Mattias Ekholm | Staffan Kronwall | PP1 |
33.03 | 3-1 | Filip Forsberg | Straff | ||
39.46 | 4-1 | Loui Eriksson | Jonas Ahnelöv | EQ | |
44.43 | 5-1 | Oscar Möller | Oliver Ekman Larsson | John Klingberg | PP1 |
49.32 | 6-1 | Jacob Josefsson | Joel Lundqvist | EQ | |
57.04 | 7-1 | Joel Lundqvist | Simon Hjalmarsson | Oliver Ekman Larsson | EQ |
59.51 | 8-1 | Victor Rask | Jimmie Ericsson | Elias Lindholm | EQ |
Skott 36-20 | Publik: 15 315 | Utv. SWE 5x2, LET 5x2 |
|||
6 maj | O2 Arena Prag | Kanada 4-6 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.06 | 1-0 | Anton Lander | Loui Eriksson | Petter Granberg | EQ |
17.21 | 2-0 | Victor Rask | Oscar Klefbom | Elias Lindholm | EQ |
17.49 | 3-0 | Filip Forsberg | Loui Eriksson | John Klingberg | EQ |
35.19 | 4-3 | Oscar Möller | Mattias Sjögren | Oliver Ekman Larsson | EQ |
Skott 32-39 | Publik: 16 695 | Utv. SWE 2x2, KAN 2x2 |
|||
7 maj | O2 Arena Prag | Tyskland 4-3 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
11.19 | 1-0 | Oscar Möller | Joakim Lindström | Mattias Sjögren | EQ |
12.44 | 2-0 | Joakim Lindström | Oscar Möller | EQ | |
42.56 | 3-2 | John Klingberg | Staffan Kronwall | Oscar Möller | EQ |
48.40 | 4-2 | Oscar Möller | Oliver Ekman Larsson | Joakim Lindström | EQ |
Skott 35-27 | Publik: 16 137 | Utv. SWE 3x2, TYS 2x2 1x5 1x20 |
|||
9 maj | O2 Arena Prag | Schweiz 2-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.17 | 1-0 | Elias Lindholm | Victor Rask | Jimmie Ericsson | EQ |
63.49 | 2-1 | Filip Forsberg | Loui Eriksson | Oliver Ekman Larsson | PP1 |
Skott 29-16 | Publik: 15 201 | Utv. SWE 5x2, SCH 4x2 |
|||
11 maj | O2 Arena Prag | Frankrike 4-2 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
11.00 | 1-0 | Jacob Josefsson | Oscar Klefbom | Oliver Ekman Larsson | EQ |
34.52 | 2-2 | Filip Forsberg | Elias Lindholm | PP1 | |
40.52 | 3-2 | Filip Forsberg | Oliver Ekman Larsson | EQ | |
43.27 | 4-2 | Oliver Ekman-Larsson | Loui Eriksson | Oscar Klefbom | EQ |
Skott 41-17 | Publik: 12 490 | Utv. SWE 5x2, FRA 8x2 |
|||
14 maj | Ostravar Arena Ostrava | Kvartsfinal Ryssland 3-5 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
31.01 | 1-3 | John Klingberg | Anton Lander | PP1 | |
43.36 | 2-3 | Anton Lander | Oliver Ekman Larsson | John Klingberg | EQ |
54.45 | 3-3 | Loui Eriksson | Anton Lander | Mattias Ekholm | EQ |
Skott 28-28 | Publik: 7 248 | Utv. SWE 8x2, RYS 7x2 |
Gruppindelning 2015 | |||
Grupp A | Grupp B | ||
Frankrike | Sverige | Danmark | Slovakien |
Kanada | Tjeckien | Finland | Slovenien |
Lettland | Tyskland | Norge | USA |
Schweiz | Österrike | Ryssland | Vitryssland |
Matcher grupp A | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
01-maj | 1 | Kanada | - | Lettland | (3-0, 2-0, 1-1) | 6-1 |
3 | Tjeckien | - | Sverige | (1-2, 0-1, 4-2, 0-0, 0-1) | 5-6 | |
02-maj | 5 | Schweiz | - | Österrike | (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1) | 3-4 |
7 | Frankrike | - | Tyskland | (0-1, 0-0, 1-1) | 1-2 | |
9 | Lettland | - | Tjeckien | (1-0, 1-3, 0-1) | 2-4 | |
03-maj | 11 | Österrike | - | Sverige | 0-3, 0-3, 1-0) | 1-6 |
13 | Kanada | - | Tyskland | (4-0, 5-0, 1-0) | 10-0 | |
15 | Frankrike | - | Schweiz | (0-1, 0-1, 1-1) | 1-3 | |
04-maj | 17 | Lettland | - | Sverige | (0-1, 1-3, 0-4) | 1-8 |
19 | Kanada | - | Tjeckien | (2-1, 1-1, 3-1) | 6-3 | |
05-maj | 21 | Schweiz | - | Tyskland | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
23 | Österrike | - | Frankrike | (0-0, 0-0, 0-2) | 0-2 | |
06-maj | 25 | Schweiz | - | Lettland | (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) | 1-2 |
27 | Sverige | - | Kanada | (3-0, 1-3, 0-3) | 4-6 | |
07-maj | 29 | Tjeckien | - | Frankrike | (0-0, 2-1, 3-0) | 5-1 |
31 | Sverige | - | Tyskland | (2-1, 0-1, 2-1) | 4-3 | |
08-maj | 33 | Tjeckien | - | Österrike | (0-0, 3-0, 1-0) | 4-0 |
35 | Tyskland | - | Lettland | (0-1, 0-0, 2-0) | 2-1 | |
09-maj | 37 | Frankrike | - | Kanada | (1-2, 0-1, 2-1) | 3-4 |
39 | Österrike | - | Lettland | (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) | 1-2 | |
41 | Sverige | - | Schweiz | (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) | 2-1 | |
10-maj | 43 | Tyskland | - | Tjeckien | (1-1, 1-2, 0-1) | 2-4 |
45 | Schweiz | - | Kanada | (1-2, 0-3, 1-2) | 2-x | |
11-maj | 47 | Tyskland | - | Österrike | (0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1) | 2-3 |
49 | Sverige | - | Frankrike | (1-0, 1-2, 2-0) | 4-2 | |
12-maj | 51 | Kanada | - | Österrike | (4-0, 2-0, 4-1) | 10-1 |
53 | Lettland | - | Frankrike | (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1) | 2-3 | |
55 | Tjeckien | - | Schweiz | (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) | 2-1 |
Tabell grupp A | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kanada | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 |
2 | Sverige | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 16 |
3 | Tjeckien | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 15 |
4 | Schweiz | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | -6 | 10 |
5 | Tyskland | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 7 |
6 | Frankrike | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 5 |
7 | Lettland | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 5 |
8 | Österrike | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Österrike till Division I 2016. |
Matcher grupp B | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
01-maj | 2 | USA | - | Finland | (1-0, 2-1, 2-0) | 5-1 |
4 | Ryssland | - | Norge | (4-0, 2-2, 0-0) | 6-2 | |
02-maj | 6 | Slovakien | - | Danmark | (0-0, 0-1, 3-2, 1-0) | 4-3 |
8 | Vitryssland | - | Slovenien | (2-1, 1-0, 1-1) | 4-2 | |
10 | Norge | - | USA | (1-1, 0-1, 0-0) | 1-2 | |
03-maj | 12 | Ryssland | - | Slovenien | (3-0, 1-2, 1-1) | 5-3 |
14 | Vitryssland | - | Slovakien | (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 | |
16 | Danmark | - | Finland | (0-0, 0-3, 0-0) | 0-3 | |
04-maj | 18 | Ryssland | - | USA | (0-1, 1-1, 1-2) | 2-4 |
20 | Norge | - | Finland | (0-1, 0-2, 0-2) | 0-5 | |
05-maj | 22 | Danmark | - | Vitryssland | (1-0, 0-3, 0-2) | 1-5 |
24 | Slovakien | - | Slovenien | (0-1, 0-0, 3-0) | 3-1 | |
06-maj | 26 | Ryssland | - | Danmark | (2-0, 1-1, 2-1) | 5-2 |
28 | Slovakien | - | Norge | (1-0, 1-2, 0-1) | 2-3 | |
07-maj | 30 | USA | - | Vitryssland | (0-0, 1-3, 1-2) | 2-5 |
32 | Finland | - | Slovenien | (2-0, 2-0, 0-0) | 4-0 | |
08-maj | 34 | Slovenien | - | Norge | (0-1, 1-2, 0-0) | 1-3 |
36 | USA | - | Danmark | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 | |
09-maj | 38 | Vitryssland | - | Ryssland | (0-1, 0-3, 0-3) | 0-7 |
40 | Finland | - | Slovakien | (0-0, 0-0, 3-0) | 3-0 | |
42 | Danmark | - | Norge | (2-1, 1-0, 1-0) | 4-1 | |
10-maj | 44 | Slovenien | - | USA | (0-2, 1-0, 0-1) | 1-3 |
46 | Slovakien | - | Ryssland | (1-0, 0-1, 1-1) | 2-3 | |
11-maj | 48 | Finland | - | Vitryssland | (0-0, 0-0, 2-2, 1-0) | 3-2 |
50 | Slovenien | - | Danmark | (1-0, 0-0, 0-0) | 1-0 | |
12-maj | 52 | Norge | - | Vitryssland | (0-1, 1-2, 1-0) | 2-3 |
54 | USA | - | Slovakien | (2-0, 2-4, 0-0, 1-0) | 5-4 | |
56 | Finland | - | Ryssland | (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0) | 3-2 |
Tabell grupp B | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | USA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 17 |
2 | Finland | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 |
3 | Ryssland | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 |
4 | Vitryssland | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 14 |
5 | Slovakien | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 |
6 | Norge | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 |
7 | Danmark | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
8 | Slovenien | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Slovenien till Division I 2016. |
Kvartsfinaler | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
14-maj | 57 | USA | - | Schweiz | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
58 | Kanada | - | Vitryssland | (4-0, 2-0, 3-0) | 9-0 | |
59 | Sverige | - | Ryssland | (0-2, 1-1, 2-2) | 3-5 | |
60 | Finland | - | Tjeckien | (1-1, 1-2, 1-2) | 3-5 |
Semifinaler | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
16-maj | 61 | Kanada | - | Tjeckien | (1-0, 1-0, 0-0) | 2-0 |
62 | USA | - | Ryssland | (0-0, 0-0, 0-4) | 0-4 |
Match om brons | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
17-maj | 63 | USA | - | Tjeckien | (2-0, 1-0, 0-0) | 3-0 |
Final 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
17-maj | 64 | Kanada | - | Ryssland | (1-0, 3-0, 2-1) | 6-1 |
Poängliga 2015 | |||||||
Pl | Namn | Land | Ma | utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Jason Spezza | Kanada | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 |
2 | Jordan Eberle | Kanada | 10 | 0 | 5 | 8 | 13 |
3 | Taylor Hall | Kanada | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 |
4 | Sergei Mozyakin | Ryssland | 10 | 0 | 6 | 6 | 12 |
5 | Matt Duchene | Kanada | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 |
6 | Oliver Ekman-Larsson | Sverige | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 |
7 |
Sidney Crosby | Kanada | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Yevgeni Dadonov | Ryssland | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
9 | Jussi Jokinen | Finland | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 |
10 | Brent Burns | Kanada | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Ryan o Reilly | Kanada | 10 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Sveriges poängliga 2015 | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
Oliver Ekman-Larsson | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 |
Loui Eriksson | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Filip Forsberg | 8 | 10 | 8 | 1 | 9 |
Oscar Möller | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Anton Lander | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Elias Lindholm | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 |
John Klingberg | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Joakim Lindström | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Mattias Sjögren | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Victor Rask | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Jacob Josefsson | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Oscar Klefbom | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Joel Lundqvist | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Staffan Kronwall | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Mattias Ekholm | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Jimmie Ericsson | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Simon Hjalmarsson | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jonas Ahnelöv | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Petter Granberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Rahimi | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Danielsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Thuresson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagstraff | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jhonas Enroth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Nilsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 84 | 37 | 57 | 94 |
Statistik svenska målvakter 2015 | ||||||||
Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
Jhonas Enroth | 8 | 6 | 5-0-1 | 330,27 | 121 | 15 | 87,60% | 0 |
Anders Nilsson | 8 | 3 | 1-0-2 | 154,05 | 69 | 7 | 89,86% | 0 |
Marcus Svensson | 0 | 0 | 0-0-0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
Totalt | 8 | 9 | 6-0-3 | 484,32 | 190 | 22 | 88,42% | 0 |
Slutställning toppdivisionen 2015 | |||
Guld | Kanada | ||
Silver | Ryssland | ||
Brons | USA | ||
4 | Tjeckien | 11 | Norge |
5 | Sverige | 12 | Frankrike |
6 | Finland | 13 | Lettland |
7 | Vitryssland | 14 | Danmark |
8 | Schweiz | 15 | Österrike |
9 | Slovakien | 16 | Slovenien |
10 | Tyskland | ||
Kanada världsmästare för 25:e gången, Österrike och Slovenien till Division I grupp A 2016. |
Matcher Division I grupp A 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
19-apr | 1 | Ungern | - | Japan | (1-1, 1-1, 2-0) | 4-2 |
2 | Ukraina | - | Kazakstan | (0-2, 0-1, 2-2) | 2-5 | |
3 | Polen | - | Italien | (0-1, 1-1, 0-0) | 1-2 | |
20-apr | 4 | Kazakstan | - | Ungern | (1-0, 3-0, 1-0) | 5-0 |
5 | Italien | - | Ukraina | (0-0, 1-1.0-0, 1-0) | 2-1 | |
6 | Japan | - | Polen | (0-0, 0-0, 0-2) | 0-2 | |
22-apr | 7 | Kazakstan | - | Japan | (3-0, 0-0, 4-2) | 7-2 |
8 | Italien | - | Ungern | (0-2, 0-0, 1-2) | 1-4 | |
9 | Polen | - | Ukraina | (0-0, 1-0, 2-2) | 3-2 | |
23-apr | 10 | Japan | - | Italien | (0-1, 1-0, 2-1) | 3-2 |
11 | Ukraina | - | Ungern | (0-0, 2-1, 0-3) | 2-4 | |
12 | Kazakstan | - | Polen | (0-0, 2-1, 1-0) | 3-2 | |
25-apr | 13 | Japan | - | Ukraina | (0-0, 3-1, 0-0) | 3-1 |
14 | Italien | - | Kazakstan | (0-1, 0-0, 0-2) | 0-3 | |
15 | Ungern | - | Polen | (0-0, 0-0, 2-1) | 2-1 |
Tabell Division I grupp A 2015 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kazakstan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 |
2 | Ungern | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 |
3 | Polen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | Japan | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
5 | Italien | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
6 | Ukraina | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Kazakstan och Ungern till Toppdivisionen 2016, Ukraina till Division I grupp B 2016. |
Matcher Division I grupp B 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
13-apr | 1 | Storbritannien | - | Kroatien | (0-1, 0-0.2-1, 1-0) | 3-2 |
2 | Estland | - | Sydkorea | (1-2, 1-3, 1-2) | 3-7 | |
3 | Holland | - | Litauen | (0-1, 0-0, 0-0) | 0-1 | |
14-apr | 4 | Estland | - | Storbritannien | (0-1, 1-0, 0-1) | 1-2 |
5 | Kroatien | - | Litauen | (0-1, 2-0, 2-0) | 4-1 | |
6 | Sydkorea | - | Holland | (2-0, 3-1, 2-0) | 7-1 | |
16-apr | 7 | Litauen | - | Estland | (2-0, 0-1, 4-0) | 6-1 |
8 | Sydkorea | - | Storbritannien | (1-0, 1-2, 0-1) | 2-3 | |
9 | Kroatien | - | Holland | (2-2, 0-1, 0-2) | 2-5 | |
18-apr | 10 | Litauen | - | Sydkorea | (0-0, 0-3, 0-2) | 0-5 |
11 | Kroatien | - | Estland | (1-2, 2-0, 2-0) | 5-2 | |
12 | Storbritannien | - | Holland | (3-1, 0-0, 0-1) | 3-2 | |
19-apr | 13 | Sydkorea | - | Kroatien | (1-1, 5-2, 3-1) | 9-4 |
14 | Litauen | - | Storbritannien | (0-1, 2-0, 1-1) | 3-2 | |
15 | Holland | - | Estland | (0-2, 1-0, 0-1) | 1-3 |
Tabell Division I grupp B 2015 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Sydkorea | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 |
2 | Storbritannien | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 |
3 | Litauen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
4 | Kroatien | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 |
5 | Estland | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 |
6 | Holland | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Sydkorea till Division I grupp A 2016, Holland till Division II grupp A 2016. |
Matcher Division II grupp A 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
13-apr | 1 | Spanien | - | Australien | (2-1, 1-0, 3-0) | 6-1 |
2 | Serbien | - | Rumänien | (0-3, 2-3, 2-2) | 4-8 | |
3 | Island | - | Belgien | (0-0, 0-0, 3-0) | 3-0 | |
14-apr | 4 | Rumänien | - | Australien | (2-0, 0-0, 3-1) | 5-1 |
5 | Belgien | - | Spanien | (3-0, 2-0, 1-2) | 6-2 | |
6 | Island | - | Serbien | (2-2, 2-1, 0-2) | 4-5 | |
16-apr | 7 | Rumänien | - | Belgien | (3-0, 0-2, 1-1) | 4-3 |
8 | Serbien | - | Australien | (1-1, 1-1.1-1.0-0, 0-1) | 3-4 | |
9 | Island | - | Spanien | (0-1, 1-1, 1-2) | 2-4 | |
17-apr | 10 | Belgien | - | Serbien | (1-1, 1-1.0-0, 1-0) | 3-2 |
11 | Spanien | - | Rumänien | (0-2, 0-0, 1-5) | 1-7 | |
12 | Australien | - | Island | (1-2, 0-2, 0-2) | 1-6 | |
19-apr | 13 | Serbien | - | Spanien | (0-1, 1-2.2-0.0-0, 1-0) | 4-3 |
14 | Australien | - | Belgien | (1-4, 1-3, 2-3) | 4-10 | |
15 | Rumänien | - | Island | (1-0, 1-1.0-1, 1-0) | 3-2 |
Tabell Division II grupp A 2015 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Rumänien | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 14 |
2 | Belgien | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 |
3 | Serbien | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 | -4 | 7 |
4 | Spanien | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 |
5 | Island | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 |
6 | Australien | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Rumänien till Division I grupp B 2016, Australien till Division II grupp B 2016. |
Matcher Division II grupp B 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
13-apr | 1 | Nya Zeeland | - | Israel | (1-1, 3-1, 2-1) | 6-3 |
2 | Bulgarien | - | Kina | (1-3, 1-3, 1-4) | 3-10 | |
3 | Mexiko | - | Sydafrika | (1-0, 2-1, 1-0) | 4-1 | |
14-apr | 4 | Israel | - | Kina | (0-1, 1-0.2-2.0-0, 0-1) | 3-4 |
5 | Mexiko | - | Nya Zeeland | (1-2, 1-2, 1-1) | 3-5 | |
6 | Sydafrika | - | Bulgarien | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 | |
16-apr | 7 | Mexiko | - | Bulgarien | (3-0, 0-0, 6-1) | 9-1 |
8 | Nya Zeeland | - | Kina | (1-2, 3-1, 0-4) | 4-7 | |
9 | Israel | - | Sydafrika | (1-1, 4-0, 1-2) | 6-3 | |
17-apr | 10 | Kina | - | Mexiko | (2-0, 2-2, 1-0) | 5-2 |
11 | Bulgarien | - | Israel | (6-1, 2-2, 2-2) | 10-5 | |
12 | Sydafrika | - | Nya Zeeland | (0-0, 2-0, 1-1) | 3-1 | |
19-apr | 13 | Nya Zeeland | - | Bulgarien | (0-0, 2-1, 3-0) | 5-1 |
14 | Israel | - | Mexiko | (1-1, 0-2, 2-3) | 3-6 | |
15 | Kina | - | Sydafrika | (3-1, 3-2, 1-0) | 7-3 |
Tabell Division II grupp B 2015 | ||||||||||
Pl | Land | Ma | V | Ö.V | Ö.F | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kina | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 14 |
2 | Nya Zeeland | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 |
3 | Mexico | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 |
4 | Bulgarien | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 6 |
5 | Israel | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 4 |
6 | Sydafrika | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Kina till Division II grupp A 2016, Sydafrika till Division III 2016. |
Matcher Division II grupp B 2015 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
03-apr | 1 | Nordkorea | - | Bosnien/Hercegovina | (3-0, 3-0, 7-0) | 13-0 |
