Roster VM 1950 Roster VM 1952 VM 1951
![]() |
VM-guld | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Schweiz 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Norge 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Storbritannien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Storbritannien 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare USA 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Finland 1951 | ||
Funktion | Namn | Land |