Roster VM 1959 Roster VM 1961 VM 1960
![]() |
VM-guld | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare USA 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sovjetunionen 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Tjeckoslovakien 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Västtyskland 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Finland 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-åtta | Japan | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Japan 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-nia | Australien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Australien 1960 | ||
Funktion | Namn | Land |
255 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |