Roster VM 1949 Roster VM 1951 VM 1950
![]() |
VM-guld | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare USA 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Schweiz 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Storbritannien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Storbritannien 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Norge 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Belgien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Belgien 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-åtta | Holland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Holland 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-nia | Frankrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Frankrike 1950 | ||
Funktion | Namn | Land |