Roster i OS 2002 Roster i OS 2010 OS 2006
![]() |
OS-guld | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
20 | Ed Belfour | GK | Dallas Stars | NHL | USA |
30 | Martin Brodeur | GK | New Jersey Devils | NHL | USA |
31 | Curtis Joseph | GK | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
2 | Al MacInnis | Df | St. Louis Blues | NHL | USA |
3 | Eric Brewer | Df | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
4 | Rob Blake | Df | Colorado Avalanche | NHL | USA |
27 | Scott Niedermayer | Df | New Jersey Devils | NHL | USA |
44 | Chris Pronger | Df | St. Louis Blues | NHL | USA |
52 | Adam Foote | Df | Colorado Avalanche | NHL | USA |
55 | Ed Jovanovski | Df | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
9 | Paul Kariya | Fw | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | USA |
11 | Owen Nolan | Fw | San Jose Sharks | NHL | USA |
12 | Jarome Iginla | Fw | Calgary Flames | NHL | Kanada |
14 | Brendan Shanahan | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
19 | Steve Yzerman | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
21 | Simon Gagné | Fw | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
25 | Joe Nieuwendyk | Fw | Dallas Stars | NHL | USA |
37 | Mike Peca | Fw | New York Islanders | NHL | USA |
66 | Mario Lemieux | Fw | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
74 | Theo Fleury | Fw | New York Rangers | NHL | USA |
88 | Eric Lindros | Fw | New York Rangers | NHL | USA |
91 | Joe Sakic | Fw | Colorado Avalanche | NHL | USA |
94 | Ryan Smyth | Fw | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
Ledare Kanada OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Pat Quinn | Kanada |
Assisterande tränare | Wayne Fleming | Kanada |
Assisterande tränare | Ken Hitchcock | Kanada |
Assisterande tränare | Jacques Martin | Kanada |
General Manager | Wayne Gretzky | Kanada |
Materialförvaltare | Pierre Gervais | Kanada |
Materialförvaltare | Jeff Lang | Kanada |
Materialförvaltare | Barrie Stafford | Kanada |
Målvakts ansvarig | Andy Moog | Kanada |
Video Coach | Mike Pelino | Kanada |
![]() |
OS-silver | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Mike Dunham | GK | Nashville Predators | NHL | USA |
30 | Tom Barrasso | GK | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
35 | Mike Richter | GK | New York Rangers | NHL | USA |
2 | Brian Leetch | Df | New York Rangers | NHL | USA |
3 | Brian Rafalski | Df | New Jersey Devils | NHL | USA |
5 | Tom Poti | Df | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
6 | Phil Housley | Df | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
20 | Gary Suter | Df | San Jose Sharks | NHL | USA |
24 | Chris Chelios | Df | Detroit Red Wings | NHL | USA |
33 | Aaron Miller | Df | Los Angeles Kings | NHL | USA |
7 | Keith Tkachuk | Fw | St. Louis Blues | NHL | USA |
9 | Mike Modano | Fw | Dallas Stars | NHL | USA |
10 | John LeClair | Fw | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
11 | Tony Amonte | Fw | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
12 | Brian Rolston | Fw | Boston Bruins | NHL | USA |
13 | Bill Guerin | Fw | Boston Bruins | NHL | USA |
16 | Brett Hull | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
18 | Chris Drury | Fw | Colorado Avalanche | NHL | USA |
28 | Adam Deadmarsh | Fw | Los Angeles Kings | NHL | USA |
39 | Doug Weight | Fw | St. Louis Blues | NHL | USA |
48 | Scott Young | Fw | St. Louis Blues | NHL | USA |
61 | Mike York | Fw | New York Rangers | NHL | USA |
97 | Jeremy Roenick | Fw | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
Ledare USA OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Herb Brooks | USA |
Assisterande tränare | John Cunniff | USA |
Assisterande tränare | Lou Vairo | USA |
Assisterande tränare | Paul Holmgren | USA |
Materialförvaltare | Doug Shearer | USA |
Materialförvaltare | Steve Latin | USA |
General Manager | Craig Patrick | USA |
![]() |
OS-brons | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Ilja Bryzgalov | GK | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | USA |
31 | Jegor Podomatskij | GK | Lokomotiv Jaroslavl | Superliga | Ryssland |
35 | Nikolaj Chabibulin | GK | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
2 | Boris Mironov | Df | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
5 | Daniil Markov | Df | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
7 | Oleg Tverdovskij | Df | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | USA |
11 | Darius Kasparaitis | Df | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
23 | Vladimir Malachov | Df | New York Rangers | NHL | USA |
29 | Igor Kravtjuk | Df | Calgary Flames | NHL | Kanada |
55 | Sergej Gontjar | Df | Washington Capitals | NHL | USA |
8 | Igor Larionov | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
10 | Pavel Bure | Fw | Florida Panthers | NHL | USA |
12 | Oleg Kvasja | Fw | New York Islanders | NHL | USA |
13 | Aleksej Zjamnov | Fw | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
14 | Sergej Samsonov | Fw | Boston Bruins | NHL | USA |
20 | Valerij Bure | Fw | Florida Panthers | NHL | USA |
26 | Pavel Datsjuk | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
27 | Aleksej Kovaljov | Fw | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
33 | Andrej Nikolisjin | Fw | Washington Capitals | NHL | USA |
61 | Maksim Afinogenov | Fw | Buffalo Sabers | NHL | USA |
71 | Ilja Kovaltjuk | Fw | Atlanta Thrashers | NHL | USA |
79 | Aleksej Jasjin | Fw | New York Islanders | NHL | USA |
91 | Sergej Fjodorov | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
Ledare Ryssland OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vjatjeslav Fetisov | Ryssland |
Assisterande tränare | Zinetula Biljaletdinov | Ryssland |
Assisterande tränare | Vladimir Jurzinov | Ryssland |
Målvakts tränare | Vladislav Tretjak | Ryssland |
General Manager | Igor Kuperman | Ryssland |
Lagledare | Aleksandr Stebin | Ryssland |
Huvudtränare | Vladimir Krikunov | Ryssland |
![]() |
OS-fyra | Vitryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
2 | Sergej Sjabanov | GK | Metallurg Novokuznetsk | Superliga | Ryssland |
31 | Andrej Mjozin | GK | Berliner SC Preussen | DEL | Tyskland |
33 | Leonid Fatikov | GK | EC Kassel Huskies | DEL | Tyskland |
3 | Oleg Chmyl | Df | Lada Togliatti | Superliga | Ryssland |
4 | Aleksandr Makritskij | Df | EC Ratinger Löwen | DEL | Tyskland |
5 | Oleg Romanov | Df | Servistal Tjerepovets | Superliga | Ryssland |
6 | Igor Matusjkin | Df | Skellefteå AIK | Elitserien | Sverige |
21 | Oleg Mikultjik | Df | Chimik Voskresensk | Superliga | Ryssland |
23 | Ruslan Salej | Df | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | USA |
26 | Sergej Sjtas | Df | Krefelder EV 1981 | DEL | Tyskland |
27 | Aleksandr Zjurik | Df | Krylja Sovetov | Superliga | Ryssland |
30 | Vladimir Kopat | Df | Neftechimik Nizjnekamsk | Superliga | Ryssland |
9 | Aleksandr Andrijevskij | Fw | Chimik Voskresensk | Superliga | Ryssland |
11 | Vadim Bekbulatov | Fw | Dinamo-Energija Jekaterinburg | Superliga | Ryssland |
13 | Andrej Kovaljov | Fw | EC Ratinger Löwen | DEL | Tyskland |
14 | Vasilij Pankov | Fw | Augsburger Panther | DEL | Tyskland |
16 | Andrej Skabelka | Fw | Salavat Julajev Ufa | Superliga | Ryssland |
17 | Aleksej Kaljuzjnyj | Fw | Metallurg Magnitogorsk | Superliga | Ryssland |
18 | Oleg Antonenko | Fw | Servistal Tjerepovets | Superliga | Ryssland |
24 | Dmitrij Dudik | Fw | HK Gomel | Extraliga | Vitryssland |
28 | Konstantin Koltsov | Fw | Spartak Moskva | Superliga | Ryssland |
29 | Vladimir Tsyplakov | Fw | Ak Bars Kazan | Superliga | Ryssland |
32 | Dmitrij Pankov | Fw | Metallurg Novokuznetsk | Superliga | Ryssland |
37 | Andrej Rasolko | Fw | Servistal Tjerepovets | Superliga | Ryssland |
Ledare Vitryssland OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Assisterande tränare | Valerij Voronin | Vitryssland |
Assisterande tränare | Anatolij Beljajev | Vitryssland |
General Manager | Aleksandr Lestjik | Vitryssland |
![]() |
OS-femma | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Johan Hedberg | GK | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
32 | Mikael Tellqvist | GK | St. John`s Maple Leafs | AHL | Kanada |
35 | Tommy Salo | GK | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
2 | Mattias Öhlund | Df | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
3 | Kim Johnsson | Df | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
4 | Fredrik Olausson | Df | Detroit Red Wings | NHL | USA |
5 | Nicklas Lidström | Df | Detroit Red Wings | NHL | USA |
10 | Marcus Ragnarsson | Df | San Jose Sharks | NHL | USA |
14 | Mattias Norström | Df | Los Angeles Kings | NHL | USA |
29 | Kenny Jönsson | Df | New York Islanders | NHL | USA |
11 | Daniel Alfredsson | Fw | Ottawa Senators | NHL | Kanada |
12 | Per-Johan Axelsson | Fw | Boston Bruins | NHL | USA |
13 | Mats Sundin (C) | Fw | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
17 | Mathias Johansson | Fw | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
19 | Mikael Renberg | Fw | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
20 | Magnus Arvedson | Fw | Ottawa Senators | NHL | Kanada |
22 | Ulf Dahlén | Fw | Washington Capitals | NHL | USA |
24 | Niklas Sundström | Fw | San Jose Sharks | NHL | USA |
40 | Henrik Zetterberg | Fw | Timrå IK | Elitserien | Sverige |
42 | Jörgen Jönsson | Fw | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
91 | Markus Näslund | Fw | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
92 | Michael Nylander | Fw | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
96 | Tomas Holmström | Fw | Detroit Red Wings | NHL | USA |
Ledare Sverige OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Hardy Nilsson | Sverige |
Assisterande tränare | Mats Waltin | Sverige |
Manager | Anders Hedberg | Sverige |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål | Sverige |
Materialförvaltare | Anders Kellerstam | Sverige |
Massör | Ulf Karlsson | Sverige |
Massör | Thomas Carlsson | Sverige |
Läkare | Lennart Hovelius | Sverige |
Mediaansvarig | Anders Feltenmark | Sverige |
![]() |
OS-sexa | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
35 | Jani Hurme | GK | Atlanta Thrashers | NHL | USA |
30 | Pasi Nurminen | GK | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
31 | Jussi Markkanen | GK | Ottawa Senators | NHL | Kanada |
4 | Kimmo Timonen | Df | Nashville Predators | NHL | USA |
5 | Sami Salo | Df | Ottawa Senators | NHL | Kanada |
6 | Ossi Väänänen | Df | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
7 | Aki-Petteri Berg | Df | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
21 | Jyrki Lumme | Df | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
27 | Teppo Numminen | Df | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
44 | Janne Niinimaa | Df | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
8 | Teemu Selänne | Fw | San Jose Sharks | NHL | USA |
10 | Ville Nieminen | Fw | Colorado Avalanche | NHL | USA |
12 | Olli Jokinen | Fw | Florida Panthers | NHL | USA |
14 | Raimo Helminen | Fw | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
16 | Niklas Hagman | Fw | Florida Panthers | NHL | USA |
17 | Tomi Kallio | Fw | Atlanta Thrashers | NHL | USA |
22 | Mikko Eloranta | Fw | Los Angeles Kings | NHL | USA |
24 | Sami Kapanen | Fw | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
26 | Jere Lehtinen | Fw | Dallas Stars | NHL | USA |
36 | Juha Ylönen | Fw | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
37 | Jarkko Ruutu | Fw | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
41 | Antti Aalto | Fw | Jokerit | SM-liiga | Finland |
42 | Juha Lind | Fw | Södertalje SK | Elitserien | Sverige |
Ledare Finland OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Hannu Aravirta | Finland |
Assisterande tränare | Jari Kurri | Finland |
Assisterande tränare | Esko Nokelainen | Finland |
Assisterande tränare | Jari Kaarela | Finland |
Video Coach | Mika Saarinen | Finland |
General Manager | Heikki Riihiranta | Finland |
![]() |
OS-sjua | Tjeckien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
3 | Milan Hnilicka | GK | Atlanta Thrashers | NHL | USA |
23 | Roman Cechmanek | GK | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
39 | Dominik Hasek | GK | Detroit Red Wings | NHL | USA |
4 | Roman Hamrlík | Df | New York Islanders | NHL | USA |
6 | Jaroslav Spacek | Df | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
13 | Pavel Kubina | Df | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
15 | Tomas Kaberle | Df | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
29 | Michal Sykora | Df | HC Pardubice | Extraliga | Tjeckien |
41 | Martin Skoula | Df | Colorado Avalanche | NHL | USA |
42 | Richard Smehlík | Df | Buffalo Sabers | NHL | USA |
9 | Martin Havlat | Fw | Ottawa Senators | NHL | Kanada |
10 | Pavel Patera | Fw | Avangard Omsk | Superliga | Ryssland |
16 | Petr Cajanek | Fw | PSG Zlín | Extraliga | Tjeckien |
17 | Petr Sykora | Fw | New Jersey Devils | NHL | USA |
19 | Radek Dvorak | Fw | New York Rangers | NHL | USA |
20 | Robert Lang | Fw | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
21 | Robert Reichel | Fw | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
24 | Milan Hejduk | Fw | Colorado Avalanche | NHL | USA |
25 | Patrik Elias | Fw | New Jersey Devils | NHL | USA |
26 | Martin Rucinsky | Fw | Dallas Stars | NHL | USA |
30 | Jiri Dopita | Fw | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
38 | Jan Hrdina | Fw | Pittsburgh Penguins | NHL | USA |
68 | Jaromir Jagr | Fw | Washington Capitals | NHL | USA |
Ledare Tjeckien OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Josef Augusta | Tjeckien |
Assisterande tränare | Vladimir Martinec | Tjeckien |
Assisterande tränare | Vladimir Ruzicka | Tjeckien |
General Manager | Frantisek Cernik | Tjeckien |
Lagledare | Jindrich Micka | Tjeckien |
Materialförvaltare | Petr Bilek | Tjeckien |
Sjukgymnast | Pavel Krizek | Tjeckien |
Läkare | Zdenek Ziegelbauer | Tjeckien |
Mediaansvarig | Miroslav Maly | Tyskland |
![]() |
OS-åtta | Tyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
33 | Marc Seliger | GK | EHC 80 Nürnberg | DEL | Tyskland |
47 | Christian Künast | GK | München Barons | DEL | Tyskland |
80 | Robert Müller | GK | Mannheimer ERC | DEL | Tyskland |
6 | klaus Kathan | Df | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
10 | Christian Ehrhoff | Df | Krefelder EV 1981 | DEL | Tyskland |
12 | Mirko Lüdemann | Df | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
13 | Christoph Schubert | Df | München Barons | DEL | Tyskland |
31 | Andreas Renz | Df | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
36 | Erich Goldmann | Df | Moskitos Essen | DEL | Tyskland |
41 | Daniel Kunce | Df | Krefelder EV 1981 | DEL | Tyskland |
84 | Dennis Seidenberg | Df | Mannheimer ERC | DEL | Tyskland |
16 | Wayne Hynes | Fw | Mannheimer ERC | DEL | Tyskland |
17 | Jochen Hecht | Fw | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
18 | Andreas Loth | Fw | EC Kassel Huskies | DEL | Tyskland |
19 | Marco Sturm | Fw | San Jose Sharks | NHL | USA |
20 | Jürgen Rumrich | Fw | EHC 80 Nürnberg | DEL | Tyskland |
21 | Stefan Ustorf | Fw | Mannheimer ERC | DEL | Tyskland |
22 | Martin Reichel | Fw | EHC 80 Nürnberg | DEL | Tyskland |
26 | Daniel Kreutzer | Fw | EC Kassel Huskies | DEL | Tyskland |
27 | Tobias Abstreiter | Fw | EC Kassel Huskies | DEL | Tyskland |
48 | Leonard Soccio | Fw | EC Hannover Scorpions | DEL | Tyskland |
49 | Klaus Kathan | Fw | EC Kassel Huskies | DEL | Tyskland |
75 | Andreas Morczinietz | Fw | Augsburger Panther | DEL | Tyskland |
81 | Mark MacKay | Fw | Schwenninger Wild Wings | DEL | Tyskland |
83 | Jan Benda | Fw | Ak Bars Kazan | Superliga | Ryssland |
Ledare Tyskland OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Hans Zach | Tyskland |
Assisterande tränare | Bernhard Engelbrecht | Tyskland |
Assisterande tränare | Ernst Höfner | Tyskland |
General Manager | Franz Reindl | Tyskland |
Lagledare | Eckard Schindler | Tyskland |
Materialförvaltare | Peter Helmer | Kanada |
Sjukgymnast | Albert Jakob | Tyskland |
Läkare | Andreas Gröger | Tyskland |
![]() |
OS-nia | Lettland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Arturs Irbe | GK | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
30 | Sergejs Naumovs | GK | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
32 | Edgars Masalskijs | GK | Metalurgs Liepaja | Optibet HL | Lettland |
2 | Rodrigo Lavinsj | Df | Molot-Prikamye Perm | Superliga | Ryssland |
3 | Viktors Ignatjevs | Df | Severstal TJerepovets | Superliga | Ryssland |
5 | Igors Bondarevs | Df | SaiPa | SM-liiga | Finland |
7 | Karlis Skrästinsj | Df | Nashville Predators | NHL | USA |
15 | Kaspars Astasenko | Df | Lowell Lock Monsters | AHL | USA |
18 | Sandis Ozolins | Df | Florida Panthers | NHL | USA |
22 | Olegs Sorokins | Df | Molot-Prikamie Perm | Superliga | Ryssland |
23 | Atvars Tribuncovs | Df | Berliner SC Preussen | DEL | Tyskland |
28 | Andrejs Matytjins | Df | IK Nyköping NH 90 | Allsvenskan | Sverige |
8 | Vjatjeslavs Fanduls | Fw | Berliner SC Preussen | DEL | Tyskland |
9 | Aleksandrs Beljavskijs | Fw | IF Bjorkloven | Allsvenskan | Sverige |
11 | Sergejs Senins | Fw | Frederikshavn IK | Metal Ligaen | Danmark |
12 | Aleksandrs Matjijevskijs | Fw | Odense IK | Metal Ligaen | Danmark |
13 | Gregorijs Pantelejevs | Fw | Södertalje SK | Elitserien | Sverige |
14 | Leonids Tambijevs | Fw | Rödövre IK | Metal Ligaen | Danmark |
17 | Aleksandrs Nizjivijs | Fw | Dynamo Moskva | Superliga | Ryssland |
20 | Harijs Vitolinsj | Fw | HC Thurgau | NDA | Schweiz |
21 | Aleksandrs Kertjs | Fw | Berliner SC Preussen | DEL | Tyskland |
27 | Aleksandrs Semjonovs | Fw | IFK Arboga IK | Allsvenskan | Sverige |
29 | Aigars Cipruss | Fw | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
Ledare Lettland OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Curt Lindström | Sverige |
Assisterande tränare | Maris Baldonieks | Lettland |
Assisterande tränare | Christoffer Colliander | Sverige |
General Manager | Kirovs Lipmans | Lettland |
Materialförvaltare | Mihails Sostaks | Lettland |
Sjukgymnast | Fjodors Mazurs | Lettland |
Läkare | Janis Kveps | Lettland |
Lagpersonal | Helmuts Balderis | Lettland |
![]() |
OS-tia | Ukraina | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Kostyantyn Simtjuk | GK | Spartak Moskva | Superliga | Ryssland |
20 | Igor Karpenko | GK | Metallurg Magnitogorsk | Superliga | Ryssland |
22 | Oleksandr Fjodorov | GK | Berkut Kiev | EEHL | Ukraina |
2 | Jurij Gunko | Df | CSKA Moskva | Superliga | Ryssland |
3 | Sergij Klymentjev | Df | Metallurg Magnitogorsk | Superliga | Ryssland |
6 | Andrij Srjubko | Df | Syracuse Crunch | AHL | USA |
12 | Dmytro Tolkunov | Df | Norfolk Admirals | AHL | USA |
14 | Valerij Sjyrjajev | Df | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
29 | Vjatjeslav Timtjenko | Df | ES Weisswasser | DEL II | Tyskland |
30 | Vjatjeslav Zavalnjuk | Df | SKA St. Petersburg | Superliga | Ryssland |
7 | Vasyl Bobrovnikov | Fw | HC Sokil Kiev | EEHL | Ukraina |
8 | Dmytro Christitj | Fw | Washington Capitals | NHL | USA |
9 | Vadim Sjachrajtjuk | Fw | Frankfurter ESC | DEL | Tyskland |
10 | Vadim Sjachrajtjhuk | Fw | Lokomotiv Jaroslavl | Superliga | Ryssland |
11 | Ruslan Fedotenko | Fw | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
15 | Vitalij Lytvynenko | Fw | Lada Togliatti | Superliga | Ryssland |
16 | Igor Tjybirjev | Fw | EV Füssen | DEL II | Tyskland |
17 | Sergij Varlamov | Fw | St. Louis Blues | NHL | USA |
21 | Valentyn Oletskyj | Fw | EV Füssen | DEL II | Tyskland |
23 | Roman Salnikov | Fw | Krylja Sovetov | Superliga | Ryssland |
24 | Vladislav Sjerov | Fw | Greensborough Generals | ECHL | USA |
25 | Bogdan Savenko | Fw | Spartak Moskva | Superliga | Ryssland |
26 | Oleksij Ponikarovskyj | Fw | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
Ledare Ukraina OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Anatolij Bogdanov | Ukraina |
Assisterande tränare | Oleksandr Seukand | Ukraina |
General Manager | Vasyl Fadejev | Ukraina |
Lagledare | Volodimir Romasjko | Ukraina |
Materialförvaltare | Ivan Pyzerjevitj | Ukraina |
Sjukgymnast | Anatolij Sjkura | Ukraina |
Läkare | Volodimir Trosjichin | Ukraina |
![]() |
OS-elva | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
26 | Martin Gerber | GK | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
40 | David Aebischer | GK | Colorado Avalanche | NHL | USA |
41 | Lars Weibel | GK | HC Davos | NA | Schweiz |
3 | Julien Vauclair | Df | Grand Rapids Griffins | AHL | USA |
5 | Patrick Sutter | Df | HC Lugano | NA | Schweiz |
7 | Mark Streit | Df | ZSC Lions | NA | Schweiz |
10 | Martin Höhener | Df | EHC Kloten | NA | Schweiz |
11 | Martin Steinegger | Df | SC Bern | NA | Schweiz |
22 | Olivier Keller | Df | HC Lugano | NA | Schweiz |
27 | Edgar Salis | Df | ZSC Lions | NA | Schweiz |
31 | Mathias Seger | Df | ZSC Lions | NA | Schweiz |
4 | Flavien Conne | Fw | HC Lugano | NA | Schweiz |
12 | Patric Della Rossa | Fw | ZSC Lions | NA | Schweiz |
15 | Reto von Arx | Fw | HC Davos | NA | Schweiz |
17 | Gian-Marco Crameri | Fw | ZSC Lions | NA | Schweiz |
18 | André Rötheli | Fw | HC Lugano | NA | Schweiz |
19 | Jean-Jacques Aeschlimann | Fw | HC Lugano | NA | Schweiz |
21 | Patrick Fischer | Fw | HC Davos | NA | Schweiz |
28 | Martin Plüss | Fw | EHC Kloten | NA | Schweiz |
30 | Marcel Jenni | Fw | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
32 | Ivo Ruthemann | Fw | SC Bern | NA | Schweiz |
35 | Sandy Jeannin | Fw | HC Lugano | NA | Schweiz |
37 | Björn Christen | Fw | HC Davos | NA | Schweiz |
Ledare Schweiz OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ralph Krueger | Schweiz |
Assisterande tränare | Bengt-Åke Gustafsson | Sverige |
Assisterande tränare | Jakob Kölliker | Schweiz |
General Manager | Peter Zahner | Schweiz |
Materialförvaltare | Martin Keller | Schweiz |
Sjukgymnast | Beat Frank | Schweiz |
Sjukgymnast | Markus Hammerer | Österrike |
Mediaansvarig | Patrick Reber | Schweiz |
![]() |
OS-tolva | Österrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
25 | Michael Suttnig | GK | EC Klagenfurter AC | IEL | Österrike |
31 | Claus Dalpiaz | GK | HC Innsbruck | IEL | Österrike |
38 | Reinhard Divis | GK | Worcester IceCats | AHL | USA |
4 | Gerhard Unterluggauer | Df | EHC Schwenningen | DEL | Tyskland |
6 | Dominic Lavoie | Df | Hannover Scorpions | DEL | Tyskland |
9 | Thomas Searle | Df | EC Villacher SV | IEL | Österrike |
13 | Robert Lukas | Df | EHC Black Wings Linz | IEL | Österrike |
32 | André Lakos | Df | Utah Grizzlies | AHL | USA |
47 | Martin Ulrich | Df | Düsseldorfer EG | DEL | Tyskland |
96 | Peter Kasper | Df | HC Innsbruck | IEL | Österrike |
10 | Christoph Brandner | Fw | Krefeld Pinguine | DEL | Tyskland |
11 | Gerald Ressmann | Fw | EC Klagenfurter AC | IEL | Österrike |
12 | Matthias Trattnig | Fw | Djurgardens IF | Elitserien | Sverige |
15 | Oliver Setzinger | Fw | EHC Black Wings Linz | IEL | Österrike |
16 | Thomas Pöck | Fw | Univ. of Massachusetts | NCAA | USA |
18 | Kent Salfi | Fw | EC Villacher SV | IEL | Österrike |
21 | Mario Schaden | Df | EC Klagenfurter AC | IEL | Österrike |
22 | Martin Hohenberger | Fw | Revier Löwen | DEL | Tyskland |
24 | Günther Lanzinger | Fw | EC Villacher SV | IEL | Österrike |
26 | Simon Wheeldon | Fw | München Barons | DEL | Tyskland |
27 | Wolfgang Kromp | Fw | EC Villacher SV | IEL | Österrike |
29 | Christian Perthaler | Fw | EHC Black Wings Linz | IEL | österrike |
74 | Dieter Kalt Jr. | Fw | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
Ledare Österrike OS 2002 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ron Kennedy | Kanada |
Assisterande tränare | Gregory Holst | Kanada |
Videoansvarig | Helmut Keckeis | Österrike |
General Manager | Dieter Kalt Sr. | Österrike |
Lagledare | Guiseppe Mion | Österrike |
Materialförvaltare | Walter Waldhauser | Österrike |
Sjukgymnast | Marian Kueschnig | Österrike |
Läkare | Günther Bachler | Österrike |
![]() |
OS-tolva | Slovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
25 | Jan Lasak | GK | Milwaukee Admirals | IHL | USA |
29 | Pavol Rybar | GK | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
31 | Rastislav Stana | GK | Hartford Wolf Pack | AHL | USA |
4 | Peter Smrek | Df | New York Rangers | NHL | USA |
5 | Jaroslav Obsut | Df | Colorado Avalanche | NHL | USA |
11 | Dusan Milo | Df | HKM Zvolen | Tipos Extraliga | Slovakien |
17 | Lubomir Visnovsky | Df | Los Angeles Kings | NHL | USA |
22 | Ivan Majesky | Df | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
41 | Richard Lintner | Df | MoDo HK | Elitserien | Sverige |
50 | Richard Pavlikovsky | Df | HV 71 | Elitserien | Sverige |
15 | Jozef Stünpel | Fw | Los Angeles Kings | NHL | USA |
18 | Miroslav Satan | Fw | Buffalo Sabers | NHL | USA |
19 | Rastislav Pavlikovsky | Fw | HV 71 | Elitserien | Sverige |
23 | Lubos Bartecko | Fw | Atlanta Thrashers | NHL | USA |
24 | Jan Pardavy | Fw | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
26 | Michal Handzus | Fw | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
30 | Richard Kapus | Fw | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
33 | Zigmund Palffy | Fw | Los Angeles Kings | NHL | USA |
38 | Pavol Demitra | Fw | St. Louis Blues | NHL | USA |
39 | Robert Petrovicky | Fw | HC Ambri Piotta | NDA | Schweiz |
42 | Richard Sechny | Fw | HKM Zvolen | Tipos Extraliga | Slovakien |
