Matcher i OS 1988 OS 1984 OS 1992 VM/OS Roster OS 1988
Ishockey vid olympiska vinterspelen 1988 spelades i Calgary i provinsen Alberta i Kanada. Mästerskapet vanns av Sovjetunionen före Finland som tar deras första medalj i OS ishockeyn efter att i öppningsmatchen förlorat mot Schweiz, för att i avslutningen besegra Sovjetunionen. Sverige blir bronsmedaljörer.
Mästerskapet sågs av 447 500 människor ett snitt på 10 643 per match.
Sveriges trupp i olympiska spelen 1988 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Peter Lindmark | Färjestads BK |
30 | Anders Bergman | Modo HK | |
35 | Peter Åslin | Leksands IF | |
Backar |
2 | Anders Eldebrink | Södertälje SK |
3 | Lars Ivarsson | Brynäs IF | |
5 | Mats Kilström | Södertälje SK | |
6 | Lars Karlsson | IF Björklöven | |
7 | Tommy Samuelsson | Färjestads BK | |
19 | Peter Andersson | IF Björklöven | |
27 | Thomas Eriksson | Djurgårdens IF | |
Forwards |
4 | Thom Eklund | Södertälje SK |
9 | Thomas Rundqvist (C) | Färjestads BK | |
11 | Jens Öhling | Djurgårdens IF | |
12 | Mikael Andersson | IF Björklöven | |
14 | Michael Hjälm | Modo HK | |
15 | Ulf Sandström | Modo HK | |
18 | Jonas Bergqvist | Leksands IF | |
20 | Bo Berglund | AIK | |
21 | Lars-Gunnar Pettersson | Luleå HF | |
22 | Håkan Södergren | Djurgårdens IF | |
23 | Peter Eriksson | HV 71 | |
25 | Mikael Johansson | Djurgårdens IF | |
26 | Lars Molin | Modo HK |
Svenska ledare i OS 1988 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Tommy Sandlin |
Assisterande tränare | Curt Lindström |
Överledare | Bo Tovland |
Massör | Tom Pietilä |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål |
Läkare | Ronny Lorentzon |
Deltagande nationer i OS 1988 | |
Grupp A | Grupp B |
Finland | Norge |
Frankrike | Sovjetunionen |
Kanada | Tjeckoslovakien |
Polen | USA |
Schweiz | Västtyskland |
Sverige | Österrike |
Matchfakta grupp B, slutspel och placeringsmatcher
14 feb 18.30 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Sverige - Franklrike 13-2 (1-1, 9-1, 3-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.03 | 1-0 | Ulf Sandström | Anders Eldebrink | Tommy Samuelsson | EQ |
12.50 | 1-1 | Paulin Bordeleau | Christophe Ville | EQ | |
20.45 | 2-1 | Håkan Södergren | Anders Eldebrink | Thomas Rundqvist | EQ |
24.06 | 3-1 | Lars Karlsson | Peter Andersson | Håkan Södergren | EQ |
25.00 | 4-1 | L-G Pettersson | Lars Ivarsson | EQ | |
25.18 | 5-1 | Mikael Johansson | Anders Eldebrink | Ulf Sandström | EQ |
27.41 | 6-1 | Mikael Andersson | L-G Pettersson | Peter Eriksson | EQ |
29.16 | 7-1 | Peter Andersson | Bo Berglund | Jens Öhling | EQ |
30.29 | 8-1 | Jonas Bergqvist | Håkan Södergren | EQ | |
32.58 | 9-1 | Bo Berglund | Mikael Johansson | EQ | |
34.54 | 9-2 | Peter Almasy | Michel Leblanc | Franck Pajonkowski | EQ |
37.46 | 10-2 | Håkan Södergren | Lars Ivarsson | L-G Pettersson | EQ |
45.47 | 11-2 | Lars Ivarsson | Jens Öhling | Bo Berglund | EQ |
52.16 | 12-2 | L-G Pettersson | Anders Eldebrink | Mikael Andersson | EQ |
56.50 | 13-2 | L-G Pettersson | Bo Berglund | Mikael Johansson | EQ |
Domare: Nikolaj Morozov Sovjetunionen |
Linjeman: Björn Lundby Norge | ||||
Linjeman: Karl Korentschnig Österrike | |||||
Skott 44-17 | Publik: 2 500 | Utv. SWE 2x2, FRA 2x2 |
Utvisningar Sverige - Franklrike | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
02.54 | 2 | Jean-Philippe Lemoine | Hooking | Frankrike |
09.57 | 2 | Peter Andersson | Slashing | Sverige |
17.16 | 2 | Christian Pouget | Cross-checking | Frankrike |
35.26 | 2 | Lars-Gunnar Pettersson | Interference | Sverige |
14 feb 22.30 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Kanada - Polen 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.22 | 1-0 | Marc Habscheid | Gordon Sherven | Trent Yawney | EQ |
Domare: Willi Vögtlin Schweiz |
Linjeman: Lasse Vanhanen Finland | ||||
Linjeman: Anders Ekhagen Sverige | |||||
Skott 29-17 | Publik: 15 000 | Utv. KAN 3x2, POL 2x2 |
Utvisningar Kanada - Polen | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
06.05 | 2 | Wally Schreiber | Interference | Kanada |
12.16 | 2 | Henryk Gruth | Tripping | Polen |
16.47 | 2 | Roman Steblecki | Slashing | Polen |
25.51 | 2 | Chris Felix | Hooking | Kanada |
38.48 | 2 | Randy Gregg | Holding | Kanada |
15 feb 02.30 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Schweiz - Finland 2-1 (2-0, 0-0, 0-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
06.19 | 1-0 | Peter Jaks | Fredy Lüth | Thomas Vrabec | EQ |
07.50 | 2-0 | Jakob Kölliker | UA | EQ | |
43.41 | 2-1 | Reijo Mikkolainen | Erkki Lehtonen | Timo Susi | EQ |
Domare: Jan Taticek Tjeckoslovakien |
Linjeman: Igor Prusov Sovjetunionen | ||||
Linjeman: Charlie Banfield Kanada | |||||
Skott 15-33 | Publik: 10 000 | Utv. SCH 6x2, FIN 3x2 |
Utvisningar Schweiz - Finland | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
03.09 | 2 | Fredy Lüthi | Slashing | Schweiz |
09.31 | 2 | Gil Montandon | Holding | Schweiz |
14.50 | 2 | Arto Ruotanen | Interference | Finland |
18.47 | 2 | Lagstraff | Too many players | Schweiz |
34.27 | 2 | Timo Susi | High sticking | Finland |
44.32 | 2 | Patrice Brasey | Hooking | Schweiz |
58.19 | 2 | Andreas Ritsch | Holding | Schweiz |
59.30 | 2 | Kai Suikkanen | Interference | Finland |
59.30 | 2 | Richard Bucher | Slashing | Schweiz |
16 feb 18.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Sverige - Polen 1-1 (0-0, 1-1, 0-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
23.50 | 1-0 | Anders Eldebrink | Håkan Södergren | Thomas Rundqvist | PP1 |
24.33 | 1-1 | Jarosław Morawiecki | Krzysztof Podsiadło | Andrzej Kądziołka | EQ |
Domare: Charlie Banfield Kanada |
Linjeman: Jan Taticek Tjeckoslovakien | ||||
Linjeman: Igor Prusov Sovjetunionen | |||||
Skott 32-15 | Publik: 5 000 | Utv. SWE 2x2, POL 2x2 |
Utvisningar Sverige - Polen | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
15.40 | 2 | Andrzej Swiatek | Hooking | Polen |
22.22 | 2 | Ireneusz Pacuła | Holding | Polen |
37.40 | 2 | Thomas Eriksson | Holding | Sverige |
47.51 | 2 | Håkan Södergren | High sticking | Sverige |
16 feb 22.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Kanada - Schweiz 4-2 (0-0, 1-1, 3-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
24.05 | 1-0 | Serge Boisvert | Serge Roy | EQ | |
31.15 | 1-1 | Pete Schlgenhauf | Jakob Kölliker | Gaetan Boucher | PP1 |
44.56 | 2-1 | Gordon Sherven | Zarley Zalapski | Ken Berry | EQ |
55.04 | 3-1 | Ken Yaremchuk | Merlin Malinowski | EQ | |
56.01 | 4-1 | Marc Habscheid | Ken Berry | Gordon Sherven | EQ |
56.22 | 4-2 | Jörg Eberle | Philipp Neuenschwander | EQ | |
Domare: Milan Jirka Tjeckoslovakien |
Linjeman: Ed Horne USA | ||||
Linjeman: Julian Gorski Polen | |||||
Skott 45-23 | Publik: 17 000 | Utv. KAN 4x2, SCH 5x2 |
Utvisningar Kanada - Schweiz | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
17.00 | 2 | Patrice Brasey | Hooking | Schweiz |
27.54 | 2 | Peter Jaks | Slashing | Schweiz |
31.09 | 2 | Sean Burke | Holding | Kanada |
32.11 | 2 | Steve Tambellini | High sticking | Kanada |
32.11 | 2 | Thomas Vrabec | Roughing | Schweiz |
37.17 | 2 | Gaetan Boucher | Hooking | Schweiz |
39.59 | 2 | Marc Habscheid | Roughing | Kanada |
50.29 | 2 | Bruno Rogger | Hooking | Schweiz |
59.57 | 2 | Jim Peplinski | Hooking | Kanada |
17 feb 02.15 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Finland - Frankrike 10-1 (4-0, 4-0, 2-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
00.33 | 1-0 | Reijo Mikkolainen | Erkki Lehtonen | Teppo Numminen | EQ |
04.27 | 2-0 | Pekka Tuomisto | Reijo Ruotsalainen | Simo Saarinen | EQ |
05.15 | 3-0 | Iiro Järvi | Raimo Helminen | EQ | |
07.18 | 4-0 | Reijo Mikkolainen | Erkki Lehtonen | Timo Susi | EQ |
20.26 | 5-0 | Reijo Mikkolainen | Erkki Lehtonen) | EQ | |
26.47 | 6-0 | Jari Torkki | Raimo Helminen | EQ | |
34.52 | 7-0 | Reijo Ruotsalainen | Raimo Helminen | Jyrki Lumme | PP1 |
35.42 | 8-0 | Kari Laitinen | Janne Ojanen | EQ | |
45.55 | 8-1 | Steven Woodburn | Guy Dupuis | Stéphane Lessard | EQ |
50.02 | 9-1 | Teppo Numminen | Erkki Lehtonen | Timo Susi | PP1 |
56.49 | 10-1 | Erkki Lehtonen | Timo Susi | EQ | |
Domare: Herbert Vogt Västtyskland |
Linjeman: Björn Lundby Norge | ||||
Linjeman: Karl Korentschnig Österrike | |||||
Skott 41-20 | Publik: 5 000 | Utv. FIN 6x2, FRA 8x2 |
Utvisningar Finland - Frankrike | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
02.57 | 2 | Pierre Schmitt | Tripping | Frankrike |
04.03 | 2 | Jari Torkki | Interference | Finland |
05.04 | 2 | Steven Woodburn | Holding | Frankrike |
11.08 | 2 | Stephane Botteri | Holding | Frankrike |
29.16 | 2 | Erkki Lehtonen | Hooking | Finland |
30.48 | 2 | Iiro Järvi | Roughing | Finland |
33.06 | 2 | Jean-Philippe Lemoine | Holding | Frankrike |
38.02 | 2 | Derek Haas | Slashing | Frankrike |
38.02 | 2 | Pekka Tuomisto | Slashing | Finland |
44.33 | 2 | Franck Pajonkowski | Slashing | Frankrike |
44.57 | 2 | Raimo Helminen | Charging | Finland |
49.00 | 2 | Steven Woodburn | Holding | Frankrike |
54.47 | 2 | Janne Ojanen | Slashing | Finland |
57.31 | 2 | Peter Almasy | Slashing | Frankrike |
18 feb 22.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Polen - Frankrike 6-2 (1-0, 1-0, 4-2) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
15.15 | 1-0 | Jerzy Christ | Krystian Sikorski | EQ | |
21.03 | 2-0 | Roman Steblecki | Jaroslaw Morawiecki | Marek Cholewa | EQ |
41.54 | 3-0 | Krystian Sikorski | Marek Stebnick | Jerzy Christ | EQ |
43.16 | 4-0 | Andrzej Swiątek | UA | EQ | |
50.03 | 4-1 | Franck Pajonkowski | UA | EQ | |
50.12 | 5-1 | Jaroslaw Morawiecki | UA | EQ | |
52.36 | 5-2 | Peter Almasy | Paulin Bordeleau | Steven Woodburn | EQ |
57.00 | 6-2 | Jerzy Christ | Marek Stebnick | EQ | |
Domare: Milan Jirka Tjeckoslovakien |
Linjeman: Igor Prusov Sovjetunionen | ||||
Linjeman: Karl Korentschnig Österrike | |||||
Skott 31-23 | Publik: 4 000 | Utv. POL 3x2, FRA 6x2, 1x10 |
|||
Polens Jaroslav Morawiecki testade positivt för testosteron, vilket gjorde att Polen blev av med segern. Frankrike tillskrevs en 2-0-seger, men fick inga poäng i tabellen för matchen. |
Utvisningar Polen - Frankrike | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
05.27 | 2 | Stéphane Lessard | Slashing | Frankrike |
09.55 | 2 | Mirosław Copija | High sticking | Polen |
26.20 | 2 | Mirosław Copija | Interference | Polen |
26.54 | 2 | Paulin Bordeleau | Roughing | Frankrike |
27.44 | 2 | Jerzy Potz | Holding | Polen |
27.44 | 2 | Christophe Ville | Holding | Frankrike |
46.39 | 2 | Paulin Bordeleau | Slashing | Frankrike |
58.27 | 2 | Paulin Bordeleau | Cross-checking | Frankrike |
58.27 | 2 | Paulin Bordeleau | Unsportsmanlike conduct | Frankrike |
59.59 | 10 | Paulin Bordeleau | Misconduct | Frankrike |
18 feb 22.15 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Sverige - Schweiz 4-2 (3-0, 1-1, 0-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.08 | 1-0 | Håkan Södergren | Thomas Rundqvist | Lars Karlsson | EQ |
10.56 | 2-0 | Mikael Andersson | Lars Karlsson | PP1 | |
11.59 | 3-0 | Bo Berglund | Mats Kihlström | EQ | |
31.26 | 4-0 | Mats Kihlström | Michael Hjälm | Thomas Eriksson | EQ |
39.03 | 4-1 | Peter Schlagenhauf | Jörg Eberle | EQ | |
44.00 | 4-2 | Jörg Eberle | Fredy Lüthi | Jakob Kölliker | EQ |
Domare: Dennis LaRue USA |
Linjeman: Jan Taticek Tjeckoslovakien | ||||
Linjeman: Julian Gorski Polen | |||||
Skott 22-12 | Publik: 8 000 | Utv. SWE 7x2, SCH 4x2 |
Utvisningar Sverige - Schweiz | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
06.44 | 2 | Thomas Eriksson | Roughing | Sverige |
06.44 | 2 | Gaetan Boucher | Slashing | Schweiz |
09.02 | 2 | Richard Bucher | Roughing | Schweiz |
21.10 | 2 | Thom Eklund | Interference | Sverige |
22.37 | 2 | Mats Kihlström | Holding | Sverige |
22.37 | 2 | Thomas Vrabec | Roughing | Schweiz |
25.12 | 2 | Peter Andersson | Hooking | Sverige |
32.17 | 2 | Lars Karlsson | Charging | Sverige |
36.37 | 2 | Bo Berglund | Holding | Sverige |
41.35 | 2 | Mikael Andersson | Tripping | Sverige |
57.55 | 2 | Jörg Eberle | Roughing | Schweiz |
19 feb 02.15 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Finland - Kanada 3-1 (3-0, 0-1, 0-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.11 | 1-0 | Erkki Laine | Raimo Helminen | Iiro Järvi | EQ |
15.02 | 2-0 | Erkki Laine | Raimo Helminen | Teppo Numminen | EQ |
19.20 | 3-0 | Erkki Lehtonen | Reijo Mikkolainen | Kari Eloranta | EQ |
33.05 | 3-1 | Randy Gregg | Steve Tambellini | EQ | |
Domare: Kjell Lind Sverige |
Linjeman: Anders Ekhagen Sverige | ||||
Linjeman: Ed Horne USA | |||||
Skott 26-39 | Publik: 18 000 | Utv. FIN 4x2, KAN 1x2 |
Utvisningar Finland - Kanada | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
19.50 | 2 | Jyrki Lumme | High sticking | Finland |
24.02 | 2 | Vaughn Karpan | Holding | Kanada |
26.10 | 2 | Kai Suikkanen | Holding | Finland |
51.19 | 2 | Timo Blomqvist | Tripping | Finland |
57.39 | 2 | Jarmo Myllys | Illegal equipment | Finland |
20 feb 21.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Finland - Sverige 3-3 (0-1, 2-2, 1-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
14.47 | 0-1 | Bo Berglund | Mikael Johansson | SH1 | |
20.27 | 1-1 | Timo Susi | Kari Eloranta | Teppo Numminen | EQ |
23.25 | 1-2 | Michael Hjälm | Tommy Samuelsson | Ulf Sandström | EQ |
25.34 | 1-3 | Anders Eldebrink | Bo Berglund | EQ | |
26.48 | 2-3 | Raimo Helminen | Simo Saarinen | Iiro Järvi | EQ |
42.04 | 3-3 | Timo Blomqvist | Erkki Laine | Iiro Järvi | EQ |
Domare: Nikolay Morozov Sovjetunionen |
Linjeman: Doug Brousseau Kanada | ||||
Linjeman: Ed Horne USA | |||||
Skott 17-24 | Publik: 17 000 | Utv. FIN 2x2, SWE 3x2 |
Utvisningar Finland - Sverige | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
12.01 | 2 | Iiro Järvi | Hooking | Finland |
14.22 | 2 | Mikael Andersson | Holding | Sverige |
30.43 | 2 | Anders Eldebrink | Interference | Sverige |
46.46 | 2 | Iiro Järvi | Hooking | Finland |
53.04 | 2 | Håkan Södergren | Slashing | Sverige |
20 feb 22.15 |
Stampede Corral, Calgary |
||||
Kanada - Frankrike 9-5 (7-3, 0-1, 2-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
06.57 | 1-0 | Serge Boisvert | Zarley Zalapski | Steve Tambellini | EQ |
08.16 | 1-1 | Philippe Bozon | Steven Woodburn | EQ | |
09.36 | 2-1 | Serge Boisvert | Jim Peplinski | Steve Tambellini | PP1 |
10.47 | 3-1 | Trent Yawney | Marc Habscheid | Serge Roy | PP2 |
16.16 | 3-2 | Antoine Richer | Denis Perez | Philippe Bozon | EQ |
16.57 | 4-2 | Ken Yaremchuk | UA | EQ | |
17.24 | 5-2 | Merlin Malinowski | Wally Schreiber | Chris Felix | EQ |
17.57 | 5-3 | Philippe Bozon | Jean-Philippe Lemoine | Christophe Ville | EQ |
18.58 | 6-3 | Marc Habscheid | Gord Sherven | Ken Berry | EQ |
19.20 | 7-3 | Steve Tambellini | Serge Boisvert | EQ | |
26.14 | 7-4 | Philippe Bozon | Peter Almasy | EQ | |
46.34 | 8-4 | Merlin Malinowski | Ken Yaremchuk | Zarley Zalapski | PP1 |
57.36 | 8-5 | Steven Woodburn | Michel Leblanc | EQ | |
58.41 | 9-5 | Chris Felix | Serge Roy | Marc Habscheid | EQ |
Domare: Dennis LaRue USA |
Linjeman: Björn Lundby Norge | ||||
Linjeman: Jan Taticek Tjeckoslovakien | |||||
Skott 34-20 | Publik: 5 500 | Utv. KAN 5x2, FRA 6x2 |
Utvisningar Kanada - Frankrike | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
03.39 | 2 | Lagstraff | Too many players | Kanada |
09.22 | 2 | Jean-Christophe Lerondeau | Holding | Frankrike |
10.31 | 2 | Peter Almasy | Hooking | Frankrike |
10.31 | 2 | Lagstraff | Too many players | Frankrike |
30.33 | 2 | Gord Sherven | Holding | Kanada |
45.46 | 2 | Franck Pajonkowski | High sticking | Frankrike |
51.12 | 2 | Ken Berry | High sticking | Kanada |
52.36 | 2 | Serge Roy | Hooking | Kanada |
53.30 | 2 | Denis Perez | Holding | Frankrike |
57.18 | 2 | Denis Perez | Interference | Frankrike |
57.18 | 2 | Jim Peplinski | Slashing | Kanada |
21 feb 02.15 |
Stampede Corral, Calgary |
||||
Schweiz - Polen 4-1 (4-0, 0-0, 0-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.05 | 1-0 | Fausto Mazzoleni | Jörg Eberle | Philipp Neuenschwander | EQ |
09.34 | 2-0 | Fausto Mazzoleni | Jakob Kölliker | PP1 | |
15.32 | 3-0 | Jörg Eberle | UA | EQ | |
18.27 | 4-0 | Andreas Ritsch | Peter Jaks | Thomas Vrabec | EQ |
49.04 | 4-1 | Marek Stebnick | Andrzej Kądziołka | Jacek Szopinski | EQ |
Domare: Karl Korentschnig Österrike |
Linjeman: Lasse Vanhanen Finland | ||||
Linjeman: Charlie Banfield Kanada | |||||
Skott 33-22 | Publik: 4 000 | Utv. SCH 10x2, POL 10x2 |
Utvisningar Schweiz - Polen | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
03.22 | 2 | Philipp Neuenschwander | Boarding | Schweiz |
03.47 | 2 | Krystian Sikorski | Hooking | Polen |
09.28 | 2 | Leszek Jachna | Holding | Polen |
12.24 | 2 | Jan Stopczyk | High sticking | Polen |
13.02 | 2 | Jakob Kölliker | Hooking | Schweiz |
13.33 | 2 | Gil Montandon | Roughing | Schweiz |
13.33 | 2 | Jacek Szopinski | Slashing | Polen |
14.47 | 2 | Andrzej Swiatek | High sticking | Polen |
15.19 | 2 | Bruno Rogger | Holding | Schweiz |
18.45 | 2 | Gaetan Boucher | High sticking | Schweiz |
22.49 | 2 | Fredy Lüthi | Holding | Schweiz |
24.49 | 2 | Leszek Jachna | Slashing | Polen |
33.26 | 2 | Andrzej Swiatek | Holding | Polen |
36.16 | 2 | Leszek Jachna | High sticking | Polen |
38.19 | 2 | Thomas Vrabec | Tripping | Schweiz |
43.35 | 2 | Andreas Ritsch | Interference | Schweiz |
46.21 | 2 | Marek Cholewa | High sticking | Polen |
48.45 | 2 | Felix Hollenstein | Slashing | Schweiz |
51.46 | 2 | Patrice Brasey | Holding | Schweiz |
51.46 | 2 | Jacek Szopinski | Roughing | Polen |
22 feb 18.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Finland - Polen 5-1 (1-1, 2-0, 2-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
09.58 | 0-1 | Ireneusz Pacuła | Jacek Szopinski | Mirosław Copija | EQ |
19.16 | 1-1 | Raimo Helminen | Timo Blomqvist | Kari Eloranta | EQ |
25.23 | 2-1 | Reijo Ruotsalainen | Arto Ruotanen | EQ | |
39.32 | 3-1 | Reijo Ruotsalainen | Kari Eloranta | EQ | |
50.29 | 4-1 | Kai Suikkanen | Esa Keskinen | Reijo Ruotsalainen | EQ |
55.21 | 5-1 | Erkki Laine | Raimo Helminen | EQ | |
Domare: Dennis LaRue USA |
Linjeman: Björn Lundby Norge | ||||
Linjeman: Bob Porter Kanada | |||||
Skott 36-18 | Publik: 5 000 | Utv. FIN 2x2, POL 1x2 |
Utvisningar Finland - Polen | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
03.10 | 2 | Timo Susi | Interference | Finland |
10.48 | 2 | Piotr Kwasigroch | Hooking | Polen |
21.14 | 2 | Raimo Helminen | Tripping | Finland |
22 feb 22.00 |
Olympiska Saddledome, Calgary |
||||
Kanada - Sverige 2-2 (1-1, 1-0, 0-1) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.23 | 0-1 | Anders Eldebrink | Lars Molin | EQ | |
06.34 | 1-1 | Merlin Malinowski | Chris Felix | EQ | |
39.30 | 2-1 | Serge Boisvert | UA | EQ | |
48.26 | 2-2 | Jens Öhling | Mikael Johansson | Thomas Eriksson | EQ |
Domare: Milan Jirka Tjeckoslovakien |
Linjeman: Lasse Vanhanen Finland | ||||
Linjeman: Ed Horne USA | |||||
Skott 25-30 | Publik: 19 000 | Utv. KAN 0x2, SWE 1x2 |
Utvisningar Kanada - Sverige | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
33.54 | 2 | Bo Berglund | Interference | Sverige |
23 feb 02.30 |
Father David Bauer Olympiska Arena, Calgary |
||||
Schweiz - Frankrike 9-0 (1-0, 3-0, 5-0) | |||||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.38 | 1-0 | Jörg Eberle | Bruno Rogger | Fredy Lüthi | EQ |
26.16 | 2-0 | Felix Hollenstein | Jakob Kölliker | SH1 | |
36.28 | 3-0 | Fredy Lüthi | UA | PP1 | |
39.14 | 4-0 | Jörg Eberle | Pietro Cunti | EQ | |
42.39 | 5-0 | Pietro Cunti | Urs Burkart | EQ | |
44.06 | 6-0 | Bruno Rogger | Peter Jaks | Thomas Vrabec | EQ |
46.34 | 7-0 | Roman Wäger | Jakob Kölliker | Manuele Celio | EQ |
49.26 | 8-0 | Fausto Mazzoleni | Jörg Eberle | Philipp Neuenschwander | EQ |
50.43 | 9-0 | Thomas Vrabec | Fredy Lüthi | EQ | |
Domare: Herbert Vogt Västtyskland |
Linjeman: Karl Korentschnig Österrike | ||||
Linjeman: Anders Ekhagen Sverige | |||||
Skott 40-30 | Publik: 1 500 | Utv. SCH 6x2, FRA 10x2 |
Utvisningar Schweiz - Frankrike | ||||
Tid | Min | Namn | Förseelse | Land |
03.44 | 2 | Thomas Vrabec | Holding | Schweiz |
03.44 | 2 | Paulin Bordeleau | Hooking | Frankrike |
13.33 | 2 | Lagstraff | Bench penalty | Frankrike |
17.19 | 2 | Stephane Botteri | Holding | Frankrike |
18.22 | 2 | Peter Jaks | Slashing | Schweiz |
19.23 | 2 | Jörg Eberle | Holding | Schweiz |
25.18 | 2 | Gaetan Boucher | Slashing | Schweiz |
27.21 | 2 | Fredy Lüthi | Cross-checking | Schweiz |
27.47 | 2 | Antoine Richer | Charging | Frankrike |
29.42 | 2 | Christophe Ville | Cross-checking | Frankrike |
36.04 | 2 | Jean-Philippe Lemoine | Cross-checking | Frankrike |
36.50 | 2 | Paulin Bordeleau | Slashing | Frankrike |
36.50 | 2 | Roman Wäger | Slashing | Schweiz |
51.50 | 2 | Franck Pajonkowski | Cross-checking | Frankrike |
57.01 | 2 | Jean-Philippe Lemoine | Hooking | Frankrike |
58.34 | 2 | Paulin Bordeleau | Charging | Frankrike |
Matcher grupp A OS 1984 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
14-feb | 4 | Sverige | - | Frankrike | (1-1, 9-1, 3-0) | 13-2 |
5 | Kanada | - | Polen | (1-0, 0-0, 0-0) | 1-0 | |
6 | Schweiz | - | Finland | (2-0, 0-0, 0-1) | 2-1 | |
16-feb | 7 | Polen | - | Sverige | (0-0, 1-1, 0-0) | 1-1 |
8 | Kanada | - | Schweiz | (0-0, 1-1, 3-1) | 4-2 | |
11 | Finland | - | Frankrike | (4-0, 4-0, 2-1) | 10-1 | |
18-feb | 13 | Frankrike | - | Polen | (0-1, 0-1, 2-4)* | 2-6 |
15 | Sverige | - | Schweiz | (3-0, 1-1, 0-1) | 4-2 | |
18 | Finland | - | Kanada | (3-0, 0-1, 0-0) | 3-1 | |
20-feb | 19 | Finland | - | Sverige | (0-1, 2-2, 1-0) | 3-3 |
21 | Kanada | - | Frankrike | (7-3, 0-1, 2-1) | 9-5 | |
22 | Schweiz | - | Polen | (4-0, 0-0, 0-1) | 4-1 | |
22-feb |
27 | Finland | - | Polen | (1-1, 2-0, 2-0) | 5-1 |
28 | Kanada | - | Sverige | (1-1, 1-0, 0-1) | 2-2 | |
29 | Schweiz | - | Frankrike | (1-0, 3-0, 5-0) | 9-0 | |
*Ändrades sedan till 2-0 men inga poäng |
Tabell grupp A OS 1988 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Finland | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 |
2 | Sverige | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 | 7 |
3 | Kanada | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
4 | Schweiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 |
5 | Polen | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
6 | Frankrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Matcher grupp B OS 1988 | ||||||
