Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher 2022/23

Matcher SHL 2023-24     2021-22     Tillbaka 

Statistik 2022-23

Flest mål i två matcher 13 st.

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2022-12-30  Rögle BK - Brynäs IF 6 310 (3-1, 2-2, 3-2) 8-5
2023-02-18  Rögle BK - Frölunda HC 6 310 (1-0, 4-4, 1-2, 0-1) 6-7

Minst mål efter 60 minuter i sju matcher 1 mål.

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2022-09-22  Leksands IF - Skellefteå AIK 5 510 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2022-10-13  Leksands IF - Timrå IK 4 418 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2022-11-29  Luleå HF - Frölunda HC 5 928 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2022-12-17  Färjestad BK - Luleå HF 6 422 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2023-01-26  Luleå HF - Rögle BK 5 856 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2023-01-26  Linköping HC - Växjö Lakers HC 5 915 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2023-03-04  Skellefteå AIK - Färjestad BK 5 349 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1

Minst mål efter förlängning och straffar i en match 1 mål.

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2023-01-05  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 7 672 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0

Störst publik: 12 044 åskådare i fyra matcher.

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2022-10-15  Frölunda HC - Färjestad BK 12 044 (2-3, 1-2, 0-2) 3-7
2022-12-28  Frölunda HC - Rögle BK 12 044 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 2-3
2023-01-07  Frölunda HC - Luleå HF 12 044 (0-0, 2-2, 3-0) 5-2
2023-03-09  Frölunda HC - Färjestad BK 12 044 (0-0, 0-0, 0-2) 0-2

Minst publik: 2 837 åskådare i en match.

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2022-12-01  IK Oskarshamn - IF Malmö Redhawks 2 708 (0-1, 0-0, 2-1, 1-0) 3-2

 

Matcher SHL 2022-23
Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2022-09-17  IK Oskarshamn - Växjö Lakers HC 3 275 (0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0) 5-4
2022-09-17  Frölunda HC - Timrå IK 10 408 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2022-09-17  Rögle BK - Brynäs IF 6 310 (1-0, 0-1, 3-3, 1-0) 5-4
2022-09-17  Luleå HF - HV 71 6 150 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2022-09-17  Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks 5 801 (2-2, 0-0, 0-3) 2-5
2022-09-17  Färjestad BK - Leksands IF 8 250 (0-0, 2-1, 1-0) 3-1
2022-09-17  Örebro HK - Linköping HC 5 500 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) 3-2
2022-09-20  Linköping HC - Skellefteå AIK 5 142 (0-1, 1-3, 1-2) 2-6
2022-09-22  Luleå HF - Rögle BK 5 975 (0-3, 1-0, 1-1) 2-4
2022-09-22  Timrå IK - Linköping HC 5 800 (1-0, 1-1, 1-0) 3-1
2022-09-22  Leksands IF - Skellefteå AIK 5 510 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2022-09-22  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 6 554 (2-1, 0-1, 2-0) 4-2
2022-09-22  IK Oskarshamn - Brynäs IF 2 785 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2022-09-22  Frölunda HC - Örebro HK 7 078 (0-1, 3-0, 1-1) 4-2
2022-09-22  IF Malmö Redhawks - HV 71 5 412 (0-0, 1-0, 2-3, 0-0, 0-1) 3-4
2022-09-24  Brynäs IF - Luleå HF 6 903 (0-0, 1-2, 1-3) 2-5
2022-09-24  Örebro HK - IK Oskarshamn 5 228 (2-1, 0-0, 2-0) 4-1
2022-09-24  Linköping HC - Färjestad BK 5 703 (1-0, 0-1, 2-2, 0-0, 1-0) 4-3
2022-09-24  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 5 697 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-09-24  Skellefteå AIK - Rögle BK 4 573 (2-0, 0-1, 3-1) 5-2
2022-09-24  Växjö Lakers - Timrå IK 5 449 (3-0, 1-0, 0-0) 4-0
2022-09-27  HV 71 - Leksands IF 7 000 (0-0, 2-2, 0-0, 0-1) 2-3
2022-09-27  Skellefteå AIK - Färjestad BK 3 867 (2-0, 1-0, 3-0) 6-0
2022-09-27  Brynäs IF - Örebro HK 4 920 (1-1, 0-0, 2-1) 3-2
2022-09-27  Frölunda HC - Växjö Lakers HC 8 656 (0-1, 2-0, 1-0) 3-1
2022-09-29  Timrå IK - HV 71 4 756 (3-2, 0-0, 0-1, 1-0) 4-3
2022-09-29  Leksands IF - Örebro HK 4 344 (0-2, 1-2, 2-0) 3-4
2022-09-29  Färjestad BK - Skellefteå AIK 5 480 (0-1, 2-2, 2-3) 4-6
2022-09-29  Linköping HC - Luleå HF 4 435 (0-0, 0-1, 2-0) 2-1
2022-09-29  IK Oskarshamn - Frölunda HC 2 907 (1-1, 2-1, 1-2, 1-0) 5-4
2022-09-29  Växjö Lakers - Brynäs IF 4 852 (0-1, 2-0, 2-0) 4-1
2022-09-29  Rögle BK - IF Malmö Redhawks 6 310 (1-1, 0-1, 0-0) 1-2
2022-10-01  Luleå HF - Växjö Lakers HC 6 150 (0-1, 1-1, 0-0) 1-2
2022-10-01  Timrå IK - Färjestad BK 5 278 (1-2, 0-2, 1-0) 2-4
2022-10-01  HV 71 - IK Oskarshamn 6 535 (1-1, 3-3, 0-0, 0-1) 4-5
2022-10-01  Örebro HK - Skellefteå AIK 5 442 (0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-10-01  Frölunda HC - Leksands IF 11 004 (1-0, 1-3, 1-1) 3-4
2022-10-01  Rögle BK - Linköping HC 5 483 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-10-02  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 5 560 (3-2, 1-2, 4-0) 8-4
2022-10-06  Skellefteå AIK - Timrå IK 4 276 (1-1, 1-0, 4-1) 6-2
2022-10-06  Brynäs IF - Leksands IF 7 813 (2-2, 1-0, 1-1) 4-3
2022-10-06  Färjestad BK - Rögle BK 5 172 (1-0, 0-2, 3-1) 4-3
2022-10-06  Örebro HK - HV 71 5 213 (1-0, 2-0, 0-0) 3-0
2022-10-06  Linköping HC - IK Oskarshamn 5 782 (1-1, 2-1, 1-0) 4-2
2022-10-06  Växjö Lakers - Frölunda HC 4 093 (1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2022-10-06  IF Malmö Redhawks - Luleå HF 5 077 (0-1, 1-2, 1-0) 2-3
2022-10-08  Timrå IK - Örebro HK 4 859 (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0) 3-2
2022-10-08  Leksands IF - IF Malmö Redhawks 7 650 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2022-10-08  IK Oskarshamn - Färjestad BK 3 185 (2-2, 1-1, 0-2) 3-5
2022-10-08  Frölunda HC - Luleå HF 9 442 (0-1, 2-0, 0-0) 2-1
2022-10-08  Brynäs IF - Skellefteå AIK 7 367 (0-0, 1-1, 2-0) 3-1
2022-10-08  HV 71 - Linköping HC 6 662 (0-1, 0-0, 1-2) 1-3
2022-10-08  Växjö Lakers - Rögle BK 4 107 (0-0, 2-0, 2-1) 4-1
2022-10-13  Luleå HF - Färjestad BK 5 771 (0-0, 1-0, 2-0) 3-0
2022-10-13  Skellefteå AIK - Frölunda HC 4 473 (1-2, 1-0, 0-3) 2-5
2022-10-13  Leksands IF - Timrå IK 4 418 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2022-10-13  Örebro HK - Brynäs IF 5 271 (1-1, 0-3, 0-1) 1-5
2022-10-13  Linköping HC - Växjö Lakers HC 4 822 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-13  Rögle BK - HV 71 5 532 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) 2-1
2022-10-13  IF Malmö Redhawks - IK Oskarshamn 4 772 (0-0, 1-2, 0-0) 1-2
2022-10-15  HV 71 - Brynäs IF 7 000 (2-1, 0-0, 0-1, 1-0) 3-2
2022-10-15  Rögle BK - Örebro HK 5 853 (1-1, 2-0, 1-1) 4-2
2022-10-15  Frölunda HC - Färjestad BK 12 044 (2-3, 1-2, 0-2) 3-7
2022-10-15  IF Malmö Redhawks - Timrå IK 4 917 (0-2, 0-4, 0-1) 0-7
2022-10-15  IK Oskarshamn - Luleå HF 3 002 (0-2, 1-1, 0-1) 1-4
2022-10-15  Växjö Lakers - Leksands IF 5 233 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) 1-2
2022-10-18  Luleå HF - Linköping HC 5 407 (1-0, 0-0, 1-0) 2-0
2022-10-18  Örebro HK - Skellefteå AIK 5 017 (1-1, 2-2, 3-0) 6-3
2022-10-20  Luleå HF - Timrå IK 6 046 (0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-20  Brynäs IF - Linköping HC 6 788 (2-1, 0-0, 2-0) 4-1
2022-10-20  Leksands IF - IK Oskarshamn 4 304 (1-0, 1-1, 2-2) 4-3
2022-10-20  Örebro HK - Färjestad BK 5 500 (0-0, 0-0, 4-1) 4-1
2022-10-20  Växjö Lakers - IF Malmö Redhawks 4 014 (1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-20  Frölunda HC - Rögle BK 7 313 (1-0, 1-1, 0-1, 0-1) 2-3
2022-10-20  HV 71 - Skellefteå AIK 5 442 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) 3-2
2022-10-22  Timrå IK - Rögle BK 5 194 (0-1, 4-1, 1-0) 5-2
2022-10-22  Brynäs IF - Färjestad BK 7 011 (1-3, 0-2, 0-0) 1-5
2022-10-22  Linköping HC - Frölunda HC 6 422 (3-1, 0-0, 0-2, 0-1) 3-4
2022-10-22  IF Malmö Redhawks - Örebro HK 4 743 (0-3, 2-0, 0-2) 2-5
2022-10-22  Leksands IF - Luleå HF 7 650 (3-1, 0-1, 1-0) 4-2
2022-10-22  HV 71 - Växjö Lakers HC 6 659 (3-0, 2-0, 0-2) 5-2
2022-10-22  IK Oskarshamn - Skellefteå AIK 2 912 (1-2, 2-0, 1-2, 1-0) 5-4
2022-10-25  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 4 159 (0-0, 0-1, 1-2) 1-3
2022-10-25  Timrå IK - IK Oskarshamn 4 511 (0-0, 1-0, 2-0) 3-0
2022-10-25  Färjestad BK - HV 71 6 960 (2-0, 1-0, 1-1) 4-1
2022-10-25  Örebro HK - Luleå HF 5 219 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-10-25  Linköping HC - IF Malmö Redhawks 4 408 (1-3, 0-2, 0-1) 1-6
2022-10-25  Frölunda HC - Brynäs IF 8 674 (2-0, 1-1, 2-2) 5-3
2022-10-25  Rögle BK - Leksands IF 5 751 (2-1, 3-0, 2-2) 7-3
2022-10-27  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 150 (1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-27  Brynäs IF - Timrå IK 6 255 (0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0) 4-3
2022-10-27  Leksands IF - Linköping HC 4 508 (0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-10-27  HV 71 - Frölunda HC 6 696 (2-0, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-27  IK Oskarshamn - Rögle BK 2 814 (0-2, 3-2, 2-1, 1-0) 6-5
2022-10-27  Växjö Lakers - Örebro HK 4 077 (0-1, 1-1, 0-1) 1-3
2022-10-27  IF Malmö Redhawks - Färjestad BK 4 893 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2022-10-29  Skellefteå AIK - Brynäs IF 5 556 (3-0, 0-0, 1-0) 4-0
2022-10-29  HV 71 - Luleå HF 6 318 (0-2, 0-1, 0-0) 0-3
2022-10-29  Linköping HC - Leksands IF 8 190 (1-0, 3-1, 0-2) 4-3
2022-10-29  Frölunda HC - IF Malmö Redhawks 9 665 (0-1, 0-0, 0-1) 0-2
2022-10-29  Örebro HK - Timrå IK 5 500 (0-0, 2-0, 0-2, 0-1) 2-3
2022-10-29  Växjö Lakers - Färjestad BK 4 665 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0) 3-2
2022-10-29  Rögle BK - IK Oskarshamn 5 891 (0-1, 0-1, 2-2) 2-4
2022-11-01  Linköping HC - Timrå IK 5 386 (0-0, 2-2, 0-0, 0-1) 2-3
2022-11-01  Frölunda HC - Växjö Lakers HC 8 313 (0-0, 1-1, 1-3) 2-4
2022-11-03  Luleå HF - Brynäs IF 6 150 (0-2, 0-1, 1-1) 1-4
2022-11-03  Skellefteå AIK - Örebro HK 4 883 (2-0, 1-2, 0-0) 3-2
2022-11-03  Timrå IK - Växjö Lakers HC 5 655 (0-0, 0-1, 0-2) 0-3
2022-11-03  Leksands IF - Rögle BK 6 130 (2-0, 1-0, 0-0) 3-0
2022-11-03  Färjestad BK - IK Oskarshamn 7 737 (2-0, 0-1, 0-1, 0-1) 2-3
2022-11-03  Frölunda HC - HV 71 11 052 (1-0, 1-1, 1-0) 3-1
2022-11-03  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 5 514 (2-0, 0-3, 1-2) 3-5
2022-11-05  Luleå HF - Örebro HK 6 150 (1-0, 3-0, 0-1) 4-1
2022-11-05  Brynäs IF - Rögle BK 6 410 (0-0, 0-1, 1-1) 1-2
2022-11-05  Leksands IF - Växjö Lakers HC 7 650 (1-0, 0-3, 1-0) 2-3
2022-11-05  Frölunda HC - Skellefteå AIK 9 741 (0-2, 0-1, 1-1) 1-4
2022-11-05  IF Malmö Redhawks - Timrå IK 5 577 (0-0, 0-2, 2-1) 2-3
2022-11-05  HV 71 - Färjestad BK 7 000 (0-1, 2-0, 0-2) 2-3
2022-11-05  IK Oskarshamn - Linköping HC 3 275 (2-1, 1-3, 1-1) 4-5
2022-11-16  Brynäs IF - IF Malmö Redhawks 5 572 (2-0, 0-0, 2-0) 4-0
2022-11-19  Timrå IK - Skellefteå AIK 5 800 (0-1, 0-1, 1-0) 1-2
2022-11-19  Färjestad BK - Brynäs IF 8 250 (2-1, 0-1, 0-1) 2-3
2022-11-19  HV 71 - IF Malmö Redhawks 7 000 (0-0, 3-1, 1-1) 4-2
2022-11-19  Växjö Lakers - Linköping HC 5 024 (0-1, 2-0, 2-0) 4-1
2022-11-19  Luleå HF - IK Oskarshamn 6 150 (3-0, 0-1, 1-0) 4-1
2022-11-19  Leksands IF - Frölunda HC 7 650 (0-1, 0-0, 1-1) 1-2
2022-11-19  Örebro HK - Rögle BK 5 500 (2-0, 2-0, 0-1) 4-1
2022-11-22  IK Oskarshamn - HV 71 3 127 (2-3, 0-0, 0-2) 2-5
2022-11-22  IF Malmö Redhawks - Leksands IF 8 334 (0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 0-1) 2-3
2022-11-24  Skellefteå AIK - HV 71 4 746 (3-0, 1-2, 2-2) 6-4
2022-11-24  Leksands IF - Brynäs IF 7 009 (1-0, 2-1, 1-0) 4-1
2022-11-24  Färjestad BK - IF Malmö Redhawks 5 534 (1-0, 0-1, 0-3) 1-4
2022-11-24  Örebro HK - Frölunda HC 5 331 (0-0, 0-2, 0-1) 0-3
2022-11-24  Linköping HC - Rögle BK 4 409 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-11-24  Växjö Lakers - IK Oskarshamn 4 504 (1-1, 0-2, 2-2) 3-5
2022-11-24  Luleå HF - Timrå IK 5 950 (1-0, 0-3, 1-2) 2-5
2022-11-26  IK Oskarshamn - Timrå IK 3 004 (1-0, 0-2, 0-3) 1-5
2022-11-26  Frölunda HC - Linköping HC 10 002 (1-0, 0-0, 2-1) 3-1
2022-11-26  Skellefteå AIK - Leksands IF 5 242 (2-0, 0-1, 2-0) 4-1
2022-11-26  Brynäs IF - HV 71 6 797 (0-1, 0-2, 1-2) 1-5
2022-11-26  Färjestad BK - Örebro HK 8 250 (2-0, 0-0, 0-1) 2-1
2022-11-26  Rögle BK - Luleå HF 6 310 (1-1, 1-0, 1-0) 3-1
2022-11-26  IF Malmö Redhawks - Växjö Lakers HC 6 119 (1-0, 1-2, 0-3) 2-5
2022-11-29  Växjö Lakers - Skellefteå AIK 5 092 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 1-2
2022-11-29  Luleå HF - Frölunda HC 5 928 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2022-11-29  Brynäs IF - IK Oskarshamn 4 781 (0-1, 1-2, 0-1) 1-4
2022-11-29  Leksands IF - Färjestad BK 4 920 (1-2, 1-0, 0-1) 2-3
2022-11-29  HV 71 - Timrå IK 6 219 (0-2, 0-1, 1-1) 1-4
2022-11-29  Linköping HC - Örebro HK 4 856 (2-0, 1-2, 1-0) 4-2
2022-11-29  IF Malmö Redhawks - Rögle BK 10 912 (0-0, 2-1, 0-2) 2-3
2022-12-01  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 801 (0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 1-0) 3-2
2022-12-01  Timrå IK - Frölunda HC 4 807 (2-0, 1-0, 2-0) 5-0
2022-12-01  Leksands IF - HV 71 4 674 (0-2, 0-0, 1-0) 1-2
2022-12-01  Örebro HK - Växjö Lakers HC 5 053 (1-3, 0-2, 0-0) 1-5
2022-12-01  Linköping HC - Brynäs IF 5 882 (0-0, 1-1, 4-1) 5-2
2022-12-01  IK Oskarshamn - IF Malmö Redhawks 2 708 (0-1, 0-0, 2-1, 1-0) 3-2
2022-12-01  Rögle BK - Färjestad BK 5 713 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
2022-12-03  Brynäs IF - Frölunda HC 6 340 (1-1, 0-1, 1-3) 2-5
2022-12-03  Färjestad BK - Timrå IK 6 814 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2022-12-03  Örebro HK - IF Malmö Redhawks 5 312 (3-0, 1-2, 1-1) 5-3
2022-12-03  HV 71 - Rögle BK 6 767 (2-0, 3-2, 1-0) 6-2
2022-12-03  Skellefteå AIK - Linköping HC 4 315 (0-0, 1-0, 2-1) 3-1
2022-12-03  IK Oskarshamn - Leksands IF 3 275 (1-1, 1-1, 2-0) 4-2
2022-12-03  Växjö Lakers - Luleå HF 4 310 (2-0, 5-0, 0-2) 7-2
2022-12-08  Luleå HF - Leksands IF 5 645 (1-3, 0-0, 0-0) 1-3
2022-12-08  Timrå IK - Brynäs IF 5 343 (0-2, 1-1, 1-1) 2-4
2022-12-08  Färjestad BK - Linköping HC 5 527 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2022-12-08  HV 71 - Örebro HK 5 817 (2-3, 1-3, 1-1) 4-7
2022-12-08  Frölunda HC - IK Oskarshamn 9 310 (2-1, 1-1, 3-1) 6-3
2022-12-08  Rögle BK - Växjö Lakers HC 5 324 (1-0, 1-1, 0-4) 2-5
2022-12-08  IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK 5 658 (1-2, 1-1, 2-1, 0-1) 4-5
2022-12-09  Linköping HC - HV 71 8 190 (0-0, 0-3, 3-0, 1-0) 4-3
2022-12-10  Timrå IK - Leksands IF 5 542 (1-0, 0-3, 0-1) 1-4
2022-12-10  Rögle BK - Skellefteå AIK 5 807 (0-0, 0-3, 0-0) 0-3
2022-12-10  Färjestad BK - Frölunda HC 8 250 (1-0, 0-2, 2-2) 3-4
2022-12-10  Luleå HF - IF Malmö Redhawks 6 150 (2-0, 2-0, 0-0) 4-0
2022-12-10  Brynäs IF - Växjö Lakers HC 4 613 (1-2, 1-1, 1-1) 3-4
2022-12-10  IK Oskarshamn - Örebro HK 2 943 (0-1, 0-2, 0-0) 0-3
2022-12-15   Rögle BK - Timrå IK 5 137 (1-0, 4-0, 1-1) 6-1
2022-12-17  Skellefteå AIK - IK Oskarshamn 4 838 (1-0, 3-0, 0-0) 4-0
2022-12-17  Färjestad BK - Luleå HF 6 422 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2022-12-17  Örebro HK - Leksands IF 5 500 (2-1, 3-2, 1-0) 6-3
2022-12-17  Växjö Lakers - HV 71 5 750 (0-2, 3-1, 1-1, 1-0) 5-4
2022-12-18  Rögle BK - Frölunda HC 5 867 (2-0, 2-0, 0-2) 4-2
2022-12-20  Örebro HK - Luleå HF 5 382 (0-0, 2-1, 2-1) 4-2
2022-12-20  Frölunda HC - Brynäs IF 10 655 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) 3-2
2022-12-26  Färjestad BK - Rögle BK 8 250 (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) 3-2
2022-12-26  HV 71 - Linköping HC 7 000 (0-1, 0-1, 0-1) 0-3
2022-12-26  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 6 959 (1-0, 1-3, 0-0) 2-3
2022-12-26  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 5 801 (0-0, 0-0, 3-0) 3-0
2022-12-26  Leksands IF - Timrå IK 7 650 (1-0, 0-1, 0-1) 1-2
2022-12-26  IK Oskarshamn - Brynäs IF 3 275 (1-0, 1-0, 4-2) 6-2
2022-12-28  Brynäs IF - Luleå HF 7 022 (1-3, 3-0, 3-1) 7-4
2022-12-28  Färjestad BK - Leksands IF 8 250 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
2022-12-28  Linköping HC - IK Oskarshamn 8 011 (1-1, 1-1, 0-2) 2-4
2022-12-28  Växjö Lakers - Timrå IK 4 528 (1-2, 1-1, 3-0) 5-3
2022-12-28  Frölunda HC - Rögle BK 12 044 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 2-3
2022-12-28  IF Malmö Redhawks - HV 71 6 618 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) 2-1
2022-12-30  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 150 (0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1) 2-3
2022-12-30  Timrå IK - IF Malmö Redhawks 5 612 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2022-12-30  Leksands IF - Linköping HC 6 474 (2-1, 2-2, 2-0) 6-3
2022-12-30  HV 71 - Växjö Lakers HC 7 000 (1-0, 0-2, 0-0) 1-2
2022-12-30  IK Oskarshamn - Färjestad BK 3 275 (2-1, 1-2, 0-3) 3-6
2022-12-30  Rögle BK - Brynäs IF 6 310 (3-1, 2-2, 3-2) 8-5
2023-01-03  Skellefteå AIK - HV 71 5 181 (3-0, 3-1, 1-1) 7-2
2023-01-03  Brynäs IF - Linköping HC 6 411 (0-2, 2-0, 1-1, 1-0) 4-3
2023-01-03  Leksands IF - Luleå HF 5 193 (2-0, 1-1, 1-0) 4-1
2023-01-03  Örebro HK - Färjestad BK 5 500 (1-1, 1-0, 2-3, 0-1) 4-5
2023-01-03  Växjö Lakers - Rögle BK 4 457 (0-0, 3-1, 1-0) 4-1
2023-01-03  Frölunda HC - Timrå IK 10 170 (1-3, 0-0, 0-0) 1-3
2023-01-03  IF Malmö Redhawks - IK Oskarshamn 4 660 (0-0, 1-2, 0-1) 1-3
2023-01-05  Timrå IK - Luleå HF 5 213 (0-1, 1-0, 0-1) 1-2
2023-01-05  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 7 672 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2023-01-05  HV 71 - Brynäs IF 7 000 (0-1, 3-0, 0-0) 3-1
2023-01-05  Linköping HC - IF Malmö Redhawks 5 116 (1-0, 1-0, 0-0) 2-0
2023-01-05  IK Oskarshamn - Skellefteå AIK 3 071 (0-1, 2-0, 1-0) 3-1
2023-01-05  Frölunda HC - Leksands IF 10 707 (1-1, 1-0, 2-1) 4-2
2023-01-05  Rögle BK - Örebro HK 6 057 (1-1, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1) 4-5
2023-01-07  Timrå IK - Färjestad BK 4 853 (3-1, 0-1, 0-1, 0-1) 3-4
2023-01-07  Växjö Lakers - Brynäs IF 5 112 (2-0, 1-2, 1-2, 1-0) 5-4
2023-01-07  Frölunda HC - Luleå HF 12 044 (0-0, 2-2, 3-0) 5-2
2023-01-07  Rögle BK - HV 71 6 130 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2023-01-07  IF Malmö Redhawks - Örebro HK 10 873 (1-2, 1-0, 0-0, 1-0) 3-2
2023-01-07  Leksands IF - IK Oskarshamn 5 842 (1-1, 0-0, 1-3) 2-4
2023-01-07  Linköping HC - Skellefteå AIK 5 533 (3-0, 2-2, 2-2) 7-4
2023-01-12  Luleå HF - Färjestad BK 5 938 (2-0, 2-4, 0-0, 1-0) 5-4
2023-01-12  Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks 4 039 (0-1, 3-1, 2-0) 5-2
2023-01-12  Timrå IK - Rögle BK 4 014 (0-2, 0-1, 0-2) 0-5
2023-01-12  Brynäs IF - Leksands IF 7 720 (1-1, 2-1, 2-0) 5-2
2023-01-12  Örebro HK - Linköping HC 5 254 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2023-01-12  Växjö Lakers - Frölunda HC 4 436 (0-0, 2-0, 0-0) 2-0
2023-01-14  Luleå HF - Växjö Lakers HC 6 150 (0-1, 0-0, 1-2) 1-3
2023-01-14  Skellefteå AIK - Timrå IK 5 403 (0-0, 3-0, 2-0) 5-0
2023-01-14  Leksands IF - IF Malmö Redhawks 6 843 (0-0, 1-0, 2-0) 3-0
2023-01-14  Färjestad BK - HV 71 8 250 (1-0, 1-1, 1-0) 3-1
2023-01-14  Örebro HK - Brynäs IF 5 500 (0-0, 0-0, 0-2) 0-2
2023-01-14  Linköping HC - Frölunda HC 6 482 (0-1, 2-1, 0-0, 0-1) 2-3
2023-01-14  IK Oskarshamn - Rögle BK 3 207 (1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1) 4-5
2023-01-19  Timrå IK - Örebro HK 3 802 (2-0, 0-1, 0-2) 2-3
2023-01-19  Brynäs IF - Färjestad BK 6 103 (0-1, 0-1, 2-1) 2-3
2023-01-19  Leksands IF - Skellefteå AIK 5 292 (1-1, 1-0, 2-0) 4-1
2023-01-19  IK Oskarshamn - Luleå HF 2 837 (1-2, 4-1, 1-0) 6-3
2023-01-19  Växjö Lakers - IF Malmö Redhawks 4 034 (0-0, 0-2, 3-1, 1-0) 4-3
2023-01-19  Rögle BK - Linköping HC 5 761 (1-2, 1-2, 0-2) 2-6
2023-01-20  HV 71 - Frölunda HC 7 000 (4-2, 0-1, 2-0) 6-3
2023-01-21  Timrå IK - IK Oskarshamn 5 800 (2-0, 0-1, 2-0) 4-1
2023-01-21  Färjestad BK - Skellefteå AIK 7 981 (1-1, 0-0, 0-1) 1-2
2023-01-21  Linköping HC - Luleå HF 6 624 (1-1, 0-1, 1-1) 2-3
2023-01-21  Örebro HK - HV 71 5 500 (2-0, 1-1, 2-1) 5-2
2023-01-21  Växjö Lakers - Leksands IF 5 248 (0-2, 1-0, 1-0, 0-1) 2-3
2023-01-21  Rögle BK - IF Malmö Redhawks 6 310 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) 2-1
2023-01-24  Frölunda HC - Örebro HK 9 301 (1-1, 0-1, 2-0) 3-2
2023-01-24  HV 71 - IK Oskarshamn 5 818 (1-0, 1-3, 1-0, 0-0, 1-0) 4-3
2023-01-26  Luleå HF - Rögle BK 5 856 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2023-01-26  Skellefteå AIK - Frölunda HC 4 371 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
2023-01-26  Brynäs IF - Timrå IK 6 113 (0-3, 2-0, 1-1) 3-4
2023-01-26  Örebro HK - IK Oskarshamn 5 043 (0-2, 1-2, 0-1) 1-5
2023-01-26  HV 71 - Leksands IF 6 316 (0-1, 1-0, 1-2) 2-3
2023-01-26  Linköping HC - Växjö Lakers HC 5 915 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2023-01-26  IF Malmö Redhawks - Färjestad BK 4 896 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
2023-01-28  Timrå IK - Linköping HC 4 659 (2-0, 2-1, 2-1) 6-2
2023-01-28  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 7 190 (0-0, 0-1, 1-1) 1-2
2023-01-28  HV 71 - Luleå HF 6 938 (0-2, 1-2, 1-1) 2-5
