Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher 2018/19

Matcher SHL 2019-20     2017-18     Tillbaka 

Statistik SHL 2018/19

Totalt antal mål 2018/19

Antal mål  Matcher Snitt/match
1 888 364 5,19

Flest mål i en match 12 st.

2019-03-02  Rögle BK - Frölunda HC 5 014 (1-1, 2-2, 2-4) 5-7

Minst mål efter 60 minuter i nio matcher 1 mål.

2018-09-27  HV 71 - IF Malmö Redhawks 6 134 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2018-09-27  Timrå IK - Färjestad BK 3 852 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-10-04  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 4 464 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-10-11  Växjö Lakers HC - IF Malmö Redhawks 4 079 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-11-03  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 801 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-11-03  Örebro HK - Brynäs IF 5 500 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-11-29  Rögle BK - HV 71 4 378 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-12-06  Färjestad BK - Luleå HF 7 119 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-12-08  Linköping HC - Färjestad BK 7 776 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1

Minst mål efter förlängning och straffar i fem matcher 1 mål.

2018-09-22  Växjö Lakers HC - Linköping HC 4 765 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-11-29  Frölunda HC - Brynäs IF 9 031 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-12-08  Frölunda HC - Växjö Lakers HC 12 044 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2019-02-23  Färjestad BK - Timrå IK 8 250 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2019-02-26  Luleå HF - Rögle BK 4 580 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0

Störst publik: 13 574 åskådare i en match.

2018-12-26  Djurgårdens IF - HV 71 13 574 (0-1, 0-0, 0-1) 0-2

Minst publik: 2 837 åskådare i en match.

2019-03-05  Timrå IK - Örebro HK 2 837 (1-1, 1-2, 1-2) 3-5

Lagens publiksnitt SHL 2018/19

 Lag  Arena  Publik  Matcher  Snitt
 Frölunda HC   Scandinavium 261 856 26 10 071
 Djurgårdens IF  Hovet, Johanneshov 191 220 26 7 355
 Färjestad BK  Löfbergs Arena 188 000 26 7 231
 IF Malmö Redhawks  Malmö Arena 179 077 26 6 888
 HV 71  Kinnarps Arena 170 305 26 6 550
 Linköpings HC  Saab Arena 158 046 26 6 079
 Luleå HF  Coop Norrbotten Arena 139 432 26 5 363
 Brynäs IF  Gavlerinken Arena 136 008 26 5 231
 Örebro IK  Behrn Arena 134 620 26 5 178
 Växjö Lakers HC  Vida Arena 121 961 26 4 691
 Skellefteå AIK  Skellefteå Kraft Arena 117 606 26 4 523
 Rögle BK  Lindab Arena 115 025 26 4 424
 Mora IK    FM Mattsson Arena 105 813 26 4 070
 Timrå IK  NHK Arena 102 228 28 3 651
 Totalt   2 121 197 364 5 796

Matcher SHL 2018/19

Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2018-09-15  Linköping HC - Timrå IK 6 348 (2-1, 1-0, 1-0) 4-1
2018-09-15  Mora IK - Örebro HK 4 500 (0-1, 1-2, 1-1) 2-4
2018-09-15  Frölunda HC - Djurgårdens IF 10 314 (0-0, 0-0, 2-1) 2-1
2018-09-15  Färjestad BK - HV 71 7 232 (0-0, 1-0, 2-1) 3-1
2018-09-15  Luleå HF - Brynäs IF 6 220 (0-1, 1-0, 2-0) 3-1
2018-09-15  Skellefteå AIK - Rögle BK 4 838 (2-0, 1-1, 2-0) 5-1
2018-09-20  Färjestad BK - Skellefteå AIK 4 553 (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 1-2
2018-09-20  Luleå HF - Örebro HK 5 527 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) 2-3
2018-09-20  Mora IK - IF Malmö Redhawks 3 911 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2018-09-20  Brynäs IF - Frölunda HC 5 655 (2-2, 0-0, 1-1, 0-1) 3-4
2018-09-20  Djurgårdens IF - Rögle BK 7 197 (2-1, 1-0, 2-1) 5-2
2018-09-20  Linköping HC - HV 71 6 185 (2-0, 1-1, 2-0) 5-1
2018-09-20  Timrå IK - Växjö Lakers HC 4 224 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2018-09-22  HV 71 - Luleå HF 6 490 (2-1, 1-0, 2-1) 5-2
2018-09-22  IF Malmö Redhawks - Färjestads BK 6 865 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2018-09-22  Frölunda HC - Mora IK 11 222 (0-0, 3-1, 0-3) 3-4
2018-09-22  Skellefteå AIK - Timrå IK 4 308 (0-2, 0-0, 2-0, 1-0) 3-2
2018-09-22  Örebro HK - Djurgårdens IF 5 500 (1-2, 0-1, 1-5) 2-8
2018-09-22  Rögle BK - Brynäs IF 4 904 (0-1, 0-2, 0-1) 0-4
2018-09-22  Växjö Lakers HC - Linköping HC 4 765 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-09-27  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 220 (1-1, 0-2, 2-2) 3-5
2018-09-27  Brynäs IF - Växjö Lakers HC 3 749 (0-1, 1-1, 0-2) 1-4
2018-09-27  Örebro HK - Linköping HC 4 772 (0-0, 0-0, 2-2, 1-0) 3-2
2018-09-27  Djurgårdens IF - Mora IK 6 057 (1-0, 3-0, 0-1) 4-1
2018-09-27  Rögle BK - Frölunda HC 3 747 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1) 1-2
2018-09-27  HV 71 - Malmö Redhawks 6 134 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2018-09-27  Timrå IK - Färjestad BK 3 852 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-09-29  Skellefteå AIK - hV 71 4 528 (0-0, 0-2, 2-0, 0-0, 0-1) 2-3
2018-09-29  Linköping HC - Luleå HF 5 490 (0-0, 1-0, 1-1) 2-1
2018-09-29  IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF 5 877 (2-2, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 4-3
2018-09-29  Mora IK - Brynäs IF 4 500 (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) 3-2
2018-09-29  Växjö Lakers HC - Örebro HK 4 052 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2018-10-02  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 5 510 (1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-10-02  Linköping HC - Brynäs IF 5 012 (3-0, 1-0, 0-0) 4-0
2018-10-02  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 5 236 (1-0, 0-2, 0-0) 1-2
2018-10-04  Linköping HC - Mora IK 4 283 (2-1, 3-2, 2-1) 7-4
2018-10-04  Luleå HF - Färjestad BK 4 040 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2018-10-04  Brynäs IF - Timrå IK 4 219 (0-2, 0-2, 3-0) 3-4
2018-10-04  Rögle BK - Malmö Redhawks 5 051 (1-2, 0-0, 0-0) 1-2
2018-10-04  HV 71 - Djurgårdens IF 6 268 (1-1, 0-1, 0-1) 1-3
2018-10-04  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 4 464 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-10-06  Örebro HK - Malmö Redhawks 5 192 (1-1, 0-2, 0-2) 1-5
2018-10-06  Timrå IK - Mora IK 4 262 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-10-06  Färjestad BK - Linköping HC 6 544 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2018-10-06  Djurgårdens IF - Luleå HF 7 751 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) 1-2
2018-10-06  HV 71 - Rögle BK 6 246 (1-0, 1-1, 1-1) 3-2
2018-10-06  Brynäs IF - Skellefteå AIK 4 566 (0-0, 2-0, 1-1) 3-1
2018-10-11  Växjö Lakers HC - Malmö Redhawks 4 079 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-10-11  Luleå HF - Frölunda HC 4 502 (1-0, 0-2, 1-1) 2-3
2018-10-11  Mora IK - Färjestad BK 3 801 (0-0, 2-1, 1-2, 0-0, 1-0) 4-3
2018-10-11  Rögle BK - Örebro HK 3 439 (1-0, 0-0, 1-0) 2-0
2018-10-11  Linköping HC - Timrå IK 4 691 (1-2, 2-0, 1-0) 4-2
2018-10-13  Luleå HF - Rögle BK 5 506 (1-0, 1-0, 1-1) 3-1
2018-10-13  Djurgårdens IF - Timrå IK 6 939 (2-2, 2-2, 3-0) 7-4
2018-10-13  Färjestad BK - Frölunda HC 8 250 (1-2, 2-2, 0-0) 3-4
2018-10-13  Malmö Redhawks - Växjö Lakers HC 6 720 (0-0, 0-1, 2-0) 2-1
2018-10-13  Mora IK - Skellefteå AIK 4 115 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0, 1-0) 3-2
2018-10-13  HV 71 - Örebro HK 6 375 (2-0, 0-0, 1-1) 3-1
2018-10-18  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 4 149 (0-2, 0-1, 0-2) 0-5
2018-10-18  Örebro HK - Färjestad BK 5 500 (1-1, 2-3, 0-2) 3-6
2018-10-18  Växjö Lakers HC - HV 71 5 548 (0-1, 0-2, 0-1) 0-4
2018-10-18  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 5 120 (1-0, 1-0, 1-3, 1-0) 4-3
2018-10-18  Timrå IK - Rögle BK 4 078 (2-1, 0-1, 1-1, 1-0) 4-3
2018-10-18  Frölunda HC - Luleå HF 9 328 (1-0, 0-3, 0-2) 1-5
2018-10-20  Luleå HF - Malmö Redhawks 5 355 (3-1, 0-0, 0-0) 3-1
2018-10-20  Rögle BK - Timrå IK 3 883 (2-0, 0-0, 1-1) 3-1
2018-10-20  Frölunda HC - HV 71 11 079 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
2018-10-20  Färjestad BK - Djurgårdens IF 7 344 (1-0, 0-1, 3-2) 4-3
2018-10-20  Mora IK - Växjö Lakers HC 4 123 (0-2, 1-0, 0-2) 1-4
2018-10-20  Brynäs IF - Örebro HK 4 312 (0-0, 1-1, 2-1) 3-2
2018-10-21  Linköping HC - Skellefteå AIK 6 044 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2018-10-23  Linköping HC - Frölunda HC 5 280 (2-2, 0-0, 1-1, 1-0) 4-3
2018-10-24  Djurgårdens IF - Brynäs IF 7 178 (0-2, 0-0, 1-0) 1-2
2018-10-25  Skellefteå AIK - Frölunda HC 3 770 (2-0, 0-1, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2018-10-25  Örebro HK - Timrå IK 4 692 (1-1, 3-0, 1-0) 5-1
2018-10-25  Växjö Lakers HC - Luleå HF 4 297 (0-1, 1-0, 1-1, 1-0) 3-2
2018-10-25  Färjestad BK - Rögle BK 6 089 (2-1, 2-1, 1-0) 5-2
2018-10-25  HV 71 - Mora IK 6 229 (2-3, 0-2, 0-0) 2-5
2018-10-25  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 4 776 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2018-10-27  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 6 681 (2-1, 0-2, 3-0) 5-3
2018-10-27  Örebro HK - Skellefteå AIK 5 154 (0-2, 2-0, 2-1) 4-3
2018-10-27  Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC 7 063 (0-0, 0-0, 2-0) 2-0
2018-10-27  Rögle BK - Linköping HC 3 597 (1-1, 1-0, 1-1) 3-2
2018-10-27  Timrå IK - HV 71 4 211 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2018-10-27  Luleå HF - Mora IK 4 763 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2018-10-27  Brynäs IF - Färjestad BK 6 648 (0-3, 0-2, 0-1) 0-6
2018-10-30  Skellefteå AIK - Malmö Redhawks 4 216 (0-0, 1-2, 1-2) 2-4
2018-10-30  Mora IK - Rögle BK 4 172 (1-1, 0-1, 0-1) 1-3
2018-10-30  Växjö Lakers HC - Färjestad BK 4 791 (1-0, 2-1, 0-1) 3-2
2018-10-30  Linköping HC - Djurgårdens IF 8 300 (0-0, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1) 3-4
2018-10-30  HV 71 - Brynäs IF 6 385 (1-1, 3-0, 0-0) 4-1
2018-10-30  Timrå IK - Luleå HF 4 424 (0-3, 2-2, 1-0) 3-5
2018-10-30  Frölunda HC - Örebro HK 7 253 (1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-11-01  Luleå HF - Timrå IK 5 765 (0-2, 3-0, 0-0) 3-2
2018-11-01  Örebro HK - HV 71 4 965 (1-0, 3-1, 1-0) 5-1
2018-11-01  Brynäs IF - Mora IK 5 039 (1-1, 1-1, 3-1) 5-3
2018-11-01  Djurgårdens IF - Linköping HC 6 807 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2018-11-01  Rögle BK - Växjö Lakers HC 4 346 (1-0, 3-2, 2-1) 6-3
2018-11-01  Färjestad BK - Skellefteå AIK 6 667 (2-0, 0-1, 0-1, 0-1) 2-3
2018-11-01  Frölunda HC - Malmö Redhawks 8 485 (2-0, 0-0, 1-0) 3-0
2018-11-03  Djurgårdens IF - Rögle BK 7 006 (1-0, 0-1, 0-1) 1-2
2018-11-03  Växjö Lakers HC - Mora IK 4 120 (3-1, 2-0, 1-0) 6-1
2018-11-03  Färjestad BK - Malmö Redhawks 6 842 (0-0, 2-1, 2-0) 4-1
2018-11-03  HV 71 - Timrå IK 6 231 (0-0, 4-0, 1-0) 5-0
2018-11-03  Frölunda HC - Linköping HC 12 044 (0-0, 1-0, 3-1) 4-1
2018-11-03  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 801 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-11-03  Örebro HK - Brynäs IF 5 500 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-11-13  Luleå HF - HV 71 4 710 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2018-11-13  Mora IK - Örebro HK 4 012 (0-1, 0-0, 1-0, 1-0) 2-1
2018-11-13  Linköping HC - Växjö Lakers HC 5 482 (0-1, 1-1, 0-1) 1-3
2018-11-13  Timrå IK - Djurgårdens IF 3 884 (1-4, 1-0, 1-2) 3-6
2018-11-13  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 9 199 (0-1, 2-0, 1-2, 1-0) 4-3
2018-11-13  Frölunda HC - Skellefteå AIK 9 126 (0-1, 1-1, 1-1) 2-3
2018-11-13  Rögle BK - Färjestad BK 4 411 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2018-11-15  Skellefteå AIK - Malmö Redhawks 4 170 (1-0, 2-0, 6-0) 9-0
2018-11-15  Örebro HK - Rögle BK 4 779 (0-1, 1-1, 0-2) 1-4
2018-11-15  Brynäs IF - Färjestad BK 4 519 (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) 2-3
2018-11-15  Djurgårdens IF - Frölunda HC 7 872 (1-0, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1) 3-4
2018-11-15  Växjö Lakers HC - Luleå HF 4 204 (1-0, 1-0, 0-1) 2-1
2018-11-15  HV 71 - Linköping HC 6 430 (1-0, 0-2, 0-1) 1-3
2018-11-15  Timrå IK - Mora IK 3 518 (2-1, 1-1, 1-1) 4-3
2018-11-17  Rögle BK - Mora IK 4 468 (1-0, 0-1, 3-0) 4-1
2018-11-17  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 7 102 (1-1, 0-2, 2-0, 1-0) 4-3
2018-11-17  Linköping HC - Örebro HK 6 282 (1-1, 2-1, 0-1, 0-1) 3-4
2018-11-17  Skellefteå AIK - hV 71 4 641 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0) 4-3
2018-11-17  Brynäs IF - Djurgårdens IF 7 724 (0-0, 0-0, 2-0) 2-0
2018-11-18  IF Malmö Redhawks - Timrå IK 5 682 (0-0, 2-0, 2-1) 4-1
2018-11-22  Mora IK - IF Malmö Redhawks 3 695 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1) 2-3
2018-11-22  Örebro HK - Luleå HF 5 003 (0-1, 1-1, 1-1) 2-3
2018-11-22  Växjö Lakers HC - Djurgårdens IF 5 003 (0-1, 2-0, 1-2, 1-0) 4-3
2018-11-22  Linköping HC - Rögle BK 5 006 (0-0, 1-1, 1-2) 2-3
2018-11-22  HV 71 - Brynäs IF 6 410 (1-1, 0-0, 0-1) 1-2
2018-11-22  Timrå IK - Skellefteå AIK 3 923 (1-1, 0-3, 2-1) 3-5
2018-11-23  Frölunda HC - Färjestad BK 12 044 (2-0, 0-1, 2-0) 4-1
2018-11-24  Djurgårdens IF - Örebro HK 7 167 (2-0, 2-0, 0-1) 4-1
2018-11-24  Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 5 043 (1-1, 1-1, 2-0) 4-2
2018-11-24  Timrå IK - Rögle BK 3 517 (3-0, 1-2, 0-0) 4-2
2018-11-24  Färjestad BK - Frölunda HC 8 250 (1-0, 1-0, 1-1) 3-1
2018-11-24  IF Malmö Redhawks - HV 71 8 112 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0) 2-1
2018-11-24  Mora IK - Linköping HC 3 897 (0-1, 1-0, 0-1) 1-2
2018-11-24  Brynäs IF - Luleå HF 6 266 (1-0, 1-3, 1-0, 0-0, 0-1) 3-4
2018-11-27  Frölunda HC - Rögle BK 9 427 (1-1, 0-0, 0-1) 1-2
2018-11-28  Växjö Lakers HC - Örebro HK 3 916 (1-0, 1-1, 1-1) 3-2
2018-11-28  Färjestad BK - Timrå IK 6 093 (1-0, 1-1, 0-0) 2-1
2018-11-29  Luleå HF - Linköping HC 4 802 (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) 2-1
2018-11-29  Skellefteå AIK - Mora IK 3 763 (1-0, 0-0, 1-0) 2-0
2018-11-29  Rögle BK - HV 71 4 378 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-11-29  Frölunda HC - Brynäs IF 9 031 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-12-01  Rögle BK - Luleå HF 4 052 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2018-12-01  Linköping HC - IF Malmö Redhawks 5 551 (0-2, 2-0, 2-1) 4-3
2018-12-01  Timrå IK - Örebro HK 3 768 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) 2-1
2018-12-01  HV 71 - Växjö Lakers HC 7 000 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
2018-12-01  Skellefteå AIK - Brynäs IF 4 534 (0-1, 0-0, 0-1) 0-2
2018-12-01  Mora IK - Frölunda HC 4 211 (2-0, 0-0, 1-0) 3-0
2018-12-01  Djurgårdens IF - Färjestad BK 8 098 (2-0, 0-1, 0-2) 2-3
2018-12-06  Brynäs IF - Linköping HC 5 031 (1-1, 1-3, 0-1) 2-5
2018-12-06  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 6 646 (0-0, 2-2, 0-0, 1-0) 3-2
2018-12-06  Växjö Lakers HC - Timrå IK 4 002 (0-0, 0-0, 2-1) 2-1
2018-12-06  Färjestad BK - Luleå HF 7 119 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2018-12-06  IF Malmö Redhawks - Rögle BK 11 650 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) 2-1
2018-12-06  Örebro HK - Frölunda HC 5 347 (1-0, 4-1, 2-0) 7-1
2018-12-06  HV 71 - Mora IK 6 448 (1-0, 2-0, 3-0) 6-0
2018-12-08  Rögle BK - Skellefteå AIK 4 061 (2-0, 0-0, 2-1) 4-1
2018-12-08  Linköping HC - Färjestad BK 7 776 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-12-08  Frölunda HC - Växjö Lakers HC 12 044 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-12-08  Luleå HF - Djurgårdens IF 6 220 (0-1, 2-0, 2-0) 4-1
2018-12-08  Mora IK - HV 71 3 570 (2-0, 0-1, 0-0) 2-1
2018-12-08  Örebro HK - Malmö Redhawks 5 341 (0-0, 0-1, 1-2) 1-3
2018-12-08  Brynäs IF - Timrå IK 6 022 (1-0, 1-1, 3-0) 5-1
2018-12-19  Luleå HF - Mora IK 5 359 (1-0, 2-0, 2-2) 5-2
2018-12-19  Skellefteå AIK - Linköping HC 3 719 (2-0, 2-2, 2-0) 6-2
2018-12-19  Rögle BK - Brynäs IF 4 783 (0-2, 0-2, 0-0) 0-4
2018-12-19  Växjö Lakers HC - Malmö Redhawks 4 245 (0-0, 1-1, 2-0) 3-1
2018-12-19  Färjestad BK - Örebro HK 5 923 (0-3, 0-0, 3-0, 1-0) 4-3
2018-12-19  Timrå IK - Frölunda HC 3 531 (0-0, 1-1, 1-3) 2-4
2018-12-19  Djurgårdens IF - HV 71 6 782 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) 3-2
2018-12-21  Örebro HK - Skellefteå AIK 4 896 (1-0, 1-1, 0-3) 2-4
2018-12-21  Mora IK - Djurgårdens IF 4 301 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) 3-2
2018-12-21  Brynäs IF - Växjö Lakers HC 4 592 (1-1, 1-0, 1-0) 3-1
2018-12-21  HV 71 - Färjestad BK 6 865 (1-1, 1-1, 2-1) 4-3
2018-12-21  IF Malmö Redhawks - Luleå HF 6 488 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
2018-12-21  Frölunda HC - Timrå IK 8 376 (2-0, 1-1, 0-1) 3-2
2018-12-26  Djurgårdens IF - HV 71 13 574 (0-1, 0-0, 0-1) 0-2
2018-12-26  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 8 250 (0-1, 1-1, 2-0) 3-2
2018-12-26  Timrå IK - Brynäs IF 5 513 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) 3-2
2018-12-26  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 6 725 (0-1, 1-1, 1-0, 0-1) 2-3
2018-12-26  Frölunda HC - Luleå HF 11 279 (1-1, 2-2, 2-0) 5-3
2018-12-26  Mora IK - Skellefteå AIK 4 390 (2-1, 0-0, 1-0) 3-1
2018-12-26  Örebro HK - Rögle BK 5 049 (2-1, 0-1, 3-1) 5-3
2018-12-28  Luleå HF - Timrå IK 6 220 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) 1-2
2018-12-28  Skellefteå AIK - Frölunda HC 5 743 (0-2, 2-1, 1-2) 3-5
2018-12-28  Brynäs IF - Örebro HK 7 194 (1-3, 2-0, 0-0, 0-1) 3-4
2018-12-28  Rögle BK - Djurgårdens IF 5 007 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-12-28  Växjö Lakers HC - Mora IK 5 095 (3-1, 1-0, 1-1) 5-2
2018-12-28  Linköping HC - Färjestad BK 8 300 (1-0, 3-2, 1-2) 5-4
2018-12-28  HV 71 - Malmö Redhawks 7 000 (0-1, 0-0, 3-0) 3-1
2018-12-30  Mora IK - Luleå HF 4 500 (1-1, 1-2, 2-4) 4-7
2018-12-30  Örebro HK - HV 71 5 419 (1-0, 0-2, 0-1) 1-3
2018-12-30  Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC 7 678 (1-1, 0-0, 3-1) 4-2
2018-12-30  Färjestad BK - Brynäs IF 8 250 (1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1) 3-4
2018-12-30  Timrå IK - Linköping HC 4 263 (1-0, 1-2, 1-2) 3-4
2018-12-30  IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK 6 371 (1-0, 0-0, 2-2) 3-2
2018-12-30  Frölunda HC - Rögle BK 10 331 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2019-01-05  Luleå HF - Växjö Lakers HC 5 605 (0-1, 2-1, 0-1) 2-3
2019-01-05  IF Malmö Redhawks - Örebro HK 5 636 (2-1, 0-2, 0-0) 2-3
2019-01-05  Frölunda HC - Timrå IK 9 824 (1-1, 2-1, 1-3) 4-5
2019-01-05  Linköping HC - HV 71 8 300 (0-0, 3-3, 0-0, 1-0) 4-3
2019-01-05  Skellefteå AIK - Färjestad BK 4 450 (0-1, 1-1, 3-0) 4-2
2019-01-05  Mora IK - Djurgårdens IF 4 421 (2-0, 2-2, 1-1) 5-3
2019-01-05  Brynäs IF - Rögle BK 5 382 (1-1, 0-1, 0-2) 1-4
2019-01-10  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 3 924 (1-2, 0-0, 0-1) 1-3
2019-01-10  Brynäs IF - Frölunda HC 4 916 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) 2-1
2019-01-10  Rögle BK - Malmö Redhawks 5 051 (1-2, 2-1, 3-1) 6-4
2019-01-10  Växjö Lakers HC - Timrå IK 3 930 (1-0, 2-1, 0-1) 3-2
2019-01-10  Linköping HC - Mora IK 5 502 (1-1, 0-2, 1-1) 2-4
2019-01-10  HV 71 - Färjestad BK 6 409 (0-0, 2-1, 1-1) 3-2
2019-01-10  Luleå HF - Örebro HK 4 509 (1-1, 1-1, 2-0) 4-2
2019-01-12  Örebro HK - Luleå HF 5 182 (0-1, 1-0, 0-1) 1-2
2019-01-12  Djurgårdens IF - Linköping HC 8 094 (2-1, 2-0, 2-2) 6-3
2019-01-12  Rögle BK - hV 71 4 903 (0-0, 1-1, 0-2) 1-3
2019-01-12  Växjö Lakers HC - Brynäs IF 5 750 (1-0, 0-2, 1-0, 1-0) 3-2
2019-01-12  Mora IK - Frölunda HC 4 381 (0-1, 2-2, 0-0) 2-3
2019-01-12  Färjestad BK - Malmö Redhawks 8 187 (2-1, 0-0, 1-0) 3-1
2019-01-12  Timrå IK - Skellefteå AIK 5 211 (1-2, 2-2, 1-2) 4-6
2019-01-17  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 3 750 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2019-01-17  Mora IK - Rögle BK 3 879 (2-1, 1-0, 1-0) 4-1
2019-01-17  Linköping HC - Örebro HK 4 623 (2-3, 2-0, 0-1, 1-0) 5-4
2019-01-17  HV 71 - Luleå HF 6 166 (0-1, 0-2, 0-1) 0-4
2019-01-17  Frölunda HC - Färjestad BK 10 560 (0-0, 0-1, 0-2) 0-3
2019-01-18  Brynäs IF - Djurgårdens IF 6 616 (1-1, 0-1, 0-0) 1-2
2019-01-19  Luleå HF - Färjestad BK 6 220 (2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1) 4-5
2019-01-19  Örebro HK - Mora IK 5 038 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) 1-2
2019-01-19  Rögle BK - Linköping HC 4 340 (0-0, 0-2, 1-1) 1-3
2019-01-19  HV 71 - Skellefteå AIK 6 640 (1-1, 0-1, 0-1) 1-3
2019-01-19  Timrå IK - Malmö Redhawks 4 287 (0-1, 1-0, 2-2, 0-1) 3-4
2019-01-19  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 5 750 (0-1, 0-2, 3-0, 0-1) 3-4
2019-01-19  Djurgårdens IF - Brynäs IF 8 094 (1-0, 2-0, 0-0) 3-0
2019-01-22  Malmö Redhawks - Djurgårdens IF 5 941 (0-0, 1-1, 2-0) 3-1
2019-01-23  Örebro HK - Växjö Lakers HC 4 567 (1-2, 2-0, 1-0) 4-2
2019-01-23  Färjestad BK - Rögle BK 6 511 (2-2, 1-0, 1-4) 4-6
2019-01-24  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 220 (0-0, 1-3, 1-0) 2-3
2019-01-24  Mora IK - Timrå IK 4 003 (0-1, 0-1, 0-3) 0-5
2019-01-24  Brynäs IF - HV 71 4 032 (1-0, 0-1, 1-2) 2-3
2019-01-24  Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 6 074 (1-0, 0-1, 1-2) 2-3
2019-01-24  Linköping HC - Frölunda HC 5 740 (1-1, 1-1, 0-1) 2-3
2019-01-26  IF Malmö Redhawks - Mora IK 6 283 (1-0, 0-1, 4-0) 5-1
2019-01-26  Frölunda HC - Djurgårdens IF 11 227 (1-5, 0-0, 0-1) 1-6
2019-01-26  Skellefteå AIK - Örebro HK 5 186 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) 3-2
2019-01-26  Rögle BK - Luleå HF 4 459 (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) 2-3
2019-01-26  Brynäs IF - Linköping HC 5 166 (2-0, 1-0, 1-1) 4-1
2019-01-26  HV 71 - Växjö Lakers HC 7 000 (2-1, 1-1, 1-0) 4-2
2019-01-26  Timrå IK - Färjestad BK 3 723 (0-1, 1-0, 1-4) 2-5
2019-01-29  Örebro HK - Frölunda HC 5 160 (1-1, 2-1, 0-1, 1-0) 4-3
