Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher 2017/18

Matcher SHL 2018-19     2016-17     Tillbaka 

Statistik 2017-18

Flest mål i en match 15 st.

2017-09-30  Rögle BK - Malmö Redhawks 4 836 (3-1, 2-2, 2-4, 1-0) 8-7

Minst mål efter 60 minuter i åtta matcher 1 mål.

2017-09-28  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 4 317 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2017-09-30  Karlskrona HK - HV 71 4 183 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2017-11-18  Karlskrona HK - Djurgårdens IF 3 525 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2017-11-23  Linköping HC - Mora IK 5 644 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2018-01-06  Luleå HF - Örebro HK 5 231 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-01-06  Mora IK - Brynäs IF 4 500 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-01-29  Djurgårdens IF - Frölunda HC 7 087 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2018-03-08  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 300 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1

Minst mål efter förlängning och straffar i tre matcher 1 mål.

2017-10-24  Karlskrona HK - Luleå HF 3 179 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2017-11-25  Skellefteå AIK - HV 71 5 317 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2018-01-27  IF Malmö Redhawks - Mora IK 12 103   (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1

Störst publik: 13 850 åskådare i en match.

2017-12-30  Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 13 850   (0-0, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1) 3-4

Minst publik: 3 003 åskådare i en match.

2017-09-28  Karlskrona HK - Linköping HC 3 003 (2-1, 1-0, 1-1) 4-2

 

Matcher Elitserien 2017-18
Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2017-09-16  HV 71 - Djurgårdens IF 6 607 (1-0, 1-1, 2-1) 4-2
2017-09-16  Färjestads BK - Linköpings HC  6 678 (2-0, 0-0, 0-2, 0-0, 1-0) 3-2
2017-09-16  IF Malmö Redhawks - Rögle BK 9 268 (1-0, 1-0, 3-0) 5-0
2017-09-16  Frölunda HC - Mora IK 11 026   (0-0, 0-1, 2-1, 1-0) 3-2
2017-09-16  Luleå HF - Örebro HK 5 617 (2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 1-0) 4-3
2017-09-19  Karlskrona HK - Skellefteå AIK 3 943 (1-0, 0-0, 0-2) 1-2
2017-09-19  Växjö Lakers HC - Brynäs IF 4 755 (1-2, 2-0, 0-1, 0-0, 1-0) 4-3
2017-09-21  Skellefteå AIK - Färjestads BK 4 203 (0-1, 2-2, 0-2) 2-5
2017-09-21  Brynäs IF - HV 71 5 523 (1-1, 0-0, 1-3) 2-4
2017-09-21  Mora IK - Rögle BK 4 011 (2-0, 2-0, 1-1) 5-1
2017-09-21  Örebro HK - Luleå HF 4 942 (0-0, 2-0, 0-0) 2-0
2017-09-21  Djurgårdens IF - IF Malmö Redhawks 6 728 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) 4-3
2017-09-21  Linköping HC - Växjö Lakers HC 5 248 (2-1, 2-1, 0-2, 0-1) 4-5
2017-09-21  Frölunda HC - Karlskrona HK 7 865 (2-0, 1-0, 0-0) 3-0
2017-09-23  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 5 955 (1-1, 3-0, 1-0) 5-1
2017-09-23  Rögle BK - Skellefteå AIK 3 953 (0-4, 1-2, 1-1) 2-7
2017-09-23  Växjö Lakers HC - Örebro HK 4 072 (1-0, 1-1, 0-0) 2-1
2017-09-23  HV 71 - Linköpings HC  6 063 (0-1, 0-0, 0-1) 0-2
2017-09-23  Luleå HF - Djurgårdens IF 4 658 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2017-09-23  Karlskrona HK - Mora IK 3 359 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2017-09-23  Färjestads BK - Frölunda HC 8 500 (3-2, 2-0, 2-2) 7-4
2017-09-26  Linköping HC - Luleå HF 4 566 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) 2-3
2017-09-26  HV 71 - Karlskrona HK 5 824 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0, 1-0) 3-2
2017-10-17  Rögle BK - Färjestads BK 3 378 (0-1, 2-0, 3-1) 5-2
2018-01-28  Mora IK - Malmö Redhawks 3 502 (2-1, 0-0, 0-0) 2-1
2018-01-29  Djurgårdens IF - Frölunda HC 7 087 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2018-02-15  Brynäs IF - Örebro HK 4 028 (1-0, 1-3, 1-1) 3-4
2017-09-28  Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC 4 317 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2017-09-28  Brynäs IF - Djurgårdens IF 4 582 (0-0, 0-1, 1-2) 1-3
2017-09-28  Luleå HF - HV 71 4 019 (0-0, 0-1, 0-2) 0-3
2017-09-28  Karlskrona HK - Linköping HC 3 003 (2-1, 1-0, 1-1) 4-2
2017-10-01  Färjestads BK - Mora IK 7 164 (0-0, 1-1, 3-0) 4-1
2017-10-17  Frölunda HC - Örebro HK 7 190 (1-1, 1-1, 1-0) 3-2
2017-09-30  Luleå HF - Linköping HC 5 170 (2-1, 1-0, 0-2, 0-1) 3-4
2017-09-30  Örebro HK - Brynäs IF 5 500 (1-0, 0-0, 0-2) 1-2
2017-09-30  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 6 957 (2-1, 0-1, 2-0) 4-2
2017-09-30  Rögle BK - Malmö Redhawks 4 836 (3-1, 2-2, 2-4, 1-0) 8-7
2017-09-30  Karlskrona HK - HV 71 4 183 (0-0, 0-1, 0-0) 0-1
2017-09-30  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 5 002 (1-1, 0-0, 2-0) 3-1
2017-09-30  Mora IK - Färjestads BK 4 413 (0-0, 1-3, 1-2) 2-5
2017-10-05  Skellefteå AIK - HV 71 5 801 (2-1, 1-1, 3-0) 6-2
2017-10-05  Brynäs IF - Karlskrona HK 3 532 (1-1, 2-0, 0-0) 3-1
2017-10-05  Rögle BK - Djurgårdens IF 3 350 (0-2, 1-2, 1-2) 2-6
2017-10-05  Växjö Lakers HC - Mora IK 4 103 (1-2, 1-0, 3-0) 5-2
2017-10-05  IF Malmö Redhawks - Färjestads BK 6 272 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0) 3-2
2017-10-05  Luleå HF - Frölunda HC 4 067 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) 3-2
2017-10-06  Linköping HC - Örebro HK 5 106 (1-2, 0-0, 0-2) 1-4
2017-10-07  Skellefteå AIK - Malmö Redhawks 4 726 (2-0, 0-0, 1-0) 3-0
2017-10-07  Färjestads BK - Brynäs IF 6 623 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
2017-10-07  Mora IK - HV 71 4 113 (2-2, 2-0, 1-1) 5-3
2017-10-07  Örebro HK - Linköping HC 4 756 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2017-10-07  Karlskrona HK - Rögle BK 3 432 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 2-1
2017-10-07  Frölunda HC - Luleå HF 8 337 (1-0, 0-1, 3-2) 4-3
2017-10-08  Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC 5 879 (0-0, 0-1, 2-0) 2-1
2017-10-12  Luleå HF - Rögle BK 5 319 (3-1, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1) 3-4
2017-10-12  Örebro HK - Mora IK 5 102 (2-0, 2-1, 0-0) 4-1
2017-10-12  Djurgårdens IF - Färjestads BK 7 425 (0-2, 2-0, 0-2) 2-4
2017-10-12  Linköping HC - Malmö Redhawks 4 067 (1-0, 0-1, 3-0) 4-1
2017-10-12  Frölunda HC - HV 71 9 274 (0-1, 1-0, 0-2) 1-3
2017-10-12  Brynäs IF - Skellefteå AIK 4 069 (1-3, 0-3, 1-2) 2-8
2017-10-13  Växjö Lakers HC - Karlskrona HK 4 360 (1-0, 2-0, 2-0) 5-0
2017-10-09  IF Malmö Redhawks - Örebro HK 4 564 (0-1, 1-1, 1-0, 0-1) 2-3
2017-10-14  Skellefteå AIK - Brynäs IF 5 062 (1-1, 0-0, 0-1) 1-2
2017-10-14  Djurgårdens IF - Mora IK 6 032 (1-0, 3-0, 2-0) 6-0
2017-10-14  Linköping HC - Frölunda HC 6 029 (0-1, 1-2, 1-0) 2-3
2017-10-14  HV 71 - Färjestads BK 7 000 (0-0, 1-1, 1-3) 2-4
2017-10-14  Karlskrona HK - Växjö Lakers HC 3 950 (0-0, 1-0, 0-3) 1-3
2017-10-19  Mora IK - Frölunda HC 4 001 (1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1) 3-4
2017-10-19  Brynäs IF - Rögle BK 3 637 (2-1, 0-2, 2-2) 4-5
2017-10-19  Skellefteå AIK - Linköping HC 4 371 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2017-10-19  Växjö Lakers HC - Malmö Redhawks 4 055 (1-1, 0-1, 0-0) 1-2
2017-10-19  Färjestads BK - Luleå HF 5 695 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
2017-10-19  HV 71 - Örebro HK 6 455 (1-0, 0-4, 1-2) 2-6
2017-10-19  Karlskrona HK - Djurgårdens IF 3 153 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0) 2-1
2017-10-17  Linköping HC - Djurgårdens IF 4 705 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2017-10-21  Luleå HF - Växjö Lakers HC 5 022 (2-0, 0-0, 0-0) 2-0
2017-10-21  Frölunda HC - Skellefteå AIK 12 044   (0-0, 2-1, 0-1, 1-0) 3-2
2017-10-21  HV 71 - Rögle BK 6 438 (0-0, 1-1, 1-0) 2-1
2017-10-21  Brynäs IF - Mora IK 6 184 (0-0, 0-1, 0-1) 0-2
2017-10-21  Örebro HK - Färjestads BK 5 500 (1-1, 1-1, 1-0) 3-2
2017-10-24  Rögle BK - Linköping HC 3 225 (0-1, 0-3, 0-2) 0-6
2017-10-24  Färjestads BK - Växjö Lakers HC 7 075 (1-1, 0-1, 0-1) 1-3
2017-10-24  Karlskrona HK - Luleå HF 3 179 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2017-10-24  IF Malmö Redhawks - HV 71 5 451 (1-0, 2-1, 0-0) 3-1
2017-10-24  Frölunda HC - Brynäs IF 8 096 (0-0, 0-2, 0-2) 0-4
2017-10-24  Djurgårdens IF - Örebro HK 5 435 (0-0, 1-0, 1-1) 2-1
2017-10-25  Skellefteå AIK - Mora IK 3 567 (3-2, 4-1, 3-1) 10-4
2017-10-26  Luleå HF - Malmö Redhawks 4 079 (0-1, 0-1, 1-0) 1-2
2017-10-26  Brynäs IF - Färjestads BK 4 716 (0-2, 1-2, 0-0) 1-4
2017-10-26  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 4 389 (1-1, 2-2, 4-0) 7-3
2017-10-26  Linköping HC - Rögle BK 4 895 (3-1, 1-1, 0-0) 4-2
2017-10-26  HV 71 - Karlskrona HK 6 230 (2-1, 3-1, 0-1) 5-3
2017-10-27  Mora IK - Örebro HK 4 046 (2-1, 1-1, 0-0) 3-2
2017-10-27  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 6 556 (2-0, 0-1, 0-0) 2-1
2017-10-28  Örebro HK - Mora IK 5 086 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1) 1-2
2017-10-28  Rögle BK - Luleå HF 3 791 (0-1, 0-1, 1-0) 1-2
2017-10-28  Färjestads BK - Brynäs IF 7 737 (0-0, 1-0, 1-1) 2-1
2017-10-28  Frölunda HC - Linköping HC 8 499 (2-0, 2-0, 0-0) 4-0
2017-10-28  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 5 393 (0-1, 1-1, 0-0) 1-2
2017-10-28  IF Malmö Redhawks - Karlskrona HK 6 914 (1-0, 1-0, 1-1) 3-1
2017-10-28  Växjö Lakers HC - HV 71 5 750 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2017-11-02  Luleå HF - HV 71 5 046 (0-0, 2-1, 1-1) 3-2
2017-11-02  Mora IK - Malmö Redhawks 4 119 (0-1, 0-1, 1-1) 1-3
2017-11-02  Linköping HC - Brynäs IF 5 709 (1-0, 0-0, 2-1) 3-1
2017-11-02  Karlskrona HK - Örebro HK 3 538 (2-1, 2-2, 2-0) 6-3
2017-11-02  Frölunda HC - Skellefteå AIK 9 595 (0-0, 0-1, 1-1) 1-2
2017-11-03  Rögle BK - Växjö Lakers HC 3 755 (1-3, 1-0, 1-1) 3-4
2017-11-03  Djurgårdens IF - Färjestads BK 8 094 (2-0, 0-1, 1-0) 3-1
2017-11-04  Färjestads BK - Djurgårdens IF 8 500 (1-0, 0-0, 1-1) 2-1
2017-11-04  Skellefteå AIK - Malmö Redhawks 5 085 (2-0, 1-2, 1-0) 4-2
2017-11-04  HV 71 - Frölunda HC 7 000 (1-0, 2-3, 2-1) 5-4
2017-11-04  Växjö Lakers HC - Rögle BK 4 315 (0-0, 1-0, 2-0) 3-0
2017-11-04  Brynäs IF - Mora IK 5 735 (3-0, 1-2, 1-0) 5-2
2017-11-05  Linköping HC - Karlskrona HK 4 503 (2-0, 1-1, 2-1) 5-2
2017-11-14  Örebro HK - Skellefteå AIK 5 016 (1-0, 0-2, 2-0) 3-2
2017-11-14  Rögle BK - Mora IK 3 109 (1-2, 0-2, 0-2) 1-6
2017-11-14  Luleå HF - Färjestads BK 4 164 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2017-11-14  Karlskrona HK - Växjö Lakers HC 3 178 (2-1, 2-2, 0-3) 4-6
2017-11-14  Frölunda HC - Djurgårdens IF 7 848 (0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 0-1) 3-4
2017-11-14  Brynäs IF - HV 71 4 215 (0-1, 1-1, 1-2) 2-4
2017-11-14  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 5 495 (1-2, 2-1, 0-2) 3-5
2017-11-16  Luleå HF - Frölunda HC 4 503 (2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0) 4-3
2017-11-16  Skellefteå AIK - Färjestads BK 4 120 (1-1, 3-3, 2-1) 6-5
2017-11-16  Mora IK - Karlskrona HK 3 828 (2-1, 1-1, 0-1, 1-0) 4-3
2017-11-16  Örebro HK - Rögle BK 4 829 (0-0, 1-0, 1-0) 2-0
2017-11-16  Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC 6 433 (1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1) 3-4
2017-11-16  Linköping HC - HV 71 6 868 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1) 1-2
2017-11-16  IF Malmö Redhawks - Brynäs IF 5 468 (0-0, 1-1, 2-0) 3-1
2017-11-17  HV 71 - Linköping HC 6 869 (1-2, 0-3, 0-1) 1-6
2017-11-18  Frölunda HC - Örebro HK 9 985 (0-0, 3-0, 0-1) 3-1
2017-11-18  Brynäs IF - Malmö Redhawks 7 909 (3-0, 1-1, 1-2) 5-3
2017-11-18  Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 5 105 (2-1, 1-0, 1-1) 4-2
2017-11-18  Färjestads BK - Rögle BK 7 112 (1-0, 3-2, 0-0) 4-2
2017-11-18  Karlskrona HK - Djurgårdens IF 3 525 (1-0, 0-0, 0-0) 1-0
2017-11-18  Mora IK - Luleå HF 4 293 (1-1, 1-0, 1-1) 3-2
2017-11-21  Rögle BK - Örebro HK 3 261 (3-0, 2-1, 1-0) 6-1
2017-11-21  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 6 006 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 2-3
2017-11-21  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 142 (0-0, 0-1, 1-2) 1-3
2017-11-21  Linköping HC - Brynäs IF 4 748 (2-2, 0-0, 1-1, 1-0) 4-3
2017-11-21  Växjö Lakers HC - Färjestads BK 4 529 (0-1, 2-0, 0-3) 2-4
2017-11-23  Linköping HC - Mora IK 5 644 (0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2017-11-23  Karlskrona HK - Brynäs IF 3 802 (1-1, 0-0, 0-2) 1-3
2017-11-23  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 310 (2-0, 2-2, 3-2) 7-4
2017-11-23  Örebro HK - Färjestads BK 5 317 (1-2, 1-3, 2-1) 4-6
2017-11-23  Frölunda HC - Rögle BK 7 327 (2-0, 1-0, 2-1) 5-1
2017-11-23  HV 71 - Djurgårdens IF 6 697 (1-2, 0-1, 0-1) 1-4
2017-11-23  IF Malmö Redhawks - Växjö Lakers HC 5 541 (0-2, 1-1, 1-1) 2-4
2017-11-25  Skellefteå AIK - HV 71 5 317 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2017-11-25  Mora IK - Växjö Lakers HC 4 103 (1-1, 0-3, 0-0) 1-4
2017-11-25  Färjestads BK - Malmö Redhawks 6 993 (0-0, 1-2, 0-0) 1-2
2017-11-25  Frölunda HC - Linköping HC 8 892 (1-0, 1-0, 3-1) 5-1
2017-11-25  Luleå HF - Karlskrona HK 4 281 (2-0, 2-0, 2-0) 6-0
2017-11-25  Djurgårdens IF - Rögle BK 7 046 (1-2, 2-0, 0-1, 1-0) 4-3
2017-11-25  Örebro HK - Brynäs IF 5 347 (0-1, 2-1, 0-1) 2-3
2017-10-17  IF Malmö Redhawks - Luleå HF 5 089 (0-1, 1-1, 0-0) 1-2
2017-11-28  Rögle BK - Frölunda HC 3 922 (1-1, 2-1, 1-1) 4-3
2017-12-01  Karlskrona HK - Färjestads BK 3 609 (0-2, 1-1, 1-2) 2-5
2017-11-29  IF Malmö Redhawks - Karlskrona HK 5 493 (0-1, 0-1, 2-2) 2-4
2017-11-30  Brynäs IF - Rögle BK 5 026 (1-0, 2-0, 1-0) 4-0
2017-11-30  Djurgårdens IF - Örebro HK 5 492 (2-1, 0-0, 1-0) 3-1
2017-11-30  Växjö Lakers HC - Luleå HF 4 113 (0-1, 3-0, 0-4) 3-5
2017-11-30  Linköping HC - Skellefteå AIK 4 737 (1-0, 0-0, 1-0) 2-0
2017-11-30  HV 71 - Mora IK 6 524 (2-0, 2-0, 1-0) 5-0
2017-12-02  Frölunda HC - Malmö Redhawks 9 224 (2-1, 0-2, 1-1) 3-4
2017-12-02  Luleå HF - Linköping HC 5 308 (0-2, 3-0, 0-0) 3-2
2017-12-02  Örebro HK - HV 71 5 500 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2017-12-02  Brynäs IF - Växjö Lakers HC 5 276 (2-0, 0-0, 0-1) 2-1
2017-12-02  Mora IK - Djurgårdens IF 4 419 (1-2, 3-1, 0-0) 4-3
2017-12-02  Rögle BK - Skellefteå AIK 3 501 (2-2, 1-1, 0-1) 3-4
2017-12-02  Karlskrona HK - Färjestads BK 3 264 (2-1, 0-1, 1-1, 0-1) 3-4
2017-12-07  Skellefteå AIK - Mora IK 4 173 (1-0, 1-2, 1-0) 3-2
2017-12-07  Örebro HK - Malmö Redhawks 4 905 (1-1, 1-1, 2-2, 0-1) 4-5
2017-12-07  Djurgårdens IF - Linköping HC 5 455 (2-1, 2-1, 2-1) 6-3
2017-12-07  Färjestads BK - Växjö Lakers HC 7 767 (0-0, 3-3, 1-2) 4-5
2017-12-07  Frölunda HC - Karlskrona HK 7 085 (1-0, 2-0, 1-1) 4-1
2017-12-07  Luleå HF - Brynäs IF 4 577 (1-3, 0-1, 0-2) 1-6
2017-12-07  Rögle BK - HV 71 3 597 (1-1, 0-1, 0-0) 1-2
2017-12-08  HV 71 - Rögle BK 6 203 (0-2, 1-1, 1-0) 2-3
2017-12-09  Brynäs IF - Luleå HF 6 629 (2-0, 1-0, 3-0) 6-0
2017-12-09  Mora IK - Frölunda HC 4 012 (0-1, 0-0, 1-2) 1-3
2017-12-09  IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF 6 972 (2-0, 1-2, 0-1, 0-1) 3-4
2017-12-09  Linköping HC - Färjestads BK 7 298 (0-0, 2-1, 3-2) 5-3
2017-12-09  Växjö Lakers HC - Örebro HK 4 212 (1-1, 1-0, 1-0) 3-1
2017-12-09  Karlskrona HK - Skellefteå AIK 3 269 (0-0, 3-1, 0-0) 3-1
2017-12-10  Färjestads BK - Mora IK 6 587 (0-1, 1-2, 1-1) 2-4
2017-12-19  HV 71 - Luleå HF 6 366 (1-0, 1-2, 1-0) 3-2
2017-12-19  Skellefteå AIK - Brynäs IF 4 057 (2-0, 1-0, 0-1) 3-1
2017-12-19  Örebro HK - Växjö Lakers HC 5 086 (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) 3-2
2017-12-19  Djurgårdens IF - Karlskrona HK 5 539 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2017-12-19  Rögle BK - Malmö Redhawks 5 051 (2-1, 0-2, 0-0) 2-3
2017-12-19  Linköping HC - Frölunda HC 5 527 (0-0, 0-1, 0-1) 0-2
2017-12-21  Mora IK - HV 71 3 911 (0-0, 1-2, 1-2) 2-4
2017-12-21  Djurgårdens IF - Luleå HF 9 249 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 1-2
2017-12-21  Växjö Lakers HC - Brynäs IF 4 475 (1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 1-0) 4-3
2017-12-21  Karlskrona HK - Örebro HK 3 323 (1-0, 1-2, 1-0) 3-2
2017-12-21  IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK 5 370 (2-1, 0-2, 1-2) 3-5
2017-12-21  Frölunda HC - Rögle BK 9 885 (1-0, 0-1, 2-1) 3-2
2017-12-26  Luleå HF - Karlskrona HK 5 352 (2-1, 3-0, 2-0) 7-1
2017-12-26  Rögle BK - Linköping HC 4 741 (1-1, 0-3, 1-0) 2-4
2017-12-26  HV 71 - Örebro HK 6 709 (1-0, 2-2, 2-0) 5-2
2017-12-26  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 7 583 (1-0, 1-0, 3-0) 5-0
2017-12-26  Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK 5 242 (1-0, 0-2, 2-0) 3-2
2017-12-26  Brynäs IF - Färjestads BK 7 557 (2-1, 1-1, 1-0) 4-2
2017-12-26  Mora IK - Djurgårdens IF 4 500 (0-2, 0-1, 0-1) 0-4
2017-12-28  Luleå HF - Mora IK 5 015 (1-0, 0-0, 2-1) 3-1
2017-12-28  Skellefteå AIK - Rögle BK 4 876 (0-2, 0-0, 3-1, 1-0) 4-3
2017-12-28  Örebro HK - Frölunda HC 5 500 (2-1, 0-1, 0-1) 2-3
2017-12-28  Färjestads BK - Malmö Redhawks 8 033 (0-2, 1-0, 2-1, 0-1) 3-4
2017-12-28  Linköping HC - Djurgårdens IF 7 841 (3-0, 2-2, 1-3) 6-5
2017-12-28  HV 71 - Växjö Lakers HC 7 000 (0-0, 2-2, 1-0) 3-2
2017-12-28  Karlskrona HK - Brynäs IF 3 903 (1-1, 1-3, 2-0, 0-0, 0-1) 4-5
2017-12-30  Frölunda HC - Mora IK 10 100   (0-1, 1-0, 2-1) 3-2
2017-12-30  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 801 (1-0, 0-2, 0-1) 1-3
2017-12-30  Rögle BK - HV 71 4 118 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
2017-12-30  Växjö Lakers HC - Färjestads BK 5 376 (0-0, 3-0, 0-0) 3-0
2017-12-30  Linköping HC - Karlskrona HK 5 504 (0-0, 0-0, 2-2, 0-1) 2-3
2017-12-30  Brynäs IF - Örebro HK 6 017 (1-1, 1-0, 1-2, 1-0) 4-3
2017-12-30  Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 13 850   (0-0, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1) 3-4
2017-11-28  Växjö Lakers HC - HV 71 5 750 (1-0, 1-0, 0-1) 2-1
2018-01-02  Rögle BK - Djurgårdens IF 4 013 (1-0, 1-1, 0-0) 2-1
2018-01-02  IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK 5 722 (0-2, 0-2, 4-0, 1-0) 5-4
2018-01-02  Mora IK - Luleå HF 4 003 (2-1, 1-2, 2-0) 5-3
2018-01-14  Färjestads BK - Karlskrona HK 7 239 (2-0, 4-0, 0-0) 6-0
2018-01-23  Linköping HC - Örebro HK 4 546 (1-0, 0-0, 2-0) 3-0
2018-01-04  Örebro HK - Djurgårdens IF 5 248 (1-1, 1-1, 0-0, 0-1) 2-3
2018-01-04  Karlskrona HK - HV 71 3 390 (0-0, 1-1, 1-5) 2-6
2018-01-04  Mora IK - Skellefteå AIK 4 178 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2018-01-04  Brynäs IF - Luleå HF 4 384 (1-0, 1-0, 2-1) 4-1
2018-01-04  Färjestads BK - Rögle BK 7 318 (1-0, 3-1, 1-0) 5-1
2018-01-04  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 5 523 (3-0, 0-0, 0-2) 3-2
2018-01-04  Frölunda HC - Växjö Lakers HC 10 299   (2-0, 0-1, 0-4) 2-5
2018-01-06  Luleå HF - Örebro HK 5 231 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-01-06  Rögle BK - Växjö Lakers HC 3 705 (3-1, 2-0, 1-1) 6-2
2018-01-06  Mora IK - Brynäs IF 4 500 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2018-01-06  Djurgårdens IF - Frölunda HC 8 098 (1-1, 0-1, 0-2) 1-4
2018-01-06  Skellefteå AIK - Linköping HC 4 669 (0-1, 0-0, 2-2) 2-3
2018-01-06  Karlskrona HK - Malmö Redhawks 3 619 (1-0, 2-5, 0-1) 3-6
2018-01-07  HV 71 - Färjestads BK 6 827 (2-0, 1-4, 2-1, 0-1) 5-6
2018-01-11  Rögle BK - Brynäs IF 4 239 (1-1, 0-0, 2-0) 3-1
2018-01-11  Växjö Lakers HC - Karlskrona HK 4 011 (1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-01-11  Färjestads BK - Djurgårdens IF 5 841 (1-0, 1-1, 0-2) 2-3
2018-01-11  IF Malmö Redhawks - Luleå HF 5 636 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1) 1-2
2018-01-11  HV 71 - Frölunda HC 6 788 (1-2, 0-2, 2-1) 3-5
2018-01-11  Linköping HC - Mora IK 4 975 (2-0, 1-1, 1-0) 4-1
2018-01-12  Skellefteå AIK - Örebro HK 4 353 (1-0, 1-0, 0-0) 2-0
2018-01-13  Luleå HF - Rögle BK 5 023 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2018-01-13  Djurgårdens IF - HV 71 8 094 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2018-01-13  Brynäs IF - Frölunda HC 7 704 (2-0, 1-1, 1-0) 4-1
2018-01-13  Färjestads BK - Karlskrona HK 6 475 (1-1, 3-1, 1-1) 5-3
2018-01-13  Malmö Redhawks - Växjö Lakers HC 8 823 (0-1, 0-3, 0-0) 0-4
2018-01-13  Mora IK - Linköping HC 3 903 (0-2, 1-0, 0-2) 1-4
2018-01-13  Örebro HK - Skellefteå AIK 5 144 (0-0, 3-0, 1-1) 4-1
2018-01-18  Skellefteå AIK - Karlskrona HK 4 002 (2-1, 2-1, 0-0) 4-2
2018-01-18  Rögle BK - Mora IK 4 370 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2018-01-18  Växjö Lakers HC - Luleå HF 4 002 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2018-01-18  Frölunda HC - Färjestads BK 12 044   (0-2, 0-0, 1-2) 1-4
2018-01-18  Djurgårdens IF - Brynäs IF 7 896 (2-0, 1-0, 2-1) 5-1
2018-01-18  Örebro HK - Linköping HC 4 840 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0) 4-3
2018-01-19  HV 71 - Malmö Redhawks 6 593 (0-1, 3-2, 1-1, 1-0) 5-4
2018-01-20  Färjestads BK - Skellefteå AIK 6 670 (0-1, 1-1, 0-1) 1-3
2018-01-20  Brynäs IF - Djurgårdens IF 7 909 (3-0, 0-0, 1-1) 4-1
2018-01-20  Växjö Lakers HC - Linköping HC 5 223 (2-0, 0-0, 1-1) 3-1
2018-01-20  Örebro HK - Rögle BK 5 179 (0-1, 2-0, 0-1, 0-1) 2-3
2018-01-20  Karlskrona HK - Mora IK 3 671 (1-1, 1-0, 0-0) 2-1
2018-01-20  Frölunda HC - Luleå HF 10 730   (0-1, 2-0, 0-1, 1-0) 3-2
2018-01-23  IF Malmö Redhawks - IF Malmö Redhawks 6 002 (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 2-1
