Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher 1984/85

Matcher Elitserien 1985-86     1983-84     Tillbaka 

Statistik 1984-85

Flest mål i en match 16 st.

1984-11-01  Djurgårdens IF - Brynäs IF 4 500 (3-6, 5-0, 0-2) 8-8

Minst mål i fem matcher 2 mål.

1984-10-09  Djurgårdens IF - Leksands IF 7 361 (1-0, 0-1, 0-0) 1-1
1984-11-13  Hammarby IF - Luleå HF 2 662 (1-0, 0-0, 0-1) 1-1
1984-11-25  Djurgårdens IF - Luleå HF 9 410 (0-0, 1-1, 0-0) 1-1
1984-12-02  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 2 486 (0-2, 0-0, 0-0) 0-2
1985-02-17  Färjestads BK - IF Björklöven 4 540 (0-0, 1-0, 0-1) 1-1

Störst publik: 10 249 åskådare i en match.

1985-01-24  Djurgårdens IF - AIK 10 249   (3-0, 4-0, 0-0) 7-0

Minst publik: 617 åskådare i en match.

1985-01-22  Hammarby IF - Färjestads BK    617 (1-1, 1-1, 0-3) 2-5

 

Matcher Elitserien 1984-85
Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
1984-09-30  Brynäs IF - AIK 4 951 (0-1, 1-0, 1-3) 2-4
1984-09-30  Färjestads BK - Hammarby IF 4 774 (4-0, 0-0, 1-1) 5-1
1984-09-30  Djurgårdens IF - IF Björklöven 5 238 (2-1, 0-2, 2-2) 4-5
1984-09-30  Skellefteå AIK - Leksands IF 4 977 (2-2, 1-3, 0-2) 3-7
1984-09-30  Södertälje SK - Luleå HF 6 131 (2-0, 2-0, 0-3) 4-3
1984-10-02  AIK - Djurgårdens IF 7 727 (1-1, 0-1, 1-1) 2-3
1984-10-04  Leksands IF - Brynäs IF 5 429 (2-0, 1-1, 1-2) 4-3
1984-10-04  IF Björklöven - Färjestads BK 4 015 (0-0, 1-2, 0-1) 1-3
1984-10-04  Luleå HF - Skellefteå AIK 6 149 (1-0, 0-1, 3-0) 4-1
1984-10-04  Hammarby IF - Södertälje SK 4 615 (0-1, 2-2, 1-0) 3-3
1984-10-07  Färjestads BK - AIK 5 759 (1-1, 4-1, 1-0) 6-2
1984-10-07  Södertälje SK - IF Björklöven 5 330 (1-0, 0-2, 1-2) 2-4
1984-10-07  Hammarby IF - Luleå HF 5 166 (1-2, 0-0, 1-1) 2-3
1984-10-07  Brynäs IF - Skellefteå AIK 3 528 (3-1, 3-1, 2-0) 8-2
1984-10-09  Djurgårdens IF - Leksands IF 7 361 (1-0, 0-1, 0-0) 1-1
1984-10-11  Luleå HF - Brynäs IF 5 979 (0-0, 5-1, 2-1) 7-2
1984-10-11  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 3 485 (2-0, 1-0, 2-1) 5-1
1984-10-11  Leksands IF - Färjestads BK 5 158 (1-0, 1-1, 2-1) 4-2
1984-10-11  IF Björklöven - Hammarby IF 3 414 (1-2, 0-0, 3-0) 4-2
1984-10-11  AIK - Södertälje SK 4 693 (0-1, 1-3, 2-1) 3-5
1984-10-14  Djurgårdens IF - Brynäs IF 4 621 (3-1, 0-1, 1-0) 4-2
1984-10-14  Södertälje SK - Leksands IF 6 808 (1-1, 1-1, 0-2) 2-4
1984-10-14  Färjestads BK - Luleå HF 5 346 (0-2, 1-3, 2-3) 3-8
1984-10-14  IF Björklöven - Skellefteå AIK 4 450 (2-1, 0-2, 3-2) 5-5
1984-10-16  Hammarby IF - AIK 8 192 (2-1, 1-3, 0-0) 3-4
1984-10-18  Luleå HF - Djurgårdens IF 6 500 (1-0, 2-1, 1-0) 4-1
1984-10-18  Brynäs IF - Färjestads BK 3 309 (2-0, 0-1, 1-3) 3-4
1984-10-18  Leksands IF - Hammarby IF 3 854 (2-1, 2-1, 4-1) 8-3
1984-10-18  AIK - IF Björklöven 3 560 (1-1, 3-1, 3-1) 7-3
1984-10-18  Skellefteå AIK - Södertälje SK 3 895 (1-1, 1-1, 3-0) 5-2
1984-10-20  Färjestads BK - Djurgårdens IF 3 265 (0-0, 0-1, 2-1) 2-2
1984-10-21  Södertälje SK - Brynäs IF 4 879 (4-0, 0-2, 0-1) 4-3
1984-10-21  IF Björklöven - Leksands IF 4 019 (0-1, 3-0, 4-1) 7-2
1984-10-21  Hammarby IF - Skellefteå AIK 2 752 (0-0, 2-2, 0-0) 2-2
1984-10-23  AIK - Luleå HF 9 314 (0-1, 1-2, 0-1) 1-4
1984-10-25  Leksands IF - AIK 5 326 (3-0, 1-0, 2-1) 6-1
1984-10-25  Skellefteå AIK - Färjestads BK 3 940 (1-0, 0-1, 2-2) 3-3
1984-10-25  Brynäs IF - Hammarby IF 3 531 (1-2, 0-0, 1-0) 2-2
1984-10-25  Luleå HF - IF Björklöven 6 500 (1-1, 0-2, 0-3) 1-6
1984-10-25  Djurgårdens IF - Södertälje SK 6 019 (1-2, 1-3, 0-1) 2-6
1984-10-27  Leksands IF - Luleå HF 5 012 (1-3, 0-1, 0-1) 1-5
1984-10-28  IF Björklöven - Brynäs IF 3 756 (2-1, 1-2, 2-0) 5-3
1984-10-28  Södertälje SK - Färjestads BK 5 613 (2-1, 1-0, 1-2) 4-3
1984-10-28  AIK - Skellefteå AIK 3 607 (1-1, 4-1, 2-2) 7-4
1984-10-30  Hammarby IF - Djurgårdens IF 8 314 (1-1, 0-2, 4-3) 5-6
1984-11-01  Färjestads BK - AIK 5 155 (3-0, 0-0, 2-1) 5-1
1984-11-01  Djurgårdens IF - Brynäs IF 4 500 (3-6, 5-0, 0-2) 8-8
1984-11-01  Skellefteå AIK - IF Björklöven 6 311 (2-3, 1-1, 1-0) 4-4
1984-11-01  Luleå HF - Södertälje SK 5 832 (1-3, 1-3, 0-4) 2-10
1984-11-06  Hammarby IF - Leksands IF 4 085 (1-3, 0-1, 0-2) 1-6
1984-11-08  Södertälje SK - Djurgårdens IF 6 009 (3-0, 1-3, 1-1) 5-4
1984-11-08  Leksands IF - Färjestads BK 4 177 (2-2, 3-1, 0-1) 5-4
1984-11-08  IF Björklöven - Hammarby IF 3 096 (1-1, 2-0, 0-0) 3-1
1984-11-08  AIK - Luleå HF 6 093 (0-3, 1-2, 2-1) 3-6
1984-11-08  Brynäs IF - Skellefteå AIK 2 648 (1-1, 2-0, 1-1) 4-2
1984-11-10  Brynäs IF - IF Björklöven 2 990 (0-2, 3-2, 0-1) 3-5
1984-11-11  Djurgårdens IF - AIK 9 180 (1-1, 3-0, 1-1) 5-2
1984-11-11  Färjestads BK - Hammarby IF 3 410 (4-0, 2-0, 4-0) 10-0
1984-11-11  Luleå HF - Leksands IF 5 833 (1-2, 0-1, 1-0) 2-3
1984-11-11  Skellefteå AIK - Södertälje SK 3 515 (0-0, 1-3, 3-4) 4-7
1984-11-13  Hammarby IF - Luleå HF 2 662 (1-0, 0-0, 0-1) 1-1
1984-11-15  Södertälje SK - Brynäs IF 3 814 (0-2, 0-1, 2-0) 2-3
1984-11-15  Leksands IF - Djurgårdens IF 4 842 (1-0, 3-2, 0-3) 4-5
1984-11-15  IF Björklöven - Färjestads BK 3 084 (2-1, 0-0, 1-2) 3-3
1984-11-15  AIK - Skellefteå AIK 2 755 (1-0, 3-0, 3-1) 7-1
1984-11-18  Brynäs IF - AIK 4 751 (3-2, 1-0, 2-1) 6-3
1984-11-18  Luleå HF - Färjestads BK 5 519 (3-1, 2-4, 2-2) 7-7
1984-11-18  Södertälje SK - Hammarby IF 4 213 (1-1, 4-3, 4-2) 9-6
1984-11-18  Djurgårdens IF - IF Björklöven 5 533 (0-1, 1-0, 2-0) 3-1
1984-11-18  Skellefteå AIK - Leksands IF 3 433 (0-1, 0-0, 2-1) 2-2
1984-11-20  Hammarby IF - Skellefteå AIK 2 116 (1-3, 0-2, 0-0) 1-5
1984-11-22  Leksands IF - Brynäs IF 4 530 (3-3, 2-2, 0-4) 5-9
1984-11-22  Färjestads BK - Djurgårdens IF 4 713 (1-0, 3-1, 3-1) 7-2
1984-11-22  IF Björklöven - Luleå HF 4 715 (1-2, 1-0, 3-0) 5-2
1984-11-22  AIK - Södertälje SK 4 743 (3-0, 1-2, 3-0) 7-2
1984-11-25  Skellefteå AIK - Färjestads BK 3 271 (2-2, 0-0, 0-0) 2-2
1984-11-25  Brynäs IF - Hammarby IF 3 589 (1-1, 3-0, 4-0) 8-1
1984-11-25  Södertälje SK - Leksands IF 7 309 (1-1, 4-0, 0-1) 5-2
1984-11-25  Djurgårdens IF - Luleå HF 9 410 (0-0, 1-1, 0-0) 1-1
1984-11-27  AIK - IF Björklöven 4 942 (0-0, 0-2, 1-0) 1-2
1984-11-29  Leksands IF - AIK 3 778 (0-1, 0-1, 0-5) 0-7
1984-11-29  Färjestads BK - Brynäs IF 4 350 (1-0, 1-0, 2-0) 4-0
1984-11-29  Hammarby IF - Djurgårdens IF 5 165 (1-2, 1-1, 0-1) 2-4
1984-11-29  Luleå HF - Skellefteå AIK 5 346 (3-2, 2-0, 1-1) 6-3
1984-11-29  IF Björklöven - Södertälje SK 3 738 (1-1, 1-1, 0-3) 2-5
1984-12-02  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 2 486 (0-2, 0-0, 0-0) 0-2
1984-12-02  AIK - Hammarby IF 4 928 (1-0, 3-1, 1-0) 5-1
1984-12-02  Leksands IF - IF Björklöven 4 127 (2-0, 1-3, 1-4) 4-7
1984-12-02  Brynäs IF - Luleå HF 6 512 (0-1, 1-0, 6-1) 7-2
1984-12-04  Södertälje SK - Färjestads BK 3 781 (1-1, 4-0, 1-1) 6-2
1984-12-06  Skellefteå AIK - AIK 2 461 (1-0, 0-1, 3-1) 4-2
1984-12-06  Djurgårdens IF - Hammarby IF 5 263 (0-1, 1-0, 2-1) 3-2
1984-12-06  Brynäs IF - IF Björklöven 4 446 (2-1, 0-0, 1-0) 3-1
1984-12-06  Luleå HF - Leksands IF 5 346 (1-0, 1-2, 1-0) 3-2
1984-12-06  Färjestads BK - Södertälje SK 4 541 (1-1, 0-0, 1-0) 2-1
1985-01-02  AIK - Leksands IF 4 825 (1-0, 2-0, 1-0) 4-0
1985-01-03  Hammarby IF - Brynäs IF 1 647 (2-0, 1-2, 3-1) 6-3
1985-01-03  Södertälje SK - Djurgårdens IF 5 124 (0-1, 1-0, 2-1) 3-2
1985-01-03  IF Björklöven - Luleå HF 4 709 (2-1, 0-0, 1-1) 3-2
1985-01-03  Färjestads BK - Skellefteå AIK 3 302 (2-0, 1-5, 4-0) 7-5
1985-01-06  Luleå HF - AIK 5 220 (0-0, 0-2, 0-3) 0-5
1985-01-06  Djurgårdens IF - Färjestads BK 4 464 (0-2, 1-0, 2-0) 3-2
1985-01-06  Skellefteå AIK - Hammarby IF 1 868 (0-0, 3-1, 0-2) 3-3
1985-01-06  Leksands IF - IF Björklöven 2 648 (1-0, 2-1, 0-0) 3-1
1985-01-06  Brynäs IF - Södertälje SK 3 183 (3-1, 2-0, 1-1) 6-2
1984-12-09  Hammarby IF - Leksands IF 1 957 (1-2, 1-1, 1-1) 3-4
1985-01-10  IF Björklöven - AIK 3 248 (2-2, 1-1, 1-4) 4-7
1985-01-10  Färjestads BK - Brynäs IF 3 661 (3-1, 0-1, 0-2) 3-4
1985-01-10  Djurgårdens IF - Luleå HF 5 907 (2-1, 3-1, 1-5) 6-7
1985-01-10  Södertälje SK - Skellefteå AIK 3 324 (0-3, 2-1, 2-1) 4-4
1985-01-13  Brynäs IF - Djurgårdens IF 5 269 (1-3, 2-2, 0-2) 3-7
1985-01-13  Luleå HF - Färjestads BK 5 342 (0-2, 0-2, 0-3) 0-7
1985-01-13  AIK - Hammarby IF 6 209 (5-2, 4-1, 1-0) 10-3
1985-01-13  Skellefteå AIK - IF Björklöven 1 818 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
1985-01-13  Leksands IF - Södertälje SK 3 525 (1-2, 1-1, 0-2) 2-5
1985-01-15  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 4 113 (1-1, 2-0, 1-3) 4-4
1985-01-17  Södertälje SK - AIK 6 480 (5-0, 3-0, 2-0) 10-0
1985-01-17  Hammarby IF - IF Björklöven    972 (1-2, 1-1, 0-1) 2-4
1985-01-17  Färjestads BK - Leksands IF 4 629 (2-0, 2-2, 1-2) 5-4
1985-01-17  Brynäs IF - Luleå HF 3 303 (2-1, 2-0, 3-0) 7-1
1985-01-20  Skellefteå AIK - Brynäs IF 3 325 (0-0, 1-1, 0-2) 1-3
1985-01-20  Leksands IF - Djurgårdens IF 3 361 (2-0, 1-3, 2-5) 5-8
1985-01-20  AIK - Färjestads BK 4 442 (2-1, 1-0, 1-1) 4-2
1985-01-20  Luleå HF - Hammarby IF 4 520 (1-1, 3-1, 0-0) 4-2
1985-01-20  IF Björklöven - Södertälje SK 3 575 (1-2, 2-0, 1-0) 4-2
1985-01-22  Hammarby IF - Färjestads BK    617 (1-1, 1-1, 0-3) 2-5
1985-01-24  Djurgårdens IF - AIK 10 249   (3-0, 4-0, 0-0) 7-0
1985-01-24  Färjestads BK - IF Björklöven 4 088 (1-1, 1-0, 0-1) 2-2
1985-01-24  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 294 (1-1, 3-3, 3-2) 7-6
1985-01-24  Brynäs IF - Leksands IF 6 505 (3-1, 2-1, 1-0) 6-2
1985-01-27  AIK - Brynäs IF 4 518 (1-2, 1-0, 0-2) 2-4
1985-01-24  Södertälje SK - Hammarby IF 2 451 (4-0, 4-2, 1-1) 9-3
1985-01-27  IF Björklöven - Djurgårdens IF 3 572 (2-2, 0-1, 0-1) 2-4
1985-01-27  Leksands IF - Skellefteå AIK 2 080 (3-1, 0-1, 0-0) 3-2
1985-01-27  Luleå HF - Södertälje SK 4 918 (5-1, 1-0, 2-1) 8-2
1985-01-29  Hammarby IF - AIK 2 689 (2-3, 2-5, 1-1) 5-9
1985-01-31  Luleå HF - Brynäs IF 5 311 (2-1, 4-2, 0-2) 6-5
1985-01-31  IF Björklöven - Leksands IF 3 102 (0-2, 2-0, 0-0) 2-2
1985-01-31  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 4 046 (2-0, 4-0, 5-0) 11-0
1985-01-31  Färjestads BK - Södertälje SK 4 406 (3-1, 3-0, 3-1) 9-2
1985-02-03  Brynäs IF - Färjestads BK 4 329 (1-2, 0-0, 1-3) 2-5
1985-02-03  Södertälje SK - IF Björklöven 5 757 (0-0, 0-0, 3-3) 3-3
1985-02-03  AIK - Leksands IF 4 212 (0-3, 4-0, 3-1) 7-4
1985-02-03  Skellefteå AIK - Luleå HF 5 598 (0-0, 4-3, 2-3) 6-6
1985-02-05  Djurgårdens IF - Hammarby IF 3 926 (2-1, 2-1, 0-1) 4-3
1985-02-07  IF Björklöven - AIK 3 406 (0-0, 0-1, 6-1) 6-2
1985-02-07  Hammarby IF - Brynäs IF    825 (2-2, 0-6, 1-1) 3-9
1985-02-07  Luleå HF - Djurgårdens IF 5 971 (1-2, 1-2, 2-2) 4-6
1985-02-07  Färjestads BK - Skellefteå AIK 3 325 (3-0, 3-1, 5-2) 11-3
1985-02-07  Leksands IF - Södertälje SK 2 196 (0-1, 1-2, 2-2) 3-5
1985-02-10  Södertälje SK - AIK 5 678 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
1985-02-10  Djurgårdens IF - Färjestads BK 6 358 (3-0, 0-1, 3-0) 6-1
1985-02-10  Skellefteå AIK - Hammarby IF 2 050 (0-1, 3-3, 1-3) 4-7
1985-02-10  Luleå HF - IF Björklöven 5 688 (2-3, 2-3, 1-2) 5-8
1985-02-10  Brynäs IF - Leksands IF 6 006 (2-3, 1-2, 2-2) 5-7
1985-02-12  Hammarby IF - Södertälje SK    864 (1-2, 1-1, 2-4) 4-7
1985-02-14  AIK - Brynäs IF 2 720 (4-1, 1-2, 0-1) 5-4
1985-02-14  IF Björklöven - Djurgårdens IF 3 402 (1-3, 0-0, 0-2) 1-5
1985-02-14  Färjestads BK - Luleå HF 4 289 (0-2, 2-2, 4-3) 6-7
1985-02-14  Leksands IF - Skellefteå AIK 2 178 (1-0, 0-1, 3-0) 4-1
1985-02-17  Skellefteå AIK - AIK 1 685 (3-2, 4-0, 0-2) 7-4
1985-02-17  Luleå HF - Hammarby IF 4 753 (3-1, 2-0, 3-0) 8-1
1985-02-17  Färjestads BK - IF Björklöven 4 540 (0-0, 1-0, 0-1) 1-1
1985-02-17  Djurgårdens IF - Leksands IF 5 434 (0-1, 3-0, 2-0) 5-1
1985-02-17  Brynäs IF - Södertälje SK 2 643 (0-0, 0-0, 0-3) 0-3
1985-02-19  AIK - Djurgårdens IF 6 373 (2-2, 0-1, 0-2) 2-5
1985-02-21  IF Björklöven - Brynäs IF 3 284 (5-2, 0-1, 1-1) 6-4
1985-02-21  Hammarby IF - Färjestads BK    637 (0-2, 2-2, 1-1) 3-5
1985-02-21  Leksands IF - Luleå HF 3 153 (2-1, 1-2, 3-1) 6-4
1985-02-21  Södertälje SK - Skellefteå AIK 2 663 (1-1, 5-1, 0-1) 6-3
1985-02-24  Luleå HF - AIK 4 642 (0-0, 2-4, 4-2) 6-6
1985-02-24  Skellefteå AIK - Brynäs IF 1 374 (1-2, 0-0, 1-1) 2-3
1985-02-24  Hammarby IF - IF Björklöven    631 (0-2, 2-1, 0-0) 2-3
1985-02-24  Färjestads BK - Leksands IF 3 807 (1-2, 2-0, 3-1) 6-3
1985-02-26  Djurgårdens IF - Södertälje SK 7 231 (2-1, 1-0, 2-1) 5-2
1985-02-28  Brynäs IF - Djurgårdens IF 2 422 (4-1, 3-3, 2-0) 9-4
1985-02-28  AIK - Färjestads BK 2 204 (2-2, 2-4, 1-1) 5-7
1985-02-28  Leksands IF - Hammarby IF 2 628 (2-0, 1-3, 2-0) 5-3
1985-02-28  Södertälje SK - Luleå HF 3 715 (1-1, 2-0, 1-2) 4-3
1985-02-28  IF Björklöven - Skellefteå AIK 3 246 (3-1, 2-1, 1-0) 6-2

 

Arenorna i Elitserien 1982-83
 Arena  Klubb  Stad Kapacitet
 Delfinen  Luleå HF  Luleå  
 Färjestads ishall  Färjestads BK  Karlstad  
 Gavlerinken  Brynäs IF  Gävle  
 Johanneshovs isstadion  Djurgårdens IF, AIK, Hammarby IF  Stockholm  
 Leksands isstadion  Leksands IF  Leksand  
 Scaniarinken  Södertälje SK  Södertälje  
 Skellefteå isstadion  Skellefteå AIK  Skellefteå  
 Umeå ishall  IF Björklöven  Umeå  

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar