Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher Elitserien 1983/84

Matcher Elitserien 1984-85     1982-83     Tillbaka 

Statistik Elitserien1983/84

Flest mål i en match 16 st.

1984-01-29  Södertälje SK - Västra Frölunda IF 5 564 (5-0, 2-3, 4-2) 11-5

Minst mål i två matcher 2 mål.

1983-11-03  Leksands IF - IF Björklöven 4 011 (0-1, 1-0, 0-0) 1-1
1983-11-20  Leksands IF - Skellefteå AIK 3 033 (0-0, 0-1, 0-1) 0-2

Störst publik: 9 866 åskådare i en match.

1984-01-29  Djurgårdens IF - AIK 9 866 (1-0, 0-2, 0-1) 1-3

Minst publik: 2 415 åskådare i en match.

1984-03-11  Skellefteå AIK - Brynäs IF 2 415 (2-1, 3-0, 3-0) 8-1

Skottstatistik 1983/84

Totala skottstatistiken 1983/84
 Namn Skott
 Totalt antal skott hemmalag 5 789
 Totalt antal skott av bortalag 4 972
 Totalt antal skott 10 761

 

 Flest och minst Lag Antal
 Flest skott totalt i match  IF Björklöven - Skellefteå AIK 41
 Minst skott totalt i match  Västra Frölunda IF - Södertälje SK 87
 Flest skott hemma  Södertälje SK 53
 Minst skott hemma  Västra Frölunda IF 17
 Flest skott borta  Leksands IF 48
 Minst skott borta  Färjestads BK 12

Har tagit fram skottstatstik för säsongen 1983/84, kolumn fyra skott/mål är antal skott för att göra ett mål, kolumn fem är måleffektivitet i procent.  

 Lag Skott hemma Mål hemma Skott/mål SG i % 
 Skellefteå AIK 539 78 6,91 14,47%
 Djurgårdens IF 562 80 7,03 14,23%
 IF Björklöven 525 74 7,09 14,10%
 Brynäs IF 594 83 7,16 13,97%
 Södertälje SK 634 88 7,20 13,88%
 Färjestads BK 549 74 7,42 13,48%
 AIK 613 80 7,66 13,05%
 Västra Frölunda IF 553 70 7,90 12,66%
 Leksands IF 623 74 8,42 11,88%
 MoDo AIK 597 68 8,78 11,39%
 Totalt hemma 5 789 769 7,53 13,28%

 

 Lag Skott borta Mål borta Skott/mål SG i % 
 Västra Frölunda IF 436 59 7,39 13,53%
 Södertälje SK 516 69 7,48 13,37%
 Leksands IF 546 73 7,48 13,37%
 IF Björklöven 503 66 7,62 13,12%
 Djurgårdens IF 489 64 7,64 13,09%
 MoDo AIK 488 63 7,75 12,91%
 Brynäs IF 456 57 8,00 12,50%
 AIK 537 61 8,80 11,36%
 Färjestads BK 508 56 9,07 11,02%
 Skellefteå AIK 493 54 9,13 10,95%
 Totalt Borta 4 972 622 7,99 12,51%

 

 Lag Skott totalt Mål totalt Skott/mål SG i % 
 Djurgårdens IF 1 051 144 7,30 13,70%
 Södertälje SK 1 150 157 7,32 13,65%
 IF Björklöven 1 028 140 7,34 13,62%
 Brynäs IF 1 050 140 7,50 13,33%
 Västra Frölunda IF 989 129 7,67 13,04%
 Skellefteå AIK 1 032 132 7,82 12,79%
 Leksands IF 1 169 147 7,95 12,57%
 Färjestads BK 1 057 130 8,13 12,30%
 AIK 1 150 141 8,16 12,26%
 MoDo AIK 1 085 131 8,28 12,07%
 Totalt  10 761 1 391 7,74 12,93%

Lagens publiksnitt Elitserien 1983/84

 Lag  Arena  Publik  Matcher  Snitt
 Djurgårdens IF  Johanneshovs isstadion 124 266 18 6 904
 Södertälje SK  Scaniarinken 113 117 18 6 284
 AIK  Johanneshovs isstadion 105 082 18 5 838
 Västra Frölunda IF  Scandinavium 94 088 18 5 227
 Brynäs IF  Gavlerinken 91 885 18 5 105
 Färjestads BK  Färjestads ishall 81 362 18 4 520
 Leksands IF  Leksands isstadion 74 603 18 4 145
 IF Björklöven  Umeå ishall 71 361 18 3 965
 Skellefteå AIK  Skellefteå isstadion 70270 18 3 904
 MoDo AIK  Kempehallen 66 403 18 3 689
 Totalt   892 437 180 4 958

Matcher Elitserien 1983/84

Omg Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
1 1983-09-22  Brynäs IF - Djurgårdens IF 6 573 (1-2, 0-0, 2-2) 3-4
1 1983-09-22  AIK - Västra Frölunda IF 5 128 (3-0, 0-0, 3-0) 6-0
1 1983-09-22  MoDo AIK - IF Björklöven 5 137 (0-2, 0-1, 1-1) 1-4
1 1983-09-22  Färjestads BK - Skellefteå AIK 4 118 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
1 1983-09-22  Leksands IF - Södertälje SK 4 318 (0-2, 2-0, 1-2) 3-4
2 1983-09-25  IF Björklöven - AIK 4 247 (0-1, 1-2, 2-0) 3-3
2 1983-09-25  Södertälje SK - Brynäs IF 7 652 (3-0, 1-0, 1-3) 5-3
2 1983-09-25  Skellefteå AIK - Leksands IF 4 267 (3-3, 1-1, 0-0) 4-4
2 1983-09-25  Djurgårdens IF - MoDo AIK 6 949 (1-1, 1-1, 4-1) 6-3
2 1983-09-27  Västra Frölunda IF - Färjestads BK 7 514 (2-0, 0-0, 0-2) 2-2
3 1983-09-29  Färjestads BK - AIK 5 585 (0-1, 2-1, 0-1) 2-3
3 1983-09-29  Leksands IF - Västra Frölunda IF 3 093 (2-0, 1-1, 5-1) 8-2
3 1983-09-29  Djurgårdens IF - IF Björklöven 6 710 (1-2, 0-1, 3-1) 4-4
3 1983-09-29  Brynäs IF - Skellefteå AIK 3 745 (1-1, 4-1, 1-2) 6-4
3 1983-09-29  MoDo AIK - Södertälje SK 3 843 (1-1, 2-0, 2-0) 5-1
4 1983-10-02  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 5 773 (3-1, 2-2, 0-2) 5-5
4 1983-10-02  Södertälje SK - Djurgårdens IF 7 972 (4-2, 1-1, 1-2) 6-5
4 1983-10-02  IF Björklöven - Färjestads BK 4 032 (2-3, 1-2, 0-1) 3-6
4 1983-10-02  AIK - Leksands IF 6 545 (1-1, 2-2, 0-2) 3-5
4 1983-10-02  Skellefteå AIK - MoDo AIK 4 122 (2-0, 6-0, 2-3) 10-3
5 1983-10-06  Södertälje SK - AIK 7 043 (0-0, 1-3, 1-0) 2-3
5 1983-10-06  MoDo AIK - Västra Frölunda IF 3 487 (1-1, 1-2, 3-5) 5-8
5 1983-10-06  Leksands IF - Färjestads BK 4 509 (1-1, 3-0, 1-2) 5-3
5 1983-10-06  Brynäs IF - IF Björklöven 4 566 (2-1, 1-2, 2-1) 5-4
5 1983-10-06  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 5 627 (0-0, 1-0, 3-2) 4-2
6 1983-10-09  Färjestads BK - Brynäs IF 4 411 (1-1, 1-1, 0-0) 2-2
6 1983-10-09  Västra Frölunda IF - Djurgårdens IF 7 303 (2-0, 2-2, 1-0) 5-2
6 1983-10-09  IF Björklöven - Leksands IF 4 104 (1-0, 1-1, 0-1) 2-2
6 1983-10-09  AIK - MoDo AIK 4 244 (2-0, 2-1, 3-1) 7-2
6 1983-10-18  Skellefteå AIK - Södertälje SK 4 127 (1-2, 1-0, 0-2) 2-4
7 1983-10-13  Södertälje SK - Västra Frölunda IF 5 781 (3-0, 2-2, 2-2) 7-4
7 1983-10-13  MoDo AIK - Färjestads BK 2 735 (2-0, 1-0, 1-1) 4-1
7 1983-10-13  Djurgårdens IF - AIK 9 866 (1-3, 2-0, 1-1) 4-4
7 1983-10-13  Skellefteå AIK - IF Björklöven 5 521 (4-1, 0-2, 0-1) 4-4
7 1983-10-13  Brynäs IF - Leksands IF 7 583 (2-1, 2-1, 2-0) 6-2
8 1983-10-16  Färjestads BK - Djurgårdens IF 5 342 (0-1, 1-2, 0-1) 1-4
8 1983-10-16  Leksands IF - MoDo AIK 3 752 (1-1, 1-3, 1-1) 3-5
8 1983-10-16  AIK - Brynäs IF 6 584 (3-1, 0-3, 3-2) 6-6
8 1983-10-16  Västra Frölunda IF - Skellefteå AIK 6 194 (1-2, 0-0, 0-4) 1-6
8 1983-10-16  IF Björklöven - Södertälje SK 4 316 (2-0, 2-1, 2-1) 6-2
9 1983-10-20  Skellefteå AIK - AIK 3 717 (0-0, 2-1, 0-3) 2-4
9 1983-10-20  MoDo AIK - Brynäs IF 3 846 (1-0, 2-1, 0-1) 3-2
9 1983-10-20  Södertälje SK - Färjestads BK 5 929 (2-1, 3-0, 3-1) 8-2
9 1983-10-20  Västra Frölunda IF - IF Björklöven 4 110 (0-3, 0-3, 1-1) 1-7
9 1983-10-20  Djurgårdens IF - Leksands IF 9 275 (6-1, 0-4, 2-2) 8-7
10 1983-10-23  Leksands IF - Djurgårdens IF 5 928 (3-2, 0-3, 0-2) 3-7
10 1983-10-23  IF Björklöven - Västra Frölunda IF 4 183 (1-4, 1-1, 4-1) 6-6
10 1983-10-23  Brynäs IF - MoDo AIK 5 064 (0-1, 2-1, 4-1) 6-3
10 1983-10-23  AIK - Skellefteå AIK 4 566 (2-1, 1-1, 2-1) 5-3
10 1983-10-23  Färjestads BK - Södertälje SK 4 499 (0-1, 3-0, 3-2) 6-3
11 1983-10-25  Skellefteå AIK - Västra Frölunda IF 3 382 (1-0, 3-1, 2-1) 6-2
11 1983-10-27  Brynäs IF - AIK 7 331 (3-0, 0-1, 0-0) 3-1
11 1983-10-27  Djurgårdens IF - Färjestads BK 6 735 (1-3, 5-1, 2-0) 8-4
11 1983-10-27  Södertälje SK - IF Björklöven 6 279 (0-1, 2-2, 2-3) 4-6
11 1983-10-27  MoDo AIK - Leksands IF 3 753 (2-0, 1-0, 3-1) 6-1
12 1983-10-30  Leksands IF - Brynäs IF 5 269 (1-1, 2-0, 1-1) 4-2
12 1983-10-30  AIK - Djurgårdens IF 9 866 (1-2, 0-0, 0-2) 1-4
12 1983-10-30  Färjestads BK - MoDo AIK 3 203 (0-1, 1-2, 1-1) 2-4
12 1983-10-30  IF Björklöven - Skellefteå AIK 4 450 (2-0, 0-0, 0-5) 2-5
12 1983-10-30  Västra Frölunda IF - Södertälje SK 4 800 (2-2, 0-1, 2-1) 4-4
13 1983-11-03  MoDo AIK - AIK 5 262 (1-2, 0-0, 0-1) 1-3
13 1983-11-03  Djurgårdens IF - Västra Frölunda IF 6 732 (0-2, 0-1, 0-0) 0-3
13 1983-11-03  Brynäs IF - Färjestads BK 4 410 (2-2, 2-2, 0-1) 4-5
13 1983-11-03  Leksands IF - IF Björklöven 4 011 (0-1, 1-0, 0-0) 1-1
13 1983-11-03  Södertälje SK - Skellefteå AIK 5 917 (3-0, 0-3, 2-0) 5-3
14 1983-11-08  Västra Frölunda IF - MoDo AIK 5 014 (4-2, 2-2, 4-1) 10-5
14 1983-11-10  IF Björklöven - Brynäs IF 3 560 (2-2, 0-0, 2-2) 4-4
14 1983-11-10  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 4 523 (3-2, 0-1, 0-2) 3-5
14 1983-11-10  Färjestads BK - Leksands IF 4 919 (4-2, 1-3, 1-0) 6-5
14 1983-11-10  AIK - Södertälje SK 8 462 (2-3, 1-1, 0-0) 3-4
15 1983-11-13  Leksands IF - AIK 4 996 (3-2, 0-0, 0-0) 3-2
15 1983-11-13  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 4 090 (1-0, 6-1, 3-2) 10-3
15 1983-11-13  Färjestads BK - IF Björklöven 3 973 (0-1, 0-2, 2-0) 2-3
15 1983-11-13  MoDo AIK - Skellefteå AIK 3 518 (3-2, 0-1, 1-1) 4-4
15 1983-11-13  Djurgårdens IF - Södertälje SK 9 866 (4-0, 4-2, 0-2) 8-4
16 1983-11-17  Skellefteå AIK - Brynäs IF 3 781 (0-1, 0-1, 0-1) 0-3
16 1983-11-17  IF Björklöven - Djurgårdens IF 4 186 (1-0, 2-0, 0-0) 3-0
16 1983-11-17  AIK - Färjestads BK 4 437 (0-1, 2-0, 1-1) 3-2
16 1983-11-17  Västra Frölunda IF - Leksands IF 6 824 (4-3, 1-0, 1-0) 6-3
16 1983-11-17  Södertälje SK - MoDo AIK 5 130 (1-1, 3-1, 1-1) 5-3
17 1983-11-20  MoDo AIK - Djurgårdens IF 3 707 (3-3, 1-2, 1-0) 5-5
17 1983-11-20  Färjestads BK - Västra Frölunda IF 4 608 (2-0, 2-1, 4-1) 8-2
17 1983-11-20  AIK - IF Björklöven 5 814 (1-0, 1-1, 0-1) 2-2
17 1983-11-20  Leksands IF - Skellefteå AIK 3 033 (0-0, 0-1, 0-1) 0-2
17 1983-11-20  Brynäs IF - Södertälje SK 6 885 (0-0, 1-3, 0-0) 1-3
18 1983-11-23  Djurgårdens IF - Brynäs IF 3 468 (0-1, 2-0, 1-1) 3-2
18 1983-11-24  Västra Frölunda IF - AIK 5 395 (2-1, 0-2, 1-3) 3-6
18 1983-11-24  Skellefteå AIK - Färjestads BK 2 976 (2-1, 0-1, 2-0) 4-2
18 1983-11-24  Södertälje SK - Leksands IF 6 719 (1-1, 1-1, 2-2) 4-4
18 1983-11-24  IF Björklöven - MoDo AIK 3 852 (2-2, 1-2, 2-0) 5-4
19 1983-11-27  MoDo AIK - AIK 2 817 (3-0, 0-3, 0-1) 3-4
19 1983-11-27  Leksands IF - Västra Frölunda IF 2 868 (3-1, 3-0, 4-1) 10-2
19 1983-11-27  Färjestads BK - IF Björklöven 3 730 (1-1, 1-1, 1-0) 3-2
19 1983-11-27  Brynäs IF - Skellefteå AIK 2 984 (0-3, 0-1, 3-1) 3-5
19 1983-11-27  Djurgårdens IF - Södertälje SK 8 233 (2-1, 2-0, 4-2) 8-3
20 1983-12-01  Södertälje SK - Brynäs IF 6 496 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
20 1983-12-01  IF Björklöven - Djurgårdens IF 3 767 (0-1, 0-0, 2-1) 2-2
20 1983-12-01  AIK - Färjestads BK 4 249 (0-0, 3-2, 0-1) 3-3
20 1983-12-01  Skellefteå AIK - Leksands IF 4 058 (1-0, 0-0, 2-0) 3-0
20 1983-12-01  Västra Frölunda IF - MoDo AIK 3 082 (1-0, 0-0, 1-2) 2-2
21 1983-12-04  Brynäs IF - Djurgårdens IF 6 303 (1-2, 0-0, 3-1) 4-3
21 1983-12-04  Färjestads BK - Västra Frölunda IF 4 362 (2-0, 3-2, 3-0) 8-2
21 1983-12-04  AIK - IF Björklöven 5 227 (2-1, 4-0, 0-1) 6-2
21 1983-12-04  MoDo AIK - Skellefteå AIK 3 055 (0-1, 0-2, 1-0) 1-3
21 1983-12-04  Leksands IF - Södertälje SK 3 747 (2-1, 2-3, 2-1) 6-5
22 1983-12-07  Södertälje SK - MoDo AIK 4 292 (1-4, 1-3, 0-2) 2-9
22 1983-12-08  Västra Frölunda IF - AIK 4 180 (3-1, 0-1, 1-3) 4-5
22 1983-12-08  IF Björklöven - Brynäs IF 3 772 (5-1, 2-0, 1-1) 8-2
22 1983-12-08  Skellefteå AIK - Färjestads BK 4 323 (1-1, 1-2, 0-1) 2-4
22 1983-12-08  Djurgårdens IF - Leksands IF 8 101 (3-2, 0-1, 1-0) 4-3
23 1984-01-06  Leksands IF - Brynäs IF 6 001 (3-1, 1-1, 0-1) 4-3
23 1984-01-06  MoDo AIK - IF Björklöven 4 207 (2-0, 2-1, 1-2) 5-3
23 1984-01-06  Västra Frölunda IF - Djurgårdens IF 4 196 (2-1, 1-0, 3-2) 6-3
23 1984-01-06  AIK - Skellefteå AIK 4 377 (1-0, 2-0, 2-1) 5-1
23 1984-01-06  Färjestads BK - Södertälje SK 5 325 (1-2, 1-1, 2-1) 4-4
24 1984-01-08  Södertälje SK - AIK 7 316 (0-2, 4-2, 1-1) 5-5
25 1984-01-08  Skellefteå AIK - Västra Frölunda IF 3 431 (0-2, 1-2, 2-1) 3-5
24 1984-01-08  Djurgårdens IF - Färjestads BK 5 112 (2-0, 0-3, 1-1) 3-4
24 1984-01-08  IF Björklöven - Leksands IF 3 458 (0-1, 0-2, 1-2) 1-5
24 1984-01-08  Brynäs IF - MoDo AIK 2 838 (0-1, 2-2, 2-1) 4-4
25 1984-01-12  Färjestads BK - Brynäs IF 4 180 (1-2, 4-2, 0-1) 5-5
25 1984-01-12  AIK - Djurgårdens IF 9 866 (0-0, 3-3, 3-1) 6-4
25 1984-01-12  Skellefteå AIK - IF Björklöven 4 831 (2-0, 0-2, 3-2) 5-4
25 1984-01-12  MoDo AIK - Leksands IF 3 420 (2-2, 2-1, 3-1) 7-4
25 1984-01-12  Västra Frölunda IF - Södertälje SK 5 565 (4-3, 0-2, 3-3) 7-8
26 1984-01-15  Brynäs IF - AIK 5 161 (2-3, 2-0, 0-2) 4-5
26 1984-01-15  IF Björklöven - Västra Frölunda IF 3 387 (2-0, 1-2, 0-3) 3-5
26 1984-01-15  Leksands IF - Färjestads BK 3 276 (1-2, 0-1, 3-1) 4-4
26 1984-01-15  Djurgårdens IF - MoDo AIK 4 934 (2-0, 1-0, 1-1) 4-1
26 1984-01-15  Södertälje SK - Skellefteå AIK 5 495 (1-1, 1-2, 2-1) 4-4
27 1984-01-19  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 8 004 (0-1, 0-0, 1-4) 1-5
27 1984-01-19  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 3 912 (1-1, 1-0, 2-1) 4-2
27 1984-01-19  Södertälje SK - IF Björklöven 4 661 (2-2, 2-2, 1-2) 5-6
27 1984-01-19  AIK - Leksands IF 6 655 (0-3, 2-1, 2-2) 4-6
27 1984-01-19  Färjestads BK - MoDo AIK 3 630 (0-0, 6-2, 0-0) 6-2
28 1984-01-22  Leksands IF - AIK 4 817 (0-0, 0-0, 1-4) 1-4
28 1984-01-22  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 3 573 (4-3, 2-0, 2-0) 8-3
28 1984-01-22  MoDo AIK - Färjestads BK 3 207 (1-2, 0-3, 1-0) 2-5
28 1984-01-22  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 5 446 (4-0, 2-0, 2-2) 8-2
28 1984-01-22  IF Björklöven - Södertälje SK 3 790 (0-2, 3-1, 0-2) 3-5
29 1984-01-26  AIK - Brynäs IF 5 451 (2-1, 0-2, 2-2) 4-5
29 1984-01-26  MoDo AIK - Djurgårdens IF 2 727 (0-0, 3-0, 2-0) 5-0
29 1984-01-26  Västra Frölunda IF - IF Björklöven 3 290 (1-1, 2-2, 1-1) 4-4
29 1984-01-26  Färjestads BK - Leksands IF 4 845 (1-1, 4-1, 0-2) 5-4
29 1984-01-26  Skellefteå AIK - Södertälje SK 3 551 (2-0, 1-2, 2-1) 5-3
30 1984-01-29  Djurgårdens IF - AIK 9 866 (1-0, 0-2, 0-1) 1-3
30 1984-01-29  Södertälje SK - Västra Frölunda IF 5 564 (5-0, 2-3, 4-2) 11-5
30 1984-01-29  Brynäs IF - Färjestads BK 5 232 (3-0, 1-0, 4-2) 8-2
30 1984-01-29  Leksands IF - MoDo AIK 3 110 (0-1, 3-1, 1-2) 4-4
30 1984-01-29  IF Björklöven - Skellefteå AIK 4 450 (2-0, 2-0, 2-1) 6-1
31 1984-02-23  MoDo AIK - Brynäs IF 3 213 (2-3, 1-1, 2-1) 5-5
31 1984-02-23  Färjestads BK - Djurgårdens IF 4 721 (0-2, 1-3, 2-0) 3-5
31 1984-02-23  Leksands IF - IF Björklöven 3 492 (0-2, 5-0, 2-1) 7-3
31 1984-02-23  Västra Frölunda IF - Skellefteå AIK 3 216 (0-1, 2-1, 1-1) 3-3
31 1984-02-23  AIK - Södertälje SK 6 404 (2-1, 2-1, 2-1) 6-3
32 1984-02-26  Skellefteå AIK - AIK 3 548 (1-0, 0-1, 4-1) 5-2
32 1984-02-26  Djurgårdens IF - Västra Frölunda IF 4 930 (1-0, 1-1, 0-1) 2-2
32 1984-02-26  Södertälje SK - Färjestads BK 5 203 (1-2, 2-1, 2-0) 5-3
32 1984-02-26  Brynäs IF - Leksands IF 6 997 (1-0, 2-3, 1-1) 4-4
32 1984-02-26  IF Björklöven - MoDo AIK 3 605 (1-1, 2-1, 1-1) 4-3
33 1984-03-01  Leksands IF - Djurgårdens IF 5 373 (1-1, 2-4, 1-1) 4-6
33 1984-03-01  AIK - Västra Frölunda IF 3 748 (2-2, 2-1, 3-1) 7-4
33 1984-03-01  Brynäs IF - IF Björklöven 4 797 (0-1, 2-1, 0-2) 2-4
33 1984-03-01  Färjestads BK - Skellefteå AIK 4 196 (1-1, 2-1, 1-1) 4-3
33 1984-03-01  MoDo AIK - Södertälje SK 3 469 (1-0, 1-1, 1-2) 3-3
34 1984-03-04  IF Björklöven - AIK 3 752 (4-0, 0-1, 0-2) 4-3
34 1984-03-04  Djurgårdens IF - Brynäs IF 6 927 (2-0, 2-1, 0-0) 4-1
34 1984-03-04  Södertälje SK - Leksands IF 7 151 (1-0, 1-3, 0-0) 2-3
34 1984-03-04  Skellefteå AIK - MoDo AIK 3 785 (2-0, 5-0, 1-1) 8-1
34 1984-03-06  Västra Frölunda IF - Färjestads BK 7 161 (1-1, 0-1, 1-1) 2-3
35 1984-03-08  Färjestads BK - AIK 5 715 (0-0, 2-1, 1-0) 3-1
35 1984-03-08  MoDo AIK - Västra Frölunda IF 5 000 (1-0, 1-1, 1-0) 3-1
35 1984-03-08  Djurgårdens IF - IF Björklöven 5 489 (0-1, 1-0, 0-2) 1-3
35 1984-03-08  Leksands IF - Skellefteå AIK 3 010 (1-0, 2-2, 1-0) 4-2
35 1984-03-08  Brynäs IF - Södertälje SK 3 753 (1-2, 1-1, 0-3) 2-6
36 1984-03-11  Skellefteå AIK - Brynäs IF 2 415 (2-1, 3-0, 3-0) 8-1
36 1984-03-11  Södertälje SK - Djurgårdens IF 8 517 (1-1, 2-1, 1-1) 4-3
36 1984-03-11  IF Björklöven - Färjestads BK 4 450 (1-0, 3-0, 5-1) 9-1
36 1984-03-11  Västra Frölunda IF - Leksands IF 2 467 (1-4, 3-3, 0-4) 4-11
36 1984-03-11  AIK - MoDo AIK 3 459 (1-4, 1-0, 1-1) 3-5

 

Arenorna i Elitserien 1983/84
 Arena  Klubb  Stad Kapacitet
 Färjestads ishall  Färjestads BK  Karlstad 4 700
 Gavlerinken  Brynäs IF  Gävle 7 500
 Johanneshovs isstadion  Djurgårdens IF, AIK  Stockholm 10 400
 Kempehallen  MoDo AIK  Örnsköldsvik 7 600
 Leksands isstadion  Leksands IF  Leksand 6 300
 Scandinavium  Västra Frölunda IF  Göteborg 12 044
 Scaniarinken  Södertälje SK  Södertälje 8 390
 Skellefteå isstadion  Skellefteå AIK  Skellefteå 6 700
 Umeå ishall  IF Björklöven  Umeå 4 450

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar