HockeyEttan 2023/24 Hem HockeyEttan 2025/26
För Hockeyettan Norra och Södra gällde följande: | |||||||||
Lag 1-4 till Allettan. | |||||||||
Övriga lag till vårserien. |
Hockeyettan Norra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Hudiksvalls HC | 21 | 16 | 3 | 2 | 74 | 43 | 31 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bodens HF | 21 | 13 | 4 | 4 | 68 | 39 | 29 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | IF Sundsvall Hockey | 21 | 12 | 4 | 5 | 84 | 47 | 37 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Piteå HC | 21 | 12 | 3 | 6 | 82 | 70 | 12 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kalix HC | 21 | 5 | 3 | 13 | 61 | 73 | -12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Kiruna IF | 21 | 5 | 3 | 13 | 54 | 72 | -18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Clemensnäs HC | 21 | 4 | 4 | 13 | 39 | 72 | -33 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Örnsköldsvik HF | 21 | 4 | 2 | 15 | 51 | 97 | -46 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hockeyettan Södra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | IF Troja-Ljungby | 21 | 15 | 4 | 2 | 94 | 40 | 54 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Karlskrona HK | 21 | 14 | 5 | 2 | 87 | 50 | 37 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Halmstad Hammers HC | 21 | 12 | 6 | 3 | 77 | 49 | 28 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Västerviks IK | 21 | 10 | 2 | 9 | 78 | 60 | 18 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Mörrums GoIS IK | 21 | 6 | 4 | 11 | 50 | 79 | -29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | IK Pantern | 21 | 3 | 5 | 13 | 38 | 82 | -44 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Alvesta SK | 21 | 4 | 4 | 13 | 47 | 78 | -31 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | Tyringe SoSS | 21 | 3 | 4 | 14 | 44 | 77 | -33 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
För Hockeyettan Västra och Östra gällde följande: | |||||||||
Lag 1-5 till Allettan. | |||||||||
Övriga lag till vårserien. |
Hockeyettan Västra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Borås HC | 18 | 11 | 4 | 3 | 63 | 35 | 28 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | HC Dalen | 18 | 9 | 6 | 3 | 55 | 41 | 14 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Mariestad BoIS | 18 | 8 | 6 | 4 | 67 | 42 | 25 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tranås AIF | 18 | 9 | 6 | 3 | 48 | 34 | 14 | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Lindlövens IF | 18 | 7 | 8 | 3 | 52 | 39 | 13 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | Forshaga IF | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 52 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Mjölby HC | 18 | 5 | 4 | 9 | 52 | 69 | -17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Grästorps IK | 18 | 5 | 3 | 10 | 50 | 73 | -23 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Borlänge HF | 18 | 3 | 4 | 11 | 41 | 58 | -17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10 | Falu IF | 18 | 1 | 3 | 14 | 30 | 72 | -42 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hockeyettan Östra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Visby/Roma HK | 18 | 14 | 2 | 2 | 82 | 24 | 58 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Hanvikens SK | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 29 | 43 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Brödernas/Väsby IK HK | 18 | 13 | 3 | 2 | 77 | 25 | 52 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Surahammars IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 58 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Vallentuna Hockey | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 58 | -16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sollentuna HC | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 61 | -15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Huddinge IK | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 65 | -19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Nyköpings SK | 18 | 3 | 5 | 10 | 45 | 69 | -24 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | Wings HC Arlanda | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 73 | -39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Enköpings SK HK | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 66 | -43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
För Allettan Norra och Södra gällde följande: | |||||||||
Lag 1-6 till HockeyEttans slutspel. | |||||||||
Lag 7-8 till Play in | |||||||||
Lag 9-10 klara för spel i Hockeyettan 2025/26. |
Allettan Norra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Hudiksvalls HC | 18 | 13 | 4 | 1 | 70 | 34 | 36 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Brödernas/Väsby IK HK | 18 | 11 | 5 | 2 | 72 | 40 | 32 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Sundsvall Hockey | 18 | 9 | 8 | 1 | 75 | 44 | 31 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Bodens HF | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 46 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lindlövens IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 60 | 51 | 9 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Forshaga IF | 18 | 6 | 2 | 10 | 53 | 63 | -10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Piteå HC | 18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 56 | -11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sollentuna HC | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 62 | -23 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Vallentuna Hockey | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 | 67 | -31 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Surahammars IF | 18 | 1 | 4 | 13 | 39 | 83 | -44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Allettan Södra 2024-25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Hanvikens SK | 18 | 11 | 4 | 3 | 68 | 41 | 27 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Mariestad BoIS | 18 | 8 | 5 | 5 | 61 | 49 | 12 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Visby/Roma HK | 18 | 7 | 7 | 4 | 57 | 53 | 4 | 31 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | HC Dalen | 18 | 7 | 5 | 6 | 54 | 57 | -3 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | IF Troja-Ljungby | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 37 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Borås HC | 18 | 5 | 7 | 6 | 55 | 54 | 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Karlskrona HK | 18 | 6 | 6 | 6 | 50 | 51 | -1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Halmstad Hammers HC | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 61 | -6 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Tranås AIF | 18 | 4 | 6 | 8 | 50 | 57 | -7 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10 | Västerviks IK | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 70 | -29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
För VårEttan Norra och Södra vår gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till HockeyEttan slutspel. | |||||||||
Lag 3-8 klara för spel i Hockeyettan 2025/26. |
VårEttan Norra 2024/25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Kalix HC | 14 | 7 | 5 | 2 | 41 | 30 | 11 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Falu IF | 14 | 6 | 4 | 4 | 51 | 35 | 16 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Örnsköldsvik HF | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 41 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kiruna IF | 14 | 6 | 5 | 3 | 52 | 46 | 6 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Clemensnäs HC | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Borlänge HF | 14 | 6 | 3 | 5 | 61 | 51 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Enköpings SK HK | 14 | 2 | 4 | 8 | 35 | 51 | -16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wings HC Arlanda | 14 | 1 | 3 | 10 | 26 | 59 | -33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
VårEttan Södra 2024/25 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Mörrums GoIS IK | 14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 32 | 19 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Alvesta SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 30 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grästorps IK | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 37 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Tyringe SoSS | 14 | 4 | 6 | 4 | 39 | 39 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Nyköpings SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 40 | -7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Mjölby HC | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 40 | -5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | IK Pantern | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 40 | -10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Huddinge IK | 14 | 2 | 4 | 8 | 33 | 44 | -11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
I Play In deltar 8 lag, lag 7-8 från Allettan Norra och Södra samt lag 1-2 från Vårettan Norra och Södra. Play In spelas i bäst av 3 matcher. Bäst rankat lag spelar b-h-h.
Piteå HC - Falu IF 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-02-25 | Lugnets Ishall | 251 | (0-2, 2-0, 1-0) | 3-2 |
2 | 2025-02-28 | Isstadion LF Arena | 445 | (1-0, 2-1, 2-0) | 5-1 |
3 | 2025-03-01 | Isstadion LF Arena | 354 | (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 2-1 |
SD: 100.11 2-1 Viggo Nordström (Victor Edström, Petter Mäkitalo) EQ |
Sollentuna HC - Kalix HC 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-02-26 | PART Arena | 682 | (1-1, 2-1, 3-0) | 6-2 |
2 | 2025-02-28 | SVEAB Arena | 175 | (0-1, 0-2, 2-2) | 2-5 |
I Slutspel deltar lag 1-8 från Allettan Norra och Södra samt lag 1-2 från Vårettan Norra och Södra.
Slutspelet spelas med två halvor där 10 lag från norrserierna (Allettan Norra + Vårettan Norra) möter varandra samt 10 lag från syd serierna (Allettan Södra + Vårettan Södra) möter varandra innan Hockeyettan finalen mellan segraren från Norr möter segraren från Syd.
I åttondelsfinalspelet deltar 16 lag, Lag 1-6 från Allettan Norra och Södra samt segrande lag från Play In.
Åttondelsfinaler spelas i bäst av 5 matcher. Högst rankade lag spelar h-h-b-b-h.
Speldatum: 4 mars - 12 mars 2025.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
Kvalificeringsordning: efter färdigspelade Åttondelsfinaler.
Segrande lag är kvalificerade för spel i kvartsfinal i Hockeyettan slutspel. Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2025/2026.
Hudiksvalls HC - Kalix HC 3-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-04 | Holmen Center | 868 | (4-0, 2-0, 3-0) | 9-0 |
2 | 2025-03-05 | Holmen Center | 625 | (1-1, 2-0, 5-2) | 8-3 |
3 | 2025-03-08 | PART Arena | 283 | (0-4, 0-0, 0-0) | 0-4 |
Brödernas/Väsby IK HK - Piteå HC 3-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-04 | Renew Arena | 1 284 | (0-1, 2-0, 2-0) | 4-1 |
2 | 2025-03-05 | Renew Arena | 530 | (1-1, 2-0, 1-0) | 4-1 |
3 | 2025-03-08 | Isstadion LF Arena | 366 | (0-1, 1-0, 0-3) | 1-4 |
IF Sundsvall Hockey - Forshaga IF 3-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-04 | Brandcode Center | 623 | (0-3, 1-2, 1-1) | 2-6 |
2 | 2025-03-05 | Brandcode Center | 769 | (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
SD: 62.34 1-0 Mathias Wikudd (Axel Abrahamsson, Emil Stadin) EQ | |||||
3 | 2025-03-08 | Ängevi Ishall | 184 | (0-0, 3-2, 0-3) | 3-5 |
4 | 2025-03-09 | Ängevi Ishall | 324 | (1-1, 0-0, 1-2) | 2-3 |
Bodens HF - Lindlövens IF 3-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-04 | HIVE Arena | 638 | (3-3, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | 5-4 |
SD: 82.59 5-4 Daniel Mannberg (Christian Nyman) PP2 | |||||
2 | 2025-03-05 | HIVE Arena | 884 | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 |
3 | 2025-03-08 | Lindehov | 341 | (0-1, 2-0, 0-3) | 2-4 |
5 | 2025-03-09 | Lindehov | 246 | (3-0, 0-0, 2-1) | 5-1 |
6 | 2025-03-12 | HIVE Arena | 1 103 | (1-1, 2-0, 1-0) | 4-1 |
I kvartsfinalspelet deltar 8 lag. Segrarna från åttondelsfinalerna. Kvartsfinaler spelas i bäst av 5 matcher.
Högst rankade lag spelar h-h-b-b-h.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
Kvalificeringsordning: efter färdigspelade kvartsfinaler.
Segrande lag är kvalificerade för spel i semifinal i Hockeyettan slutspel. Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2025/2026.
Hudiksvalls HC - Bodens HF 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-18 | Holmen Center | 934 | (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2 | 2025-03-19 | Holmen Center | 945 | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
3 | 2025-03-22 | HIVE Arena | |||
4 | 2025-03-23 | HIVE Arena | |||
5 | 2025-03-26 | Holmen Center | 22 |
Brödernas/Väsby IK HK - IF Sundsvall Hockey 1-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-18 | Renew Arena | 718 | (0-1, 0-1, 0-2) | 0-4 |
2 | 2025-03-19 | Renew Arena | 605 | (0-0, 1-0, 1-0) | 2-0 |
3 | 2025-03-22 | Holmen Center | |||
4 | 2025-03-23 | Brandcode Center | |||
5 | 2025-03-26 | Renew Arena |
I semifinalspelet deltar 4 lag. Segrarna från kvartsfinalerna. Semifinaler spelas i bäst av 5 matcher.
Högst rankade lag spelar h-h-b-b-h.
Speldatum: 26 mars - 3 april 2025.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
Kvalificeringsordning: efter färdigspelade semifinaler.
Segrande lag är kvalificerade för Hockeyettanfinalen.
Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2025/2026.
0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 22 |
Karlskrona HK - Alvesta SK 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-02-25 | Virdavallens ishall | 427 | (2-2, 0-0, 1-3) | 3-5 |
2 | 2025-02-28 | NKT Arena Karlskrona | 1 603 | (3-1, 0-0, 1-1) | 4-2 |
Halmstad Hammers HC - Mörrums GoIS IK 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-02-25 | Jössarinken | 618 | (0-3, 1-0, 2-3) | 3-6 |
2 | 2025-02-28 | Halmstad Arena | 1 520 | (1-1, 1-0, 4-0) | 6-1 |
Hanvikens SK - Halmstad Hammers HC 3-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-06 | Tyresö Ishall | 287 | (1-2, 0-1, 1-0) | 2-3 |
2 | 2025-03-07 | Tyresö Ishall | 293 | (0-1, 1-0, 0-1) | 1-2 |
3 | 2025-03-10 | Halmstad Arena | 2 216 | (0-0, 0-1, 1-1) | 1-2 |
4 | 2025-03-11 | Halmstad Arena | 1 012 | (0-2, 1-1, 1-3) | 2-6 |
5 | 2025-03-14 | Tyresö Ishall | 500 | (1-2, 1-0, 1-0) | 3-2 |
Mariestad BoIS - Karlskrona HK 3-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-06 | Mariehus Arena | 1 235 | (0-1, 1-1, 0-0) | 1-2 |
2 | 2025-03-07 | Mariehus Arena | 1 274 | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 |
3 | 2025-03-10 | NKT Arena Karlskrona | 1 610 | (0-0, 1-0, 1-0) | 2-0 |
4 | 2025-03-11 | NKT Arena Karlskrona | 1 759 | (1-2, 0-1, 0-1) | 1-4 |
5 | 2025-03-14 | Mariehus Arena | 2 103 | (2-1, 2-0, 1-1) | 5-2 |
Visby/Roma HK - Borås HC 3-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-06 | Visby ishall | 943 | (0-2, 2-0, 1-1, 0-0, 1-0) | 4-3 |
SD: 86.51 4-3 Daniel Gunnarsson (Alexander Bjurström, Karl Smedberg) EQ | |||||
2 | 2025-03-07 | Visby ishall | 1 013 | (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
SD: 63.00 2-3 Adam Hirsch (UA) EQ | |||||
3 | 2025-03-10 | Borås ishall | 1 039 | (0-1, 0-1, 2-3) | 2-5 |
4 | 2025-03-11 | Borås ishall | 763 | (1-0, 0-0, 3-0) | 4-0 |
5 | 2025-03-14 | Visby ishall | 1 586 | (1-1, 2-1, 3-0) | 6-2 |
HC Dalen - IF Troja-Ljungby 1-3 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-06 | Smedjehov | 380 | (0-1, 0-1, 0-2) | 0-4 |
2 | 2025-03-07 | Smedjehov | 650 | (2-2, 1-0, 1-0) | 4-2 |
3 | 2025-03-10 | Ljungby Arena | 1 706 | (1-0, 1-2, 3-2) | 5-4 |
4 | 2025-03-11 | Ljungby Arena | 1 305 | (0-1, 4-1, 1-1) | 5-3 |
Hanvikens SK - IF Troja-Ljungby 0-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-20 | Tyresö Ishall | 296 | (2-4, 1-3, 0-0) | 3-7 |
2 | 2025-03-21 | Tyresö Ishall | (0-0, 1-0, 2-1) | ||
3 | 2025-03-24 | Ljungby Arena | |||
4 | 2025-03-25 | Ljungby Arena | |||
5 | 2025-03-28 | Tyresö Ishall |
Mariestad BoIS - Visby/Roma HK 0-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-18 | Mariehus Arena | 1 418 | (2-2, 1-2, 2-3) | 5-7 |
2 | 2025-03-19 | Mariehus Arena | 945 | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
3 | 2025-03-10 | Visby ishall | |||
4 | 2025-03-11 | Visby ishall | |||
5 | 2025-03-14 | Mariehus Arena |
I finalspelet deltar 2 lag. Segrarna från semifinalerna. Finalerna spelas i bäst av 5 matcher.
Högst rankade lag spelar h-h-b-b-h.
Speldatum: 6 april - 16 april 2025.
F 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2025-03-18 | Holmen Center | 934 | (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2 | 2025-03-19 | Holmen Center | 945 | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
22 |
Arenorna i kvalserien till Hockeyallsvenska 2025 |
|||
Arena | Lag | Stad | Kapacitet |
Arena Hansson K & K | Vimmerby HC | Vimmerby | 1 671 |
Halmstad Arena | Halmstad Hammers HC | Halmstad | 4 000 |
Holmen Center | Hudiksvalls HC | Hudiksvall | 1 790 |
Isstadion LF Arena | Piteå HC | Piteå | 2 550 |
Kristianstads Ishall | Kristianstads IK | Kristianstad | 2 130 |
Renew Arena | Brödernas/Väsby IK HK | Väsby | 3 650 |
För Kvalserien Norra, Västra, Östra och Södra för spel i Hockeyettan 2024/25 gällde följande: | |||||||||
Lag 1 är klara för spel i Hockeyettan 2024/25 | |||||||||
Övriga lag till spel i HockeyTvåan 2024/25 | |||||||||
![]() ![]() |
Norra Kvalserien
Från Hockeyettan: Vännäs HC, från Hockeytvåan: KB65 HK, Kovlands IshF och Rosvik IK.
Västra Kvalserien
Från Hockeyettan: Surahammars IF, från Hockeytvåan: IFK Arboga, Malungs IF, Valbo HC.
Östra Kvalserien
Från Hockeyettan: Segeltorps IF, från Hockeytvåan: Sollentuna HC, IFK Tumba IK och Värmdö HC.
Södra Kvalserien
Från Hockeyettan: Eskilstuna Linden Hockey, från Hockeytvåan: Bäcken HC, IK Pantern, Grästorps IK.
Kvalserie Norra 2025 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Kvalserie Västra 2025 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Kvalserie Östra 2025 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
Kvalserie Södra 2025 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |