Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 1999/00

Div I 1998/99   Hem   Div I 2000/01

 

 För Division I Norra serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till kvalserien för Allsvenskan
 Lag 3-6 klara för spel i Division I 2000/01 
 Lag 7-8 till kval för spel i Division I 2000/01
 Lag 9-10 till Division II 2000/01

 

Division I Norra A 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Team Kiruna IF 28 21 2 5 145 71 74 44
2  Tegs SK 28 16 4 8 120 92 28 36
3  SK Lejon 28 15 3 10 118 97 21 33
4  Brooklyn Tigers HC 28 14 1 13 113 108 5 29
5  Clemensnäs HC 28 13 1 14 113 121 -8 27
6  Kalix Ungdom HC 28 11 2 15 104 110 -6 24
7  Vännäs HC 28 9 6 13 112 119 -7 24
8  Överkalix IF 28 2 3 23 73 180 -107 7

 

Division I Norra B 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Örnsköldsviks SK 27 21 3 3 194 78 116 45
2  AIK Hockey Härnösand 27 17 4 6 131 75 56 38
3  Kovlands IF 27 17 1 9 124 104 20 35
4  KB 65 27 14 3 10 108 114 -6 31
5  Kramfors-Alliansen 27 12 6 9 117 95 22 30
6  Östersunds IK 27 14 1 12 106 115 -9 29
7  Svedjeholmens IF 27 9 2 16 91 121 -30 20
8  LN 91 27 7 3 17 92 151 -59 17
9  Sollefteå HK Nedflyttad 27 5 5 17 105 142 -37 15
10  Njurunda SK Nedflyttad 27 2 6 19 89 162 -73 10

 

 För Division I Västra, Östra och Södra serierna gällde följande:
 Lag 1-4 till Allettan
 Lag 5-10 till spel i vårserierna

 

Division I Västra A 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Avesta BK 18 12 4 2 104 44 60 28
2  Borlänge HF 18 13 0 5 87 47 40 26
3  Hille/Åbyggeby IK 18 10 2 6 83 73 10 22
4  Skutskärs SK 18 10 2 6 73 69 4 22
5  Hedemora SK 18 9 3 6 103 70 33 21
6  Hudiksvalls HC 18 8 1 9 63 77 -14 17
7  Valbo AIF 18 5 4 9 63 65 -2 14
8  IF Noretpojkarna 18 5 3 10 41 84 -43 13
9  Västerås HC 18 4 2 12 61 95 -34 10
10  Hofors HC 18 3 1 14 47 101 -54 7

 

Division I Västra B 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Skåre BK 18 13 4 1 103 45 58 30
2  Arvika HC 18 12 4 2 82 46 36 28
3  HC Örebro 90 18 11 4 3 91 43 48 26
4  Hammarö HC 18 9 1 8 77 70 7 19
5  Kristinehamns HT 18 7 3 8 80 72 8 17
6  IFK Munkfors 18 7 2 9 65 69 -4 16
7  Surahammars IF 18 7 1 10 63 84 -21 15
8  Forshaga IF 18 4 5 9 48 77 -29 13
9  Åmåls SK 18 3 5 10 45 70 -25 11
10  Säffle HC 18 2 1 15 36 114 -78 5

 

Division I Östra A 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Gimo IF HC 18 14 1 3 92 62 30 29
2  Uppsala AIS 18 11 2 5 78 47 31 24
3  Tierps IF 18 10 4 4 86 62 24 24
4  IF Vallentuna BK 18 10 2 6 70 57 13 22
5  Väsby IK HK 18 8 5 5 82 71 11 21
6  IK Waxholm 18 8 2 8 77 75 2 18
7  IFK Österåker 18 6 2 10 70 79 -9 14
8  Östervåla IF 18 4 2 12 51 75 -24 10
9  Sollentuna HC 18 4 2 12 67 99 -32 10
10  IFK Täby HC 18 3 2 13 46 92 -46 8

 

Division I Östra B 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  M/B Hockey 18 15 1 2 97 41 56 31
2  Järfälla HC 18 11 4 3 75 49 26 26
3  Tumba/Botkyrka IK 18 11 3 4 70 42 28 25
4  Trångsunds IF 18 11 2 5 75 55 20 24
5  Linden HC 18 8 5 5 49 47 2 21
6  Nacka HK 18 6 5 7 56 67 -11 17
7  Tyresö HK 18 3 5 10 47 77 -30 11
8  Haninge HF 18 2 5 11 49 85 -36 9
9  Skå IK 18 2 4 12 51 75 -24 8
10  Gnesta IK 18 3 2 13 57 88 -31 8

 

Division I Södra A 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Mölndal Hockey 18 10 6 2 89 44 45 26
2  Skövde IK 18 11 3 4 81 54 27 25
3  Borås HC 18 10 4 4 65 43 22 24
4  Vänersborgs HC 18 8 7 3 72 49 23 23
5  Nittorps IK 18 11 0 7 81 41 40 22
6  Södra Hockey 18 9 3 6 79 69 10 21
7  IK Hästen Hockey 18 7 3 8 66 68 -2 17
8  Kungälvs IK 18 6 2 10 61 88 -27 14
9  HK Kings 18 4 0 14 49 90 -41 8
10  Göteborgs IK 18 0 0 18 34 131 -97 0

 

Division I Södra B 1999-00
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Nybro IF Hockey 18 11 4 3 83 51 32 26
2  Mörrums GoIS IK 18 12 2 4 73 41 32 26
3  Tyringe SoSS 18 9 5 4 56 47 9 23
4  Olofströms IK 18 8 6 4 78 47 31 22
5  Kristianstads IK 18 9 2 7 69 53 16 20
6  IK Pantern 18 9 1 8 66 62 4 19
7  Limhamn HC 18 7 4 7 50 59 -9 18
8  Alvesta SK 18 7 1 10 63 79 -16 15
9  Helsingborgs HC 18 3 2 13 42 77 -35 8
10  Västerviks IK 18 1 1 16 28 92 -64 3

 

 För de tre Allettanserierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Kvalserien för Allsvenskan 2000/01
 Lag 3-4 till Playoff
 Lag 5-8 klara för spel i Division I 2000/01

 

Allettan Västra 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Skåre BK 14 9 2 3 57 40 17 20
2  Avesta BK 14 7 3 4 50 39 11 17
3  Borlänge HF 14 7 2 5 62 52 10 16
4  Arvika HC 14 6 3 5 54 43 11 15
5  HC Örebro 90 14 6 3 5 50 43 7 15
6  Hille/Åbyggeby IK 14 4 4 6 46 46 0 12
7  Skutskärs SK 14 4 1 9 39 70 -31 9
8  Hammarö HC 14 3 2 9 40 65 -25 8

 

Allettan Östra 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Vallentuna BK 14 10 2 2 65 41 24 22
2  M/B Hockey 14 9 1 4 50 42 8 19
3  Tierps IF 14 7 3 4 57 41 16 17
4  Järfälla HC 14 8 0 6 52 55 -3 16
5  Tumba/Botkyrka IK 14 6 2 6 44 40 4 14
6  Uppsala AIS 14 6 0 8 52 53 -1 12
7  Gimo IF HC 14 4 2 8 52 58 -6 10
8  Trångsunds IF 14 1 0 13 26 68 -42 2

 

Allettan Södra 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Mölndal Hockey 14 9 3 2 54 31 23 21
2  Mörrums GoIS IK 14 9 1 4 58 36 22 19
3  Skövde IK 14 6 3 5 37 40 -3 15
4  Tyringe SoSS 14 5 4 5 58 48 10 14
5  Borås HC 14 5 4 5 38 44 -6 14
6  Nybro IF Hockey 14 5 0 9 46 52 -6 10
7  Olofströms IK 14 5 0 9 43 55 -12 10
8  Vänersborgs HC 14 4 1 9 29 57 -28 9

 

 För de två Västra serierna A+B gällde följande:
 Lag 1 till Playoff
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2000/01
 Lag 5-6 till kval för spel i Division I 2000/01
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 5p och ner till femman som fick 1p.

 

Division I Västra A vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Valbo AIF 15 12 1 2 76 36 40 28 3
2  Hedemora SK 15 9 2 4 78 41 37 25 5
3  Hudiksvalls HC 15 7 0 8 59 59 0 18 4
4  Hofors HC 15 7 1 7 53 65 -12 15 0
5  Västerås HC 15 4 2 9 46 75 -29 11 1
6  IF Noretpojkarna 15 3 0 12 42 78 -36 8 2

 

Division I Västra B vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Kristinehamns HT 15 9 3 3 74 46 28 26 5
2  Surahammars IF 15 8 1 6 74 52 22 20 3
3  Forshaga IF 15 5 4 6 60 54 6 16 2
4  Åmåls SK 15 6 3 6 52 56 -4 16 1
5  IFK Munkfors 15 4 2 9 53 68 -15 14 4
6  Säffle HC 15 6 1 8 56 93 -37 13 0

 

 För de två serierna Östra A+B gällde följande:
 Lag 1 till Playoff 
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2000/01
 Lag 5 till kval för spel i Division I 2000/01
 Lag 6 till Division II 2000/01
 Matcher mellan östra A och Östra B!
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 5p och ner till femman som fick 1p.

 

Division I Östra A vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Väsby IK HK 16 11 1 4 78 58 20 28 5
2  IFK Österåker 16 8 1 7 67 59 8 20 3
3  IK Waxholm 16 5 4 7 68 65 3 18 4
4  Östervåla IF 16 6 2 8 54 53 1 16 2
5  IFK Täby HC 16 5 5 6 56 62 -6 15 0
6  Sollentuna HC Nedflyttad 16 3 2 11 60 74 -14 9 1

 

Division I Östra B vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Skå IK 16 14 1 1 70 28 42 30 1
2  Linden HC 16 9 3 4 61 46 15 26 5
3  Nacka HK 16 6 4 6 48 46 2 20 4
4  Haninge HF 16 6 4 6 47 54 -7 18 2
5  Tyresö HK 16 5 2 9 53 81 -28 15 3
6  Gnesta IK Nedflyttad 16 3 1 12 50 86 -36 7 0

 

 För de två serierna Södra vår A+B gällde följande:
 Lag 1-2 till playoff 
 Lag 3-4 klara för spel i Division I 2000/01
 Lag 5-8 till kval för spel i Division I 2000/01

 

Division I Södra A vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Hästen Hockey 14 12 2 0 68 32 36 26
2  Nittorps IK 14 9 2 3 66 39 27 20
3  Halmstad Hammers  14 8 3 3 79 43 36 19
4  Mariestad BoIS HC  14 7 1 6 54 42 12 15
5  Södra Hockey 14 5 3 6 42 44 -2 13
6  Kungälvs IK 14 5 3 6 52 64 -12 13
7  HK Kings 14 2 1 11 40 73 -33 5
8  Göteborgs IK 14 0 1 13 24 88 -64 1

 

Division I Södra B vår 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Pantern 14 10 2 2 59 39 20 22
2  Kristianstads IK 14 10 0 4 80 38 42 20
3  Alvesta SK 14 9 1 4 52 47 5 19
4  Limhamn IK 14 7 2 5 45 47 -2 16
5  Kalmar HC 14 6 0 8 55 51 4 12
6  Helsingborgs HC 14 3 3 8 28 40 -12 9
7  Kallinge-Ronneby IF 14 3 2 9 42 64 -22 8
8  Västerviks IK 14 2 2 10 27 62 -35 6

Kval till Division I 2000

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-3 till Division I 2002/03
 Övriga Lag till Division II 2002/03
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kvalserien till Division I Norra A 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Vännäs HC 6 4 1 1 24 13 11 9
2  Tuolluvaara IF Uppflyttad 6 3 2 1 23 19 4 8
3  Överkalix IF Nedflyttad 6 2 1 3 23 31 -8 5
4  Lycksele SK 6 1 0 5 18 25 -7 2

 

Kvalserien till Division I Norra B 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  LN 91 6 6 0 0 47 14 33 12
2  Svedjeholmens IF 6 4 0 2 36 22 14 8
3  Ånge IK 6 1 0 5 12 34 -22 2
4  Höga Kustens HF 6 1 0 5 13 38 -25 2

 

Kvalserien till Division I Västra A 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Västerås HC 6 3 3 0 25 15 10 9
2  Oppala IK Uppflyttad 6 1 4 1 17 18 -1 6
3  Smedjebacken HC 5 2 1 2 16 24 -8 5
4  IF Noretpojkarna Nedflyttad 6 1 2 3 16 17 -1 4

 

Kvalserien till Division I Västra B 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Nor IK Uppflyttad 6 4 0 2 35 16 19 8
2  Fagersta AIK Uppflyttad 6 3 1 2 29 25 4 7
3  IFK Munkfors Nedflyttad 6 2 1 3 23 31 -8 5
4  Säffle HC Nedflyttad 6 2 0 4 23 38 -15 4

 

Kvalserien till Division I Östra A 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Tälje Uppflyttad 6 4 1 1 20 15 5 9
2  Östervåla IF 6 3 2 1 22 14 8 8
3  IFK Täby 6 2 1 3 25 23 2 5
4  IFK Salem 6 1 0 5 18 33 -15 2

 

Kvalserien till Division I Östra B 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Sudrets HC Uppflyttad 6 5 0 1 22 12 10 10
2  Haninge HC 6 4 0 2 23 15 8 8
3  Tyresö HK 6 2 1 3 15 19 -4 5
4  Tullinge Triangel-Pojkar 6 0 1 5 7 21 -14 1

 

Kvalserien till Division I Södra  A 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Kungälvs IK 6 4 0 2 29 23 6 8
2  Lysekils HK Viking 6 4 0 2 28 23 5 8
3  Tibro IK 6 2 0 4 25 30 -5 4
4  Göteborgs IK Nedflyttad 6 2 0 4 18 24 -6 4

 

Kvalserien till Division I Södra B 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Kalmar HC Uppflyttad 6 5 0 1 23 25 -2 10
2  Södra Hockey Nedflyttad 6 4 0 2 35 26 9 8
3  HC Dalen 6 3 0 3 32 22 10 6
4  Västerviks IK Nedflyttad 6 0 0 6 19 36 -17 0

 

Kvalserien till Division I Södra C 2000
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Jonstorps IF Uppflyttad 6 4 1 1 27 15 +12 9
2  Kallinge-Ronneby IF Nedflyttad 6 4 1 1 20 17 +3 9
3  Helsingborgs HC Nedflyttad 6 3 0 3 25 18 +7 6
4  HK Kings Nedflyttad 6 0 0 6 13 35 −22 0

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar