Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 1998/99

Div I 1997/98    Hem   Div I 1999/00

 

 För de fyra Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Allsvenskan
 Lag 3-8 till fortsättningsserien 

 

Division I Norra 1998-99
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Timrå IK 28 23 2 3 152 47 105 48
2  IF Sundsvall Hockey 28 15 7 6 107 65 42 37
3  Skellefteå AIK 28 15 4 9 111 79 32 34
4  Bodens IK 28 11 7 10 84 86 -2 29
5  Piteå HC 28 13 3 12 113 118 -5 29
6  Team Kiruna IF 28 11 4 13 96 109 -13 26
7  Örnsköldsviks SK 28 8 1 19 74 121 -47 17
8  AIK Hockey Härnösand 28 1 2 25 56 168 -112 4

 

Division I Västra 1998-99
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Mora IK 28 19 5 4 137 61 76 43
2  IFK Arboga IK 28 15 6 7 115 84 31 36
3  IFK Kumla IK 28 15 3 10 108 87 21 33
4  Bofors IK 28 11 8 9 97 97 0 30
5  Grums IK 28 11 6 11 112 115 -3 28
6  Örebro IK 28 8 7 13 93 112 -19 23
7  Surahammars IF 28 10 0 18 87 127 -40 20
8  Sunne IK 28 3 5 20 70 136 -66 11

 

Division I Östra 1998-99
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Södertälje SK 28 20 3 5 112 54 58 43
2  Huddinge IK 28 19 4 5 84 49 35 42
3  Arlanda HC 28 16 9 3 116 69 47 41
4  Lidingö HC 28 14 6 8 88 66 22 34
5  Hammarby IF 28 9 4 15 87 95 -8 22
6  IK Nyköpings NH 90 28 6 2 20 73 106 -33 14
7  Tumba/Botkyrka IK 28 7 0 21 69 127 -58 14
8  Uppsala AIS 28 6 2 20 63 126 -63 14

 

Division I Södra 1998-99
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Linköping HC 28 18 7 3 132 72 60 43
2  IF Troja-Ljungby 28 14 7 7 120 85 35 35
3  Rögle BK 28 11 12 5 102 80 22 34
4  Tranås AIF Hockey 28 13 4 11 106 105 1 30
5  Tingsryds AIF 28 12 5 11 132 112 20 29
6  IK Oskarshamn 28 9 5 14 101 125 -24 23
7  Olofströms IK 28 7 3 18 97 137 -40 17
8  Mörrums GoIS IK 28 6 1 21 67 141 -74 13

 

 För de fyra fortsättningssrierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Playoff 1
 Lag 3-6 till kval för spel i nya Allsvenskan 99/00
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 5p och ner till femman som fick 1p.

 

Division I Norra fortsättningserie 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Piteå HC 10 9 0 1 54 24 30 21 3
2  Skellefteå AIK 10 8 0 2 47 17 30 21 5
3  Bodens IK 10 4 1 5 36 40 -4 13 4
4  Örnsköldsviks SK 10 3 3 4 39 39 0 10 1
5  Team Kiruna IF 10 1 4 5 26 40 -14 8 2
6  AIK Hockey Härnösand 10 0 2 8 23 65 -42 2 0

 

Division I Västra fortsättningserie 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Bofors IK 8 5 3 0 44 20 24 17 4
2  IFK Kumla IK 8 4 3 1 31 21 10 16 5
3  Grums IK 8 4 1 3 29 26 3 12 3
4  Sunne IK 8 2 1 5 26 31 -5 5 0
5  Surahammars IF 8 1 0 7 23 55 -32 3 1
6  Örebro IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Division I Östra fortsättningserie 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Arlanda HC 10 6 1 3 46 34 12 18 5
2  Hammarby IF 10 7 0 3 43 22 21 17 3
3  Lidingö HC 10 5 1 4 44 36 8 15 4
4  IK Nyköping NH 90 10 5 1 4 44 41 3 13 2
5  Uppsala AIS 10 2 3 5 24 48 -24 7 0
6  Tumba/Botkyrka IK 10 1 2 7 25 45 -20 5 1

 

Division I Södra fortsättningserie 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Rögle BK 10 8 0 2 59 25 34 21 5
2  Tranås AIF Hockey 10 8 0 2 49 26 23 20 4
3  Tingsryds AIF 10 6 1 3 50 30 20 16 3
4  Mörrums GoIS IK 10 3 2 5 32 59 -27 8 0
5  IK Oskarshamn 10 2 1 7 28 52 -24 7 2
6  Olofströms IK 10 0 2 8 33 59 -26 3 1

 

 För kvalet till Allsvenskan gällde följande:
 Lag 1-2 till Allsvenskan 1999-00
 Lag 3-6 till Division I 1999-00

Region Norr serien spelades med sex lag, de fyra sista från fortsättningsserien samt två lag från Division II,  Kalix HF och KB 65. Bodens IK och Team Kiruna IF toppade serien och skulle fått platserna i Allsvenskan om det inte varit för att IF Björklöven fallit ur Elitserien. Därmed fick Team Kiruna IF spela i Division I nästa säsong trots en andra placering.

Kval till nya Allsvenskan 1999/00 region Norr
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Bodens IK 10 8 1 1 47 21 26 17
2  Team Kiruna IF 10 8 1 1 40 21 19 17
3  Kalix HF 10 4 2 4 37 39 -2 10
4  AIK Hockey Härnösand 10 4 0 6 31 37 -6 8
5  Örnsköldsviks SK 10 3 1 6 36 35 1 7
6  KB 65 10 0 1 9 18 65 -47 1

Region Väst serien fick spelas med 5 lag efter Örebro IK:s konkurs. Dels de tre sista från fortsättningsserien, samt Arvika HC och Valbo AIF från Division II. Grums IK och Sunne IK tog platserna till Allsvenskan nästa säsong, övriga lag får spela i Division I.

 

Kval till nya Allsvenskan 1999/00 region Väst
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Grums IK 8 8 0 0 61 17 44 16
2  Sunne IK 8 4 0 4 29 28 1 8
3  Surahammars IF 8 4 0 4 27 30 -3 8
4  Arvika HC 8 3 1 4 26 35 -9 7
5  Valbo AIF 8 0 1 7 18 51 -33 1

Region Öst serien spelades dels av de fyra lag från fortsättningsserien som inte gått vidare till Playoff, samt Mälarhöjden/Bredängs IK och Tierps IF från division II. Lidingö HC och Nyköping Hockey 90 gick vidare till Allsvenskan medan de andra lagen får spela i Division I nästa säsong.

Kval till nya Allsvenskan 1999/00 region Öst
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Lidingö HC 10 9 0 1 53 24 29 18
2  IK Nyköping NH 90 10 6 2 2 51 31 20 14
3  Uppsala AIS 10 4 2 4 39 40 -1 10
4  Tumba/Botkyrka IK 10 3 2 5 43 32 11 8
5  Mälarhöjden/Bredängs IK 10 2 3 5 26 41 -15 7
6  Tierps IF 10 1 1 8 22 66 -44 3

Region Syd serien spelades mellan dels de lagen från fortsättningsserien som inte tagit sig till Playoff samt Gislaveds SK och Nittorps IK från Division II. Platserna till Allsvenskan togs av Tingsryds AIF och IK Oskarshamn, övriga lag spelar i Division 1 nästa säsong.

Kval till nya Allsvenskan 1999/00 region Syd
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Tingsryds AIF 10 8 1 1 64 21 43 17
2  IK Oskarshamn 10 6 1 3 46 34 12 13
3  Gislaveds SK 10 5 2 3 45 44 1 12
4  Olofströms IK 10 4 2 4 35 42 -7 10
5  Mörrums GoIS IK 10 1 2 7 29 47 -18 4
6  Nittorps IK 10 1 2 7 23 54 -31 4

Kval till nya Division I 1999

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-3 till nya Division I Norra 1999/00, övriga serier lag 1-2
 Övriga Lag till Division II 1999/00
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, UppflyttadUppflyttad laget har flyttats upp två serier.

 

Kval till Division I Norra A 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Brooklyn Tigers HC Uppflyttad 10 8 1 1 75 24 51 17
2  Clemensnäs HC Uppflyttad 10 8 0 2 58 22 36 16
3  IFK Arvidsjaur Uppflyttad 10 4 3 3 41 37 4 11
4  Lycksele SK 10 4 1 5 39 60 -21 9
5  Överkalix IF 10 1 3 6 30 51 -21 5
6  Asplövens HC 10 0 2 8 21 70 -49 2

 

Kval till Division I Norra B 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Sollefteå HK Uppflyttad 10 7 2 1 57 34 23 16
2  LN 91 Uppflyttad 10 5 2 3 42 30 12 12
3  Njurunda SK Uppflyttad 10 4 3 3 40 36 4 11
4  Bräcke IK 10 3 3 4 37 52 -15 9
5  Brunflo IK 10 1 6 3 31 35 -4 8
6  Husums HK 10 0 4 6 34 54 -20 4

 

Kval till Division I Västra A 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Skutskärs SK Uppflyttad 6 5 0 1 29 18 11 10
2  Hofors HC Uppflyttad 6 3 0 3 27 25 2 6
3  Hudiksvalls HC 6 2 1 3 22 19 3 5
4  Söderhamn/Ljusne HC 6 1 1 4 24 40 -16 3

 

Kval till Division I Västra B 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Säffle HC UppflyttadUppflyttad 6 5 0 1 35 20 15 10
2  Forshaga IF Uppflyttad 6 5 0 1 34 20 14 10
3  Smedjebackens HC 6 2 0 4 37 32 5 4
4  Köpings HC 6 0 0 6 20 54 -34 0

 

Kval till Division I Östra 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Gimo IF HC UppflyttadUppflyttad 8 8 0 0 50 21 29 16
2  Tyresö HK Uppflyttad 8 4 0 4 33 32 1 8
3  Gnesta IK 8 4 0 4 39 42 -3 8
4  Sudrets HC 8 3 1 4 39 40 -1 7
5  Enköpings SK HK 8 0 1 7 23 49 -26 1

 

Kval till Division I Södra A 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Hanhals/Kungsbacka IF Uppflyttad 10 8 1 1 44 19 25 17
2  Göteborgs IK Uppflyttad 10 7 2 1 40 24 16 16
3  Trollhättans HC 10 4 0 6 44 47 -3 8
4  Grästorps IK 10 4 0 6 41 55 -14 8
5  Värnamo GIK 10 3 1 6 33 38 -5 7
6  Lysekils HK 10 1 2 7 29 48 -19 4

 

Kval till Division I Södra B 1999
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Helsingborgs HC Uppflyttad 10 7 1 2 56 31 25 15
2  HC Dalen UppflyttadUppflyttad 10 6 1 3 52 38 14 13
3  Halmstad HK 10 4 3 3 37 37 0 11
4  Vimmerby IF 10 5 1 4 28 42 -14 11
5  Kallinge/Ronneby IF 10 3 2 5 32 30 2 8
6  Kalmar HC 10 1 0 9 22 49 -27 2

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar