Div I 1994/95 Hem Div I 1996/97
För de fyra Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Allsvenskan | |||||||||
Lag 3-10 till fortsättningsserien |
Division I Norra 1995-96 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Team Kiruna IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 85 | 37 | 48 | 28 |
2 | IF Björklöven | 18 | 13 | 1 | 4 | 109 | 40 | 69 | 27 |
3 | Timrå IK | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 46 | 26 | 26 |
4 | Bodens IK | 18 | 11 | 3 | 4 | 94 | 50 | 44 | 25 |
5 | IF Sundsvall Hockey | 18 | 8 | 4 | 6 | 56 | 61 | -5 | 20 |
6 | Skellefteå AIK | 18 | 6 | 6 | 6 | 59 | 62 | -3 | 18 |
7 | Piteå HC | 18 | 7 | 3 | 8 | 61 | 64 | -3 | 17 |
8 | AIK Hockey Härnösand | 18 | 4 | 1 | 13 | 52 | 87 | -35 | 9 |
9 | Husums IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 48 | 110 | -62 | 8 |
10 | Clemensnäs IF | 18 | 1 | 0 | 17 | 29 | 108 | -79 | 2 |
Division I Västra 1995-96 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Mora IK | 18 | 16 | 0 | 2 | 106 | 49 | 57 | 32 |
2 | Surahammars IF | 18 | 12 | 1 | 5 | 83 | 52 | 31 | 25 |
3 | Team Falun HF | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 62 | 19 | 24 |
4 | Grums IK | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 68 | 12 | 23 |
5 | Sunne IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 58 | -4 | 20 |
6 | Team Gävle HF | 18 | 7 | 2 | 9 | 71 | 55 | 16 | 16 |
7 | Fagersta AIK | 18 | 4 | 4 | 10 | 62 | 75 | -13 | 12 |
8 | Arvika HC | 18 | 5 | 1 | 12 | 61 | 87 | -26 | 11 |
9 | Örebro IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 10 |
10 | IFK Munkfors | 18 | 3 | 1 | 14 | 53 | 100 | -47 | 7 |
Division I Östra 1995-96 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Södertälje SK | 18 | 16 | 2 | 0 | 92 | 35 | 57 | 34 |
2 | Huddinge IK | 18 | 10 | 3 | 5 | 84 | 44 | 40 | 23 |
3 | Hammarby IF | 18 | 9 | 5 | 4 | 72 | 48 | 24 | 23 |
4 | Uppsala AIS | 18 | 7 | 4 | 7 | 61 | 57 | 4 | 18 |
5 | Arlanda HC | 18 | 7 | 4 | 7 | 59 | 71 | -12 | 18 |
6 | Östervåla IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 68 | 70 | -2 | 16 |
7 | Väsby IK HK | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 68 | -16 | 15 |
8 | IF Vallentuna BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 53 | 81 | -28 | 11 |
9 | Haninge HC | 18 | 4 | 3 | 11 | 54 | 86 | -32 | 11 |
10 | IK Nyköpings NH 90 | 18 | 3 | 5 | 10 | 48 | 83 | -35 | 11 |
Division I Södra 1995-96 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | IF Troja-Ljungby | 18 | 12 | 2 | 4 | 92 | 46 | 46 | 26 |
2 | Tingsryds AIF | 18 | 11 | 4 | 3 | 77 | 31 | 46 | 26 |
3 | Mariestads BoIS | 18 | 10 | 3 | 5 | 60 | 42 | 18 | 23 |
4 | Linköping HC | 18 | 8 | 4 | 6 | 66 | 57 | 9 | 20 |
5 | Västerviks IK | 18 | 8 | 4 | 6 | 57 | 68 | -11 | 20 |
6 | Mörrums GoIS IK | 18 | 6 | 5 | 7 | 52 | 50 | 2 | 17 |
7 | IK Vita Hästen | 18 | 4 | 7 | 7 | 46 | 54 | -8 | 15 |
8 | Tranås AIF Hockey | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 89 | -39 | 14 |
9 | Borås HC | 18 | 4 | 3 | 11 | 45 | 74 | -29 | 11 |
10 | IK Pantern | 18 | 2 | 4 | 12 | 36 | 70 | -34 | 8 |
För de fyra fortsättningssrierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Playoff 1 | |||||||||
Lag 3-6 klara för spel i Division I 1996/97 | |||||||||
Lag 7 till kval för spel i Division I 1996/97 | |||||||||
Lag 8 till Division II 1996/97 | |||||||||
Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 7p och ner till sjuan som fick 1p. |
Division I Norra fortsättningserie 1996 | ||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | Bo Po |
1 | Timrå IK | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 36 | 36 | 32 | 7 |
2 | Bodens IK | 14 | 11 | 1 | 2 | 90 | 32 | 58 | 29 | 6 |
3 | IF Sundsvall Hockey | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 35 | 33 | 26 | 5 |
4 | Skellefteå AIK | 14 | 4 | 4 | 6 | 41 | 47 | -6 | 16 | 4 |
5 | Piteå HC | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 59 | -4 | 15 | 3 |
6 | Husums IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 58 | 70 | -12 | 12 | 1 |
7 | AIK Hockey Härnösand | 14 | 1 | 2 | 11 | 38 | 77 | -39 | 6 | 2 |
8 | Clemensnäs IF | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 100 | -66 | 4 | 0 |
Division I Västra fortsättningserie 1996 | ||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | Bo Po |
1 | Grums IK | 14 | 11 | 2 | 1 | 74 | 39 | 35 | 30 | 6 |
2 | Sunne IK | 14 | 8 | 3 | 3 | 53 | 38 | 15 | 24 | 5 |
3 | Team Gävle HF | 14 | 5 | 6 | 3 | 57 | 41 | 16 | 20 | 4 |
4 | IFK Munkfors | 14 | 5 | 5 | 4 | 42 | 45 | -3 | 15 | 0 |
5 | Team Falun HF | 14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 62 | -23 | 14 | 7 |
6 | Fagersta AIK | 14 | 3 | 4 | 7 | 46 | 56 | -10 | 13 | 3 |
7 | Örebro IK | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 64 | -11 | 12 | 1 |
8 | Arvika HC | 14 | 4 | 2 | 8 | 50 | 69 | -19 | 12 | 2 |
Division I Östra fortsättningserie 1996 | ||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | Bo Po |
1 | Arlanda HC | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 46 | 20 | 28 | 5 |
2 | Hammarby IF | 14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 46 | 18 | 27 | 7 |
3 | Uppsala AIS | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 37 | 28 | 26 | 6 |
4 | Östervåla IF | 14 | 4 | 4 | 6 | 37 | 42 | -5 | 16 | 4 |
5 | Väsby IK HK | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 52 | -12 | 15 | 3 |
6 | IK Nyköpings NH 90 | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 58 | -14 | 13 | 0 |
7 | Haninge HF | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 51 | -5 | 11 | 1 |
8 | IF Vallentuna BK | 14 | 1 | 0 | 13 | 36 | 66 | -30 | 4 | 2 |
Division I Södra fortsättningserie 1996 | ||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | Bo Po |
1 | Linköping HC | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 35 | 29 | 27 | 6 |
2 | Västerviks IK | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | 24 | 5 |
3 | Mörrums GoIS IK | 14 | 7 | 3 | 4 | 48 | 44 | 4 | 21 | 4 |
4 | Tranås AIF Hockey | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 52 | 2 | 17 | 2 |
5 | Mariestads BoIS | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 45 | -1 | 15 | 7 |
6 | IK Vita Hästen | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 43 | -6 | 15 | 3 |
7 | Borås HC | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 50 | -17 | 14 | 1 |
8 | IK Pantern | 14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 61 | -26 | 7 | 0 |
För kvalet till Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Division I 1996/97 | |||||||||
Övriga Lag till Division II 1996/97 | |||||||||
Laget har flyttats upp en serie, laget har flyttats ner en serie. |
Kval till Division I Norra 1996 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Örnsköldsviks SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 |
2 | Tegs SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 7 |
3 | AIK Hockey Härnösand | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 |
4 | Östersunds IK | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 2 |
Kval till Division I Västra 1996 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Örebro IK | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 8 |
2 | Borlänge HF | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 7 |
3 | IFK Kumla | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 7 |
4 | Bofors IK | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 2 |
Kval till Division I Östra 1996 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Wisby Islanders HC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 8 |
2 | IFK Österåker IK | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 |
3 | Haninge HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 |
4 | Danderyd-Täby HC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 |
Kval till Division I Södra 1996 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Olofströms IK | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 |
2 | IK Oskarshamn | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 |
3 | Borås HC | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 |
4 | Kristianstads IK | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 |