Div I 1980/81 Hem Div I 1982/83
För de fyra Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Playoff 2 | |||||||||
Lag 3-4 till Playoff 1 | |||||||||
Lag 5-8 klara för spel i Division I 1982/83 | |||||||||
Lag 9 till kval för spel i Division I 1982/83 | |||||||||
Lag 10 till Division II 1982/83 |
Division I Norra 1981-82 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Luleå HF | 27 | 21 | 1 | 5 | 181 | 92 | 89 | 43 |
2 | Piteå IF | 27 | 18 | 3 | 6 | 154 | 123 | 31 | 39 |
3 | Kiruna AIF | 27 | 13 | 4 | 10 | 154 | 110 | 44 | 30 |
4 | IFK Kiruna | 27 | 14 | 2 | 11 | 163 | 128 | 35 | 30 |
5 | Sundsvall/Tunadals IF | 27 | 13 | 3 | 11 | 161 | 147 | 14 | 29 |
6 | Tegs SK | 27 | 13 | 2 | 12 | 137 | 137 | 0 | 28 |
7 | CRIF/Kågedalens AIF | 27 | 11 | 4 | 12 | 128 | 117 | 11 | 26 |
8 | Bodens BK | 27 | 12 | 1 | 14 | 157 | 166 | -9 | 25 |
9 | Kramfors-Alliansen | 27 | 9 | 2 | 16 | 129 | 159 | -30 | 20 |
10 | Kalix/Triangelns IF | 27 | 0 | 0 | 27 | 73 | 258 | -185 | 0 |
Division I Västra 1981-82 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Örebro IK | 36 | 27 | 2 | 7 | 258 | 143 | 115 | 56 |
2 | Mora IK | 36 | 25 | 3 | 8 | 220 | 127 | 93 | 53 |
3 | IK VIK Hockey | 36 | 25 | 0 | 11 | 196 | 125 | 71 | 50 |
4 | Bofors IK | 36 | 21 | 2 | 13 | 176 | 140 | 36 | 44 |
5 | Skövde IK | 36 | 21 | 2 | 13 | 182 | 152 | 30 | 44 |
6 | Malungs IF | 36 | 13 | 4 | 19 | 136 | 172 | -36 | 30 |
7 | HC Dobel | 36 | 12 | 3 | 21 | 141 | 192 | -51 | 27 |
8 | Fagersta AIK | 36 | 9 | 6 | 21 | 139 | 202 | -63 | 24 |
9 | IK Westmannia | 36 | 8 | 3 | 25 | 127 | 192 | -65 | 19 |
10 | Ludvika HC | 36 | 3 | 7 | 26 | 115 | 245 | -130 | 13 |
Division I Östra 1981-82 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Södertälje SK | 36 | 29 | 3 | 4 | 257 | 114 | 143 | 61 |
2 | Hammarby IF | 36 | 22 | 7 | 7 | 197 | 114 | 83 | 51 |
3 | Huddinge IK | 36 | 21 | 3 | 12 | 202 | 152 | 50 | 45 |
4 | Nacka HK | 36 | 18 | 4 | 14 | 166 | 144 | 22 | 40 |
5 | Strömsbro IF | 36 | 15 | 7 | 14 | 166 | 161 | 5 | 37 |
6 | IK Vita Hästen | 36 | 15 | 4 | 17 | 177 | 167 | 10 | 34 |
7 | Väsby IK HK | 36 | 15 | 4 | 17 | 168 | 184 | -16 | 34 |
8 | Almtuna IS | 36 | 12 | 3 | 21 | 144 | 176 | -32 | 27 |
9 | Gävle GIK | 36 | 10 | 3 | 23 | 143 | 225 | -82 | 23 |
10 | Avesta BK | 36 | 4 | 0 | 32 | 123 | 306 | -183 | 8 |
Division I Södra 1981-82 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | HV 71 | 36 | 32 | 2 | 2 | 266 | 126 | 140 | 66 |
2 | IF Troja-Ljungby | 36 | 23 | 6 | 7 | 221 | 133 | 88 | 52 |
3 | Tingsryds AIF | 36 | 20 | 3 | 13 | 154 | 148 | 6 | 43 |
4 | Mörrums GoIS | 36 | 17 | 4 | 15 | 177 | 171 | 6 | 38 |
5 | Nybro IF | 36 | 16 | 2 | 18 | 166 | 172 | -6 | 34 |
6 | IFK Bäcken | 36 | 15 | 3 | 18 | 163 | 169 | -6 | 33 |
7 | Karlskrona IK | 36 | 13 | 4 | 19 | 167 | 175 | -8 | 30 |
8 | Malmö IF | 36 | 12 | 3 | 21 | 153 | 205 | -52 | 27 |
9 | Osby IK | 36 | 9 | 3 | 24 | 151 | 216 | -65 | 21 |
10 | Hanhals BK | 36 | 6 | 4 | 26 | 137 | 240 | -103 | 16 |
För kvalet till Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Division I 1982/83 | |||||||||
Övriga Lag till Division II 1982/83 | |||||||||
Laget har flyttats upp en serie, laget har flyttats ner en serie. |
Kval till Division I Norra 1982 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Kramfors-Alliansen | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 8 |
2 | Järveds IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 7 |
3 | IK Polar | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 5 |
4 | Lejonströms SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 43 | -11 | 4 |
Kval till Division I Västra 1982 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Surahammars IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 32 | 12 | 9 |
2 | IK Westmannia | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 | 7 |
3 | Falu IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 4 |
4 | Grums IK | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 43 | -21 | 4 |
Sista omgången betytedelselös och spelades ej.
Kval till Division I Östra 1982 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Gävle GIK | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 10 |
2 | IFK Lidingö | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 7 |
3 | Vallentuna BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 2 |
4 | Tranås AIF | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 1 |
Kval till Division I Södra 1982 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Mariestad BoIS | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 8 |
2 | Rögle BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 6 |
3 | Borås HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 |
4 | Osby IK | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4 |