Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 1980/81

Div I 1979/80   Hem   Div I 1981/82

 

 För de fyra Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Playoff 2
 Lag 3-4 till Playoff 1
 Lag 5-8 klara för spel i Division I 1981/82
 Lag 9 till kval för spel i Division I 1981/82
 Lag 10 till Division II 1981/82

 

Division I Norra 1980-81
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Timrå IK 27 23 2 2 195 69 126 48
2  Luleå HF 27 21 4 2 184 85 99 46
3  Kiruna AIF 27 17 3 7 218 114 104 37
4  Bodens BK 27 13 6 8 140 123 17 32
5  IFK Kiruna 27 10 7 10 118 128 -10 27
6  Piteå IF 27 10 2 15 137 151 -14 22
7  Kågedalens AIF 27 7 3 17 117 168 -51 17
8  Kalix/Triangelns IF 27 6 4 17 82 154 -72 16
9  Nordingrå SK 27 5 4 18 71 171 -100 14
10  Järveds IF Nedflyttad 27 3 5 19 99 198 -99 11

 

Division I Västra 1980-81
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Mora IK 27 22 2 3 193 91 102 46
2  IK VIK Hockey 27 21 3 3 183 71 112 45
3  Strömsbro IF 27 14 4 9 147 123 24 32
4  Malungs IF 27 12 1 14 99 110 -11 25
5  Borlänge HC 27 7 10 10 95 105 -10 24
6  IK Westmannia 27 8 6 13 98 146 -48 22
7  IK Rommehed 27 9 3 15 107 142 -35 21
8  Avesta BK 27 9 1 17 105 137 -32 19
9  Hofors IK 27 8 3 16 99 165 -66 19
10  Falu IF Nedflyttad 27 7 3 17 109 145 -36 17

 

Division I Östra 1980-81
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Hammarby IF 36 26 5 5 172 82 90 57
2  Örebro IK 36 25 4 7 236 157 79 54
3  Almtuna IS 36 19 8 9 210 128 82 46
4  Bofors IK 36 19 2 15 170 142 28 40
5  Nacka HK 36 19 2 15 164 141 23 40
6  Väsby IK HK 36 15 2 19 146 170 -24 32
7  Huddinge IK 36 13 5 18 154 146 8 31
8  Skövde IK 36 12 4 20 148 209 -61 28
9  IK Vita Hästen 36 8 2 26 133 212 -79 18
10  IF Vallentuna BK Nedflyttad 36 6 2 28 93 239 -146 14

 

Division I Södra 1980-81
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  HV 71 36 31 1 4 260 95 165 63
2  Tingsryds AIF 36 22 2 12 166 139 27 46
3  IF Troja-Ljungby 36 21 3 12 177 135 42 45
4  IFK Bäcken 36 18 4 14 188 150 38 40
5  Mörrums GoIS 36 18 1 17 152 157 -5 37
6  Karlskrona IK 36 14 4 18 146 153 -7 32
7  Nybro IF 36 13 6 17 148 167 -19 32
8  Malmö IF 36 13 4 19 139 175 -36 30
9  Gislaveds SK 36 12 2 22 136 189 -53 26
10  Tranås AIF Nedflyttad 36 3 3 30 132 284 -152 9

Kval till Division I 1981

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Division I 1981/82
 Övriga Lag till Division II 1981/82
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kval till Division I Norra 1981
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Tegs SK Uppflyttad 6 4 1 1 28 16 12 9
2  Kramfors-Alliansen Uppflyttad 6 4 1 1 35 24 11 9
3  Sundsvall/Tunadals IF 6 2 2 2 31 30 1 6
4  Nordingrå SK Nedflyttad 6 0 0 6 14 38 -24 0

Sista omgången betydelselös spelades ej.

Kval till Division I Västra 1981
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Gävle GIK Uppflyttad 5 3 2 0 26 16 10 8
2  Ludvika HC Uppflyttad 5 3 1 1 27 18 9 7
3  Hofors IK Nedflyttad 5 1 1 3 19 27 -8 3
4  Mariestads BoIS 5 1 0 4 7 18 -11 2

Matchen Gimo IF - Nynäshamns IF betydelselös spelades ej.

Kval till Division I Östra 1981
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Vita Hästen 6 6 0 0 50 22 28 10
2  Fagersta AIK Uppflyttad 6 3 1 2 38 25 13 7
3  Gimo IF 5 1 0 4 19 35 -16 2
4  Nynäshamns IF 5 0 1 4 17 42 -25 1

 

Kval till Division I Södra 1981
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Hanhals BK Uppflyttad 6 4 0 2 34 27 7 8
2  Osby IK Uppflyttad 6 2 2 2 24 23 1 6
3  Gislaveds SK Nedflyttad 6 3 0 3 28 30 -2 6
4  Mölndals IF 6 1 2 3 29 35 -6 4

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar