Div I 1975/76 Hem Div I 1977/78
| För de fyra Division I serierna gällde följande: | |||||||||
| Lag 1-4 till Playoff | |||||||||
| Lag 5-9 klara för spel i Division I 1977/78 | |||||||||
| Lag 10-12 till Division II 1977/78 |
| Division I Norra 1976-77 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Timrå IK | 22 | 22 | 0 | 0 | 167 | 50 | 117 | 44 |
| 2 | Kiruna AIF | 22 | 15 | 3 | 4 | 124 | 61 | 63 | 33 |
| 3 | Bodens BK/Björns | 22 | 13 | 3 | 6 | 107 | 93 | 14 | 29 |
| 4 | IFK Kiruna | 22 | 12 | 4 | 6 | 117 | 80 | 37 | 28 |
| 5 | IFK Luleå | 22 | 13 | 2 | 7 | 110 | 90 | 20 | 28 |
| 6 | Örnsköldsviks SK | 22 | 8 | 4 | 10 | 82 | 118 | -36 | 20 |
| 7 | Piteå IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 87 | 105 | -18 | 18 |
| 8 | Tegs SK | 22 | 6 | 4 | 12 | 98 | 115 | -17 | 16 |
| 9 | Östersunds IK | 22 | 6 | 4 | 12 | 78 | 110 | -32 | 16 |
| 10 | Sundsvall/Tunadals IF |
22 | 6 | 1 | 15 | 66 | 103 | -37 | 13 |
| 11 | Järveds IF |
22 | 4 | 4 | 14 | 71 | 117 | -46 | 12 |
| 12 | Clemensnäs/Rönnskärs IF |
22 | 2 | 3 | 17 | 70 | 135 | -65 | 7 |
| Division I Västra 1976-77 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | IF Karlskoga/Bofors | 22 | 18 | 2 | 2 | 181 | 70 | 111 | 38 |
| 2 | Mora IK | 22 | 18 | 1 | 3 | 196 | 66 | 130 | 37 |
| 3 | Strömsbro IF | 22 | 16 | 1 | 5 | 144 | 74 | 70 | 33 |
| 4 | Hofors IK | 22 | 14 | 3 | 5 | 115 | 93 | 22 | 31 |
| 5 | Grums IK | 22 | 10 | 3 | 9 | 101 | 98 | 3 | 23 |
| 6 | Malungs IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 78 | 94 | -16 | 23 |
| 7 | Falu IF | 22 | 10 | 0 | 12 | 134 | 145 | -11 | 20 |
| 8 | Fagersta AIK | 22 | 8 | 1 | 13 | 107 | 105 | 2 | 17 |
| 9 | Avesta BK | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 140 | -53 | 15 |
| 10 | Bollnäs IS |
22 | 6 | 1 | 15 | 99 | 170 | -71 | 13 |
| 11 | IF Tunabro |
22 | 4 | 2 | 16 | 68 | 120 | -52 | 10 |
| 12 | Ljusne AIK |
22 | 1 | 2 | 19 | 58 | 193 | -135 | 4 |
| Division I Östra 1976-77 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Djurgårdens IF | 33 | 28 | 2 | 3 | 285 | 96 | 189 | 58 |
| 2 | Huddinge IK | 33 | 25 | 4 | 4 | 174 | 110 | 64 | 54 |
| 3 | Hammarby IF | 33 | 20 | 3 | 10 | 160 | 94 | 66 | 43 |
| 4 | Almtuna IS | 33 | 17 | 1 | 15 | 152 | 146 | 6 | 35 |
| 5 | Linköpings HC | 33 | 16 | 3 | 14 | 131 | 133 | -2 | 35 |
| 6 | NSA 76 | 33 | 17 | 1 | 15 | 127 | 135 | -8 | 35 |
| 7 | Västerås IK | 33 | 14 | 4 | 15 | 145 | 118 | 27 | 32 |
| 8 | Surahammars IF | 33 | 13 | 3 | 17 | 150 | 178 | -28 | 29 |
| 9 | Väsby IK | 33 | 11 | 2 | 20 | 151 | 185 | -34 | 24 |
| 10 | IK Vita Hästen |
33 | 9 | 4 | 20 | 130 | 177 | -47 | 22 |
| 11 | IK Göta |
33 | 7 | 5 | 21 | 92 | 175 | -83 | 19 |
| 12 | Nynäshamns IF |
33 | 4 | 2 | 27 | 92 | 242 | -150 | 10 |
| Division I Södra 1976-77 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | HV 71 | 33 | 24 | 2 | 7 | 224 | 101 | 123 | 50 |
| 2 | Tingsryds AIF | 33 | 23 | 3 | 7 | 201 | 121 | 80 | 49 |
| 3 | IFK Bäcken | 33 | 22 | 3 | 8 | 185 | 135 | 50 | 47 |
| 4 | Halmstads HK | 33 | 21 | 3 | 9 | 177 | 127 | 50 | 45 |
| 5 | Karlskrona IK | 33 | 17 | 7 | 9 | 134 | 117 | 17 | 41 |
| 6 | Nybro IF | 33 | 15 | 8 | 10 | 156 | 111 | 45 | 38 |
| 7 | Landsbro IF | 33 | 11 | 5 | 17 | 127 | 165 | -38 | 27 |
| 8 | Malmö IF | 33 | 9 | 8 | 16 | 132 | 150 | -18 | 26 |
| 9 | Tibro IK | 33 | 8 | 8 | 17 | 129 | 160 | -31 | 24 |
| 10 | IF Troja |
33 | 9 | 3 | 21 | 134 | 191 | -57 | 21 |
| 11 | Tyringe SoSS |
33 | 7 | 7 | 19 | 97 | 178 | -81 | 21 |
| 12 | Tranås AIF |
33 | 0 | 7 | 26 | 107 | 247 | -140 | 7 |
| För kvalet till Division I serierna gällde följande: | |||||||||
| Lag 1 till Division I 1977/78 | |||||||||
| Övriga Lag till Division II 1977/78 | |||||||||
| |
Bergeforsens SK började serien med att förlora med 15–2 mot Kågedalens AIF och därefter mot Norsjö IF med 11–4. Efter det valde laget att dra sig ut kvalserien.
| Kval till Division I Norra 1977 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Kågedalens AIF |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 |
| 2 | Norsjö IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 2 |
| 3 | Bergforsens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sista omgången behövde inte spelas då resultatet redan var klart.
| Kval till Division I Västra 1977 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Ludvika HC |
5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 9 |
| 2 | IK Viking | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Skutskärs SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 5 |
| 4 | Vansbro AIK | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Sista matchen mellan Nyköping BIS och Tierps IF spelades ej. IK SE en sammanslagning av IK Sturehov och IF Eyra
| Kval till Division I Östra 1977 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Mälarhöjden/Västertorp IK |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 10 |
| 2 | IK SE | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 8 |
| 3 | Tierps IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 2 |
| 4 | Nyköpings BIS | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 2 |
| Kval till Division I Södra 1977 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Växjö HC |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
| 2 | Skövde IK | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 7 |
| 3 | Rögle BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 6 |
| 4 | Hanhals BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 2 |