Div II 1974/75 Hem Div I 1976/77
För de fyra Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-4 till Playoff | |||||||||
Lag 5-10 klara för spel i Division I 1976/77 | |||||||||
Lag 11-13 till Division II 1976/77 |
Division I Norra 1975-76 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | IF Björklöven | 24 | 19 | 1 | 4 | 186 | 82 | 104 | 39 |
2 | Kiruna AIF | 24 | 19 | 1 | 4 | 119 | 54 | 65 | 39 |
3 | Bodens BK | 24 | 15 | 1 | 8 | 152 | 86 | 66 | 31 |
4 | IFK Luleå | 24 | 15 | 1 | 8 | 133 | 99 | 34 | 31 |
5 | IFK Kiruna | 24 | 15 | 0 | 9 | 141 | 99 | 42 | 30 |
6 | Piteå IF | 24 | 13 | 3 | 8 | 151 | 127 | 24 | 29 |
7 | Tegs SK | 24 | 12 | 1 | 11 | 112 | 116 | -4 | 25 |
8 | Heffners/Ortvikens IF | 24 | 10 | 0 | 14 | 105 | 99 | 6 | 20 |
9 | Tunadals IF | 24 | 8 | 3 | 13 | 91 | 118 | -27 | 19 |
10 | Östersunds IK | 24 | 7 | 2 | 15 | 93 | 132 | -39 | 16 |
11 | Järveds IF | 24 | 5 | 2 | 17 | 88 | 145 | -57 | 12 |
12 | Medle SK | 24 | 6 | 0 | 18 | 75 | 153 | -78 | 12 |
13 | Kramfors-Alliansen | 24 | 4 | 1 | 19 | 64 | 200 | -136 | 9 |
Division I Västra 1975-76 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Mora IK | 22 | 16 | 4 | 2 | 158 | 85 | 73 | 36 |
2 | IF Karlskoga/Bofors | 22 | 15 | 4 | 3 | 115 | 72 | 43 | 34 |
3 | Strömsbro IF | 22 | 14 | 2 | 6 | 97 | 78 | 19 | 30 |
4 | Grums IK | 22 | 11 | 3 | 8 | 110 | 97 | 13 | 25 |
5 | Hofors IK | 22 | 11 | 0 | 11 | 92 | 77 | 15 | 22 |
6 | Fagersta AIK | 22 | 8 | 5 | 9 | 105 | 111 | -6 | 21 |
7 | IF Tunabro | 22 | 7 | 4 | 11 | 70 | 88 | -18 | 18 |
8 | Bollnäs IS | 22 | 7 | 3 | 12 | 91 | 103 | -12 | 17 |
9 | Falu IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 89 | 115 | -26 | 17 |
10 | Malungs IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 77 | 108 | -31 | 17 |
11 | Tierps IF | 22 | 7 | 1 | 14 | 84 | 128 | -44 | 15 |
12 | Ludvika HC | 22 | 5 | 2 | 15 | 69 | 95 | -26 | 12 |
Division I Östra 1975-76 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Örebro IK | 22 | 19 | 0 | 3 | 188 | 65 | 123 | 38 |
2 | Huddinge IK | 22 | 14 | 4 | 4 | 119 | 65 | 54 | 32 |
3 | Västerås IK | 22 | 14 | 3 | 5 | 108 | 56 | 52 | 31 |
4 | Nacka SK | 22 | 13 | 3 | 6 | 107 | 77 | 30 | 29 |
5 | Hammarby IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 109 | 80 | 29 | 26 |
6 | BK Kenty | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 76 | 6 | 26 |
7 | Väsby IK HK | 22 | 10 | 3 | 9 | 127 | 101 | 26 | 23 |
8 | IK Vita Hästen | 22 | 9 | 2 | 11 | 81 | 121 | -40 | 20 |
9 | Surahammars IF | 22 | 9 | 0 | 13 | 116 | 137 | -21 | 18 |
10 | Nynäshamns IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 60 | 139 | -79 | 10 |
11 | Enköpings SK | 22 | 2 | 2 | 18 | 49 | 120 | -71 | 6 |
12 | Mälarhöjden/Västertorp IK | 22 | 1 | 3 | 18 | 65 | 174 | -109 | 5 |
Division I Södra 1975-76 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Tingsryds AIF | 22 | 19 | 2 | 1 | 162 | 68 | 94 | 40 |
2 | BK Bäcken | 22 | 16 | 3 | 3 | 139 | 71 | 68 | 35 |
3 | HV 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 110 | 67 | 43 | 33 |
4 | Malmö IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 111 | 109 | 2 | 24 |
5 | Halmstads HK | 22 | 9 | 4 | 9 | 93 | 109 | -16 | 22 |
6 | Nybro IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 90 | 90 | 0 | 20 |
7 | Karlskrona IK | 22 | 7 | 4 | 11 | 90 | 117 | -27 | 18 |
8 | IF Troja | 22 | 6 | 5 | 11 | 82 | 119 | -37 | 17 |
9 | Tibro IK | 22 | 6 | 4 | 12 | 86 | 103 | -17 | 16 |
10 | Landsbro IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 79 | 124 | -45 | 16 |
11 | Borås HC | 22 | 6 | 2 | 14 | 62 | 95 | -33 | 14 |
12 | Gislaveds SK | 22 | 4 | 1 | 17 | 84 | 116 | -32 | 9 |
För kvalet till Division I serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Division I 1976/77 | |||||||||
Övriga Lag till Division II 1976/77 | |||||||||
Laget har flyttats upp en serie, laget har flyttats ner en serie. |
Matchen CRIF - Bolidens FFI spelades ej.
Kval till Division I Norra 1976 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Örnsköldsviks SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 |
2 | Clemensnäs/Rönnskärs IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 |
3 | Bolidens FFI | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Sista omgången spelades ej då resultatet redan var klart.
Kval till Division I Västra 1976 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Avesta BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 8 |
2 | Ljusne AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 8 |
3 | Alfta GIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 |
4 | IK Viking | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Kval till Division I Östra 1976 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Almtuna IS | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 27 | 11 | 9 |
2 | IK Göta | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 6 |
3 | Guldsmedshytte SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 6 |
4 | Nyköpings BIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 | 3 |
Kval till Division I Södra 1976 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Tranås AIF | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 8 |
2 | Tyringe SoSS | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 |
3 | Skövde IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | 6 |
4 | Hanhals BK | 6 | 0 | 3 | 3 | 24 | 36 | -12 | 3 |