Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Brynas 1980/81

Statistik Brynäs IF 1979/80          Statistik Brynäs IF 1981/82         Brynäs IF

Statistik Brynäs 1980/81

Brynäs IF:s spelartrupp 1980/81
Pos Nr  Namn  Födelseår  Moderklubb
Mv 1  William Löfqvist 1947 04 12  Strömsbro IF
15  Lars Eriksson 1961 04 16  Ånge IK
Ba 2  Anders Bäckström 1960 12 09  Ånge IK
3  Jan-Erik Silfverberg 1953 01 21  Hofors IK
4  Göran Grundström 1961 06 02  Brynäs IF
5  Jan Asplund 1956 08 04
 Haparanda SKT
7  Jan Kock 1955 09 02  Strömsbro IF
14  Stig Salming (C) 1947 10 15  Kiruna AIF
16  Gunnar Persson 1958 08 24  IK Stacken
21  Stig Östling 1948 12 31  Ockelbo IF
23  Tommy Pettersson 1956 08 13  Brynäs IF
Fw
6  Anders Carlsson 1960 11 25  Gävle GIK
8  Anders Berglund 1960 01 14  Sandvikens IK
9  Mats Näslund 1959 10 31  Timrå IK
10  Björn Åkerblom 1960 06 24  IK Argo
11  Conny Silfverberg 1959 03 07  Brynäs IF
12  Stefan Lif 1960 01 14  Sandvikens IK
13  Stefan Canderyd 1952 03 13  Karlskoga/Bofors IK
17  Kenneth Andersson 1958 03 19  IK Stacken
18  Stefan Karlsson 1946 09 11  Brynäs IF
19  Lars-Göran Gerdin 1951 02 05  Strömsbro IF
22  Anders Dahlin 1955 09 26  Timrå IK
27  Inge Hammarström 1948 01 20  Wifsta/Östrands IF
28  Peter Eriksson 1960 07 25  Tierps IF
 Tränare
 Tord Lundström 1945 03 04  
 Assisterande  Hans-Ivar Engvall 1948 02 04  
 Läkare  Lennart Hovelius    
 Massör      
 Materialare      
 Tunkman      

 

  Elitserien SM-slutspelet Totalt
 Gjorda mål
130 - 130 
 EQ 0 -  
 PP1 0 -  
 SH1 0 -  
 Utv 363 - 363
 Publik hemma 88 560 - 88 560
 Snitt hemma 4 920 - 4 920
 Publik borta 115 060 - 115 060
 Snitt borta 6 392 - 6 392
 Totalt H+B 203 620  - 203 620 
 Totalt H+B snitt 5 656 - 5 656

 

Statistik spelare 1980/81 grundserien
Nr  Namn Ma  Utv Mål Ass Po
9  Mats Näslund 36 34 17 25 42
19  Lars-Göran Gerdin 36 14 9 16 25
5  Jan Asplund 28 12 14 7 21
27  Inge Hammarström 29 16 12 8 20
17  Kenneth Andersson 35 20 11 8 19
6  Anders Carlsson 36 34 8 8 16
21  Stig Östling 34 20 8 8 16
13  Stefan Canderyd 33 20 8 4 12
7  Jan Kock 28 26 7 5 12
22  Anders Dahlin 18 2 5 5 10
12  Stefan Lif 24 16 7 2 9
11  Conny Silfverberg 24 12 6 3 9
10  Björn Åkerblom 26 12 4 5 9
2  Anders Bäckström 30 18 4 5 9
14  Stig Salming (C) 36 57 3 3 6
3  Jan-Erik Silfverberg 31 6 1 4 5
18  Stefan Karlsson 22 12 2 2 4
8  Anders Berglund 4 2 2 0 2
4  Göran Grundström 15 6 1 1 2
23  Tommy Pettersson 31 14 1 1 2
16  Gunnar Persson 11 8 0 2 2
28  Peter Eriksson 7 0 0 0 0
1  William Löfqvist 36 0 0 0 0
15  Lars Eriksson 36 2 0 0 0
   Totalt 36 363 130 122 252

 

Statistik målvakter 1980/81 grundserien
Nr  Namn GKD GKI Min SOG IM % GAA
1  William Löfqvist 36 24 1 317,00 727 97 86,66% 4.42
15  Lars Eriksson 36 14 843,00 378 49 87,67% 3.49
   Totalt  36 38 2 160,00 1 105 146 86,79% 4.05

Brynäs IF seriematcher 1980/81

Omg Datum  Match  Publik Periodsiffror Resultat
1 1980-10-05  Skellefteå AIK - Brynäs IF 6 273 (2-2, 2-0, 0-0) 4-2
2 1980-10-09  Brynäs IF - AIK 5 418 (0-0, 1-2, 2-1) 3-3
3 1980-10-12  Leksands IF - Brynäs IF 4 704 (0-2, 2-3, 1-1) 3-6
4 1980-10-16  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 5 550 (2-2, 2-0, 1-3) 5-5
5 1980-10-19  MoDo AIK - Brynäs IF 4 748 (2-1, 1-0, 2-3) 5-4
6 1980-10-23  Brynäs IF - Södertälje SK 4 660 (2-0, 0-1, 2-0) 4-1
7 1980-10-26  Djurgårdens IF - Brynäs IF 8 084 (1-1, 2-1, 0-2) 3-4
8 1980-10-28  Brynäs IF - IF Björklöven 5 021 (0-1, 0-3, 0-3) 0-7
9 1980-10-30  Brynäs IF - Färjestads BK 3 975 (1-2, 2-0, 2-5) 5-7
10 1980-11-06  Färjestads BK - Brynäs IF 5 387 (1-2, 0-2, 2-0) 3-4
11 1980-11-09  Brynäs IF - Djurgårdens IF 5 445 (2-2, 2-0, 2-1) 6-3
12 1980-11-13  IF Björklöven - Brynäs IF 4 514 (0-1, 1-1, 2-1) 3-3
13 1980-11-16  Brynäs IF - Modo AIK 5 605 (2-2, 2-1, 4-1) 8-4
14 1980-11-20  Södertälje SK - Brynäs IF 6 314 (2-2, 2-0, 3-0) 7-2
15 1980-11-23  Brynäs IF - Leksands IF 7 341 (0-2, 1-0, 2-1) 3-3
16 1980-11-27  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 12 373 (0-0, 2-2, 4-2) 6-4
17 1980-11-30  Brynäs IF - Skellefteå AIK 5 608 (0-2, 0-2, 4-1) 4-5
18 1980-12-04  AIK - Brynäs IF 8 270 (1-0, 2-1, 4-2) 7-3
19 1980-12-07  IF Björklöven - Brynäs IF 4 314 (0-1, 4-1, 1-0) 5-2
20 1980-12-11  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 4 419 (3-2, 1-1, 1-0) 5-3
21 1981-01-06  MoDo AIK - Brynäs IF 3 208 (2-2, 1-2, 2-2) 5-6
22 1981-01-08  Brynäs IF - AIK 5 039 (1-0, 1-1, 2-1) 4-2
23 1981-01-11  Leksands IF - Brynäs IF 4 082 (1-2, 1-0, 2-1) 4-3
24 1981-01-15  Brynäs IF - Södertälje SK 3 645 (2-2, 0-1, 3-1) 5-4
25 1981-01-18  Djurgårdens IF - Brynäs IF 7 022 (2-0, 1-0, 0-2) 3-2
26 1981-01-22  Brynäs IF - Skellefteå AIK 4 794 (0-3, 1-2, 0-2) 1-7
27 1981-01-25  Brynäs IF - Färjestads BK 3 668 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
28 1981-01-29  Färjestads BK - Brynäs IF 5 033 (2-1, 0-1, 2-2) 4-4
29 1981-02-01  Brynäs IF - Djurgårdens IF 5 336 (3-2, 0-0, 3-0) 6-2
30 1981-02-08  Skellefteå AIK - Brynäs IF 4 845 (0-1, 1-0, 2-0) 3-1
31 1981-02-12  Södertälje SK - Brynäs IF 6 466 (1-0, 1-2, 1-0) 3-2
32 1981-02-15  Brynäs IF - Leksands IF 6 175 (0-0, 3-1, 1-3) 4-4
33 1981-02-19  AIK - Brynäs IF 7 079 (4-0, 0-1, 1-1) 5-2
34 1981-02-22  Brynäs IF - Modo AIK 3 262 (3-1, 2-1, 3-2) 8-4
35 1981-02-26  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 12 344 (1-0, 2-2, 3-0) 6-2
36 1981-03-01  Brynäs IF - IF Björklöven 3 599 (0-0, 0-2, 0-1) 0-3

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar