Brynäs gjorde 170 mål av dessa tillkom 139 i lika antal spelare 25 i PP1, 1 i PP2 samt 4 SH1.
Flest PP mål Stefan Karlsson 8 st, Lars-Eric Ericsson och Stefan Canderyd 4 st var.
| Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng | |
| Stefan Karlsson | Flest poäng | |||||
| Flest mål | ||||||
| Flest ass | ||||||
| Flest utv min | ||||||
| Statistik utespelare 1975/76 grundserien | |||||
| Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Po |
| Statistik målvakter 1975/76 grundserien | |||||||
| Nr | Namn | Ma | Utv | Min | SOG | IM | % |
| 1 | William Löfqvist | 30 | 4 | 1780 | 747 | 88 | 88,22 |
| 2 | Benny Vestblom | 30 | 0 | 20 | 6 | 1 | 83,33 |
| 25 | Kenneth Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 1 | 1975-10-05 | Leksands IF - Brynäs IF | 24-31 | (0-1, 1-0, 2-0) | 3-1 |
| Domare: Ingemar Johansson, Per-Åke Wigh | Publik | 5 931 | |||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 2 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 3 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 4 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 5 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 6 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 7 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 8 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 9 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 10 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 11 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 12 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 13 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 14 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 15 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 16 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 17 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 18 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 19 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 20 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 21 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 22 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 23 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 24 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 25 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 26 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 27 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 28 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 29 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 30 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 31 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 32 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 33 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 34 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 35 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 36 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||
Slutspel
| Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
| 2 | |||||
| Domare: | Publik | ||||
| Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
| Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
| 22 | |||||