Brynäs gjorde 170 mål av dessa tillkom 139 i lika antal spelare 25 i PP1, 1 i PP2 samt 4 SH1.
Flest PP mål Stefan Karlsson 8 st, Lars-Eric Ericsson och Stefan Canderyd 4 st var.
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng | |
Stefan Karlsson | Flest poäng | |||||
Flest mål | ||||||
Flest ass | ||||||
Flest utv min | ||||||
Statistik utespelare 1975/76 grundserien | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Po |
Statistik målvakter 1975/76 grundserien | |||||||
Nr | Namn | Ma | Utv | Min | SOG | IM | % |
1 | William Löfqvist | 30 | 4 | 1780 | 747 | 88 | 88,22 |
2 | Benny Vestblom | 30 | 0 | 20 | 6 | 1 | 83,33 |
25 | Kenneth Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1975-10-05 | Leksands IF - Brynäs IF | 24-31 | (0-1, 1-0, 2-0) | 3-1 |
Domare: Ingemar Johansson, Per-Åke Wigh | Publik | 5 931 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
0-1 | 19.50 | Lars Öberg | UA | EQ | |
1-1 | 30.11 | Kjell Brus | Ulf Weinstock | EQ | |
2-1 | 45.29 | Per Karlsson | Roland Bond | PP1 | |
3-1 | 47.33 | Dan Labraaten | Dan Söderström | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 07.12 | Stig Salming | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 32.01 | Lars Öberg | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 37.29 | Roland Bond | Interference | Leksands IF | |
2 | 37.45 | Per-Olov Brasar | Tripping | Leksands IF | |
2 | 37.45 | Lagstraff | To many players | Brynäs IF | Jan E. |
2 | 38.46 | Stig Östling | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 45.08 | Stefan Persson | Holding | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
2 | 1975-10-09 | Brynäs IF - Västra Frölunda IF | 28-25 | (3-1, 1-2, 1-2) | 5-5 |
Domare: Arne Bagge, Ove Dahlberg | Publik | 4 759 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 03.45 | Jan-Olof Svensson | UA | EQ | |
2-0 | 08.44 | Tord Lundström | Jan-Erik Silfverberg | EQ | |
2-1 | 13.04 | Ove Karlsson | Tom Mellor | EQ | |
3-1 | 18.13 | Stefan Canderyd | UA | PP1 | |
4-1 | 23.12 | Bo Höglund | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | EQ |
4-2 | 24.30 | Finn Lundström | UA | EQ | |
4-3 | 30.39 | Sven-Åke Rudby | Morris Mott | Ove Karlsson | EQ |
5-3 | 44.35 | Lars-Gunnar Lundberg | Stefan Persson | Stefan Canderyd | PP1 |
5-4 | 52.22 | Roger Olsson | Magnus Olsson | EQ | |
5-5 | 59.05 | Morris Mott | Darwin Mott | PP1 | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 13.23 | Lars Öberg | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 17.58 | Finn Lundström | Tripping | Västra Frölunda IF | |
2 | 28.20 | Evert Lindström | Hooking | Västra Frölunda IF | |
2 | 32.39 | Stig Salming | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 35.36 | Morris Mott | Interference | Västra Frölunda IF | |
2 | 36.34 | Tom Mellor | Crosschecking | Västra Frölunda IF | |
2 | 37.56 | Morris Mott | Highsticking | Västra Frölunda IF | |
2 | 44.10 | Darwin Mott | Holding | Västra Frölunda IF | |
2 | 45.35 | Jan Eriksson | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 58.08 | Lars Öberg | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 59.07 | Jörgen Pettersson | Hooking | Västra Frölunda IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
3 | 1975-10-12 | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 38-12 | (2-0, 2-0, 3-0) | 7-0 |
Domare: Lars Tegnér, Jörgen Andersson | Publik | 5 459 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 05.02 | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | Jan Eriksson | EQ |
2-0 | 09.06 | Lars Öberg | Stig Salming | EQ | |
19.52 | Jan-Olof Svensson | Straffmiss | |||
3-0 | 29.05 | Bo Höglund | Stefan Canderyd | PP1 | |
4-0 | 29.58 | Lars-Gunnar Lundberg | UA | EQ | |
5-0 | 48.03 | Jan Eriksson | Tord Lundström | EQ | |
6-0 | 55.19 | Lars Öberg | Jan-Erik Silfverberg | EQ | |
7-0 | 56.08 | Tord Lundström | Lars-Erik Ericsson | PP1 | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 02.59 | Lars-Fredrik Nyström | Slashing | Skellefteå AIK | |
2 | 11.27 | Christer Johansson | Tripping | Skellefteå AIK | |
2 | 25.08 | Lars-Gunnar Lundberg | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 28.20 | Lars-Fredrik Nyström | Highsticking | Skellefteå AIK | |
2 | 44.06 | Bo Andersson | Hooking | Skellefteå AIK | |
2 | 44.50 | Lars-Göran Nilsson | Roughing | Brynäs IF | |
2 | 44.50 | Jerry Åberg | Highsticking | Skellefteå AIK | |
2 | 55.54 | Jerry Åberg | Slashing | Skellefteå AIK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
4 | 1975-10-16 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 23-33 | (3-3, 1-3, 0-7) | 4-13 |
Domare: Rickard Grandin, Olle Karlsson | Publik | 10 245 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
0-1 | 01.42 | Martin Karlsson | Stig Salming | EQ | |
0-2 | 08.19 | Lars-Gunnar Lundberg | UA | EQ | |
1-2 | 12.44 | Tommy Eriksson | Björn Palmqvist | EQ | |
1-3 | 15.07 | Lars Öberg | Martin Karlsson | SH1 | |
2-3 | 15.37 | Tommy Eriksson | Björn Palmqvist | Lars-Göran Nilsson | PP1 |
3-3 | 19.19 | Stig Larsson | Claes-Göran Wallin | EQ | |
3-4 | 23.02 | Lars-Erik Ericsson | Stig Östling | EQ | |
3-5 | 25.52 | Tord Lundström | Jan Eriksson | EQ | |
3-6 | 37.15 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
4-6 | 38.53 | Stig Larsson | Björn Palmqvist | Jan Andersson | EQ |
4-7 | 41.03 | Lars-Gunnar Lundberg | UA | EQ | |
4-8 | 44.54 | Lars-Göran Gerdin | Stig Östling | EQ | |
4-9 | 47.39 | Jan-Olof Svensson | Lars-Göran Gerdin | SH1 | |
4-10 | 48.27 | Lars-Göran Nilsson | UA | EQ | |
4-11 | 51.38 | Lars-Göran Nilsson | Stefan Canderyd | EQ | |
4-12 | 55.34 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
4-13 | 59.12 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 14.03 | Jan Asplund | Holding | Brynäs IF | |
2 | 21.48 | Lars-Gunnar Lundberg | Highsticking | Brynäs IF | |
2 | 21.48 | Björn Palmqvist | Highsticking | Djurgårdens IF | |
2 | 26.54 | Peter Gudmundsson | Roughing | Djurgårdens IF | |
2 | 26.54 | Bo Höglund | Roughing | Brynäs IF | |
2 | 27.15 | Lars-Gunnar Lundberg | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 32.10 | Jan-Olof Svensson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 45.51 | Jan Asplund | Holding | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
5 | 1975-10-19 | Brynäs IF - Färjestads BK | 47-15 | (3-0, 3-1, 8-0) | 14-1 |
Domare: Åke Hanqvist, Kenneth Hjulström | Publik | 3 977 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 02.41 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | Tord Lundström | PP1 |
2-0 | 13.48 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | Tord Lundström | EQ |
3-0 | 19.59 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | Tord Lundström | PP1 |
4-0 | 27.10 | Lars-Erik Ericsson | Stig Salming | EQ | |
4-1 | 29.47 | Per Bäckman | Hans-Åke Rosendahl | EQ | |
5-1 | 31.25 | Lars-Gunnar Lundberg | Stefan Persson | EQ | |
6-1 | 39.01 | Lars-Göran Gerdin | Stefan Canderyd | EQ | |
7-1 | 41.01 | Stig Salming | Lars-Gunnar Lundberg | PP1 | |
8-1 | 43.23 | Lars Öberg | UA | EQ | |
9-1 | 47.36 | Lars-Erik Ericsson | Stefan Persson | EQ | |
10-1 | 53.00 | Martin Karlsson | UA | EQ | |
11-1 | 54.12 | Tord Lundström | UA | EQ | |
12-1 | 55.17 | Martin Karlsson | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
13-1 | 55.50 | Lars-Erik Ericsson | Straff | EQ | |
14-1 | 59.53 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 01.58 | Tommy Möller | Hooking | Färjestads BK | |
2 | 04.48 | Tommy Möller | Hooking | Färjestads BK | |
2 | 19.20 | Harald Lückner | Tripping | Färjestads BK | |
2 | 23.19 | Dag Bredberg | Hooking | Färjestads BK | |
2 | 24.09 | Lars Öberg | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 40.29 | Benny Andersson | Slashing | Färjestads BK | |
2 | 43.51 | Tord Lundström | Tripping | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
6 | 1975-10-23 | Södertälje SK - Brynäs IF | 36-34 | (1-2, 2-2, 4-3) | 7-7 |
Domare: Ingemar Johansson, Per-Åke Wigh | Publik | 5 491 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
0-1 | 00.38 | Stefan Persson | Stefan Canderyd | EQ | |
1-1 | 04.58 | Stefan Andersson | Nils-Olov Schilström | PP1 | |
1-2 | 11.43 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
24.22 | Lars-Erik Ericsson | Straffmiss | |||
1-3 | 27.35 | Lars-Erik Ericsson | Lars-Göran Gerdin | EQ | |
1-4 | 28.34 | Stefan Canderyd | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
2-4 | 32.56 | Björn Johansson | Milton Black | PP1 | |
3-4 | 36.03 | Mats Ljung | UA | EQ | |
4-4 | 42.38 | Arne Carlsson | Glenn Johansson | EQ | |
5-4 | 50.49 | Milton Black | Glenn Johansson | Mats Waltin | EQ |
5-5 | 52.09 | Jan Eriksson | UA | EQ | |
6-5 | 58.21 | Dick Yderström | Björn Johansson | EQ | |
7-5 | 58.38 | Stig-Göran Johansson | Björn Johansson | EQ | |
7-6 | 59.11 | Jan Eriksson | Lars-Erik Ericsson | EQ | |
7-7 | 59.33 | Lars-Eric Ericsson | Jan Eriksson | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 03.48 | Lars-Göran Nilsson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 14.26 | Mats Waltin | Hooking | Södertälje SK | |
2 | 18.48 | Dick Yderström | Tripping | Södertälje SK | |
2 | 23.12 | Stefan Canderyd | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 30.51 | Stig Östling | Tripping | Brynäs IF | |
4 | 32.01 | Jan-Olof Svensson | Tripping | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
7 | 1975-10-26 | Brynäs IF - MoDo AIK | 49-19 | (3-1, 5-0, 3-1) | 11-2 |
Domare: Ulf Lindgren, Kjell Grandin | Publik | 7 967 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
0-1 | 05.05 | Bo Berglund | Ulf Torstensson | EQ | |
1-1 | 07.15 | Lars-Göran Nilsson | Jan Asplund | EQ | |
2-1 | 08.00 | Martin Karlsson | UA | EQ | |
3-1 | 10.02 | Bo Höglund | Stefan Canderyd | EQ | |
4-1 | 24.57 | Stefan Canderyd | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
5-1 | 25.45 | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | EQ | |
6-1 | 28.51 | Lars-Göran Nilsson | Stefan Canderyd | Jan Asplund | PP1 |
7-1 | 32.46 | Lars Öberg | Stig Salming | EQ | |
8-1 | 38.11 | Lars-Göran Nilsson | UA | SH1 | |
9-1 | 45.03 | Lars-Göran Gerdin | UA | EQ | |
10-1 | 45.41 | Bo Höglund | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
11-1 | 52.41 | Lars-Erik Ericsson | UA | EQ | |
11-2 | 54.17 | Ulf Torstensson | Ulf Thors | PP1 | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 20.47 | Lars-Göran Nilsson | Roughing | Brynäs IF | |
2 | 20.47 | Lars Lindgren | Roughing | MoDo AIK | |
2 | 27.27 | Ulf Thors | Hooking | MoDo AIK | |
2 | 36.43 | Lars-Gunnar Lundberg | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 53.09 | Stefan Canderyd | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 56.59 | Stig Salming | Hooking | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
8 | 1975-10-30 | AIK - Brynäs IF | 19-33 | (0-1, 1-3, 0-5) | 1-9 |
Domare: Orwar Cerwall, Sven Arfvidsson | Publik | 8 577 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
0-1 | 19.19 | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | EQ | |
0-2 | 23.51 | Stefan Canderyd | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
0-3 | 25.09 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | EQ | |
1-3 | 28.48 | Mats Danielsson | UA | PP1 | |
1-4 | 33.22 | Stig Östling | Tord Lundström | EQ | |
1-5 | 46.29 | Stig Östling | Tord Lundström | EQ | |
1-6 | 49.28 | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | EQ | |
1-7 | 52.29 | Tord Lundström | Stig Östling | Lars-Erik Ericsson | EQ |
1-8 | 56.11 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | EQ | |
1-9 | 56.34 | Stefan Canderyd | Stefan Persson | Lars-Göran Nilsson | EQ |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 06.02 | Lars-Erik Ericsson | Crosschecking | Brynäs IF | |
2 | 11.39 | Rolf Edberg | Slashing | AIK | |
2 | 15.48 | Rolf Edberg | Hooking | AIK | |
2 | 28.13 | Lagstraff | To many players | Brynäs IF (Stefan P.) | |
2 | 29.45 | William Löfqvist | Felaktig handpassning | Brynäs IF | |
2 | 38.05 | Rolf Edberg | Crosschecking | AIK | |
2 | 44.27 | Lars Öberg | Holding | Brynäs IF | |
2 | 49.53 | Kaj Nurmi | Holding | AIK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
9 | 1975-11-01 | Brynäs IF - Timrå IK | 30-35 | (1-0, 1-1, 2-2) | 4-3 |
Domare: Gunnar Fransson, Jack Åström | Publik | 5 852 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 00.40 | Jan Asplund | Stefan Canderyd | EQ | |
1-1 | 22.44 | Åke Söderberg | Anders Dahlin | EQ | |
2-1 | 32.34 | Stefan Canderyd | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
2-2 | 40.12 | Kevin O´Shea | Olle Åhman | EQ | |
3-2 | 51.59 | Stig Östling | Jan-Olof Svensson | EQ | |
4-2 | 54.39 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | EQ | |
4-3 | 55.22 | Mats Lundmark | Arne Lundström | PP1 | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 02.25 | Jan Eriksson | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 04.22 | Håkan Pettersson | Hooking | Timrå IK | |
2 | 11.39 | Kevin O´Shea | Slashing | Timrå IK | |
2 | 13.34 | Stig Salming | Slashing | Brynäs IF | |
5 | 46.55 | Stefan Persson | Roughing | Brynäs IF | |
5 | 46.55 | Tord Nänzén | Roughing | Timrå IK | |
2 | 52.47 | Lennart Norberg | Elbowing | Timrå IK | |
2 | 52.47 | Lars-Eric Ericsson | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 54.39 | Lars-Gunnar Lundberg | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 58.03 | Martin Karlsson | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 58.03 | Thommy Andersson | Tripping | Timrå IK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
10 | 1975-11-02 | Timrå IK - Brynäs IF | 22-23 | (1-0, 3-0, 1-3) | 5-3 |
Domare: Olle Karlsson, Rikard Grandin | Publik | 5 120 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 08.23 | Kevin O´Shea | Håkan Pettersson | EQ | |
2-0 | 22.12 | Lennart Norberg | Arne Lundström | Mats Lundmark | EQ |
3-0 | 23.29 | Örjan Lindström | Anders Dahlin | Åke Söderberg | EQ |
4-0 | 26.41 | Kevin O´Shea | Lennart Norberg | EQ | |
5-0 | 40.18 | Kevin O´Shea | Håkan Pettersson | EQ | |
5-1 | 41.08 | Lars-Erik Ericsson | Martin Karlsson | Tord Lundström | EQ |
5-2 | 43.02 | Martin Karlsson | Tord Lundström | Lars-Erik Ericsson | EQ |
5-3 | 52.39 | Lars-Eric Ericsson | Jan-Olof Svensson | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 01.38 | Mats Lundmark | Holding | Timrå IK | |
2 | 12.05 | Lenny Eriksson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 14.40 | Stefan Persson | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 18.13 | Stefan Pettersson | Hooking | Timrå IK | |
2 | 36.24 | Jan Asplund | Holding | Brynäs IF | |
2 | 37.11 | Lars-Gunnar Lundberg | Charging | Brynäs IF | |
2 | 47.08 | Stig Salming | Crosschecking | Brynäs IF | |
2 | 51.51 | Kevin O´Shea | Slashing | Timrå IK | |
12 | 57.18 | Stig Salming | Butending | Brynäs IF | |
2 | 58.42 | Martin Karlsson | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 59.02 | Stefan Canderyd | Slashing | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
11 | 1975-11-06 | Brynäs IF - AIK | 43-26 | (4-1, 0-1, 2-0) | 6-2 |
Domare: Arne Bagge, Ove Dahlberg | Publik | 3 401 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 01.35 | Bo Höglund | Jan-Erik Silfverberg | EQ | |
2-0 | 03.30 | Stefan Persson | Stefan Canderyd | EQ | |
3-0 | 08.30 | Tord Lundström | UA | PP1 | |
3-1 | 12.50 | Kai Nurmi | UA | EQ | |
4-1 | 14.58 | Lars-Göran Gerdin | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | EQ |
4-2 | 20.10 | Lars Danielsson | Pär Mårts | Mats Danielsson | EQ |
5-2 | 40.37 | Stefan Canderyd | UA | EQ | |
6-2 | 43.20 | Martin Karlsson | Jan Eriksson | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 07.16 | Bo Olofsson | Tripping | AIK | |
2 | 15.42 | Bo Eriksson | Highsticking | AIK | |
2 | 17.16 | Mats Danielsson | Slashing | AIK | |
2 | 25.15 | Stig Salming | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 42.36 | Lars-Gunnar Lundberg | Slashing | Brynäs IF | |
2 | 42.36 | Lars Danielsson | Holding | AIK | |
2 | 47.11 | Bo Höglund | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 56.48 | Håkan Lindgren | Hooking | AIK | |
2 | 57.57 | Mats Danielsson | Holding | AIK | |
2 | 59.58 | Mats Danielsson | Tripping | AIK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
12 | 1975-11-09 | MoDo AIK - Brynäs IF | 38-34 | (2-1, 2-2, 1-2) | 5-5 |
Domare: Åke Hanqvist, Kenneth Hjulström | Publik | 4 579 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 08.35 | Thomas Gradin | Bo Berglund | EQ | |
2-0 | 11.10 | Thomas Gradin | Bo Berglund | EQ | |
2-1 | 19.20 | Stefan Persson | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
3-1 | 25.29 | Ulf Ingvarsson | UA | EQ | |
3-2 | 27.40 | Lars-Gunnar Lundberg | Lars-Göran Nilsson | PP1 | |
3-3 | 29.15 | Jan Eriksson | UA | EQ | |
4-3 | 34.06 | Ulf Torstensson | Ulf Thors | EQ | |
4-4 | 48.17 | Stig Östling | Tord Lundström | EQ | |
50.26 | Per Lundqvist | Straffmiss | |||
5-4 | 51.45 | Assar Lundgren | Straff | EQ | |
5-5 | 55.05 | Lars-Eric Ericsson | Stig Östling | PP1 | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 14.42 | Stefan Persson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 21.25 | Lars Molin | Tripping | MoDo AIK | |
2 | 27.25 | Thomas Gradin | Slashing | MoDo AIK | |
2 | 31.10 | Bo Höglund | Roughing | Brynäs IF | |
2 | 31.10 | Assar Lundgren | Roughing | MoDo AIK | |
2 | 40.00 | Jan Eriksson | Highsticking | Brynäs IF | |
2 | 44.57 | Stefan Persson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 53.53 | Lars Lindgren | Hooking | MoDo AIK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
13 | 1975-11-13 | Brynäs IF - Södertälje SK | 36-31 | (4-2, 1-2, 3-1) | 8-5 |
Domare: Olle Karlsson, Rikard Grandin | Publik | 4 197 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 01.26 | Lars-Erik Ericsson | Tord Lundström | EQ | |
1-1 | 02.20 | Björn Johansson | UA | EQ | |
2-1 | 05.20 | Lars-Erik Ericsson | UA | EQ | |
3-1 | 05.41 | Stig Östling | UA | EQ | |
3-2 | 16.49 | Stefan Andersson | Stig-Göran Johansson | EQ | |
4-2 | 17.47 | Stig Östling | Lars-Erik Ericsson | PP1 | |
5-2 | 21.48 | Tord Lundström | UA | EQ | |
5-3 | 31.53 | Milton Black | Björn Johansson | Mats Ljung | EQ |
5-4 | 37.34 | Mats Ljung | Milton Black | EQ | |
6-4 | 52.04 | Stig Östling | UA | EQ | |
7-4 | 54.51 | Stig Östling | UA | EQ | |
8-4 | 56.25 | Martin Karlsson | Stefan Canderyd | EQ | |
8-5 | 57.57 | Stefan Andersson | Mats Ljung | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
10 | 08.51 | Lars-Göran Nilsson | Missconduct | Brynäs IF | |
2 | 16.58 | Dick Yderström | Hooking | Södertälje SK | |
2 | 22.09 | Milton Black | Tripping | Södertälje SK | |
2 | 27.18 | Sverker Torstensson | Crosschecking | Södertälje SK | |
2 | 27.18 | Sverker Torstensson | Spearing | Södertälje SK | |
2 | 27.18 | Sverker Torstensson | Missconduct | Södertälje SK | |
2 | 48.24 | Lagstraff | Too many players | Södertälje SK | Mats L |
2 | 59.12 | Dick Yderström | Hooking | Södertälje SK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
14 | 1975-11-16 | Färjestads BK - Brynäs IF | 31-26 | (1-0, 2-1, 1-1) | 4-2 |
Domare: Roger Palmqvist, Erik Stolth | Publik | 4 689 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 06.19 | Gunnar Johansson | Morgan Svensson | EQ | |
1-1 | 25.27 | Stig Östling | Jan-Olof Svensson | EQ | |
2-1 | 27.26 | Gunnar Johansson | Per Bäckman | EQ | |
3-1 | 34.34 | Benny Andersson | Dag Bredberg | EQ | |
3-2 | 42.31 | Tord Lundström | Jan-Olof Svensson | EQ | |
4-2 | 59.59 | Lars Zatterström | UA | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 03.48 | Hans-Åke Rosendahl | Holding | Färjestads BK | |
2 | 07.48 | Tord Lundström | Hooking | Brynäs IF | |
2 | 18.49 | Tord Lundström | Highsticking | Brynäs IF | |
2 | 19.37 | Lars-Göran Nilsson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 29.00 | Jan-Erik Silfverberg | Holding | Brynäs IF | |
2 | 38.59 | Morgan Svensson | Highsticking | Färjestads BK | |
2 | 38.59 | Lars-Göran Nilsson | Highsticking | Brynäs IF | |
2 | 39.56 | Lars-Gunnar Lundberg | Slashing | Brynäs IF | |
10 | 39.56 | Lars-Gunnar Lundberg | Missconduct | Brynäs IF | |
2 | 49.40 | Jörgen Palm | Holding | Färjestads BK |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
15 | 1975-11-20 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 40-21 | (1-0, 4-0, 2-4) | 7-4 |
Domare: Sven Sjöström, Per-Åke Wigh | Publik | 3 288 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 03.08 | Lars-Erik Ericsson | Jan Eriksson | EQ | |
2-0 | 24.27 | Martin Karlsson | Stefan Canderyd | EQ | |
3-0 | 25.31 | Bo Höglund | Lars-Göran Gerdin | Jan Asplund | EQ |
4-0 | 29.22 | Stig Salming | Stefan Canderyd | EQ | |
5-0 | 35.42 | Martin Karlsson | Lars-Gunnar Lundberg | Stefan Canderyd | EQ |
6-0 | 44.30 | Bo Höglund | Stefan Persson | PP1 | |
6-1 | 45.36 | Kent Nilsson | Sören Johansson | Leif Svensson | EQ |
7-1 | 47.00 | Lars-Gunnar Lundberg | Stefan Canderyd | Martin Karlsson | EQ |
7-2 | 48.30 | Sören Johansson | Kent Bengtsson | EQ | |
7-3 | 54.12 | Sören Johansson | Kent Nilsson | EQ | |
7-4 | 59.45 | Hans Särkijärvi | Kenny Palmberg | Leif Svensson | EQ |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 21.54 | Lars-Åke Gustavsson | Holding | Djurgårdens IF | |
2 | 38.01 | Jan-Olof Svensson | Tripping | Brynäs IF | |
2 | 44.19 | Leif Svensson | Hooking | Djurgårdens IF | |
2 | 52.24 | Lars-Göran Nilsson | Interference | Djurgårdens IF | |
2 | 53.14 | Krister Bergström | Holding | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
16 | 1975-11-23 | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 34-36 | (2-1, 0-1, 3-1) | 5-3 |
Domare: Gunnar Fransson, Rickard Gradin | Publik | 7 234 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 01.46 | Kjell Landström | Roland Stoltz | EQ | |
2-0 | 06.31 | Torbjörn Nilsson | Hardy Nilsson | EQ | |
2-1 | 17.14 | Stig Östling | Tord Lundström | EQ | |
2-2 | 34.24 | Lars-Göran Gerdin | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
3-2 | 40.20 | Hardy Nilsson | Sven-Bertil Lindström | EQ | |
4-2 | 41.10 | Christer Johansson | Thomas Andersson | EQ | |
5-2 | 47.19 | Kjell Landström | UA | EQ | |
5-3 | 50.11 | Martin Karlsson | Bo Höglund | EQ | |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Lag | Anm. |
2 | 14.07 | Martin Karlsson | Holding | Brynäs IF | |
2 | 22.51 | Jan Lindholm | Holding | Skellefteå AIK | |
2 | 55.24 | Lars-Gunnar Lundberg | Slashing | Brynäs IF |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
17 | 1975-11-27 | Västra Frölunda IF - Brynäs IF | 36-38 | (3-0, 1-4, 0-1) | 4-5 |
Domare: Arne Bagge, Ove Dahlberg | Publik | 11 893 |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
1-0 | 03.15 | Tom Mellor | Ove Karlsson | EQ | |
2-0 | 04.12 | Emil Mezaros | UA | EQ | |
3-0 | 09.29 | Lars-Erik Johansson | UA | EQ | |
3-1 | 10.15 | Tord Lundström | Lars-Erik Ericsson | EQ | |
3-2 | 33.24 | Stig Salming | Stefan Persson | PP1 | |
3-3 | 35.29 | Stig Salming | UA | EQ | |
