| Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| 8 | Sven Johansson 25 | Djurgårdens IF 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"
Saknas
Publik i matchen Tjeckoslovakien - Västtyskland 11-3 OS 1980
SVK Slovakien
SLO Sloveneien
OLLE
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| Guld | |
5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 10 |
| Silver | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 |
| Brons | |
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 5 |
| 4 | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 |
| Blekinge | 6 | Bohuslän | Dalarna | Dalsland | |||
| Gotland | 2 | Gästrikland | Göteborg | Halland | |||
| Härjedalen | Jämtland | Lappland | Medelpad | ||||
| Norrbotten | Närke | Skåne | Småland | ||||
| Stockholm | Södermanland | Uppland | Värmland | ||||
| Västerbotten | Västergötland | Västmanland | Ångermanland | ||||
| Östergötland |
| Lag | Logga | Bildande | Ishockey Sektion | Upphör | |||
| AIK | 1891 | 1921 | - | ||||
| 222 | |||||||
|
Bolidens FFI (Förening För Idrott) |
1926 | ||||||
|
|
|||||||
| Poängliga Division I och kvalserien 21 matcher 1962-63 | |||||||
| Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
| 8 | 23 | 22 | 6,6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 1963/64 | Division II Västra A | 1 | Enköpings SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 91 | -30 | 13 |
| Statistik Brynäs matcher 1965-66 | |||||
| 15 dec Göteborg | Västra Frölunda IF - Brynäs IF | 6-1 (0-0, 2-0, 4-1) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | |
| 32.09 | 1-0 | Nicklas Lidström | Peter Forsberg | ||
| 36.40 | 2-0 | Michael Nylander | Ulf Dahlén | Johan Garpenlöv | |
| Skott 48-21 | Publik: 13 521 |
Utv. SWE 9x2, TYS 8x2 | |||
| Domare: Kerry Fraser, Kanada | |||||
| Utvisningar | |||||
| Tid | Min | Namn | Förseelse | ||
| 32.09 | 1-0 | Nicklas Lidström | Peter Forsberg | ||
| 36.40 | 2-0 | Michael Nylander | Ulf Dahlé | ||
| Tid | Min | Namn | Förseels | ||
| 32.09 | 1-0 | Nicklas Lidström | Peter Forsberg | ||
| 36.40 | 2-0 | Michael Nylander | Ulf Dahlé | ||
| Datum | Lag | Publik |
Periodsiffror | Resultat |
| 1962-01-21 | Wifsta/Östrands IF - Västerås IK | 6 026 | (0-3, 3-1, 0-1) | 3-5 |
| 236 |
| Matcher | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| Serbien-Montenegro | (2-0, 2-0, 0-2) | |||||
| 10 | 6 | 24 | 4 | 24 | 22 | 10 |
OLLE
| Mästartruppen 2011-2012 | |||||||||
| Nr | Namn | Född | Pos | Serie | Ma | Mål | Ass | Po | Utv |
| 3 | Jonathan Carlsson | 1988 | D | Elitserien | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Victor Berglind | 1992 | D | Elitserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Simon Löf | 1991 | D | Elitserien | 39 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Slutspel | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| För Elitserien 1999/00 gällde följande: | |||||||||
| Lag 1-8 till Kvartsfinal i slutspelet om SM | |||||||||
| Lag 9-10 klara för spel i Elitserien 2000/01 | |||||||||
| Lag 11-12 till Kvalserien 2000 |
| Elitserien 1999-2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 236 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 36 | ||||||||||||
| För Allsvenskan Norra och Södra 1999-2000 gällde följande: | |||||||||
| Lag 1-4 till Superallsvenskan | |||||||||
| Lag 5-12 till Allsvenskan vår |
| Allsvenskan Norra 1999-2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 22 | ||||||||||||
| Allsvenskan Södra 1999-2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| För Superallsvenskan 2000 gällde följande: | |||||||||
| Lag 1-4 till Kvalserien för en plats i Elitserien 2000/01 | |||||||||
| Lag 3-6 Playoff 1 | |||||||||
| Lag 7-8 klara för spel i Allsvenskan 2000/01 |
| Superallsvenskan 2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| För Allsvenska vårserierna 2000 gällde följande: | |||||||||
| Lag 1-2 Playoff 1 | |||||||||
| Lag 3-6 klara för spel i Allsvenskan 2000/01 | |||||||||
| Lag 7-8 till spel i Division I 2000/01 |
| Allsvenskan Norra vår 2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Allsvenskan Södra vår 2000 | |||||||||||||
| Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||