VM 1995 VM VM 1993 Roster VM 1994
VM i ishockey 1994 var det 58: e VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes i Palaonda som tog 7 200 åskådare i Bolzano, i Fila Forum som tog 10 500 åskådare i Milano och i Isstadion Gianmario Scola som tog 3 500 åskådare i Canazei i Italien och spelades mellan den 25 april till den 8 maj 1994. Totalt deltog 36 landslag i detta världsmästerskap, ett nytt rekord i VM sammanhang. Kanada tog sitt 20:e guld igen efter 33 år senast vinsten var i VM i Schweiz 1961.
Mästerskapet sågs av 154 210 människor ett snitt på 3 954 per match.
VM i de lägre divisionerna spelades som följer:
B-VM i Köpenhamn i Danmark 7 - 17 april 1994.
C1-VM Spišská Nová Ves och Poprad i Slovakien 18 - 27 mars 1994.
C2-VM i Barcelona i Spanien 13 - 19 mars 1994.
Sveriges trupp 1994 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Johan Hedberg | Leksands IF |
30 | Roger Nordström | Malmö IF | |
35 | Tommy Salo | Västerås IK | |
Backar |
2 | Tommy Sjödin | Quebec Nordiques |
3 | Peter Andersson | Florida Panthers | |
4 | Nicklas Lidström | Detroit Red Wings | |
8 | Magnus Svensson | Leksands IF | |
14 | Fredrik Stillman | HV 71 | |
19 | Kenny Jönsson | Rögle BK | |
34 | Roger Johansson | Leksands IF | |
Forwards |
5 | Patrik Juhlin | Västerås IK |
11 | Roger Hansson | Malmö IF | |
12 | Andreas Dackell | Brynäs IF | |
13 | Mats Sundin | Quebec Nordiques | |
15 | Stefan Örnskog | HV 71 | |
16 | Patrik Carnbäck | Anaheim Mighty Ducks | |
17 | Jan Larsson | HC Lugano | |
18 | Jonas Bergkvist | Leksands IF | |
20 | Jörgen Jönsson | Rögle BK | |
22 | Charles Berglund (C) | Djurgårdens IF | |
23 | Mikael Andersson | Tampa Bay Lightning | |
26 | Mikael Johansson | EHC Kloten | |
27 | Tomas Forslund | Leksands IF |
Sveriges ledare 1994 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Curt Lundmark |
Assisterande tränare | Per Mårts |
Huvudansvarig | Christer Englund |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål |
Massör | Andreas Cederstam |
Presschef | Leif Emsjö |
Massör | Tomas Carlsson |
Läkare | Lennart Hovelius |
Statistik Sveriges matcher i VM 1994 | |||||
25 april |
Isstadion Gianmario Scola, Canazei | Norge 3-3 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.56 | 1-0 | Charles Berglund | UA | EQ | |
20.47 | 2-0 | Magnus Svensson | Mats Sundin | PP1 | |
30.27 | 3-2 | Stefan Örnskog | Roger Hansson | EQ | |
Skott 24-12 | Publik: 1 700 | Utv. SWE 3x2, NOR 5x2 | |||
27 april | Isstadion Gianmario Scola, Canazei | Finland 3-5 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
11.20 | 1-0 | Mats Sundin | Jonas Bergkvist | EQ | |
58.22 | 2-5 | Mats Sundin | Jonas Bergkvist | PP1 | |
59.01 | 3-5 | Magnus Svensson | Roger Hansson | Jan Larsson | EQ |
Skott 30-40 | Publik: 2 950 | Utv. SWE 5x2, FIN 5x2 | |||
28 april | Isstadion Gianmario Scola, Canazei | Frankrike 6-0 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.14 | 1-0 | Roger Hansson | UA | EQ | |
12.16 | 2-0 | Magnus Svensson | UA | PP1 | |
21.48 | 3-0 | Andreas Dackell | Peter Andersson | Jan Larsson | EQ |
41.48 | 4-0 | Mikael Johansson | Roger Johansson | Jonas Bergkvist | PP1 |
42.44 | 5-0 | Andreas Dackell | UA | EQ | |
43.58 | 6-0 | Jonas Bergkvist | Mats Sundin | EQ | |
Skott 46-16 | Publik: 900 | Utv. SWE 2x2 1x5 1x20, FRA 9x2 | |||
30 april | Isstadion Gianmario Scola, Canazei | USA 6-2 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
25.41 | 1-1 | Roger Hansson | Kenny Jönsson | EQ | |
29.21 | 2-1 | Mats Sundin | Charles Berglund | EQ | |
29.52 | 3-1 | Tomas Forslund | Mats Sundin | EQ | |
31.52 | 4-1 | Mikael Andersson | Stefan Örnskog | SH1 | |
35.40 | 5-1 | Jörgen Jönsson | UA | EQ | |
43.13 | 6-1 | Jonas Bergkvist | UA | SH1 | |
Skott 37-16 | Publik: 3 000 | Utv. SWE 3x2, USA 5x2 | |||
2 maj | Isstadion Gianmario Scola, Canazei | Tjeckien 4-1 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
11.38 | 1-1 | Magnus Svensson | Roger Johansson | PP1 | |
17.10 | 2-1 | Roger Hansson | Charles Berglund | Jonas Bergkvist | EQ |
44.44 | 3-1 | Charles Berglund | Roger Hansson | EQ | |
54.07 | 4-1 | Mats Sundin | Tomas Forslund | EQ | |
Skott 27-21 | Publik: 2 400 | Utv. SWE 3x2, TJE 5x2 | |||
4 maj | Fila Forum, Milano | Kvartsfinal Italien 7-2 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
17.16 | 1-0 | Fredrik Stillman | Andreas Dackell | EQ | |
22.29 | 2-0 | Jörgen Jönsson | Fredrik Stillman | EQ | |
26.04 | 3-0 | Mikael Andersson | Stefan Örnskog | Jörgen Jönsson | EQ |
27.27 | 4-0 | Tomas Forslund | Mats Sundin | Charles Berglund | EQ |
29.52 | 5-0 | Jörgen Jönsson | Magnus Svensson | EQ | |
41.08 | 6-0 | Patrik Carnbäck | Andreas Dackell | PP1 | |
56.01 | 7-2 | Mats Sundin | Tomas Forslund | EQ | |
Skott 40-9 | Publik: 7 100 | Utv. SWE 3x2, ITA 5x2 | |||
7 maj | Fila Forum, Milano | Semifinal Kanada 0-6 | |||
Skott 25-29 | Publik: 7 700 | Utv. SWE 3x2, KAN 5x2 | |||
8 maj | Fila Forum, Milano | Match om brons USA 7-2 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.12 | 1-0 | Magnus Svensson | Jörgen Jönsson | PP1 | |
24.22 | 2-1 | Magnus Svensson | Mikael Johansson | PP1 | |
33.04 | 3-1 | Nicklas Lidström | Mats Sundin | PP1 | |
40.30 | 4-1 | Magnus Svensson | Mats Sundin | Mikael Johansson | EQ |
53.21 | 5-2 | Magnus Svensson | Mats Sundin | PP1 | |
55.48 | 6-2 | Jonas Bergkvist | Mats Sundin | Roger Johansson | EQ |
58.14 | 7-2 | Mikael Johansson | Mats Sundin | Jonas Bergkvist | EQ |
Skott 43-13 | Publik: 8 000 | Utv. SWE 3x2, USA 5x2 |
Gruppindelning 1994 | |
Grupp A | Grupp B |
Italien | Finland |
Kanada | Frankrike |
Ryssland | Norge |
Storbritanien | Sverige |
Tyskland | Tjeckien |
Österrike | USA |
Matcher grupp A | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
25-apr | 2 | Italien | - | Kanada | (1-2, 0-1, 0-1) | 1-4 |
4 | Tyskland | - | Österrike | (0-1, 0-0, 2-1) | 2-2 | |
26-apr | 6 | Ryssland | - | Storbritannien | (6-1, 2-0, 4-2) | 12-3 |
8 | Kanada | - | Österrike | (3-0, 0-0, 3-1) | 6-1 | |
27-apr | 10 | Tyskland | - | Storbritannien | (1-0, 2-0, 1-0) | 4-0 |
12 | Italien | - | Ryssland | (0-3, 0-2, 0-2) | 0-7 | |
28-apr | 14 | Kanada | - | Tyskland | (1-1, 2-0, 0-1) | 3-2 |
29-apr | 16 | Ryssland | - | Österrike | (1-0, 1-1, 2-0) | 4-1 |
18 | Italien | - | Storbritannien | (4-0, 5-1, 1-1) | 10-2 | |
30-apr | 20 | Ryssland | - | Tyskland | (3-0, 3-0, 0-0) | 6-0 |
22 | Kanada | - | Storbritannien | (4-1, 4-0, 0-1) | 8-2 | |
01-maj | 24 | Italien | - | Österrike | (1-1, 1-0, 1-0) | 3-1 |
02-maj | 26 | Italien | - | Tyskland | (2-0, 0-0, 1-1) | 3-1 |
28 | Ryssland | - | Kanada | (1-0, 0-0, 0-3) | 1-3 | |
03-maj | 30 | Österrike | - | Storbritannien | (3-0, 4-0, 3-0) | 10-0 |
Tabell grupp A | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kanada | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 10 |
2 | Ryssland | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 8 |
3 | Italien | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
4 | Österrike | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 |
5 | Tyskland | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
6 | Storbritannien | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Matcher grupp B | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
25-apr | 1 | Sverige | - | Norge | (1-0, 2-2, 0-1) | 3-3 |
3 | Finland | - | Tjeckien | (1-0, 1-3, 2-1) | 4-4 | |
5 | USA | - | Frankrike | (2-1, 1-0, 2-0) | 5-1 | |
26-apr | 7 | Tjeckien | - | Frankrike | (1-1, 2-1, 2-0) | 5-2 |
27-apr | 9 | USA | - | Norge | (0-2, 4-0, 3-0) | 7-2 |
11 | Sverige | - | Finland | (1-1, 0-1, 2-3) | 3-5 | |
28-apr | 13 | Tjeckien | - | USA | (1-3, 1-0, 1-2) | 3-5 |
15 | Sverige | - | Frankrike | (2-0, 1-0, 3-0) | 6-0 | |
29-apr | 17 | Finland | - | Norge | (1-1, 3-0, 1-0) | 5-1 |
30-apr | 19 | Finland | - | Frankrike | (0-0, 6-0, 2-1) | 8-1 |
21 | Tjeckien | - | Norge | (0-0, 1-1, 1-1) | 2-2 | |
23 | Sverige | - | USA | (0-1, 5-0, 1-1) | 6-2 | |
02-maj | 25 | Norge | - | Frankrike | (1-1, 0-1, 0-2) | 1-4 |
27 | Finland | - | USA | (3-1, 3-0, 1-1) | 7-0 | |
29 | Sverige | - | Tjeckien | (2-1, 2-0, 0-0) | 4-1 |
Tabell grupp B | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Finland | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 9 |
2 | Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 |
3 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 |
4 | Tjeckien | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 |
5 | Frankrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 2 |
6 | Norge | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2 |
Match om nedflyttning | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
06-maj | 35 | Norge | - | Storbritannien | (2-0, 0-2, 3-0) | 5-2 |
Storbritannien till B-VM 1995 |
Kvatsfinal 1994 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
05-maj | 31 | Ryssland | - | USA | (0-1, 0-2, 1-0) | 1-3 |
32 | Italien | - | Sverige | (0-1, 0-4, 2-2) | 2-7 | |
33 | Kanada | - | Tjeckien | (1-1, 1-1, 1-0) | 3-2 | |
34 | Finland | - | Österrike | (1-0, 4-0, 5-0) | 10-0 |
Semifinal 1994 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
07-maj | 36 | Finland | - | USA | (6-0, 2-0, 0-0) | 8-0 |
37 | Kanada | - | Sverige | (1-0, 2-0, 3-0) | 6-0 |
Match om brons | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
08-maj | 38 | Sverige | - | USA | (1-0, 2-1, 4-1) | 7-2 |
Final 1994 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
08-maj |
39 | Kanada | - | Finland | (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
Avgörande straff 70:00 2-1 Luc Robitaille Kanada |
Poängliga 1994 | |||||||
Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Mats Sundin | Sverige | 8 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2 | Paul Kariya | Kanada | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 |
3 | Saku Koivu | Finland | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 |
4 | Valerij Kaminskij | Ryssland | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 |
5 | Jari Kurri | Finland | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | Magnus Svensson | Sverige | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 |
7 | Mikko Mäkelä | Finland | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 |
8 | Igor Fedulov | Ryssland | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 |
9 |
Jonas Bergqvist | Sverige | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Jere Lehtinen | Finland | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
Andreij Kovalenko | Ryssland | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Sveriges poängliga 1994 | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
Mats Sundin | 8 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Magnus Svensson | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 |
Jonas Bergkvist | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Roger Hansson | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Jörgen Jönsson | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Charles Berglund | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Andreas Dackell | 7 | 25 | 2 | 2 | 4 |
Mikael Johansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tomas Forslund | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Stefan Örnskog | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Roger Johansson | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mikael Andersson | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fredrik Stillman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jan Larsson | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Nicklas Lidström | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Patrik Carnbäck | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Kenny Jönsson | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Peter Andersson | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Patrik Juhlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Sjödin | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Johan Hedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Nordström | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Salo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 99 | 36 | 39 | 75 |
Statistik svenska målvakter 1994 | ||||||||
Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
Roger Nordström | 8 | 5 | 4-0-1 | 300 | 91 | 11 | 87,91% | 0 |
Tommy Salo | 8 | 3 | 1-1-1 | 180 | 65 | 10 | 84,61% | 0 |
Johan Hedberg | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
Totalt | 8 | 8 | 5-1-2 | 480 | 156 | 21 | 86,54% | 0 |
Slutställning A-VM 1994 | |||
Guld | Kanada | ||
Silver | Finland | ||
Brons | Sverige | ||
4 | USA | 9 | Tyskland |
5 | Ryssland | 10 | Frankrike |
6 | Italien | 11 | Norge |
7 | Tjeckien | 12 | Storbritanien |
8 | Österrike | ||
Kanada världsmästare för 20:e gången, Storbritannien till B-VM 1995. |
I B-VM deltog åtta lag som spelade en enkelserie om en uppflyttningsplats till A-VM 1995 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1995.
Matcher B-VM 1994 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
07-apr | 1 | Schweiz | - | Kina | (4-0, 10-0, 6-1) | 20-1 |
2 | Danmark | - | Rumänien | (2-1, 0-1, 3-1) | 5-3 | |
3 | Lettland | - | Rumänien | (3-0, 6-0, 3-0) | 12-0 | |
4 | Polen | - | Japan | (1-0, 3-1, 2-0) | 6-1 | |
08-apr | 5 | Lettland | - | Kina | (8-0, 7-0, 7-0) | 22-0 |
6 | Polen | - | Holland | (2-0, 1-2, 3-2) | 6-4 | |
7 | Schweiz | - | Japan | (1-1, 3-2, 6-0) | 10-3 | |
09-apr | 8 | Danmark | - | Rumänien | (2-1, 1-1, 1-0) | 4-2 |
10-apr | 9 | Holland | - | Kina | (2-0, 3-2, 3-1) | 8-3 |
10 | Danmark | - | Polen | (1-0, 1-4, 0-1) | 2-5 | |
11 | Lettland | - | Japan | (4-0, 2-1, 3-2) | 9-3 | |
12 | Schweiz | - | Rumänien | (3-0, 0-0, 2-0) | 5-0 | |
11-apr | 13 | Schweiz | - | Holland | (3-0, 3-0, 4-0) | 10-0 |
12-apr | 14 | Danmark | - | Kina | (4-0, 4-0, 4-2) | 12-2 |
15 | Lettland | - | Polen | (0-0, 2-0, 5-0) | 7-0 | |
16 | Japan | - | Rumänien | (4-3, 2-0, 1-1) | 7-4 | |
13-apr | 17 | Danmark | - | Schweiz | (1-0, 0-2, 0-0) | 1-2 |
18 | Polen | - | Rumänien | (3-0, 3-1, 4-1) | 10-2 | |
14-apr | 19 | Japan | - | Kina | (5-0, 5-1, 4-1) | 14-2 |
20 | Lettland | - | Holland | (0-0, 1-0, 3-2) | 4-2 | |
15-apr | 21 | Rumänien | - | Kina | (4-1, 1-0, 2-0) | 7-1 |
22 | Danmark | - | Lettland | (1-2, 0-3, 1-1) | 2-6 | |
23 | Schweiz | - | Polen | (1-2, 1-1, 1-0) | 3-3 | |
16-apr | 24 | Japan | - | Holland | (2-1, 0-0, 0-1) | 2-2 |
17-apr | 25 | Polen | - | Kina | (2-1, 8-0, 5-1) | 15-2 |
26 | Danmark | - | Japan | (2-0, 1-4, 2-3) | 5-7 | |
27 | Schweiz | - | Lettland | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 | |
28 | Holland | - | Rumänien | (1-1, 1-2, 2-0) | 4-3 |
Tabell B-VM 1994 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Schweiz | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9 | 43 | 13 |
2 | Lettland | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 12 |
3 | Polen | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 21 | 24 | 11 |
4 | Japan | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 38 | -1 | 7 |
5 | Danmark | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 6 |
6 | Holland | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 |
7 | Rumänien | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 2 |
8 | Kina | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 98 | -87 | 0 |
Schweiz till A-VM 1995, Kina till C-VM 1995. |
C1-VM skulle ha spelats mellan åtta lag, men Nordkorea kom inte till spel. Man spelade om en uppflyttningsplats till B-VM 1995 samt för att undvika nedflyttning till C2-VM 1995. Turneringen avgjordes som en enkelserie.
Matcher C1-VM 1994 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
18-mar | 1 | Slovakien | - | Bulgarien | (4-0, 7-0, 9-0) | 20-0 |
2 | Ukraina | - | Vitryssland | (1-0, 1-2, 0-2) | 2-4 | |
3 | Slovenien | - | Ungern | (4-0, 2-0, 2-2) | 8-2 | |
19-mar | 4 | Vitryssland | - | Bulgarien | (6-0, 3-0, 4-1) | 13-1 |
5 | Kazakstan | - | Ungern | (5-1, 4-0, 5-4) | 14-5 | |
6 | Slovakien | - | Slovenien | (7-0, 0-0, 2-0) | 9-0 | |
21-mar | 7 | Vitryssland | - | Slovenien | (1-0, 1-1, 4-2) | 6-3 |
8 | Ukraina | - | Ungern | (3-0, 2-0, 3-0) | 8-0 | |
9 | Slovakien | - | Kazakstan | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-0 | |
22-mar | 10 | Kazakstan | - | Vitryssland | (0-2, 1-3, 2-1) | 3-6 |
11 | Ungern | - | Bulgarien | (4-0, 2-1, 3-2) | 7-2 | |
12 | Slovakien | - | Ukraina | (0-1, 1-1, 1-0) | 2-2 | |
24-mar | 13 | Slovenien | - | Bulgarien | (8-0, 2-0, 3-0) | 13-0 |
14 | Ukraina | - | Kazakstan | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-0 | |
15 | Slovakien | - | Ungern | (4-0, 3-0, 3-0) | 10-0 | |
25-mar | 16 | Kazakstan | - | Bulgarien | (9-0, 8-0, 14-0) | 31-0 |
17 | Vitryssland | - | Ungern | (2-0, 1-0, 2-0) | 5-0 | |
18 | Ukraina | - | Slovenien | (2-0, 3-0, 1-1) | 6-1 | |
27-mar | 19 | Ukraina | - | Bulgarien | (6-0, 7-0, 18-0) | 31-0 |
20 | Slovakien | - | Vitryssland | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 | |
21 | Kazakstan | - | Slovenien | (1-0, 1-1, 2-0) | 4-1 |
Tabell C1-VM 1994 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Slovakien | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 3 | 40 | 10 |
2 | Vitryssland | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 10 |
3 | Ukraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 7 | 42 | 8 |
4 | Kazakstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | 8 |
5 | Slovenien | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 4 |
6 | Ungern | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 2 |
7 | Bulgarien | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 115 | -112 | 0 |
8 | Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovakien till B-VM 1995, Nordkorea till D-VM 1995. |
I C2-VM delades de åtta lagen upp i två grupper i en föromgång där alla möter alla. De två sämst placerade lagen ur varje grupp spelar en placeringsomgång under det att de två bäst placerade lagen ur varje grupp spelar om en uppflyttningsplats till C1-gruppen 1995.
C2-VM grupp A 1994 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 6 |
2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
3 | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 |
4 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
C2-VM grupp B 1994 | |||||||||
Pl | Land | Mål- | +- | Po | |||||
1 | Estland | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 6 |
2 | Sydkorea | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
3 | Belgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2 |
4 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 46 | -42 | 0 |
C2-VM placering 5-8 1994 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 6 |
2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4 |
3 | Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 |
4 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Lagen klara för spel i C2-VM 1995. |
C2-VM placering 1-4 1994 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Estland | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
3 | Sydkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
4 | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Estland till C1-VM 1995, Övriga lag kvar i C2-VM 1995. |
Slutställning VM 1994 | |||
Placering | Land | Placering | Land |
Guld | Kanada | 19 | Rumänien |
Silver | Finland | 20 | Kina |
Brons | Sverige | 21 | Slovakien |
4 | USA | 22 | Vitryssland |
5 | Ryssland | 23 | Ukraina |
6 | Italien | 24 | Kazakstan |
7 | Tjeckien | 25 | Slovenien |
8 | Österrike | 26 | Ungern |
9 | Tyskland | 27 | Bulgarien |
10 | Frankrike | 28 | Nordkorea |
11 | Norge | 29 | Estland |
12 | Storbritanien | 30 | Spanien |
13 | Schweiz | 31 | Sydkorea |
14 | Lettland | 32 | Kroatien |
15 | Polen | 33 | Belgien |
16 | Japan | 34 | Australien |
17 | Danmark | 35 | Israel |
18 | Holland | 36 | Sydafrika |