VM i ishockey 1977 var det 44: e VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:
A-VM i Wien i Österrike mellan den 21 april - 8 maj 1977.
B-VM i Tokyo i Japan mellan den 10 - 21 mars 1977.
C-VM i Köpenhamn i Danmark mellan den 12 - 20 mars 1977.
Det var 24 lag anmälda till mästerskapet, det hittills högsta antalet deltagande lag. Kanada var tillbaka efter sin bojkott av mästerskapet och Spanien deltog för första gången. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de nio näst bästa lagen spelade B-VM och de övriga sju lagen spelade C-VM. För första gången vann Sverige båda matcherna mot Sovjetunionen i ett VM. A-VM spelade i Stadhalle i Wien där 8 500 kunde se matcherna.
A-VM mästerskapet sågs av 171 900 människor ett snitt på 4 298 per match.
Sveriges trupp 1977 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Göran Högosta | Leksands IF |
30 | Hardy Åström | Skellefteå AIK | |
Backar |
3 | Jan-Erik Silfverberg | Brynäs IF |
4 | Ulf Weinstock | Leksands IF | |
6 | Mats Waltin | Södertälje SK | |
7 | Stefan Persson | Brynäs IF | |
8 | Stig Salming | Brynäs IF | |
26 | Lars Zetterström | Färjestads BK | |
28 | Lars Lindgren | Modo AIK | |
Forwards |
10 | Martin Karlsson | Brynäs IF |
12 | Roland Eriksson | Leksands IF | |
14 | Lars-Erik Ericsson | Brynäs IF | |
15 | Rolf Edberg | AIK | |
16 | Mats Åhlberg (C) | Leksands IF | |
17 | Bengt Lundholm | Leksands IF | |
18 | Lars-Gunnar Lundberg | Brynäs IF | |
20 | Nils-Olof Olsson | Leksands IF | |
22 | Per-Olov Brasar | Leksands IF | |
23 | Kent-Erik Andersson | Minnesota North Stars | |
24 | Hans Jax | Leksands IF |
Ledare 1977 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Hans Lindberg |
Assisterande tränare | Kjell Larsson |
Lagansvarig | Carl-Olof Halvarsson |
Massör | Bengt Pettersson |
Materialförvaltare | Bertil Åsbrink |
Läkare | Göran Renström |
Statistik Sveriges matcher i VM 1977 | |||||
21april | Stadthalle, Wien | Rumänien 8-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.44 | 1-0 | Mats Åhlberg | Per-Olov Brasar | EQ | |
16.29 | 2-0 | Hans Jax | Stig Salming | EQ | |
24.29 | 3-0 | Lars Lindgren | Kent-Erik Andersson | EQ | |
27.52 | 4-0 | Rolf Edberg | Lars Zetterström | EQ | |
41.40 | 5-0 | Bengt Lundholm | UA | EQ | |
45.07 | 6-0 | Bengt Lundholm | UA | PP1 | |
49.40 | 7-0 | Roland Eriksson | Nils-Olov Olsson | SH1 | |
55.14 | 8-0 | Nils-Olov Olsson | Roland Eriksson | EQ | |
Skott - | Publik: 1 500 | Utv. SWE 2x2, RUM 3x2 |
|||
22 april | Stadthalle, Wien | Kanada 4-2 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
06.45 | 1-0 | Mats Åhlberg | Hans Jax | PP1 | |
07.08 | 2-0 | Lars-Erik Ericsson | Roland Eriksson | EQ | |
27.07 | 3-0 | Lars-Erik Ericsson | Roland Eriksson | EQ | |
59.48 | 4-2 | Per-Olov Brasar | UA | ENG | |
Skott - | Publik: 4 500 | Utv. SWE 4x2, KAN 8x2 1x5 |
|||
22 april | Stadthalle, Wien | Finland 5-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.42 | 1-0 | Stefan Persson | Roland Eriksson | EQ | |
50.12 | 2-1 | Kent-Erik Andersson | Bengt Lundholm | EQ | |
52.05 | 3-1 | Bengt Lundholm | UA | EQ | |
55.28 | 4-1 | Stefan Persson | Nils-Olov Olsson | EQ | |
58.36 | 5-1 | Bengt Lundholm | Roland Eriksson | EQ | |
Skott - | Publik: 2 000 | Utv. SWE 3x2 1x10, FIN 0x2 |
|||
25 april | Stadthalle, Wien | Västtyskland 7-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.08 | 1-0 | Mats Åhlberg | Hans Jax | EQ | |
15.34 | 2-0 | Roland Eriksson | Per-Olov Brasar | PP1 | |
28.44 | 3-0 | Roland Eriksson | Mats Åhlberg | PP1 | |
30.03 | 4-0 | Roland Eriksson | Rolf Edberg | EQ | |
35.59 | 5-0 | Rolf Edberg | UA | PP2 | |
59.16 | 6-1 | Kent-Erik Andersson | UA | EQ | |
59.58 | 7-1 | Stefan Persson | Nils-Olov Olsson | EQ | |
Skott - | Publik: 2 000 | Utv. SWE 1x2, BRD 8x2 1x10 |
|||
28 april | Stadthalle, Wien | USA 9-0 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.54 | 1-0 | Lars-Erik Ericsson | UA | EQ | |
11.02 | 2-0 | Mats Åhlberg | Per-Olov Brasar | EQ | |
15.01 | 3-0 | Rolf Edberg | Per-Olov Brasar | Bengt Lundholm | EQ |
19.58 | 4-0 | Mats Åhlberg | Per-Olov Brasar | Hans Jax | PP1 |
21.00 | 5-0 | Lars Zetterström | Rolf Edberg | EQ | |
26.52 | 6-0 | Mats Åhlberg | Ulf Weinstock | SH1 | |
31.06 | 7-0 | Hans Jax | Mats Åhlberg | EQ | |
45.03 | 8-0 | Kent-Erik Andersson | UA | PP1 | |
56.28 | 9-0 | Rolf Edberg | Per-Olov Brasar | EQ | |
Skott 36-21 | Publik: 4 000 | Utv. SWE 4x2, USA 4x2 |
|||
30 april | Stadthalle, Wien | Tjeckoslovakien 1-3 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
08.52 | 1-0 | Martin Karlsson | Per-Olov Brasar | EQ | |
Skott - | Publik: 6 500 | Utv. SWE 4x2, TJE 3x2 |
|||
2 maj | Stadthalle, Wien | Sovjetunionen 5-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.04 | 1-0 | Per-Olov Brasar | Lars Lindgren | PP1 | |
21.40 | 2-0 | Kent-Erik Andersson | Bengt Lundholm | EQ | |
38.28 | 3-0 | Mats Åhlberg | Lars Lindgren | EQ | |
41.24 | 4-0 | Bengt Lundholm | UA | EQ | |
57.34 | 5-1 | Rolf Edberg | Bengt Lundholm | EQ | |
Skott - | Publik: 8 200 | Utv. SWE 4x2 1x10, SOV 3x2 |
|||
4 maj | Stadthalle, Wien | Finalspel Kanada 0-7 |
|||
Skott 31-37 | Publik: 8 500 | Utv. SWE 1x2, KAN 6x2 1x5 1x10 |
|||
6 maj | Stadthalle, Wien | Finalspel Tjeckoslovakien 1-2 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
54.48 | 1-1 | Hans Jax | Ulf Weinstock | PP1 | |
Skott - | Publik: 8 500 | Utv. SWE 3x2, TJE 4x2 |
|||
8 maj | Stadthalle, Wien | Finalspel Sovjetunionen 3-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.49 | 1-1 | Roland Eriksson | Lars-Erik Ericsson | SH1 | |
22.52 | 2-1 | Roland Eriksson | Hans Jax | Stig Salming | EQ |
29.57 | 3-1 | Roland Eriksson | Per-Olov Brasar | SH1 | |
Skott - | Publik: 8 200 | Utv. SWE 4x2, SOV 2x2 |
Deltagande nationer i A-VM 1977 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matcher grundserien 1977 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
21-apr | 1 | Västtyskland | - | Sovjet | (0-5, 0-3, 0-2) | 0-10 |
2 | Finland | - | Tjeckoslovakien | (2-7, 0-2, 1-2) | 3-11 | |
3 | Sverige | - | Rumänien | (2-0, 2-0, 4-1) | 8-1 | |
4 | Kanada | - | USA | (2-1, 1-0, 1-0) | 4-1 | |
22-apr | 5 | USA | - | Rumänien | (0-1, 4-1, 3-0) | 7-2 |
6 | Sovjet | - | Finland | (2-0, 6-2, 3-4) | 11-6 | |
7 | Sverige | - | Kanada | (2-0, 1-0, 1-2) | 4-2 | |
8 | Tjeckoslovakien | - | Västtyskland | (4-2, 2-1, 3-0) | 9-3 | |
24-apr | 9 | Rumänien | - | Tjeckoslovakien | (0-5, 0-4, 1-4) | 1-13 |
10 | Sverige | - | Finland | (1-0, 0-1, 4-0) | 5-1 | |
11 | Västtyskland | - | USA | (1-2, 1-1, 1-0) | 3-3 | |
12 | Kanada | - | Sovjet | (0-3, 1-5, 0-3) | 1-11 | |
25-apr | 13 | Sovjet | - | Rumänien | (4-0, 8-0, 6-1) | 18-1 |
14 | Sverige | - | Västtyskland | (2-0, 3-0, 2-1) | 7-1 | |
26-apr | 15 | USA | - | Finland | (1-1, 0-0, 1-2) | 2-3 |
16 | Tjeckoslovakien | - | Kanada | (0-0, 2-3, 1-0) | 3-3 | |
27-apr | 17 | Rumänien | - | Västtyskland | (0-3, 2-1, 1-2) | 3-6 |
18 | Kanada | - | Finland | (2-0, 0-1, 3-0) | 5-1 | |
28-apr | 19 | Tjeckoslovakien | - | Sovjet | (1-1, 0-4, 0-1) | 1-6 |
20 | Sverige | - | USA | (4-0, 3-0, 2-0) | 9-0 | |
29-apr | 21 | Finland | - | Rumänien | (2-0, 0-1, 2-1) | 4-2 |
22 | Västtyskland | - | Kanada | (1-2, 0-3, 2-4) | 3-9 | |
30-apr | 23 | Sovjet | - | USA | (5-0, 3-2, 0-0) | 8-2 |
24 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (1-1, 0-0, 2-0) | 3-1 | |
01-maj | 25 | Kanada | - | Rumänien | (2-2, 2-0, 3-0) | 7-2 |
26 | Finland | - | Västtyskland | (2-0, 1-0, 1-1) | 4-1 | |
02-maj |
27 | USA | - | Tjeckoslovakien | (2-1, 1-3, 0-2) | 3-6 |
28 | Sovjet | - | Sverige | (0-1, 0-2, 1-2) | 1-5 |
Tabell grundserien 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Sverige | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 12 |
2 | Sovjetunionen | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 12 |
3 | Tjeckoslovakien | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 20 | 26 | 11 |
4 | Kanada | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 9 |
5 | Finland | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 6 |
6 | USA | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 |
7 | Västtyskland | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 45 | -28 | 3 |
8 | Rumänien | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 63 | -51 | 0 |
Matcher nedflyttning 1977 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
3-maj | 29 | Rumänien | - | Finland | (0-3, 1-6, 0-5) | 1-14 |
30 | Västtyskland | - | USA | (1-1, 0-3, 0-0) | 1-4 | |
5-maj | 33 | Finland | - | Västtyskland | (4-0, 0-2, 3-0) | 7-2 |
34 | USA | - | Rumänien | (0-1, 1-4, 3-0) | 4-5 | |
07-maj | 37 | Rumänien | - | Västtyskland | (0-1, 2-1, 0-1) | 2-3 |
38 | USA | - | Finland | (0-0, 2-1, 1-1) | 3-2 |
Tabell nedflyttning | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Finland | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 4 |
2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
3 | Västtyskland | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
4 | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Total tabell nedflyttning | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Finland | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 43 | 22 | 10 |
2 | USA | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 43 | -14 | 7 |
3 | Västtyskland | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 58 | -35 | 5 |
4 | Rumänien | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 84 | -64 | 2 |
Rumänien till B-VM 1978. |
Matcher finalspel 1977 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
4-maj | 31 | Tjeckoslovakien | - | Sovjetunionen | (3-0, 1-3, 0-0) | 4-3 |
32 | Sverige | - | Kanada | (0-3, 0-3, 0-1) | 0-7 | |
06-maj | 35 | Sovjetunionen | - | Kanada | (1-1, 4-0, 3-0) | 8-1 |
36 | Sverige | - | Tjeckoslovakien | (0-0, 0-0, 1-2) | 1-2 | |
08-maj | 39 | Kanada | - | Tjeckoslovakien | (2-0, 2-2, 4-0) | 8-2 |
40 | Sverige | - | Sovjetunionen | (1-1, 2-0, 0-0) | 3-1 |
Tabell finalspel 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 |
2 | Tjeckoslovakien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | Sovjetunionen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 |
4 | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Total tabell finalspel 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Tjeckoslovakien | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 | 15 |
2 | Sverige | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 14 |
3 | Sovjetunionen | 10 | 7 | 0 | 3 | 77 | 24 | 53 | 14 |
4 | Kanada | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 35 | 12 | 13 |
Tjeckoslovakien världsmästare 1977. |
Poängliga 1977 | |||||||
Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Vladimir Petrov | ![]() |
10 | 8 | 7 | 14 | 21 |
2 | Boris Michajlov | ![]() |
10 | 4 | 12 | 7 | 19 |
3 | Valerij Charlamov | ![]() |
10 | 4 | 9 | 7 | 16 |
Sergej Kapustin | ![]() |
10 | 7 | 9 | 7 | 16 | |
5 | Milan Novy | ![]() |
10 | 2 | 7 | 9 | 16 |
6 | Helmut Balderis | ![]() |
9 | 4 | 8 | 7 | 15 |
7 | Pierre Larouche | ![]() |
10 | 16 | 7 | 8 | 15 |
8 | Vladimir Martinec | ![]() |
10 | 4 | 6 | 9 | 15 |
9 | Roland Eriksson | ![]() |
10 | 0 | 7 | 6 | 13 |
10 | Ivan Hlinka | ![]() |
10 | 5 | 9 | 3 | 12 |
Sveriges poängliga 1977 | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
Roland Eriksson | 10 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Per-Olov Brasar | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 |
Mats Åhlberg | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Bengt Lundholm | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 |
Rolf Edberg | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Hans Jax | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kent-Erik Andersson | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Lars-Erik Ericsson | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Nils-Olov Olsson | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Stefan Persson | 10 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Lars Lindgren | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Lars Zetterström | 10 | 26 | 1 | 1 | 2 |
Stig Salming | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ulf Weinstock | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Martin Karlsson | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jan-Erik Silfverberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars-Gunnar Lundberg | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mats Waltin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Göran Högosta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardy Åström | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 10 | 94 | 43 | 36 | 79 |
Statistik svenska målvakter 1977 | ||||||||
Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
Göran Högosta | 10 | 7 | 6-0-1 | 412,58 | 206 | 9 | 95,63% | 0 |
Hardy Åström | 10 | 4 | 2-0-2 | 187,02 | 81 | 10 | 87,65% | 0 |
Totalt | 10 | 11 | 8-0-3 | 600,00 | 287 | 19 | 93,38% | 0 |
Slutställning A-VM 1977 | |||
Guld | ![]() |
||
Silver | ![]() |
||
Brons | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
Tjeckoslovakien världsmästare för 5:e gången, Rumänien till B-VM 1978. |
B-VM spelades mellan nio lag som spelade om en plats till A-VM 1978 och om att undvika de två sista platserna som innebar nedflyttning till C-VM 1978.
Matcher B-VM 1977 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
10-mar | 1 | Polen | - | Holland | (2-2, 2-0, 0-0) | 4-2 |
2 | Norge | - | Jugoslavien | (2-1, 1-1, 1-0) | 4-2 | |
3 | Östtyskland | - | Österrike | (0-0, 2-1, 5-0) | 7-1 | |
4 | Japan | - | Ungern | (3-1, 1-0, 1-1) | 5-2 | |
11-mar |
5 | Österrike | - | Ungern | (0-1, 1-3, 3-3) | 4-7 |
6 | Norge | - | Schweiz | (1-3, 1-0, 2-0) | 4-3 | |
12-mar |
7 | Östtyskland | - | Jugoslavien | (2-1, 2-1, 3-4) | 7-6 |
8 | Polen | - | Schweiz | (3-0, 1-1, 1-1) | 5-2 | |
9 | Japan | - | Holland | (3-1, 1-0, 4-1) | 8-2 | |
13-mar | 10 | Jugoslavien | - | Österrike | (1-1, 3-3, 2-0) | 6-4 |
11 | Holland | - | Ungern | (1-4, 0-2, 1-2) | 2-8 | |
12 | Japan | - | Norge | (0-0, 2-1, 0-1) | 2-2 | |
14-mar | 13 | Östtyskland | - | Ungern | (3-1, 0-0, 6-1) | 9-2 |
14 | Polen | - | Norge | (2-1, 4-0, 1-2) | 7-3 | |
15 | Schweiz | - | Österrike | (4-1, 3-0, 3-2) | 10-3 | |
15-mar | 16 | Polen | - | Tyskland | (0-2, 1-2, 0-3) | 1-7 |
17 | Jugoslavien | - | Holland | (2-0, 2-4, 1-1) | 5-5 | |
18 | Japan | - | Schweiz | (1-2, 2-0, 0-0) | 3-2 | |
16-mar | 19 | Holland | - | Österrike | (1-1, 1-1, 2-1) | 4-3 |
20 | Norge | - | Ungern | (3-1, 2-0, 3-1) | 8-2 | |
21 | Japan | - | Jugoslavien | (0-1, 4-0, 0-0) | 4-1 | |
17-mar | 22 | Östtyskland | - | Schweiz | (4-0, 5-1, 1-2) | 10-3 |
23 | Norge | - | Österrike | (0-0, 2-0, 2-2) | 4-2 | |
24 | Polen | - | Ungern | (5-0, 3-0, 2-0) | 10-0 | |
18-mar | 25 | Östtyskland | - | Holland | (2-0, 2-2, 0-0) | 4-2 |
26 | Schweiz | - | Jugoslavien | (2-1, 1-1, 2-1) | 5-3 | |
27 | Japan | - | Polen | (1-2, 0-2, 1-1) | 2-5 | |
19-mar | 28 | Norge | - | Holland | (1-2, 1-1, 2-1) | 4-4 |
29 | Jugoslavien | - | Ungern | (0-1, 1-0, 0-2) | 1-3 | |
30 | Japan | - | Österrike | (4-1, 0-1, 2-0) | 6-2 | |
20-mar | 31 | Schweiz | - | Ungern | (3-1, 3-1, 1-1) | 7-3 |
32 | Östtyskland | - | Norge | (1-0, 3-0, 4-1) | 8-1 | |
33 | Polen | - | Österrike | (0-0, 2-0, 1-0) | 3-0 | |
21-mar | 34 | Schweiz | - | Holland | (1-0, 0-1, 2-1) | 3-2 |
35 | Japan | - | Tyskland | (0-1, 0-2, 0-2) | 0-5 | |
36 | Polen | - | Jugoslavien | (1-1, 3-3, 0-2) | 4-6 |
Tabell B-VM 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | ![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 16 | 41 | 16 |
2 | ![]() |
8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 12 |
3 | ![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 11 |
4 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 10 |
5 | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 33 | 2 | 8 |
6 | ![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 |
7 | ![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 5 |
8 | ![]() |
8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 39 | -16 | 4 |
9 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 47 | -28 | 0 |
Östtyskland till A-VM 1978 , Holland och Österrike till C-VM 1978. |
C-VM spelades mellan sju lag och man spelade om en uppflyttningsplats till B-VM 1978.
Matcher C-VM 1977 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
12-mar |
1 | Danmark | - | Storbritannien | (2-1, 4-0, 3-1) | 9-2 |
2 | Frankrike | - | Belgien | (3-1, 3-0, 6-2) | 12-3 | |
3 | Italien | - | Spanien | (2-0, 5-0, 5-0) | 12-0 | |
13-mar |
4 | Storbritannien | - | Frankrike | (1-3, 1-1, 1-2) | 3-6 |
5 | Spanien | - | Bulgarien | (0-3, 1-5, 1-6) | 2-14 | |
6 | Belgien | - | Italien | (0-5, 0-8, 1-8) | 1-21 | |
14-mar | 7 | Danmark | - | Bulgarien | (1-1, 0-1, 5-1) | 6-3 |
15-mar |
8 | Frankrike | - | Italien | (1-4, 0-2, 1-2) | 2-8 |
9 | Storbritannien | - | Belgien | (1-2, 2-0, 3-3) | 6-5 | |
10 | Danmark | - | Spanien | (6-1, 2-2, 6-0) | 14-3 | |
16-mar | 11 | Frankrike | - | Bulgarien | (0-3, 2-0, 2-3) | 4-6 |
17-mar | 12 | Belgien | - | Bulgarien | (2-9, 0-3, 2-5) | 4-17 |
13 | Storbritannien | - | Italien | (0-3, 0-6, 1-6) | 1-15 | |
18-mar |
14 | Frankrike | - | Spanien | (2-0, 5-1, 5-0) | 12-1 |
15 | Danmark | - | Belgien | (11-1, 8-2, 8-1) | 27-4 | |
19-mar |
16 | Italien | - | Bulgarien | (4-0, 1-0, 1-0) | 6-0 |
17 | Storbritannien | - | Spanien | (0-2, 1-3, 1-0) | 2-5 | |
18 | Danmark | - | Frankrike | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 | |
20-mar | 19 | Belgien | - | Spanien | (3-3, 1-1, 3-2) | 7-6 |
20 | Storbritannien | - | Bulgarien | (2-3, 1-4, 0-0) | 3-7 | |
21 | Danmark | - | Italien | (0-0, 1-0, 1-2) | 2-2 |
Tabell C-VM 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 16 |
3 | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 12 |
4 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 9 |
5 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 61 | -44 | 3 |
6 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 89 | -65 | 3 |
7 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 3 |
Italien till B-VM 1978. |
Slutställning VM 1977 | |||
Placering | Land | Placering | Land |
Guld | ![]() |
13 | ![]() |
Silver | ![]() |
14 | ![]() |
Brons | ![]() |
15 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
5 | ![]() |
17 | ![]() |
6 | ![]() |
18 | ![]() |
7 | ![]() |
19 | ![]() |
8 | ![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
21 | ![]() |
10 | ![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
23 | ![]() |
12 | ![]() |
24 | ![]() |
Tabell EM 1977 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
Guld | ![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | 12 |
Silver | ![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 10 |
Brons | ![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 20 | 30 | 8 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 33 | 6 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 4 |
6 | ![]() |
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Tjeckoslovakien blev EM mästare 1977. |
Medaljörernas trupper 1977 | |||||
Tjeckoslovakien VM och EM guld |
Sverige VM och EM silver |
Sovjetunionen VM och EM brons |
|||
Nr | Målvakter | Nr | Målvakter | Nr | Målvakter |
1 | Vladimir Dzurilla | 1 | Göran Högosta | 1 | Aleksandr Sidelnikov |
2 | Jiri Holecek | 30 | Hardy Åström | 20 | Vladislav Tretjak |
Nr | Backar | Nr | Backar | Nr | Backar |
4 | Oldrich Machac | 3 | Jan-Erik Silfverberg | 2 | Aleksandr Gusev |
5 | Milan Chalupa | 4 | Ulf Weinstock | 3 | Vladimir Luttjenko |
7 | Frantisek Pospisil (C) | 6 | Mats Waltin | 4 | Sergej Babinov |
9 | Miroslav Dvorak | 7 | Stefan Persson | 6 | Valerij Vasiljev |
15 | Frantisek Kaberle | 8 | Stig Salming | 7 | Gennadij Tsygankov |
17 | Milan Kajkl | 26 | Lars Zetterström | 12 | Vasilij Pervuchin |
19 | Jiri Bubla | 28 | Lars Lindgren | 24 | Vjatjeslav Fetisov |
Nr | Forwards | Nr | Forwards | Nr | Forwards |
6 | Milan Novy | 10 | Martin Karlsson | 8 | Sergej Kapustin |
10 | Vladimir Martinec | 12 | Roland Eriksson | 9 | Viktor Sjalimov |
11 | Jiri Novak | 14 | Lars-Erik Ericsson | 10 | Aleksandr Maltsev |
16 | Vincent Lukac | 15 | Rolf Edberg | 13 | Boris Michajlov (C) |
18 | Marian Stastny | 16 | Mats Åhlberg (C) | 15 | Aleksandr Jakusjev |
20 | Jiri Holik | 17 | Bengt Lundholm | 16 | Vladimir Petrov |
21 | Ivan Hlinka | 18 | Lars-Gunnar Lundberg | 17 | Valerij Charlamov |
22 | Eduard Novak | 20 | Nils-Olof Olsson | 19 | Vladimir Sjadrin |
23 | Jaroslav Pouzar | 22 | Per-Olov Brasar | 22 | Viktor Zjluktov |
25 | Bohuslav Ebermann | 23 | Kent-Erik Andersson | 23 | Aleksandr Golikov |
26 | Peter Stastny | 24 | Hans Jax | 26 | Helmut Balderis |
Tränare | Tränare | Tränare | |||
Karel Gut | Hans Lindberg | Konstantin Loktev | |||
Jan Starsi | Kjell Larsson | Boris Kulagin |
Lag 4-6 trupper 1977 | |||||
Kanada VM-fyra |
Finland VM-femma |
USA VM-sexa |
|||
Nr | Målvakter | Nr | Målvakter | Nr | Målvakter |
1 | Jim Rutherford, | 1 | Urpo Ylönen | 25 | Mike Curran |
35 | Tony Esposito | 20 | Jorma Valtonen | 31 | Dave Reece |
Nr | Backar | Nr | Backar | Nr | Backar |
2 | Rick Hampton | 2 | Seppo Lindström | 1 | Jim McElmury, |
3 | Greg Smith | 3 | Timo Nummelin | 2 | Wally Olds |
5 | Carol Vadnais | 5 | Risto Siltanen | 3 | Joe Micheletti |
6 | Dennis Kearns | 6 | Hannu Haapalainen | 4 | Bob Paradise |
7 | Rod Gilbert | 7 | Pekka Marjamäki | 5 | Bill Schneider |
