VM 1975 VM VM 1973 Roster VM 1974
VM i ishockey 1974 var det 41: a VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes i Helsingfors ishall som tog 8 500 åskådare i Finland den 5-20 april 1974. För första gången i ishockey-VM:s historia blev två spelare tagna för dopning. Det var Sveriges Ulf Nilsson och Finlands Stig Wetzell som testades positivt för medlet efedrin.
VM i de lägre divisionerna spelades som följer:
B-VM i Ljubljana i Jugoslavien 21 - 30 mars 1974.
C-VM i Grenoble, Gap och Lyon i Frankrike 8 - 17 mars 1974.
A-VM mästerskapet sågs av 192 856 människor ett snitt på 6 429 per match.
Sveriges trupp 1974 | |||
Possition | Nr | Namn | Klubb |
Målvakter | 1 | Christer Abrahamsson | Leksands IF |
24 | Curt Larsson | Södertälje SK | |
Backar |
3 | Arne Carlsson | Södertälje SK |
4 | Kjell Rune Milton | Västra Frölunda IF | |
5 | Gunnar Andersson | Leksands IF | |
6 | Thommy Abrahamsson | Leksands IF | |
7 | Lars-Erik Sjöberg (C) | Västra Frölunda IF | |
8 | Karl-Johan Sundqvist | Färjestads BK | |
9 | Björn Johansson | Södertälje SK | |
Forwards |
10 | Håkan Wickberg | Brynäs IF |
11 | Håkan Pettersson | Timrå IK | |
12 | Stig-Göran Johansson | Södertälje SK | |
14 | Stefan Karlsson | Brynäs IF | |
15 | Lars-Göran Nilsson | Brynäs IF | |
16 | Mats Åhlberg | Leksands IF | |
17 | Ulf Nilsson | AIK | |
19 | Willy Lindström | Västra Frölunda IF | |
20 | Anders Hedberg | Djurgårdens IF | |
21 | Dan Labraaten | Leksands IF | |
22 | Per-Olov Brasar | Leksands IF | |
23 | Dan Söderström | Leksands IF |
Ledare 1974 | |
Funktion | Namn |
Förbundskapten | Kjell Svensson |
Assisterande tränare | Per Agne Karlström |
Huvudansvarig | Carl-Olof Halvarsson |
Materialförvaltare | Bertil Åsbrink |
Massör | Bengt Pettersson |
Läkare | Nils Rehn |
Statistik Sveriges matcher i VM 1974 | |||||
april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Polen 4-1 (Blev sedan till 0-5) |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
01.47 | 1-0 | Håkan Wickberg | Björn Johansson | Willy Lindström | EQ |
26.10 | 2-1 | Dan Labraaten | Dan Söderström | EQ | |
29.00 | 3-1 | Dan Labraaten | Kjell Rune Milton | EQ | |
30.48 | 4-1 | Ulf Nilsson | Straff | ||
Skott 22-20 | Publik: 4 955 | Utv. SWE 2x2, POL 2x2 |
|||
7 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Tjeckoslovakien 2-3 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
06.30 | 1-0 | Dan Söderström | Mats Åhlberg | EQ | |
34.47 | 2-2 | Dan Labraaten | Mats Åhlberg | EQ | |
Skott 25-52 | Publik: 6 369 | Utv. SWE 6x2 2x10, TJE 2x2 1x10 |
|||
9 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Östtyskland 10-1 |
|||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
15.46 | 1-1 | Lars-Göran Nilsson | Stefan Karlsson | EQ | |
18.14 | 2-1 | Willy Lindström | Björn Johansson | EQ | |
18.51 | 3-1 | Anders Hedberg | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
21.41 | 4-1 | Lars-Erik Sjöberg | Stefan Karlsson | EQ | |
28.01 | 5-1 | Per-Olov Brasar | Willy Lindström | EQ | |
28.46 | 6-1 | Dan Söderström | Mats Åhlberg | EQ | |
44.26 | 7-1 | Dan Labraaten | UA | EQ | |
47.46 | 8-1 | Mats Åhlberg | Thommy Abrahamsson | EQ | |
48.50 | 9-1 | Lars-Göran Nilsson | UA | EQ | |
54.00 | 10-1 | Willy Lindström | Per-Olov Brasar | EQ | |
Skott 36-25 | Publik: 4 141 | Utv. SWE 7x2, DDR 3x2 |
|||
april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Finland 3-3 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
23.49 | 1-1 | Stig-Göran Johansson | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
29.07 | 2-1 | Stig-Göran Johansson | Kjell Rune Milton | EQ | |
29.25 | 3-1 | Björn Johansson | Per-Olov Brasar | EQ | |
Skott 44-31 | Publik: 8 470 | Utv. SWE 2x2, FIN 3x2 |
|||
12 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Sovjetunionen 1-3 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
04.45 | 1-0 | Per-Olov Brasar | Willy Lindström | EQ | |
Skott 25-46 | Publik: 7 623 | Utv. SWE 2x2, SOV 3x2 |
|||
14 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Polen 3-1 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
07.55 | 1-0 | Mats Åhlberg | Thommy Abrahamsson | EQ | |
21.58 | 2-0 | Håkan Wickberg | Willy Lindström | EQ | |
36.57 | 3-0 | Stefan Karlsson | Lars-Göran Nilsson | EQ | |
Skott 47-25 | Publik: 5 317 | Utv. SWE 3x2, POL 3x2 |
|||
15 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Tjeckoslovakien 3-0 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
13.25 | 1-0 | Dan Söderström | Anders Hedberg | Mats Åhlberg | EQ |
41.50 | 2-0 | Mats Åhlberg | Anders Hedberg | EQ | |
55.30 | 3-0 | Stefan Karlsson | UA | EQ | |
Skott 17-40 | Publik: 8 102 | Utv. SWE 4x2, TJE 5x2 |
|||
17 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Östtyskland 9-3 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
02.04 | 1-0 | Willy Lindström | Björn Johansson | EQ | |
15.58 | 2-0 | Anders Hedberg | Mats Åhlberg | EQ | |
21.49 | 3-2 | Stefan Karlsson | Håkan Wickberg | EQ | |
23.05 | 4-2 | Willy Lindström | Per-Olov Brasar | EQ | |
29.16 | 5-2 | Björn Johansson | Per-Olov Brasar | EQ | |
47.12 | 6-3 | Per-Olov Brasar | UA | EQ | |
47.42 | 7.3 | Anders Hedberg | UA | EQ | |
53.29 | 8-3 | Willy Lindström | Per-Olov Brasar | EQ | |
56.48 | 9-3 | Anders Hedberg | Thommy Abrahamsson | EQ | |
Skott 33-28 | Publik: 6 612 | Utv. SWE 2x2, DDR 1x2 |
|||
18 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Finland 6-2 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
05.42 | 1-0 | Håkan Pettersson | Willy Lindström | EQ | |
21.37 | 2-0 | Anders Hedberg | Dan Söderström | Mats Åhlberg | EQ |
22.05 | 3-0 | Willy Lindström | Håkan Pettersson | EQ | |
25.53 | 4-0 | Anders Hedberg | Thommy Abrahamsson | EQ | |
53.09 | 5-2 | Anders Hedberg | Stefan Karlsson | PP1 | |
53.50 | 6-2 | Willy Lindström | Håkan Pettersson | EQ | |
Skott 44-27 | Publik: 8 466 | Utv. SWE 4x2, FIN 4x2 |
|||
20 april | Helsingfors ishall, Helsingfors | Sovjetunionen 1-3 | |||
Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
36.56 | 1-2 | Per-Olov Brasar | Willy Lindström | PP1 | |
Skott 17-54 | Publik: 8 471 | Utv. SWE 3x2, SOV 3x2 |
Deltagande nationer i A-VM 1974 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matcher A-VM 1974 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
05-apr | 1 | Tjeckoslovakien | - | Polen | (4-0, 2-0, 2-0) | 8-0 |
2 | Sovjet | - | Östtyskland | (2-0, 0-0, 3-0) | 5-0 | |
06-apr | 3 | Sverige | - | Polen | (a) | 0-5 |
4 | Finland | - | Östtyskland | (2-1, 1-0, 4-2) | 7-3 | |
07-apr | 5 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (1-1, 1-1, 1-0) | 3-2 |
6 | Sovjet | - | Finland | (1-0, 5-1, 1-0) | 7-1 | |
08-apr | 7 | Tjeckoslovakien | - | Östtyskland | (3-0, 1-0, 4-0) | 8-0 |
8 | Sovjet | - | Polen | (2-0, 5-0, 1-3) | 8-3 | |
09-apr | 9 | Sverige | - | Östtyskland | (3-1, 3-0, 4-0) | 10-1 |
10 | Finland | - | Polen | (1-0, 1-2, 0-0) | 2-2 | |
10-apr |
11 | Sverige | - | Finland | (0-1, 3-2, 0-0) | 3-3 |
12 | Sovjet | - | Tjeckoslovakien | (0-3, 0-3, 2-1) | 2-7 | |
11-apr | 13 | Polen | - | Östtyskland | (3-1, 0-4, 0-0) | 3-5 |
12-apr | 14 | Tjeckoslovakien | - | Finland | (b) | 5-0 |
15 | Sovjet | - | Sverige | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 | |
13-apr | 16 | Tjeckoslovakien | - | Polen | (3-1, 2-1, 7-1) | 12-3 |
17 | Sovjet | - | Östtyskland | (7-1, 2-0, 1-2) | 10-3 | |
14-apr | 18 | Sverige | - | Polen | (1-0, 2-0, 0-1) | 3-1 |
19 | Finland | - | Östtyskland | (3-0, 2-0, 2-1) | 7-1 | |
15-apr | 20 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (0-1, 0-0, 0-2) | 0-3 |
21 | Sovjet | - | Finland | (3-0, 0-0, 3-1) | 6-1 | |
16-apr | 22 | Tjeckoslovakien | - | Östtyskland | (3-0, 3-1, 3-1) | 9-2 |
23 | Sovjet | - | Polen | (6-0, 7-0, 4-0) | 17-0 | |
17-apr | 24 | Sverige | - | Östtyskland | (2-1, 3-2, 4-0) | 9-3 |
25 | Finland | - | Polen | (1-0, 3-2, 2-0) | 6-2 | |
18-apr | 26 | Sverige | - | Finland | (1-0, 3-2, 2-0) | 6-2 |
27 | Sovjet | - | Tjeckoslovakien | (0-1, 3-0, 0-0) | 3-1 | |
19-apr | 28 | Polen | - | Östtyskland | (2-2, 0-1, 1-0) | 3-3 |
20-apr | 29 | Tjeckoslovakien | - | Finland | (1-2, 0-2, 3-1) | 4-5 |
30 | Sovjet | - | Sverige | (1-0, 1-1, 1-0) | 3-1 | |
A: Matchen slutade 4-1 till Sverige, men de blev dömda som förlorare med 5-0 då Ulf Nilsson, Sverige, blev testad positiv för dopning efter matchen. | ||||||
B: Matchen slutade 5-2 till Finland, men de blev dömda som förlorare med 5-0 då Stig Wetzell, Finland, blev testad positiv för dopning efter matchen. |
Tabell A-VM 1974 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | Sovjetunionen | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 18 | 46 | 18 |
2 | Tjeckoslovakien | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 20 | 37 | 14 |
3 | Sverige | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 11 |
4 | Finland | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 39 | -5 | 10 |
5 | Polen | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 64 | -42 | 4 |
6 | Östtyskland | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 71 | -50 | 3 |
Östtyskland till B-VM 1975. |
Poängliga 1974 | |||||||
Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Boris Michailov | ![]() |
10 | 2 | 9 | 8 | 17 |
2 | Sergej Kapustin | ![]() |
10 | 0 | 10 | 6 | 16 |
3 | Ivan Hlinka | ![]() |
9 | 2 | 9 | 6 | 15 |
Vladimir Martinec | ![]() |
10 | 12 | 9 | 6 | 15 | |
5 | Vaclav Nedomansky | ![]() |
10 | 4 | 10 | 3 | 13 |
6 | Willy Lindström | ![]() |
9 | 6 | 7 | 6 | 13 |
7 | Alexander Jakusjev | ![]() |
10 | 8 | 7 | 5 | 12 |
8 | Vladimir Petrov | ![]() |
9 | 20 | 6 | 5 | 11 |
9 | Anders Hedberg | ![]() |
10 | 2 | 7 | 3 | 10 |
Veli-Pekka Ketola | ![]() |
10 | 4 | 7 | 3 | 10 |
Sveriges poängliga 1974 | |||||
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
Willy Lindström | 9 | 6 | 7 | 6 | 13 |
Anders Hedberg | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 |
Mats Åhlberg | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Per-Olov Brasar | 10 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Stefan Karlsson | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Dan Söderström | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Lars-Göran Nilsson | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Björn Johansson | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Dan Labraaten | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Håkan Wickberg | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Håkan Pettersson | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Thommy Abrahamsson | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Stig-Göran Johansson | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lars-Erik Sjöberg (C) | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ulf Nilsson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kjell Rune Milton | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Arne Carlsson | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Andersson | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Karl-Johan Sundqvist | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Christer Abrahamsson | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Curt Larsson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 10 | 90 | 42 | 37 | 79 |
Statistik svenska målvakter 1974 | ||||||||
Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
Christer Abrahamsson | 10 | 6 | 2-1-3 | 360 | 231 | 16 | 93,07% | 20 |
Curt Larsson | 10 | 4 | 4-0-0 | 240 | 117 | 4 | 96,58% | 0 |
Totalt | 10 | 10 | 6-1-3 | 600 | 348 | 20 | 94,25% | 20 |
Slutställning A-VM 1974 | |||
Guld | ![]() |
||
Silver | ![]() |
||
Brons | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
Sovjetunionen världsmästare för 13:e gången, Östtyskland till B-VM 1975. |
B-VM spelades mellan åtta lag som spelade om en plats till A-VM 1975 och om att undvika de två sista platserna som innebar nedflyttning till C-VM 1975.
Matcher B-VM 1974 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
21-mar | 1 | USA | - | Japan | (2-0, 0-2, 5-2) | 7-4 |
2 | Västtyskland | - | Norge | (1-2, 5-1, 1-1) | 7-4 | |
3 | Rumänien | - | Holland | (1-2, 2-3, 2-2) | 5-7 | |
4 | Jugoslavien | - | Österrike | (1-1, 3-1, 6-1) | 10-3 | |
22-mar | 5 | Holland | - | Norge | (4-0, 2-0, 1-0) | 7-0 |
6 | Jugoslavien | - | USA | (0-2, 0-2, 0-1) | 0-5 | |
23-mar | 7 | Rumänien | - | Österrike | (3-1, 1-0, 6-0) | 10-1 |
8 | Västtyskland | - | Japan | (1-0, 4-0, 1-1) | 6-1 | |
24-mar | 9 | USA | - | Norge | (2-1, 0-2, 3-0) | 5-3 |
10 | Västtyskland | - | Österrike | (1-0, 0-2, 3-0) | 4-2 | |
11 | Holland | - | Japan | (1-2, 2-2, 2-4) | 5-8 | |
12 | Jugoslavien | - | Rumänien | (0-1, 1-1, 2-1) | 3-3 | |
25-mar | 13 | USA | - | Holland | (2-0, 5-2, 0-2) | 7-4 |
14 | Jugoslavien | - | Norge | (0-1, 2-2, 2-1) | 4-4 | |
26-mar | 15 | Japan | - | Österrike | (1-1, 1-2, 2-0) | 4-3 |
16 | Västtyskland | - | Rumänien | (2-0, 1-1, 3-2) | 6-3 | |
27-mar | 17 | Västtyskland | - | Holland | (0-2, 2-0, 3-1) | 5-3 |
18 | USA | - | Österrike | (0-0, 2-0, 4-0) | 6-0 | |
19 | Rumänien | - | Norge | (3-0, 0-1, 1-0) | 4-1 | |
20 | Jugoslavien | - | Japan | (1-1, 2-0, 2-3) | 5-4 | |
29-mar | 21 | USA | - | Rumänien | (4-0, 1-1, 0-0) | 5-1 |
22 | Österrike | - | Holland | (3-1, 0-0, 0-2) | 3-3 | |
23 | Japan | - | Norge | (0-1, 2-0, 2-0) | 4-1 | |
24 | Jugoslavien | - | Västtyskland | (4-1, 3-2, 3-1) | 10-4 | |
30-mar | 25 | Österrike | - | Norge | (0-1, 0-3, 0-1) | 0-5 |
26 | Rumänien | - | Japan | (2-2, 1-0, 1-4) | 4-6 | |
27 | Västtyskland | - | USA | (0-2, 1-1, 1-2) | 2-5 | |
28 | Jugoslavien | - | Holland | (4-0, 1-2, 4-2) | 9-4 |
Tabell B-VM 1974 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 14 |
2 | ![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 27 | 14 | 10 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 10 |
4 | ![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 8 |
5 | ![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 5 |
6 | ![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 5 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 3 |
8 | ![]() |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 42 | -30 | 1 |
USA till A-VM 1975 , Norge och Österrike till C-VM 1975. |
C-VM spelades mellan åtta lag och man spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1975.
Matcher C-VM 1974 | ||||||
Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
08-mar | 1 | Italien | - | Nordkorea | (1-2, 4-0, 6-0) | 11-2 |
2 | Frankrike | - | Bulgarien | (1-1, 0-3, 1-1) | 2-5 | |
3 | Schweiz | - | Kina | (6-0, 4-0, 3-0) | 13-0 | |
4 | Ungern | - | Australien | (1-2, 5-0, 5-0) | 11-2 | |
09-mar | 5 | Schweiz | - | Australien | (5-0, 6-0, 9-0) | 20-0 |
6 | Kina | - | Ungern | (1-2, 1-0, 0-0) | 2-2 | |
7 | Frankrike | - | Nordkorea | (5-3, 3-0, 4-1) | 12-4 | |
8 | Italien | - | Bulgarien | (0-0, 1-2, 2-0) | 3-2 | |
11-mar | 9 | Bulgarien | - | Nordkorea | (2-0, 3-0, 5-0) | 10-0 |
10 | Frankrike | - | Italien | (0-2, 0-1, 1-1) | 1-4 | |
11 | Ungern | - | Schweiz | (2-0, 0-1, 0-0) | 2-1 | |
12 | Kina | - | Australien | (2-1, 3-1, 3-1) | 8-3 | |
12-mar | 13 | Frankrike | - | Australien | (5-0, 4-0, 1-0) | 10-0 |
14 | Bulgarien | - | Ungern | (1-2, 2-2, 2-1) | 5-5 | |
15 | Schweiz | - | Nordkorea | (1-0, 5-0, 9-0) | 15-0 | |
16 | Italien | - | Kina | (3-0, 2-0, 0-1) | 5-1 | |
14-mar | 17 | Schweiz | - | Bulgarien | (3-0, 1-0, 0-0) | 4-0 |
18 | Nordkorea | - | Kina | (1-0, 1-0, 1-2) | 3-2 | |
19 | Italien | - | Australien | (2-0, 7-0, 4-0) | 13-0 | |
20 | Frankrike | - | Ungern | (1-0, 3-1, 2-3) | 6-4 | |
15-mar | 21 | Ungern | - | Nordkorea | (2-1, 6-0, 2-1) | 10-2 |
22 | Schweiz | - | Italien | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 | |
23 | Bulgarien | - | Australien | (2-0, 8-1, 1-3) | 11-4 | |
24 | Frankrike | - | Kina | (1-2, 4-0, 1-0) | 6-2 | |
17-mar | 25 | Australien | - | Nordkorea | (2-0, 1-0, 1-1) | 4-1 |
26 | Italien | - | Ungern | (1-0, 0-0, 3-4) | 4-4 | |
27 | Bulgarien | - | Kina | (3-0, 1-0, 2-0) | 6-0 | |
28 | Frankrike | - | Schweiz | (0-2, 0-2, 0-2) | 0-6 |
Tabell C-VM 1974 | |||||||||
Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
1 | ![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 4 | 59 | 12 |
2 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 11 |
3 | ![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 9 |
4 | ![]() |
7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 8 |
6 | ![]() |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
7 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 74 | -61 | 2 |
8 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | -52 | 2 |
Schweiz och Italien till B-VM 1975. |
Slutställning VM 1974 | |||
Placering | Land | Placering | Land |
Guld | ![]() |
12 | ![]() |
Silver | ![]() |
13 | ![]() |
Brons | ![]() |
14 | ![]() |
4 | ![]() |
15 | ![]() |
5 | ![]() |
16 | ![]() |
6 | ![]() |
17 | ![]() |
7 | ![]() |
18 | ![]() |
8 | ![]() |
19 | ![]() |
9 | ![]() |
20 | ![]() |
10 | ![]() |
21 | ![]() |
11 | ![]() |
22 | ![]() |
Slutställning EM 1974 | |||
Guld | ![]() |
||
Silver | ![]() |
||
Brons | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
Sovjetunionen blev EM mästare 1974. |