VM 1961 VM 1959 Roster VM 1960
VM i ishockey 1960 var det 27: e VM i ishockey och arrangerat av IIHF. Turneringen avgjordes tillsammans med OS i Blyth Arena i Squaw Valley, California, USA och spelades den 19 februari till den 28 februari 1960.
A-VM mästerskapet sågs av ingen uppgift människor ett snitt på 0 per match.
| Sveriges trupp 1960 | |||
| Possition | Nr | Namn | Klubb |
| Målvakter | 1 | Kjell Svensson | Tabergs SK |
| 15 | Bengt Lindqvist | Malmö FF | |
| Backar | 2 | Roland Stoltz | Djurgårdens IF |
| 3 | Lars Björn (C) | Djurgårdens IF | |
| 4 | Hans Svedberg | Skellefteå AIK | |
| 5 | Bert-Ola Nordlander | Wifsta/Östrands IF | |
| 16 | Gert Blomé | Gävle Godtemplares IK | |
| Forwards |
6 | Ronald Pettersson | Södertälje SK |
| 7 | Nils Nilsson | Forshaga IF | |
| 8 | Lars-Eric Lundvall | Södertälje SK | |
| 9 | Sigurd Bröms | Leksands IF | |
| 10 | Sven Johansson Tumba | Djurgårdens IF | |
| 11 | Ulf Sterner | Forshaga IF | |
| 12 | Sune Wretling | Södertälje SK | |
| 13 | Einar Granath | Södertälje SK | |
| 14 | Carl-Göran Öberg | Gävle Godtemplares IK | |
| 17 | Anders Andersson | Skellefteå AIK | |
| Ledare 1960 | |
| Funktion | Namn |
| Förbundskapten | Ed Reigle |
| Assisterande tränare | Pelle Bergström |
| Huvudansvarig | Pelle Bergström |
| Lagansvarig | Herman Carlson |
| Statistik Sveriges matcher i VM 1960 | |||||
| 19 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Kanada 2-5 (1-2, 1-1, 0-2) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 08.26 | 0-1 | Butch Martin | Cliff Pennington) | EQ | |
| 11.43 | 1-1 | Carl-Göran Öberg | Einar Granath | PP2 | |
| 17.03 | 1-2 | Bob Attersley | Fred Etcher | Jack Douglas | PP1 |
| 31.00 | 1-3 | George Samolenko | Moe Benoit | Bob Attersley | EQ |
| 33.47 | 2-3 | Lars-Eric Lundvall | Nils Nilsson | EQ | |
| 55.37 | 2-4 | Fred Etcher | Bob Attersley | PP2 | |
| 56.06 | 2-5 | Fred Etcher | Bob Attersley | George Samolenko | PP1 |
| Skott 25-42 | Publik: | Utv. SWE 4x2 2x5, KAN 7x2 1x5 1x10 |
|||
| 21 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Japan 19-0 (8-0, 5-0, 6-0) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 01.00 | 1-0 | Ronald Pettersson | Nils Nilsson | EQ | |
| 03.51 | 2-0 | Ronald Pettersson | Nils Nilsson | EQ | |
| 07.15 | 3-0 | Carl-Göran Öberg | Anders Andersson | EQ | |
| 07.23 | 4-0 | Carl-Göran Öberg | Anders Andersson | EQ | |
| 07.51 | 5-0 | Anders Andersson | Carl-Göran Öberg | PP1 | |
| 13.57 | 6-0 | Gert Blomé | Ronald Pettersson | EQ | |
| 15.33 | 7-0 | Gert Blomé | Carl-Göran Öberg | EQ | |
| 18.05 | 8-0 | Einar Granath | Gert Blomé | EQ | |
| 26.48 | 9-0 | Anders Andersson | Einar Granath | EQ | |
| 29.07 | 10-0 | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | PP1 | |
| 30.00 | 11-0 | Sven Johansson | UA | EQ | |
| 30.33 | 12-0 | Sven Johansson | Sigurd Bröms | EQ | |
| 33.28 | 13-0 | Gert Blomé | Lars-Eric Lundvall | EQ | |
| 41.09 | 14-0 | Nils Nilsson | UA | PP1 | |
| 41.29 | 15-0 | Sven Johansson | UA | EQ | |
| 47.56 | 16-0 | Ronald Pettersson | UA | PP1 | |
| 56.14 | 17-0 | Carl-Göran Öberg | UA | PP2 | |
| 56.49 | 18-0 | Nils Nilsson | Ronald Pettersson | PP1 | |
| 57.17 | 19-0 | Hans Svedberg | Ronald Pettersson | EQ | |
| Skott 68-16 | Publik: | Utv. SWE 3x2, JAP 9x2 |
|||
| 22 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | USA 3-6 (0-4, 2-1, 1-1) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.25 | 0-1 | Roger Christian | Bill Christian | EQ | |
| 10.19 | 0-2 | Robert McVey | Bill Cleary jr | EQ | |
| 15.52 | 0-3 | Bobby Cleary | Bob Mcvey | Bill Cleary jr | EQ |
| 17.21 | 0-4 | Paul Johnsson | UA | EQ | |
| 20.14 | 1-4 | Ronald Pettersson | Roland Stoltz | EQ | |
| 22.32 | 2-4 | Nils Nilsson | UA | EQ | |
| 27.41 | 2-5 | Roger Christian | Tom Williams | Billy Christian | EQ |
| 43.49 | 3-5 | Anders Andersson | Carl-Göran Öberg | EQ | |
| 53.30 | 3-6 | Roger Christian | Tom Williams | Billy Christian | EQ |
| Skott 39-37 | Publik: | Utv. SWE 0x2, USA 2x2 |
|||
| 24 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Sovjet 2-2 (0-0, 0-0, 2-2) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 42.39 | 1-0 | Nils Nilsson | Lars-Eric Lundvall | EQ | |
| 48.07 | 1-1 | Konstantin Loktev | Evgenij Grosjev | Nikolaj Sologubov | PP1 |
| 51.49 | 1-2 | Veniamin Aleksandrov | Nikolaj Sologubov | EQ | |
| 58.32 | 2-2 | Nils Nilsson | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | EQ |
| Skott 28-34 | Publik: | Utv. SWE 2x2, SOV 2x2 |
|||
| 25 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Tjeckoslovakien 1-3 (0-3, 1-0, 0-0) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 12.17 | 0-1 | Vaclav Pantucek | Jan Kasper | Rudolf Potsch | EQ |
| 18.02 | 0-2 | Jan Kasper | UA | EQ | |
| 18.35 | 0-3 | Vaclav Pantucek | UA | EQ | |
| 33.19 | 1-3 | Nils Nilsson | Ronald Pettersson | Lars-Eric Lundvall | EQ |
| Skott 21-31 | Publik: | Utv. SWE 5x2, TJE 4x2 |
|||
| 27 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Kanada 5-6 (4-1, 0-1, 1-4) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 01.35 | 1-0 | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | EQ | |
| 04.36 | 2-0 | Sigurd Bröms | Ulf Sterner | EQ | |
| 14.55 | 3-0 | Sven Johansson | Bert-Ola Nordlander | EQ | |
| 15.23 | 3-1 | George Salomenko | Fred Echter | EQ | |
| 18.22 | 4-1 | Lars-Eric Lundvall | Ronald Pettersson | Bert-Ola Nordlander | EQ |
| 36.41 | 4-2 | Jim Conolly | Floyd Martin | EQ | |
| 43.11 | 4-3 | Bob Rosseau | Don Rope | EQ | |
| 51.17 | 4-4 | Harry Sinden | Ken Laufman | EQ | |
| 52.55 | 5-4 | Lars-Eric Lundvall | Hans Svedberg | EQ | |
| 55.32 | 5-5 | Moe Benoit | Bob Rosseau | EQ | |
| 57.31 | 5-6 | Jim Conelly | Ken Laufman | EQ | |
| Skott 38-37 | Publik: | Utv. SWE 3x2, KAN 4x2 1x10 |
|||
| 28 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Västtyskland 8-2 (2-0, 2-2, 4-0) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 01.15 | 1-0 | Lars-Eric Lundvall | Nils Nilsson | EQ | |
| 03.18 | 2-0 | Gert Blomé | Anders Andersson | EQ | |
| 30.50 | 3-0 | Hans Svedberg | Sven Johansson | EQ | |
| 31.16 | 3-1 | George Eberl | Horst Franz Schuldes | EQ | |
| 39.34 | 3-2 | Markus Egen | UA | EQ | |
| 39.57 | 4-2 | Nils Nilsson | Anders Andersson | EQ | |
| 47.33 | 5-2 | Sven Johansson | Roland Stoltz | EQ | |
| 52.56 | 6-2 | Sven Johansson | Carl-Göran Öberg | EQ | |
| 55.46 | 7-2 | Lars-Eric Lundvall | Nils Nilsson | EQ | |
| 58.56 | 8-2 | Lars-Eric Lundvall | Hans Svedberg | PP1 | |
| Skott 35-29 | Publik: | Utv. SWE 2x2, BRD 5x2 |
|||
| Statistik från några av de övriga medaljmatcherna i VM 1960 | |||||
| 22 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Sovjet - Tjeckoslovakien 8-5 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 07.33 | 1-0 | Jurij Tsitsinov | Michail Bytjkov | Nikolaj Sologubov | PP1 |
| 14.17 | 1-1 | Vlastimil Bubník | UA | EQ | |
| 15.56 | 2-1 | Konstantin Loktev | Aleksandr Almetov | Veniamin Aleksandrov | EQ |
| 18.26 | 3-1 | Veniamin Aleksandrov | UA | EQ | |
| 19.44 | 3-2 | Josef Cerny | UA | EQ | |
| 25.38 | 4-2 | Jurij Tsitsinov | Vladimir Grebennikov | EQ | |
| 30.31 | 5-2 | Konstantin Loktev | Aleksandr Almetov | Nikolai Sologubov | EQ |
| 35.01 | 5-3 | Vaclav Pantucek | Rudolf Potsch | Vlastimil Bubník | PP1 |
| 41.08 | 6-3 | Veniamin Aleksandrov | Aleksandr Almetov | Konstantin Loktev | EQ |
| 44.28 | 7-3 | Stanislav Petuchov | Viktor Yakushev | EQ | |
| 45.03 | 7-4 | Vaclav Pantucek | Vlastimil Bubník | Bronislav Danda | EQ |
| 50.13 | 7-5 | Vaclav Pantucek | Bronislav Danda | EQ | |
| 53.09 | 8-5 | Konstantin Loktev | Vladimir Grebennikov | Evgenij Grosjev | EQ |
| Skott 43-37 |
Publik: | Utv. SOV 7x2, TJE 4x2 | |||
| 25 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | USA - Kanada 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 12.47 | 1-0 | Robert Cleary | John Maysasich | PP1 | |
| 34.00 | 2-0 | Paul Johnson | UA | EQ | |
| 53.38 | 2-1 | James Conelly | Floyd Martin | Kenneth Laufman | EQ |
| Skott 27-40 | Publik: | Utv. USA 2x2, KAN 3x2 |
|||
| 25 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Sovjet - Västtyskland 7-1 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 03.17 | 0-1 | Hans Huber | UA | EQ | |
| 27.47 | 1-1 | Vladimir Grebennikov | Jurij Tsitsinov | EQ | |
| 31.33 | 2-1 | Jurij Tsitsinov | Jurij Baulin | EQ | |
| 33.40 | 3-1 | Veniamin Aleksandrov | Alfred Kutjevskij | Viktor Jakusjev | EQ |
| 34.42 | 4-1 | Stanislav Petuchov | Alfred Kutjevskij | EQ | |
| 50.41 | 5-1 | Jurij Tsitsinov | Michail Bytjkov | PP1 | |
| 53.24 | 6-1 | Stanislav Petuchov | Genrich Sidorenkov | EQ | |
| 59.16 | 7-1 | Genrich Sidorenkov | UA | PP1 | |
| Skott 37-13 |
Publik: | Utv. SOV 3x2, BRD 5x2 | |||
| 27 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | USA - Sovjet 3-2 (1-2, 1-0, 1-0) |
|||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 04.04 | 1-0 | William Cleary | Robert Cleary | EQ | |
| 05.03 | 1-1 | Veniamin Aleksandrov | Nikolaj Sologubov | EQ | |
| 09.37 | 1-2 | Michail Bytjkov | Vladimir Grebennikov | EQ | |
| 31.01 | 2-2 | William Christian | Roger Christian | EQ | |
| 54.59 | 3-2 | William Christian | Thomas Williams | Roger Christian | EQ |
| Skott 34-29 | Publik: | Utv. USA 2x2, SOV 3x2 |
|||
| 28 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | USA-Tjeckoslovakien 9-4 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 00.08 | 0-1 | Miroslav Vlach | Frantisek Tikal | Josef Golonka | EQ |
| 04.19 | 1-1 | Weldy Olson | Paul Johnson | Dick Rodenheiser | EQ |
| 09.32 | 2-1 | Bob McVey | Bobby Cleary | EQ | |
| 11.20 | 2-2 | Vlastimil Bubnik | Karel Gut | SH2 | |
| 13.33 | 3-2 | Roger Christian | Billy Christian | Tom Williams | EQ |
| 14.40 | 3-3 | Frantisek Vanek | Karel Gut | Josef Cerny | EQ |
| 26.58 | 3-4 | Miroslav Vlach | Jan Kasper | EQ | |
| 45.59 | 4-4 | Roger Christian | Billy Christian | EQ | |
| 47.40 | 5-4 | Bobby Cleary | John Mayasich | EQ | |
| 51.36 | 6-4 | Bobby Cleary | Bill Cleary Jr | Jack Kirrane jr | PP1 |
| 52.05 | 7-4 | Roger Christian | John Mayasich | Bill Cleary Jr | PP1 |
| 52.43 | 8-4 | Bill Cleary Jr | PP1 | ||
| 57.56 | 9-4 | Roger Christian | Billy Christian | EQ | |
| Skott 54-30 |
Publik: | Utv. USA 4x2 1x10, TJE 3x2 1x5 | |||
| 28 februari | Blyth Memorial Ice Arena, Squaw Valley | Kanada - Sovjetunionen 8-5 | |||
| Tid | Mål | Målskytt | Ass | Ass | Num |
| 07.32 | 1-0 | Fred Echter | Bobby Attersley | EQ | |
| 18.12 | 2-0 | Harry Sinden | Bobby Attersley | Fred Echter | EQ |
| 18.27 | 3-0 | George Samolenko | Bobby Attersley | Harry Sinden | EQ |
| 22.37 | 4-0 | Donald Rope | Robert Rosseau | EQ | |
| 25.28 | 4-1 | Aleksandr Almetov | Veniamin Aleksandrov | PP1 | |
| 25.51 | 4-2 | Veniamin Aleksandrov | Nikolaj Sologubov | Konstantin Loktev | PP1 |
| 29.56 | 4-3 | Vladimir Grebennikov | Michail Bytjkov | Nikolaj Sologubov | EQ |
| 45.33 | 5-3 | Fred Echter | Bobby Attersley | EQ | |
| 46.48 | 6-3 | James Conelly | UA | EQ | |
| 47.53 | 7-3 | Floyd Martin | James Conelly | Kenneth Laufman | EQ |
| 50.16 | 7-4 | Evgenij Grosjev | Genrich Sidorenkov | PP1 | |
| 55.02 | 7-5 | Viktor Prjazjnikov | Evgenij Grosjev | Jurij Baulin | EQ |
| 59.52 | 8-5 | Bobby Attersley | Fred Echter | EQ | |
| Skott 46-33 |
Publik: | Utv. KAN 6x2, SOV 3x2 | |||
| Deltagande nationer i A-VM 1960 |
||
| Grupp A | Grupp B | Grupp C |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Matcher grupp A, VM 1960 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 19-feb | 1 | Kanada | - | Sverige | (2-1, 1-1, 2-0) | 5-2 |
| 20-feb | 4 | Kanada | - | Japan | (5-0, 7-1, 7-0) | 19-1 |
| 21-feb | 9 | Sverige | - | Japan | (8-0, 5-0, 6-0) | 19-0 |
| Tabell grupp A, VM 1960 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 4 |
| 2 | Sverige | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 2 |
| 3 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | -37 | 0 |
| Kanada och Sverige till finalspel, Japan till spel om plats 7-9. | |||||||||
| Matcher grupp B, VM 1960 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 19-feb | 3 | Sovjetunionen | - | Västtyskland | (3-0, 3-0, 2-0) | 8-0 |
| 20-feb | 5 | Sovjetunionen | - | Finland | (2-1, 4-0, 2-3) | 8-4 |
| 21-feb | 8 | Västtyskland | - | Finland | (1-0, 2-0, 1-1) | 4-1 |
| Tabell grupp B, VM 1960 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Sovjetunionen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | Västtyskland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 3 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Sovjetunionen och Västtyskland till finalspel, Finland till spel om plats 7-9. | |||||||||
| Matcher grupp C, VM 1960 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 19-feb | 2 | USA | - | Tjeckoslovakien | (2-1, 1-3, 4-1) | 7-5 |
| 20-feb | 6 | Tjeckoslovakien | - | Australien | (7-1, 3-0, 8-0) | 18-1 |
| 21-feb | 7 | USA | - | Australien | (6-0, 3-0, 3-1) | 12-1 |
| Tabell grupp C, VM 1960 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 4 |
| 2 | Tjeckoslovakien | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 2 |
| 3 | Australien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | -28 | 0 |
| USA och Tjeckoslovakien till finalspel, Australien till spel om plats 7-9. | |||||||||
| Matcher om plats 7-9 VM 1960 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 22-feb | 10 | Australien | - | Finland | (1-8, 0-4, 0-2) | 1-14 |
| 23-feb | 14 | Finland | - | Japan | (2-1, 3-2, 1-3) | 6-6 |
| 24-feb | 15 | Australien | - | Japan | (0-3, 0-4, 2-6) | 2-13 |
| 25-feb | 19 | Australien | - | Finland | (1-6, 1-5, 0-8) | 2-19 |
| 27-feb | 23 | Finland | - | Japan | (2-1, 6-0, 3-1) | 11-2 |
| 28-feb | 27 | Japan | - | Australien | (6-0, 2-1, 3-2) | 11-3 |
| Tabell plats 7-9 VM 1960 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | Finland | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 7 |
| 2 | Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 22 | 10 | 5 |
| 3 | Australien | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 57 | -49 | 0 |
| Matcher finalspel VM 1960 | ||||||
| Datum | Nr | Lag | - | Lag | Periodsiffror | Resultat |
| 22-feb | 11 | Sovjetunionen | - | Tjeckoslovakien | (3-2, 2-1, 3-3) | 8-5 |
| 12 | USA | - | Sverige | (4-0, 1-2, 1-1) | 6-3 | |
| 13 | Kanada | - | Västtyskland | (6-0, 1-0, 5-0) | 12-0 | |
| 24-feb | 16 | Sovjetunionen | - | Sverige | (0-0, 0-0, 2-2) | 2-2 |
| 17 | USA | - | Västtyskland | (2-0, 3-1, 4-0) | 9-1 | |
| 18 | Kanada | - | Tjeckoslovakien | (3-0, 1-0, 0-0) | 4-0 | |
| 25-feb | 20 | Sovjetunionen | - | Västtyskland | (0-1, 4-0, 3-0) | 7-1 |
| 21 | USA | - | Kanada | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 | |
| 22 | Tjeckoslovakien | - | Sverige | (3-0, 0-1, 0-0) | 3-1 | |
| 27-feb | 24 | Kanada | - | Sverige | (1-4, 1-0, 4-1) | 6-5 |
| 25 | USA | - | Sovjetunionen | (1-2, 1-0, 1-0) | 3-2 | |
| 26 | Tjeckoslovakien | - | Västtyskland | (3-1, 4-0, 2-0) | 9-1 | |
| 28-feb | 28 | USA | - | Tjeckoslovakien | (3-3, 0-1, 6-0) | 9-4 |
| 29 | Sverige | - | Västtyskland | (2-0, 2-2, 4-0) | 8-2 | |
| 30 | Kanada | - | Sovjetunionen | (3-0, 1-3, 4-2) | 8-5 | |
| Tabell finalspel VM 1960 | |||||||||
| Pl | Land | Ma | V | O | F | Mål+ | Mål- | +- | Po |
| 1 | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 10 |
| 2 | Kanada | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 8 |
| 3 | Sovjetunionen | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 4 | Tjeckoslovakien | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 4 |
| 5 | Sverige | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 6 | Västtyskland | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | -40 | 0 |
| Poängliga VM 1960 | |||||||
| Pl | Namn | Land | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| 1 | Fred Etcher | |
7 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| 2 | Bobby Attersley | |
7 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 3 | Bill Cleary | |
7 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 4 | Venjamin Aleksandrov | |
7 | 16 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Bill Christian | |
7 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| 6 | Raimo Kilpiö | |
6 | 2 | 9 | 3 | 12 |
| 7 | Jouni Seistamo | |
5 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| George Salomenko | |
7 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Lars-Eric Lundvall | |
7 | 2 | 8 | 4 | 12 | |
| 10 | Vaclav Pantucek | |
7 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Nils Nilsson | |
7 | 4 | 7 | 5 | 12 | |
| John Mayasich | |
7 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| Sveriges poängliga VM 1960 | |||||
| Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
| Lars-Eric Lundvall | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| Nils Nilsson | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Ronald Pettersson | 7 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Carl-Göran Öberg | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Sven Johansson Tumba | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| Anders Andersson | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Gert Blomé | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Hans Svedberg | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Einar Granath | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sigurd Bröms | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bert-Ola Nordlander | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Roland Stoltz | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Ulf Sterner | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lars Björn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sune Wretling | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kjell Svensson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengt Lindqvist | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 7 | 48 | 40 | 37 | 77 |
| Statistik svenska målvakter VM 1960 | ||||||||
| Namn | GP | GPI | V-O-F | MIP | SOG | GA | SVS% | PIM |
| Kjell Svensson | 7 | 6 | 1-1-4 | 339 | 177 | 19 | 89,27% | 0 |
| Bengt Lindqvist | 7 | 3 | 1-0-0 | 81 | 37 | 5 | 86,49% | 0 |
| Totalt | 7 | 9 | 2-1-4 | 420 | 214 | 24 | 88,78% | 0 |
| Slutställning A-VM 1960 | |||
| Guld | |
||
| Silver | |
||
| Brons | |
||
| 4 | |
||
| 5 | |
||
| 6 | |
||
| 7 | |
||
| 8 | |
||
| 9 | |
||
| USA världsmästare för 2:a gången. | |||
| Slutställning EM 1960 | |||
| Guld | |
||
| Silver | |
||
| Brons | |
||
| 4 | |
||
| 5 | |
||
| Sovjetunionen blev EM mästare 1960. | |||