SHL 2021/22 Hem SHL 2023/24
Publik säsongen 2022-232 | |||
Serie | Matcher | Toltal publik | Snitt/match |
SHL | 364 | 1 724 711 | 4 738 |
SM-slutspelet | 46 | 303 144 | 6 590 |
Play out | 4 | 24 029 | 6 007 |
Hockey allsvenskan | 364 | 810 217 | 2 226 |
Slutspel HA | 43 | 182 794 | 4 251 |
Playout HA | 6 | 15 778 | 2 630 |
HockeyEttan | 804 | 377 088 | 469 |
HockeyEttan slutspel | 43 | 39 132 | 910 |
Kvalserien till HA | 30 | 31 362 | 1 045 |
Totalt | 1 704 | 3 508 255 | 2 059 |
För SHL 2022/23 gällde följande: | |||||||||
Grundserien genomfördes med 52 omgångar där alla mötte alla fyra gånger. | |||||||||
Lag 1-6 till Kvartsfinal i slutspelet om SM. | |||||||||
Lag 7-10 till åttondelsfinal i slutspelet om SM. | |||||||||
Lag 11-12 klara för spel i SHL 2023/24. | |||||||||
Lag 13-14 till Playout för spel i SHL 2023/24. |
SHL 2022-2023 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |
Poängliga SHL 2022-23 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Utvisningsliga SHL 2022-23 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Åttondelsfinal 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
och till kvartsfinal. |
Kvartsfinaler 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Semifinaler 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Final 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Svenska mästare 2023 |
Mästare 2023 | ||||
Position | Nr | Namn | Nr | Namn |
Målvakter | ||||
Backar |
||||
Forwards |
||||
Tränare | ||||
Ass. Tränare | ||||
Ass. Tränare | ||||
MV. Tränare | ||||
Huvudansvarig |
Poängliga SM-slutspelet 2023 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Utvisningsliga SM-slutspelet 2023 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Play out 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
XX kvar i SHL, XX till HockeyAllsvenskan 2022/23 |
Åttondelsfinal Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
och till kvartsfinal. |
Kvartsfinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Semifinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Final Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
till spel i SHL 2023/2024 |