SHL 2021/22 Hem SHL 2023/24
Publik säsongen 2024-25 | |||
Serie | Matcher | Toltal publik | Snitt/match |
SHL | |||
SM-slutspelet | |||
Play out | |||
Hockey allsvenskan | |||
Slutspel HA | |||
Playout HA | |||
HockeyEttan | |||
HockeyEttan slutspel | |||
Kvalserien till HA | |||
Totalt | 1 704 | 3 508 255 | 2 059 |
För SHL 2024/25 gällde följande: | |||||||||
Grundserien genomfördes med 52 omgångar där alla mötte alla fyra gånger. | |||||||||
Lag 1-6 till Kvartsfinal i slutspelet om SM. | |||||||||
Lag 7-10 till åttondelsfinal i slutspelet om SM. | |||||||||
Lag 11-12 klara för spel i SHL 2023/24. | |||||||||
Lag 13-14 till Playout för spel i SHL 2025/26. |
SHL 2024-2025 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | Brynäs IF | ||||||||||||
2 | Frölunda HC | ||||||||||||
3 | Färjestad BK | ||||||||||||
4 | HV 71 | ||||||||||||
5 | IF Malmö Redhawks | ||||||||||||
6 | Leksands IF | ||||||||||||
7 | Linköping HC | ||||||||||||
8 | Luleå HF | ||||||||||||
9 | MoDo Hockey | ||||||||||||
10 | Rögle BK | ||||||||||||
11 | Skellefteå AIK | ||||||||||||
12 | Timrå IK | ||||||||||||
13 | Växjö Lakers HC | ||||||||||||
14 | Örebro HK |
Poängliga SHL 2024-25 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Utvisningsliga SHL 2024-25 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Åttondelsfinal 2025 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
och till kvartsfinal. |
Kvartsfinaler 2025 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Semifinaler 2025 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Final 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Svenska mästare 2023 |
Mästare 2023 | ||||
Position | Nr | Namn | Nr | Namn |
Målvakter | ||||
Backar |
||||
Forwards |
||||
Tränare | ||||
Ass. Tränare | ||||
Ass. Tränare | ||||
MV. Tränare | ||||
Huvudansvarig |
Poängliga SM-slutspelet 2023 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Utvisningsliga SM-slutspelet 2023 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Play out 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
XX kvar i SHL, XX till HockeyAllsvenskan 2022/23 |
Åttondelsfinal Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
och till kvartsfinal. |
Kvartsfinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Semifinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Final Hockeyallsvenska slutspelet 2023 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
till spel i SHL 2023/2024 |