Roster VM 2016 VM Roster VM 2018 VM 2017
![]() |
VM-guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Viktor Fasth | GK | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
31 | Eddie Läck | GK | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
35 | Henrik Lundqvist | GK | New York Rangers | NHL | USA |
3 | John Klingberg | D | Dallas Stars | NHL | USA |
5 | Philip Holm | D | Växjo Lakers HC | SHL | Sverige |
6 | Anton Strålman | D | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
23 | Oliver Ekman Larsson | D | Arizona Coyotes | NHL | USA |
24 | Alexander Edler | D | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
25 | Jonas Brodin | D | Minnesota Wild | NHL | USA |
77 | Victor Hedman | D | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
15 | Oscar Lindberg | F | New York Rangers | NHL | USA |
16 | Marcus Krüger | F | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
18 | Dennis Everberg | F | Växjo Lakers HC | SHL | Sverige |
19 | Nicklas Bäckström | F | Washington Capitals | NHL | USA |
20 | Joel Lundqvist | F | Frölunda HC | SHL | Sverige |
22 | Joel Eriksson EK | F | Minnesota Wild | NHL | USA |
28 | Elias Lindholm | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
29 | William Nylander | F | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
34 | Carl Söderberg | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
42 | Joakim Nordström | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
48 | Carl Klingberg | F | EV Zug | NLA | Schweiz |
49 | Victor Rask | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
67 | Linus Omark | F | Salavat Julajev Ufa | KHL | Ryssland |
71 | William Karlsson | F | Columbus Blue Jackets | NHL | USA |
92 | Gabriel Landeskog | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
Ledare Sverige 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Rikard Grönborg | Sverige |
Assisterande tränare | Peter Popovic | Sverige |
Assisterande tränare | Johan Garpenlöv | Sverige |
Assisterande tränare | Todd Woodcroft | Kanada |
General Manager | Tommy Boustedt | Sverige |
Lagledare | Lars-Henry Köhler | Sverige |
Läkare | Björn Sandström | Sverige |
Mediaansvarig | Anders Feltenmark | Sverige |
![]() |
VM-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Eric Comrie | GK | Manitoba Moose | AHL | Kanada |
30 | Chad Johnson | GK | Calgary Flames | NHL | Kanada |
31 | Calvin Pickard | GK | Colorado Avalanche | NHL | USA |
4 | Tyson Barrie | D | Colorado Avalanche | NHL | USA |
5 | Jason Demers | D | Florida Panthers | NHL | USA |
7 | Josh Morrissey | D | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
12 | Colton Parayko | D | St. Louis Blues | NHL | USA |
19 | Michael Matheson | D | Florida Panthers | NHL | USA |
24 | Calvin de Haan | D | New York Islanders | NHL | USA |
42 | Chris Lee | D | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
44 | Marc-Édouard Vlasic | D | San Jose Sharks | NHL | USA |
9 | Matt Duchene | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
10 | Brayden Schenn | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
11 | Travis Konecny | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
14 | Sean Couturier | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
16 | Mitch Marner | F | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
17 | Wayne Simmonds | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
21 | Brayden Point | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
28 | Claude Giroux | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
29 | Nathan Mackinnon | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
53 | Jeff Skinner | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
55 | Mark Scheifele | F | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
71 | Alex Killorn | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
90 | Ryan O'reilly | F | Buffalo Sabers | NHL | USA |
Ledare Kanada 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Jon Cooper | Kanada |
Assisterande tränare | Dave Hakstol | Kanada |
Assisterande tränare | Gerard Gallant | Kanada |
Lagledare | Scott Salmond | Kanada |
Materialförvaltare | Paul Boyer | Kanada |
Materialförvaltare | Robin McDonald | Kanada |
Sjukgymnast | Rob Milette | Kanada |
Sjukgymnast | Matt Sokolowski | Kanada |
![]() |
VM-brons | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Igor Sjestjopkin | GK | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
31 | Ilja Sorokin | GK | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
88 | Andrej Vasilevskij | GK | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
2 | Artjom Zub | D | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
4 | Vladislav Gavrikov | D | Lokomotiv Jaroslavl | KHL | Ryssland |
9 | Viktor Antipin | D | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
29 | Ivan Provorov | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
55 | Bogdan Kiselevitj | D | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
77 | Anton Belov | D | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
81 | Dmitrij Orlov | D | Washington Capitals | NHL | USA |
94 | Andrej Mironov | D | Dynamo Moskva | KHL | Ryssland |
7 | Ivan Telegin | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
10 | Sergej Mozjakin | F | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
11 | Sergej Andronov | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
16 | Sergej Plotnikov | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
21 | Aleksandr Barabanov | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
43 | Valerij Nitjusjkin | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
63 | Jevgenij Dadonov | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
70 | Vladimir Tkatjev | F | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
72 | Artemij Panarin | F | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
86 | Nikita Kutjerov | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
87 | Vadim Sjipasjev | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
90 | Vladislav Namestnikov | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
92 | Jevgenij Kuznetsov | F | Washington Capitals | NHL | USA |
97 | Nikita Gusev | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
Ledare Ryssland 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Oļegs Znaroks | Tyskland |
Assisterande tränare | Igor Nikitin | Ryssland |
Assisterande tränare | Ilja Vorobyev | Tyskland |
Assisterande tränare | Rasjit Davydov | Ryssland |
Assisterande tränare | Harijs Vitoliņs | Lettland |
Materialförvaltare | Aleksndr Sjisjkovitj | Lettland |
Läkare | Aleksandr Astapenko | Vitryssland |
Läkare | Egor Kozlov | Ryssland |
![]() |
VM-fyra | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
29 | Harri Säteri | GK | HK Vitjaz Podolsk | KHL | Ryssland |
31 | Joni Ortio | GK | Skellefteå AIK | SHL | Sverige |
70 | Joonas Korpisalo | GK | Columbus Blue Jackets | NHL | USA |
4 | Mikko Lehtonen | D | HV 71 | SHL | Sverige |
5 | Lasse Kukkonen | D | Oulun Kärpät | Liiga | Finland |
6 | Topi Jaakola | D | Jokerit | KHL | Finland |
36 | Joonas Järvinen | D | HC Kunlun Red Star | KHL | Kina |
38 | Juuso Hietanen | D | Dynamo Moskva | KHL | Ryssland |
47 | Ville Lajunen | D | Jokerit | KHL | Finland |
55 | Atte Ohtamaa | D | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
60 | Julius Honka | D | Texas Stars | AHL | USA |
15 | Miro Aaltonen | F | HK Vitjaz Podolsk | KHL | Ryssland |
19 | Veli-Matti Savinainen | F | Tappara Tampere | Liiga | Finland |
20 | Sebastian Aho | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
23 | Joonas Kemppainen | F | Sibir Novosibirsk | KHL | Ryssland |
24 | Jani Lajunen | F | Tappara Tampere | Liiga | Finland |
33 | Markus Hännikäinen | F | Columbus Blue Jackets | NHL | USA |
37 | Mika Pyörälä | F | Oulun Kärpät | Liiga | Finland |
39 | Jesse Puljujärvi | F | Bakersfield Condors | AHL | USA |
40 | Tomi Sallinen | F | HC Kunlun Red Star | KHL | Kina |
41 | Antti Pihlström | F | Jokerit | KHL | Finland |
50 | Juhamatti Aaltonen | F | IFK Helsingfors | Liiga | Finland |
51 | Valtteri Filppula | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
62 | Oskar Osala | F | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
96 | Mikko Rantanen | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
Ledare Finland 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Lauri Marjamäki | Finland |
Assisterande tränare | Ari Hilli | Finland |
Assisterande tränare | Waltteri Immonen | Finland |
Assisterande tränare | Kalle Kaskinen | Finland |
General Manager | Jere Lehtinen | Finland |
Lagledare | Jukka Lohva | Finland |
Materialförvaltare | Riku Koivunen | Finland |
Läkare | Jammu Öunap | Finland |
![]() |
VM femma | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
35 | Jimmy Howard | GK | Detroit Red Wings | NHL | USA |
37 | Connor Hellebuyck | GK | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
40 | Calvin Petersen | GK | Univ. of Notre Dame | NCAA | USA |
5 | Connor Murphy | D | Arizona Coyotes | NHL | USA |
6 | Daniel Brickley | D | Minnesota State Mavericks | NCAA | USA |
8 | Jacob Trouba | D | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
25 | Charlie Mcavoy | D | Boston Bruins | NHL | USA |
55 | Noah Hanifin | D | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
57 | Trevor Van | D | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
65 | Dan de Keyser | D | Detroit Red Wings | NHL | USA |
76 | Brady Skjei | D | New York Rangers | NHL | USA |
7 | J.T. Compher | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
9 | Andrew Copp | F | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
10 | Anders Bjork | F | Univ. of Notre Dame | NCAA | USA |
12 | Jordan Greenway | F | Boston Univ. | NCAA | USA |
13 | Johnny Gaudreau | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
14 | Nick Bjugstad | F | Florida Panthers | NHL | USA |
15 | Jack Eichel | F | Buffalo Sabers | NHL | USA |
17 | Nick Schmaltz | F | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
18 | Christian Dvorak | F | Arizona Coyotes | NHL | USA |
19 | Clayton Keller | F | Arizona Coyotes | NHL | USA |
21 | Dylan Larkin | F | Detroit Red Wings | NHL | USA |
26 | Kevin Hayes | F | New York Rangers | NHL | USA |
27 | Anders Lee | F | New York Islanders | NHL | USA |
29 | Brock Nelson | F | New York Islanders | NHL | USA |
Ledare USA 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Jeff Blashill | USA |
Assisterande tränare | Jack Capuano | USA |
Assisterande tränare | Rand Pecknold | USA |
General Manager | Jim Johannson | USA |
Materialförvaltare | Chris Scoppetto | USA |
Sjukgymnast | Jason Serbus | USA |
Läkare | Andrew Rogers III | USA |
Mediaansvarig | Dave Fischer | USA |
![]() |
VM sexa | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jonas Hiller | GK | EHC Biel | NLA | Schweiz |
26 | Niklas Schlegel | GK | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
63 | Leonardo Genoni | GK | SC Bern | NLA | Schweiz |
16 | Raphael Diaz | D | EV Zug | NLA | Schweiz |
27 | Dominik Schlumpf | D | EV Zug | NLA | Schweiz |
34 | Dean Kukan | D | Cleveland Monsters | AHL | USA |
53 | Christian Marti | D | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
54 | Philippe Furrer | D | HC Lugano | NLA | Schweiz |
55 | Romain Loeffel | D | Genève-Servette HC | NLA | Schweiz |
65 | Ramon Untersander | D | SC Bern | NLA | Schweiz |
76 | Joel Genazzi | D | HC Lausanne | NLA | Schweiz |
8 | Vincent Praplan | F | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
9 | Thomas Rüfenacht | F | SC Bern | NLA | Schweiz |
10 | Andres Ambühl | F | HC Davos | NLA | Schweiz |
19 | Reto Schäppi | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
23 | Simon Bodenmann | F | SC Bern | NLA | Schweiz |
24 | Reto Suri | F | EV Zug | NLA | Schweiz |
44 | Pius Suter | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
61 | Fabrice Herzog | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
62 | Denis Malgin | F | Florida Panthers | NHL | USA |
70 | Denis Hollenstein | F | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
71 | Tanner Richard | F | Syracuse Crunch | AHL | USA |
89 | Cody Almond | F | Genève-Servette HC | NLA | Schweiz |
92 | Gaëtan Haas | F | EHC Biel | NLA | Schweiz |
96 | Damien Brunner | F | HC Lugano | NLA | Schweiz |
Ledare Schweiz 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Patrick Fischer | Schweiz |
Assisterande tränare | Christian Wohlwend | Schweiz |
Assisterande tränare | Tommy Albelin | Sverige |
Videoansvarig | Benoit Pont | Schweiz |
General Manager | Raeto Raffainer | Schweiz |
Lagledare | Bruno Suri | Schweiz |
Läkare | Jean Claude Kuttel | Schweiz |
Mediaansvarig | Janos Kick | Schweiz |
![]() |
VM-sjua | Tjeckien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
33 | Pavel Francouz | GK | Traktor Tjeljabinsk | KHL | Ryssland |
34 | Petr Mrazek | GK | Detroit Red Wings | NHL | USA |
38 | Dominik Furch | GK | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
3 | Radko Gudas | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
5 | Jakub Jerabek | D | HK Vitjaz Podolsk | KHL | Ryssland |
6 | Michal Kempny | D | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
8 | Libor Sulak | D | HC Orli Znojmo | EBEL | Tjeckien |
36 | Jakub Krejcik | D | HC Kometa Brno | Extraliga | Tjeckien |
45 | Radim Simek | D | Bili Tygri Liberec | Extraliga | Tjeckien |
84 | Tomas Kundratek | D | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
90 | Jan Rutta | D | Pirati Chomutov | Extraliga | Tjeckien |
10 | Roman Cervenka | F | HC Fribourg-Gotteron | NLA | Schweiz |
14 | Tomas Plekanec | F | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
16 | Michal Birner | F | HC Fribourg-Gotteron | NLA | Schweiz |
17 | Vladimir Sobotka | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
20 | Petr Vrana | F | HC Sparta Prag | Extraliga | Tjeckien |
43 | Jan Kovar | F | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
51 | Roman Horak | F | HK Vitjaz Podolsk | KHL | Ryssland |
62 | Michal Repík | F | HC Sparta Prag | Extraliga | Tjeckien |
69 | Lukas Radil | F | Spartak Moskva | KHL | Ryssland |
71 | Tomas Hyka | F | BK Mlada Boleslav | Extraliga | Tjeckien |
78 | Robin Hanzl | F | HC Litvinov | Extraliga | Tjeckien |
79 | Tomas Zohorna | F | HK Amur Chabarovsk | KHL | Ryssland |
88 | David Pastrnak | F | Boston Bruins | NHL | USA |
93 | Jakub Voracek | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
Ledare Tjeckien 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Josef Jandac | Tjeckien |
Assisterande tränare | Jaroslav Spacek | Tjeckien |
Assisterande tränare | Vaclav Prospal | Tjeckien |
Assisterande tränare | Jiri Kalous | Tjeckien |
General Manager | Martin Rucinsky | Tjeckien |
Lagledare | Milan Hnilicka | Tjeckien |
Materialförvaltare | Zdenek Smid | Tjeckien |
Läkare | Dusan Singer | Tjeckien |
![]() |
VM-åtta | Tyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Thomas Greiss | GK | New York Islanders | NHL | USA |
30 | Philipp Grubauer | GK | Washington Capitals | NHL | USA |
33 | Danny aus den Birken | GK | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
2 | Denis Reul | D | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
3 | Justin Krueger | D | SC Bern | NLA | Schweiz |
10 | Christian Ehrhoff | D | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
16 | Konrad Abeltshauser | D | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
24 | Dennis Seidenberg | D | New York Islanders | NHL | USA |
48 | Frank Hördler | D | Eisbären Berlin | DEL | Tyskland |
91 | Moritz Müller | D | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
8 | Tobias Rieder | F | Arizona Coyotes | NHL | USA |
12 | Brooks Macek | F | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
17 | Marcus Kink | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
22 | Matthias Plachta | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
29 | Leon Draisaitl | F | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
36 | Yannic Seidenberg | F | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
37 | Patrick Reimer | F | Nürnberg Ice Tigers | DEL | Tyskland |
42 | Yasin Ehliz | F | Nürnberg Ice Tigers | DEL | Tyskland |
43 | Gerrit Fauser | F | Grizzlys Adams Wolfsburg | DEL | Tyskland |
50 | Patrick Hager | F | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
55 | Felix Schütz | F | Rögle BK | SHL | Sverige |
72 | Dominik Kahun | F | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
87 | Philip Gogulla | F | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
89 | David Wolf | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
95 | Frederik Tiffels | F | Western Michigan Univ. | NCAA | USA |
Ledare Tyskland 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Marco Sturm | Tyskland |
Assisterande tränare | Tobias Abstreiter | Tyskland |
Assisterande tränare | Geoff Ward | Kanada |
Assisterande tränare | Patrick Dallaire | Kanada |
Videoansvarig | Christian Kunast | Tyskland |
Lagledare | Klaus Merk | Tyskland |
Sjukgymnast | Martin Abraham | Tyskland |
Läkare | Andreas Gröger | Tyskland |
![]() |
VM-nia | Frankrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
33 | Ronan Quemener | GK | Aalborg Pirates | Metal Ligaen | Danmark |
39 | Cristobal Huet | GK | HC Lausanne | NLA | Schweiz |
49 | Florian Hardy | GK | Dornbirner EC | EBEL | Österrike |
3 | Jonathan Janil | D | Boxers de Bordeaux | Ligue Magnus | Frankrike |
4 | Antonin Manavian | D | Fehervar AV 19 | EBEL | Ungern |
18 | Yohann Auvitu | D | Albany Devils | AHL | USA |
28 | Damien Raux | D | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
44 | Olivier Dame-Malka | D | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
62 | Florian Chakiachvili | D | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
74 | Nicolas Besch | D | Boxers de Bordeaux | Ligue Magnus | Frankrike |
84 | Kevin Hecquefeuille | D | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | Schweiz |
9 | Damien Fleury | F | HC Kunlun Red Star | KHL | Kina |
10 | Laurent Meunier | F | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | Schweiz |
12 | Valentin Claireaux | F | Lukko Rauma | Liiga | Finland |
14 | Stephane Da Costa | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
21 | Antoine Roussel | F | Dallas Stars | NHL | USA |
23 | Maurin Bouvet | F | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | Frankrike |
25 | Nicolas Ritz | F | Herning Blue Fox | Metal Ligaen | Danmark |
27 | Loic Lampérier | F | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
29 | Floran Douay | F | Genève-Servette HC | NLA | Schweiz |
41 | Pierre-Edouard Bellemare | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
72 | Jordann Perret | F | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
77 | Sacha Treille | F | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
80 | Teddy da Costa | F | HC Orli Znojmo | EBEL | Tjeckien |
81 | Anthony Rech | F | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | Frankrike |
Ledare Frankrike 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Dave Henderson | Frankrike |
Assisterande tränare | Pierre Pousse | Frankrike |
General Manager | Renaud Jacquin | Frankrike |
Materialförvaltare | Jordan Nardi | Frankrike |
Materialförvaltare | Christophe Tournier | Frankrike |
Sjukgymnast | Frederic Robach | Frankrike |
Sjukgymnast | Edouard Manson | Frankrike |
Läkare | Benoit Messin | Frankrike |
![]() |
VM-tia | Lettland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Elvis Merzļikins | GK | HC Lugano | NLA | Schweiz |
74 | Ivars Punnenovs | GK | SCL Tigers | NLA | Schweiz |
98 | Janis Kalnins | GK | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
4 | Kristofers Bindulis | D | Lake Superior State Uni. | NCAA | USA |
11 | Kristaps Sotnieks | D | HK Lada Togliatti | KHL | Ryssland |
26 | Uvis Balinskis | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
27 | Oskars Cibulskis | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
29 | Ralfs Freibergs | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
32 | Arturs Kulda | D | Jokerit | KHL | Finland |
58 | Guntis Galvins | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
72 | Janis Jaks | D | AIC Yellow Jackets | NCAA | USA |
5 | Janis Sprukts | F | Ritten/Renon | AlpsHL | Italien |
13 | Gunars Skvorcovs | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
14 | Rihards Bukarts | F | Manchester Monarchs | ECHL | USA |
16 | Kaspars Daugavins | F | Torpedo N Novogorod | KHL | Ryssland |
23 | Teodors Bļugers | F | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | USA |
25 | Andris Dzerins | F | HC Hradec Kralove | Extraliga | Tjeckien |
28 | Zemgus Girgensons | F | Buffalo Sabers | NHL | USA |
41 | Frenks Razgals | F | HK Riga | MHL | Ryssland |
70 | Miks Indrasis | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
71 | Roberts Bukarts | F | PSG Zlín | Extraliga | Tjeckien |
79 | Vitalijs Pavlovs | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
87 | Gints Meija | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
91 | Ronalds Kenins | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
96 | Maris Bicevskis | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
Ledare Lettland 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bob Hartley | Kanada |
Assisterande tränare | Jacques Cloutier | USA |
Assisterande tränare | Artis Abols | Lettland |
Assisterande tränare | Karlis Zirnis | Lettland |
Materialförvaltare | Agris Bricis | Lettland |
Läkare | Aris Aivars | Lettland |
Läkare | Eriks Didrihsons | Lettland |
![]() |
VM-elva | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Lars Haugen | GK | Färjestad BK | SHL | Sverige |
33 | Henrik Haukeland | GK | Leksands IF | SHL | Sverige |
70 | Steffen Söberg | GK | Vålerenga Ishockey | Fjordkraftligan | Norge |
4 | Johannes Johannesen | D | Frölunda HC | SHL | Sverige |
5 | Erlend Lesund | D | Mora IK | HA | Sverige |
6 | Jonas Holös | D | Färjestad BK | SHL | Sverige |
10 | Mattias Nörstebö | D | Frölunda HC | SHL | Sverige |
14 | Dennis Sveum | D | Stavanger IK | Fjordkraftligan | Norge |
42 | Henrik Ödegaard | D | IF Frisk/Asker | Fjordkraftligan | Norge |
47 | Alexander Bonsaksen | D | Tappara Tampere | Liiga | Finland |
90 | Daniel Sörvik | D | HC Litvinov | Tipsport Extraliga | Tjeckien |
8 | Mathias Trettenes | F | Almtuna IS | HA | Sverige |
13 | Sondre Olden | F | Leksands IF | SHL | Sverige |
20 | Anders Bastiansen | F | IF Frisk/Asker | Fjordkraftligan | Norge |
22 | Martin Röymark | F | Tappara Tampere | FM Liga | Finland |
24 | Andreas Martinsen | F | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
26 | Kristian Forsberg | F | Stavanger IK | Fjordkraftligan | Norge |
28 | Niklas Roest | F | IL Sparta Sarpsborg | Fjordkraftligan | Norge |
40 | Ken André Olimb | F | Linköping HC | SHL | Sverige |
41 | Patrick Thoresen | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
46 | Mathis Olimb | F | Linköping HC | SHL | Sverige |
51 | Mats Rosseli Olsen | F | Frölunda HC | SHL | Sverige |
61 | Aleksander Reichenberg | F | Storhamar IL | Fjordkraftligan | Norge |
82 | Jörgen Karterud | F | Linköping HC | SHL | Sverige |
93 | Thomas Valkve Olsen | F | BIK Karlskoga | HA | Sverige |
Ledare Norge 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Petter Thoresen | Norge |
Assisterande tränare | Per-Erik Alcen | Sverige |
Assisterande tränare | Sjur Robert Nilsen | Norge |
General Manager | Björn Mathisrud | Norge |
Materialförvaltare | Björn Glosli | Norge |
Materialförvaltare | Thor Andre Engell Sommerud | Norge |
Sjukgymnast | Lars Eirik Borgesen | Norge |
Läkare | Ole Fosse | Norge |
![]() |
VM-tolva | Danmark | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
31 | Simon Nielsen | GK | Herning Blue Fox | Metal Ligaen | Danmark |
32 | Sebastian Dahm | GK | Graz 99ers | EBEL | Österrike |
39 | Georg Sörensen | GK | Almtuna IS | HA | Sverige |
2 | Phillip Bruggisser | D | Esbjerg Energy | Metal Ligaen | Danmark |
8 | Nicolai Weichel | D | Rungsted IK | Metal Ligaen | Danmark |
22 | Markus Lauridsen | D | Leksands IF | SHL | Sverige |
25 | Oliver Lauridsen | D | Jokerit | KHL | Finland |
28 | Emil Kristensen | D | Linköping HC | SHL | Sverige |
36 | Matias Lassen | D | Mora IK | HA | Sverige |
41 | Jesper Jensen Aabo | D | Jokerit | KHL | Finland |
48 | Nicholas B. Jensen | D | Rungsted IK | Metal Ligaen | Danmark |
9 | Frederik Storm | F | IF Malmö Redhawks | SHL | Sverige |
12 | Mads Christensen | F | EHC Munchen | DEL | Tyskland |
13 | Morten Green | F | Rungsted IK | Metal Ligaen | Danmark |
19 | Steffen Klarskov | F | Rödövre Mighty Bulls | Metal Ligaen | Danmark |
24 | Nikolaj Ehlers | F | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
29 | Morten Madsen | F | Karlskrona HK | SHL | Sverige |
33 | Julian Jakobsen | F | Aalborg Pirates | Metal Ligaen | Danmark |
38 | Morten Poulsen | F | Pelicans Lahti | Liiga | Finland |
42 | Mikkel Aagaard | F | Stockton Heat | AHL | USA |
43 | Nichlas Hardt | F | IF Malmö Redhawks | SHL | Sverige |
50 | Mathias Bau | F | Frederikshavn IK | Metal Ligaen | Danmark |
60 | Patrick Russell | F | Bakersfield Condors | AHL | USA |
72 | Nicolai Meyer | F | Tingsryds AIF | HA | Sverige |
93 | Peter Regin | F | Jokerit | KHL | Finland |
Ledare Danmark 2017 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Jan Karlsson | Sverige |
Assisterande tränare | Theis Mäller-Hansen | Danmark |
Assisterande tränare | Tomas Jonsson | Sverige |
Lagledare | Esben Nedermark | Danmark |
Materialförvaltare | Ole Dahlmann | Danmark |
Sjukgymnast | Carsten Esmark | Danmark |
Läkare | Per Albæk | Danmark |
Mediaansvarig | Claus Christensen | Danmark |
![]() |
VM-tretonde | Vitryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
35 | Kevin Lalande | GK | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
69 | Michail Karnauchov | GK | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
79 | Vitalij Trus | GK | HC Neman Grodno | Extraliga | Vitryssland |
7 | Vladimir Denisov | D | Traktor Tjeljabinsk | KHL | Ryssland |
8 | Ilja Sjinkevitj | D | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
14 | Jevgenij Lisovets | D | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
18 | Kristian Chenkel | D | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
25 | Oleg Jevenko | D | Cleveland Monsters | AHL | USA |
55 | Pavel Vorobej | D | Dinamo-Molodechno | Extraliga | Vitryssland |
89 | Dmitrij Korobov | D | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
92 | Roman Graborenko | D | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
