Roster VM 2012 Roster VM 2014 VM 2013
![]() |
VM guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jhonas Enroth | GK | Buffalo Sabers | NHL | USA |
25 | Jacob Markström | GK | Florida Panthers | NHL | USA |
37 | Johan Gustafsson | GK | Luleå HF | Elitserien | Sverige |
4 | Staffan Kronwall | D | Lokomotiv Jaroslavl | KHL | Ryssland |
7 | Henrik Tallinder | D | New Jersey Devils | NHL | USA |
8 | Petter Granberg | D | Skellefteå AIK | Elitserien | Sverige |
10 | Johan Fransson | D | Luleå HF | Elitserien | Sverige |
24 | Alexander Edler | D | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
29 | Erik Gustafsson | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
33 | Elias Fälth | D | HV 71 | Elitserien | Sverige |
11 | Simon Hjalmarsson | F | Linköpings HC | Elitserien | Sverige |
12 | Fredrik Pettersson | F | HK Donbass | KHL | Ukraina |
15 | Oscar Lindberg | F | Skellefteå AIK | Elitserien | Sverige |
19 | Calle Järnkrok | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
20 | Joel Lundqvist | F | Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
21 | Loui Eriksson | F | Dallas Stars | NHL | USA |
22 | Daniel Sedin | F | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
23 | Niklas Persson | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
27 | Jimmie Ericsson | F | Skellefteå AIK | Elitserien | Sverige |
28 | Dick Axelsson | F | Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
33 | Henrik Sedin | F | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
44 | Nicklas Danielsson | F | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
67 | Martin Thörnberg | F | Torpedo N Novogorod | KHL | Ryssland |
91 | Andreas Jämtin | F | HV 71 | Elitserien | Sverige |
92 | Gabriel Landeskog | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
Ledare Sverige 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Pär Mårts | Sverige |
Assisterande tränare | Peter Popovic | Sverige |
Assisterande tränare | Stefan Ladhe | Sverige |
Assisterande tränare | Rikard Grönborg | Sverige |
General Manager | Tommy Boustedt | Sverige |
Lagledare | Lars-Henry Köhler | Sverige |
Läkare | Björn Waldebäck | Sverige |
Mediaansvarig | Anders Feltenmark | Sverige |
![]() |
VM silver | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
20 | Reto Berra | GK | EHC Biel | NLA | Schweiz |
26 | Martin Gerber | GK | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
3 | Julien Vauclair | D | HC Lugano | NLA | Schweiz |
5 | Severin Blindenbacher | D | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
16 | Raphael Diaz | D | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
31 | Mathias Seger | D | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
54 | Philippe Furrer | D | SC Bern | NLA | Schweiz |
58 | Eric Blum | D | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
72 | Patrick von Gunten | D | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
90 | Roman Josi | D | Nashville Predators | NHL | USA |
91 | Robin Grossmann | D | HC Davos | NLA | Schweiz |
10 | Andres Ambühl | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
12 | Luca Cunti | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
17 | Thibaut Monnet | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
22 | Nino Niederreiter | F | Bridgeport Sound Tigers | AHL | USA |
23 | Simon Bodenmann | F | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
24 | Reto Suri | F | EV Zug | NLA | Schweiz |
28 | Martin Plüss | F | SC Bern | NLA | Schweiz |
43 | Morris Trachsler | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
48 | Matthias Bieber | F | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
51 | Ryan Gardner | F | SC Bern | NLA | Schweiz |
70 | Denis Hollenstein | F | EHC Kloten | NLA | Schweiz |
82 | Simon Moser | F | SCL Tigers | NLA | Schweiz |
95 | Julian Walker | F | Genève-Servette HC | NLA | Schweiz |
Ledare Schweiz 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Sean Simpson | Kanada |
Assisterande tränare | Colin Müller | Schweiz |
Assisterande tränare | Patrick Fischer | Schweiz |
Videoansvarig | Benoit Pont | Schweiz |
General Manager | Peter Luthi | Schweiz |
Lagledare | Marcel Enkerli | Schweiz |
Läkare | Jean Claude Kuttel | Schweiz |
Mediaansvarig | Alexander Keller | Schweiz |
![]() |
VM brons | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Ben Bishop | GK | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
35 | John Gibson | GK | Norfolk Admirals | AHL | USA |
39 | Cal Heeter | GK | Adirondack Phantoms | AHL | USA |
2 | Jeff Petry | D | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
4 | Jamie Mcbain | D | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
6 | Erik Johnson | D | Colorado Avalanche | NHL | USA |
8 | Jacob Trouba | D | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
22 | Matt Hunwick | D | Colorado Avalanche | NHL | USA |
25 | Matt Carle | D | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
27 | Justin Faulk | D | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
34 | Chris Butler | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
7 | Danny Kristo | F | Hamilton Bulldogs | AHL | Kanada |
11 | Stephen Gionta | F | New Jersey Devils | NHL | USA |
12 | Bobby Butler | F | Nashville Predators | NHL | USA |
14 | Nick Bjugstad | F | Florida Panthers | NHL | USA |
15 | Craig Smith | F | Nashville Predators | NHL | USA |
17 | Aaron Palushaj | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
18 | David Moss | F | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
19 | Tim Stapleton | F | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
20 | Ryan Carter | F | New Jersey Devils | NHL | USA |
21 | Drew Leblanc | F | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
26 | Paul Stastny | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
32 | Alex Galchenjuk | F | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
44 | Nate Thompson | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
74 | T.J. Oshie | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
Ledare USA 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Joe Sacco | USA |
Assisterande tränare | Phil Housley | USA |
Assisterande tränare | Tim Army | USA |
General Manager | Jim Johannson | USA |
Lagledare | Bob Webster | USA |
Materialförvaltare | Pete Rogers | USA |
Sjukgymnast | Dave Zenobi | USA |
Läkare | Mike Stuart | USA |
![]() |
VM fyra | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
31 | Joni Ortio | GK | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
32 | Antti Raanta | GK | Ässet Porin | SM-liiga | Finland |
35 | Atte Engren | GK | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
2 | Teemu Laakso | D | Severstal TJerepovets | KHL | Ryssland |
4 | Ossi Väänänen | D | Jokerit | SM-liiga | Finland |
5 | Lasse Kukkonen | D | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
6 | Tuukka Mäntylä | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
18 | Sami Lepistö | D | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
21 | Ilari Melart | D | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
38 | Juuso Hietanen | D | Torpedo N Novogorod | KHL | Ryssland |
46 | Janne Jalasvaara | D | Dynamo Moskva | KHL | Ryssland |
10 | Niklas Hagman | F | Lokomotiv Jaroslavl | KHL | Ryssland |
12 | Marko Anttila | F | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
15 | Juha-Pekka Hytönen | F | HK Amur Chabarovsk | KHL | Ryssland |
19 | Veli-Matti Savinainen | F | Ässet Porin | SM-liiga | Finland |
20 | Janne Pesonen | F | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
23 | Sakari Salminen | F | KalPa | SM-liiga | Finland |
27 | Petri Kontiola | F | Traktor Tjeljabinsk | KHL | Ryssland |
28 | Lauri Korpikoski | F | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
37 | Juha-Pekka Haataja | F | Oulun Kärpät | SM-liiga | Finland |
39 | Ville Viitaluoma | F | HPK | SM-liiga | Finland |
40 | Jarno Koskiranta | F | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
41 | Antti Pihlström | F | Salavat Julajev Ufa | KHL | Ryssland |
50 | Juhamatti Aaltonen | F | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
64 | Mikael Granlund | F | Minnesota Wild | NHL | USA |
Ledare Finland 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Jukka Jalonen | Finland |
Assisterande tränare | Ari-Pekka Selin | Finland |
Assisterande tränare | Ari Moisanen | Finland |
General Manager | Jari Kurri | Finland |
Lagledare | Timo Jutila | Finland |
Materialförvaltare | Riku Koivunen | Finland |
Läkare | Harri Hakkarainen | Finland |
Mediaansvarig | Janne Lahti | Finland |
![]() |
VM femma | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
40 | Devan Dubnyk | GK | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
41 | Mike Smith | GK | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
2 | Dan Hamhuis | D | Vancouver Canucks | NHL | Kanada |
3 | Stéphane Robidas | D | Dallas Stars | NHL | USA |
5 | Brenden Dillon | D | Dallas Stars | NHL | USA |
7 | T.J. Brodie | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
19 | Justin Schultz | D | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
22 | Luke Schenn | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
44 | Jay Harrison | D | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
51 | Brian Campbell | D | Florida Panthers | NHL | USA |
76 | P.K. Subban | D | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
4 | Taylor Hall | F | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
8 | Jaden Schwartz | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
9 | Matt Duchene | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
11 | Jordan Staal | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
12 | Eric Staal | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
14 | Jordan Eberle | F | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
16 | Andrew Ladd | F | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
17 | Wayne Simmonds | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
24 | Matt Read | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
28 | Claude Giroux | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
53 | Jeff Skinner | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
90 | Ryan O'reilly | F | Colorado Avalanche | NHL | USA |
91 | Steven Stamkos | F | Tampa Bay Lightning | NHL | USA |
Ledare Kanada 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Lindy Ruff | Kanada |
Assisterande tränare | Barry Trotz | Kanada |
Assisterande tränare | Dave Tippett | Kanada |
Assisterande tränare | Doug Shedden | Kanada |
General Manager | Steve Yzerman | Kanada |
Lagledare | Brad Pascall | Kanada |
Läkare | Jim Thorne | Kanada |
Mediaansvarig | Andre Brin | Kanada |
![]() |
VM sexa | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Semen Varlamov | GK | Colorado Avalanche | NHL | USA |
30 | Ilja Bryzgalov | GK | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
83 | Vasilij Kosjetjkin | GK | Severstal TJerepovets | KHL | Ryssland |
5 | Ilja Nikulin | D | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
6 | Denis Denisov | D | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
7 | Anton Belov | D | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
22 | Nikita Zajtsev | D | Sibir Novosibirsk | KHL | Ryssland |
48 | Jevgenij Birjukov | D | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
51 | Fedor Tjutin | D | Columbus Blue Jackets | NHL | USA |
77 | Jevgenij Rjasenskij | D | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
82 | Jevgenij Medvedev | D | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
8 | Aleksandr Ovetjkin | F | Washington Capitals | NHL | USA |
10 | Sergej Mozjakin | F | Metallurg Magnitogorsk | KHL | Ryssland |
15 | Aleksandr Svitov | F | Salavat Julajev Ufa | KHL | Ryssland |
21 | Andrej Loktionov | F | New Jersey Devils | NHL | USA |
23 | Denis Kokarev | F | Dynamo Moskva | KHL | Ryssland |
24 | Aleksandr Popov | F | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
27 | Aleksej Teresjtjenko | F | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
37 | Aleksandr Perezjogin | F | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
42 | Artjom Anisimov | F | Columbus Blue Jackets | NHL | USA |
47 | Aleksandr Radulov | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
50 | Sergej Soin | F | Dynamo Moskva | KHL | Ryssland |
71 | Ilja Kovaltjuk | F | New Jersey Devils | NHL | USA |
90 | Kirill Petrov | F | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
92 | Jevgenij Kuznetsov | F | Traktor Tjeljabinsk | KHL | Ryssland |
Ledare Ryssland 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Zinetula Biljaletdinov | Ryssland |
Assisterande tränare | Vladimir Mysjkin | Ryssland |
Assisterande tränare | Valerij Belov | Ryssland |
Assisterande tränare | Dmitrij Jusjkevitj | Ryssland |
Assisterande tränare | Igor Nikitin | Ryssland |
General Manager | Aleksej Kasatonov | Ryssland |
Materialförvaltare | Oleg Sjulja | Ryssland |
Läkare | Ilmir Chabibachmanov | Ryssland |
![]() |
VM sjua | Tjeckien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
31 | Ondrej Pavelec | GK | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
33 | Pavel Francouz | GK | HC Litvinov | Extraliga | Tjeckien |
53 | Alexander Salak | GK | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
2 | Zbynek Michalek | D | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
3 | Marek Zidlicky | D | New Jersey Devils | NHL | USA |
5 | Ladislav Smid | D | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
35 | Jan Hejda | D | Colorado Avalanche | NHL | USA |
36 | Petr Caslava | D | Severstal TJerepovets | KHL | Ryssland |
80 | Zdenek Kutlak | D | HC Ambrì-Piotta | NLA | Schweiz |
87 | Jakub Nakladal | D | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
11 | Petr Hubacek | F | JYP | SM-liiga | Finland |
12 | Jiri Novotny | F | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
14 | Tomas Fleischmann | F | Florida Panthers | NHL | USA |
17 | Radim Vrbata | F | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
19 | Jiri Tlusty | F | Carolina Hurricanes | NHL | USA |
20 | Martin Hanzal | F | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
24 | Zbynek Irgl | F | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
25 | Jiri Hudler | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
41 | Tomas Plekanec | F | Montreal Canadiens | NHL | Kanada |
42 | Petr Koukal | F | Neftechimik Nizjnekamsk | KHL | Ryssland |
43 | Jan Kovar | F | HC Plzen | Extraliga | Tjeckien |
62 | Petr Tenkrat | F | HC Sparta Prag | Extraliga | Tjeckien |
85 | Petr Vrana | F | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
90 | Tomas Hertl | F | HC Slavia Prag | Extraliga | Tjeckien |
93 | Jakub Voracek | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
Ledare Tjeckien 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Alois Hadamczik | Tjeckien |
Assisterande tränare | Josef Palecek | Tjeckien |
Assisterande tränare | Jan Prochazka | Tjeckien |
General Manager | Slavomir Lener | Tjeckien |
Lagledare | Jan Cerny | Tjeckien |
Materialförvaltare | Zdenek Smid | Tjeckien |
Läkare | Zdenek Ziegelbauer | Tjeckien |
Mediaansvarig | Zdenek Zikmund | Tjeckien |
![]() |
VM åtta | Slovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
31 | Rastislav Stana | GK | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
32 | Jaroslav Janus | GK | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
39 | Julius Hudacek | GK | Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
7 | Marek Daloga | D | HC Pardubice | Extraliga | Tjeckien |
8 | Michal Sersen | D | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
12 | Ivan Svarny | D | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
23 | Rene Vydareny | D | HC Ceske Budejovice | Extraliga | Tjeckien |
24 | Branislav Mezei | D | Avtomobilist Jekaterinburg | KHL | Ryssland |
44 | Andrej Sekera | D | Buffalo Sabers | NHL | USA |
56 | Vladimir Mihalik | D | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
68 | Milan Jurcina | D | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
15 | Jozef Stümpel | F | HK Nitra | Tipos Extraliga | Slovakien |
16 | Roman Kukumberg | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
18 | Miroslav Satan | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
19 | Michel Miklik | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
20 | Marko Dano | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
21 | Libor Hudacek | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
27 | Martin Bartek | F | HC Pardubice | Extraliga | Tjeckien |
43 | Tomas Surovy | F | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
55 | Mario Bliznak | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
67 | Tomas Zaborsky | F | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
82 | Tomas Kopecky | F | Florida Panthers | NHL | USA |
85 | Peter Ölvecky | F | HC Slovan Bratislava | KHL | Slovakien |
87 | Marcel Hascak | F | HC Kosice | Tipos Extraliga | Slovakien |
92 | Branko Radivojevic | F | Spartak Moskva | KHL | Ryssland |
Ledare Slovakien 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vladimír Vujtek | Tjeckien |
Assisterande tränare | Peter Oremus | Slovakien |
Assisterande tränare | Roman Svantner | Slovakien |
General Manager | Otto Sykora | Slovakien |
Lagledare | Igor Nemecek | Slovakien |
Materialförvaltare | Michal Malina | Slovakien |
Materialförvaltare | Samuel Petras | Slovakien |
Läkare | Jozef Kubasovsky | Slovakien |
![]() |
VM nia | Tyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
33 | Danny aus den Birken | GK | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
44 | Dennis Endras | GK | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
72 | Robert Zepp | GK | Eisbären Berlin | DEL | Tyskland |
3 | Justin Krueger | D | Charlotte Checkers | AHL | USA |
10 | Christian Ehrhoff | D | Buffalo Sabers | NHL | USA |
15 | Jens Baxmann | D | Eisbären Berlin | DEL | Tyskland |
34 | Benedikt Kohl | D | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | Tyskland |
48 | Frank Hördler | D | Eisbären Berlin | DEL | Tyskland |
77 | Nikolai Goc | D | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
81 | Torsten Ankert | D | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
91 | Moritz Müller | D | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
16 | Michael Wolf | F | Iserlohner EC | DEL | Tyskland |
17 | Marcus Kink | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
21 | John Tripp | F | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
24 | André Rankel | F | Eisbären HC Berlin | DEL | Tyskland |
28 | Frank Mauer | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
36 | Yannic Seidenberg | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
39 | Thomas Greilinger | F | ERC Ingolstadt | DEL | Tyskland |
47 | Christoph Ullmann | F | Adler Mannheim | DEL | Tyskland |
50 | Patrick Hager | F | ERC Ingolstadt | DEL | Tyskland |
55 | Felix Schütz | F | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
57 | Marcel Goc | F | Florida Panthers | NHL | USA |
86 | Daniel Pietta | F | Krefeld Pinguine | DEL | Tyskland |
87 | Philip Gogulla | F | Kölner EC Haie | DEL | Tyskland |
92 | Marcel Noebels | F | Adirondack Phantoms | AHL | USA |
Ledare Tyskland 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Pat Cortina | Kanada |
Assisterande tränare | Niklas Sundblad | Sverige |
Assisterande tränare | Andreas Brockmann | Tyskland |
Lagledare | Klaus Merk | Tyskland |
Materialförvaltare | Dieter Maier | Tyskland |
Sjukgymnast | Carsten Fiedler | Tyskland |
Sjukgymnast | Martin Abraham | Tyskland |
Läkare | Andreas Gröger | Tyskland |
![]() |
VM tia | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Lars Haugen | GK | HK Dinamo Minsk | KHL | Vitryssland |
34 | Lars Volden | GK | Espoo Blues | SM-liiga | Finland |
70 | Steffen Söberg | GK | Vålerenga Ishockey | Fjordkraftligaen | Norge |
4 | Daniel Sörvik | D | Vålerenga Ishockey | Fjordkraftligaen | Norge |
6 | Jonas Holös | D | Växjö Lakers HC | Elitserien | Sverige |
23 | Mats Trygg | D | HV 71 | Elitserien | Sverige |
39 | Henrik Solberg | D | Stavanger IK | Fjordkraftligaen | Norge |
42 | Henrik Ödegaard | D | IL Sparta Sarpsborg | Fjordkraftligaen | Norge |
47 | Alexander Bonsaksen | D | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
55 | Ole-Kristian Tollefsen | D | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
8 | Mads Hansen | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
9 | Marius Holtet | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
10 | Lars-Erik Spets | F | Lörenskog IK | Fjordkraftligaen | Norge |
19 | Per-Åge Skröder | F | MODO Hockey | Elitserien | Sverige |
20 | Anders Bastiansen | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
21 | Morten Ask | F | Vålerenga Ishockey | Fjordkraftligaen | Norge |
22 | Martin Röymark | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
24 | Andreas Martinsen | F | Düsseldorfer EG | DEL | Tyskland |
26 | Kristian Forsberg | F | MODO Hockey | Elitserien | Sverige |
28 | Niklas Roest | F | IL Sparta Sarpsborg | Fjordkraftligaen | Norge |
40 | Ken Andre Olimb | F | BIK Karlskoga | HA | Sverige |
41 | Patrick Thoresen | F | SKA St. Petersburg | KHL | Ryssland |
45 | Robin Dahlström | F | IF Troja-Ljungby | HA | Sverige |
46 | Mathis Olimb | F | Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
51 | Mats Rosseli Olsen | F | Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
Ledare Norge 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Roy Johansen | Norge |
Assisterande tränare | Per-Erik Alcen | Sverige |
Assisterande tränare | Knut Stubdal | Norge |
General Manager | Björn Mathisrud | Norge |
Materialförvaltare | Nicklas Karlsson | Sverige |
Materialförvaltare | Björn Glosli | Norge |
Sjukgymnast | Lars Eirik Borgesen | Norge |
Läkare | Ole Fosse | Norge |
![]() |
VM elva | Lettland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Maris Jucers | GK | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
31 | Edgars Masalskis | GK | Jugra Chanty-Mansijsk | KHL | Ryssland |
50 | Kristers Gudļevskis | GK | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
2 | Agris Saviels | D | Kompanion Kiev | UHL | Ukraina |
11 | Kristaps Sotnieks | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
17 | Maris Jass | D | Hannover Scorpions | DEL | Tyskland |
22 | Janis Andersons | D | Kompanion Kiev | UHL | Ukraina |
26 | Krisjanis Redlihs | D | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
29 | Ralfs Freibergs | D | Bowling Green Falcons | NCAA | USA |
32 | Arturs Kulda | D | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
81 | Georgijs Pujacs | D | Avangard Omsk | KHL | Ryssland |
5 | Janis Sprukts | F | CSKA Moskva | KHL | Ryssland |
10 | Lauris Darzins | F | Ak Bars Kazan | KHL | Ryssland |
15 | Ronalds Kenins | F | ZSC Lions | NLA | Schweiz |
21 | Armands Berzins | F | Kompanion Kiev | UHL | Ukraina |
25 | Andris Dzerins | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
42 | Vitalijs Pavlovs | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
47 | Martins Cipulis | F | HC Lev Prag | KHL | Tjeckien |
59 | Zemgus Girgensons | F | Rochester Americans | AHL | USA |
60 | Juris Stals | F | HK Poprad-Tatry | Tipos Extraliga | Slovakien |
70 | Miks Indrasis | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
71 | Aleksejs Sirokovs | F | Red Ice HC | NLB | Schweiz |
87 | Gints Meija | F | Dinamo Riga | KHL | Lettland |
90 | Koba Jass | F | Rytiri Kladno | Extraliga | Tjeckien |
91 | Roberts Jekimovs | F | SaiPa | SM-liiga | Finland |
Ledare Lettland 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ted Nolan | Kanada |
Assisterande tränare | Karlis Zirnis | Lettland |
Assisterande tränare | Thomas Coolen | Kanada |
Assisterande tränare | Arturs Irbe | Lettland |
Materialförvaltare | Ingus Eglitis | Lettland |
Sjukgymnast | Arnis Noveicuks | Lettland |
Sjukgymnast | Fjodors Mazurs | Lettland |
Läkare | Janis Kveps | Lettland |
![]() |
VM tolva | Danmark | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Patrick Galbraith | GK | IK Oskarshamn | HA | Sverige |
31 | Simon Nielsen | GK | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
32 | Sebastian Dahm | GK | Rödövre Mighty Bulls | Metal Ligaen | Danmark |
3 | Philip Larsen | D | Dallas Stars | NHL | USA |
4 | Mads Bödker | D | IF Malmö Redhawks | HA | Sverige |
5 | Daniel K. Nielsen | D | Hamburg Freezers | DEL | Tyskland |
6 | Stefan Lassen | D | IF Malmö Redhawks | HA | Sverige |
15 | Rasmus Nielsen | D | Herning Blue Fox | Metal Ligaen | Danmark |
22 | Markus Lauridsen | D | Lake Erie Monsters | AHL | USA |
25 | Oliver Lauridsen | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
41 | Jesper Jensen Aabo | D | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
8 | Frederik Storm | F | IF Malmö Redhawks | HA | Sverige |
11 | Patrick Björkstrand | F | Mora IK | Elitserien | Sverige |
13 | Morten Green | F | Hannover Scorpions | DEL | Tyskland |
14 | Kirill Starkov | F | IK Oskarshamn | HA | Sverige |
17 | Nicklas Jensen | F | Chicago Wolves | AHL | USA |
19 | Kim Staal | F | Herlev Eagles | Metal Ligaen | Danmark |
21 | Thor Dresler | F | Herlev Eagles | Metal Ligaen | Danmark |
29 | Morten Madsen | F | MODO Hockey | Elitserien | Sverige |
33 | Julian Jakobsen | F | Hamburg Freezers | DEL | Tyskland |
38 | Morten Poulsen | F | IK Oskarshamn | HA | Sverige |
40 | Jesper Jensen | F | Karlskrona HK | HA | Sverige |
44 | Nichlas Hardt | F | Jokerit | SM-liiga | Finland |
60 | Mads Christensen | F | Eisbären Berlin | DEL | Tyskland |
89 | Mikkel Bödker | F | Phoenix Coyotes | NHL | USA |
Ledare Danmark 2013 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Per Bäckman | Sverige |
Assisterande tränare | Tomas Jonsson | Sverige |
Assisterande tränare | Carl-Johan Klint | Sverige |
General Manager | Kim Pedersen | Danmark |
Lagledare | Esben Nedermark | Danmark |
Materialförvaltare | Ole Dahlmann | Danmark |
Sjukgymnast | Carsten Esmark | Danmark |
Mediaansvarig | Claus Christensen | Danmark |
![]() |
VM tretonde | Frankrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
39 | Cristobal Huet | GK | HC Lausanne | NLB | Schweiz |
42 | Fabrice Lhenry | GK | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | Frankrike |
49 | Florian Hardy | GK | Angers Ducs | Ligue Magnus | Frankrike |
3 | Vincent Bachet | D | HC Amiens Somme | Ligue Magnus | Frankrike |
