Roster VM 1991 Roster VM 1993 VM 1992
![]() |
VM-guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Håkan Algotsson | GK | Västra Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
30 | Tommy Söderström | GK | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
35 | Peter Åslin | GK | HV 71 | Elitserien | Sverige |
2 | Petri Liimatainen | D | AIK | Elitserien | Sverige |
5 | Fredrik Stillman | D | HV 71 | Elitserien | Sverige |
6 | Arto Blomsten | D | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
7 | Tommy Sjödin (C) | D | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
8 | Kenneth Kennholt | D | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
22 | Joacim Esbjörs | D | Västra Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
25 | Calle Johansson | D | Washington Capitals | NHL | USA |
9 | Peter Ottosson | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
13 | Mats Sundin | F | Quebec Nordiques | NHL | USA |
14 | Roger Hansson | F | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
15 | Patrik Carnbäck | F | Västra Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
16 | Michael Nylander | F | AIK | Elitserien | Sverige |
17 | Daniel Rydmark | F | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
18 | Jan Larsson | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
20 | Johan Garpenlöv | F | San José Sharks | NHL | USA |
21 | Peter Forsberg | F | Modo HK | Elitserien | Sverige |
26 | Anders Huss | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
27 | Patric Kjellberg | F | AIK | Elitserien | Sverige |
28 | Lars Karlsson | F | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
29 | Mikael Andersson | F | Hartford Whalers | NHL | USA |
Ledare Sverige 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Conny Evensson | Sverige |
Assisterande tränare | Curt Lundmark | Sverige |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål | Sverige |
General Manager | Bo Tovland | Sverige |
![]() |
VM-silver | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Ari-Pekka Siekkinen | GK | JYP | SM-liiga | Finland |
30 | Markus Ketterer | GK | Jokerit | SM-liiga | Finland |
35 | Sakari Lindfors | GK | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
4 | Erik Hämäläinen | D | KalPa | SM-liiga | Finland |
5 | Timo Jutila | D | Luleå HF | Elitserien | Sverige |
6 | Arto Ruotanen | D | HV 71 | Elitserien | Sverige |
7 | Waltteri Immonen | D | Jokerit | SM-liiga | Finland |
9 | Kai Rautio | D | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
12 | Janne Laukkanen | D | HPK | SM-liiga | Finland |
44 | Harri Laurila | D | JYP | SM-liiga | Finland |
11 | Vesa Viitakoski | F | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
14 | Jere Lehtinen | F | Espoo Blues | SM-liiga | Finland |
15 | Hannu Järvenpää | F | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
16 | Keijo Säilynoja | F | Jokerit | SM-liiga | Finland |
18 | Pekka Tuomisto (C) | F | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
21 | Christian Ruuttu | F | Buffalo Sabers | NHL | USA |
22 | Timo Saarikoski | F | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
24 | Juha Riihijärvi | F | JYP | SM-liiga | Finland |
25 | Rauli Raitanen | F | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
27 | Timo Peltomaa | F | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
28 | Jarkko Varvio | F | HPK | SM-liiga | Finland |
40 | Mika Nieminen | F | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
42 | Mikko Mäkelä | F | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
Ledare Finland 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Pentti Matikainen | Finland |
Assisterande tränare | Sakari Pietilä | Finland |
Assisterande tränare | Hannu Aravirta | Finland |
Materialförvaltare | Hannu Soro | Finland |
General Manager | Heikki Riihiranta | Finland |
![]() |
VM-brons | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Petr Briza | GK | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
2 | Oldrich Svoboda | GK | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
30 | Milan Hnilicka | GK | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
3 | Leo Gudas | D | JYP | SM-liiga | Finland |
4 | Frantisek Musil | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
5 | Drahomir Kadlec | D | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
6 | Bedrich Scerban | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
7 | Richard Smehlik | D | HC Viktovice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
8 | Frantisek Prochazka | D | EHC Freiburg | Bundesliga | Tyskland |
9 | Robert Svehla | D | HC Dukla Trencin | Elit HL | Tjeckoslovakien |
24 | Jiri Jonak | D | HC Skoda Plzen | Elit HL | Tjeckoslovakien |
10 | Petr Rosol | F | HC Fassa | IHL Serie A | Italien |
11 | Robert Lang | F | HC Litvinov | Elit HL | Tjeckoslovakien |
12 | Kamil Kastak | F | HC Litvinov | Elit HL | Tjeckoslovakien |
13 | Richard Zemlicka | F | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
14 | Ladislav Lubina | F | ESV Kaufbeuren | Bundesliga | Tyskland |
17 | Peter Veselovsky | F | HC Kosice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
18 | Petr Hrbek | F | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
20 | Otakar Janecky | F | Jokerit | SM-liiga | Finland |
21 | Patrik Augusta | F | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
23 | Robert Reichel | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
25 | Tomas Jelinek (C) | F | HPK | SM-liiga | Finland |
28 | Igor Liba | F | Val di Fiemme HC | IHL Serie A | Italien |
Ledare Tjeckoslovakien 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ivan Hlinka | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Jaroslav Walter | Tjeckoslovakien |
General Manager | Stanislav Nevesely | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-fyra | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Patrick Schöpf | GK | EV Zug | NDA | Schweiz |
20 | Reto Pavoni | GK | EHC Kloten | NDA | Schweiz |
28 | Renato Tosio | GK | SC Bern | NDA | Schweiz |
6 | Dino Kessler | D | EV Zug | NDA | Schweiz |
7 | Sandro Bertaggia | D | HC Lugano | NDA | Schweiz |
9 | Luigi Riva | D | HC Ambri Piotta | NDA | Schweiz |
16 | Sven Leuenberger | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
17 | Patrick Sutter | D | HC Lugano | NDA | Schweiz |
31 | Samuel Balmer | D | HC Fribourg-Gotteron | NDA | Schweiz |
34 | Doug Honegger | D | HC Lugano | NDA | Schweiz |
8 | Christian Weber | F | HC Ambri Piotta | NDA | Schweiz |
10 | Patrick Howald | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
11 | Felix Hollenstein | F | EHC Kloten | NDA | Schweiz |
12 | Roberto Triulzi | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
14 | Mario Brodmann | F | HC Fribourg-Gottéron | NDA | Schweiz |
18 | Andy Ton | F | HC Lugano | NDA | Schweiz |
19 | Misko Antisin | F | EV Zug | NDA | Schweiz |
21 | Keith Fair | F | HC Ambri Piotta | NDA | Schweiz |
22 | Fredy Luthi | F | HC Lugano | NDA | Schweiz |
23 | Gil Montandon | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
24 | Jörg Eberle (C) | F | HC Lugano | NDA | Schweiz |
29 | Manuele Celio | F | EHC Kloten | NDA | Schweiz |
33 | Mario Rottaris | F | HC Fribourg-Gotteron | NDA | Schweiz |
Ledare Schweiz 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | John Slettvoll | Sverige |
Assisterande tränare | Bill Gilligan | USA |
General Manager | Erich Wüthrich | Schweiz |
![]() |
VM-femma | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Andrej Trefilov | GK | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
20 | Michail Sjtalenkov | GK | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
30 | Maksim Michajlovskij | GK | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
2 | Dmitrij Juskevitj | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
4 | Vladimir Malachov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
5 | Dmitrij Mironov | D | Kyrilja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
6 | Darius Kasparaitis | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
7 | Sergej Bautin | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
12 | Ilja Bjakin | D | SC Rapperswil-Jona | NDA | Schweiz |
16 | Sergej Zubov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
23 | Aleksej Zjitnik | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
8 | Igor Boldin | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
10 | Sergej Petrenko | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
11 | Igor Koroljov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
14 | Aleksej Kovaljov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
15 | Aleksej Tkatjuk | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
21 | Nikolaj Borsjtevskij | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
22 | Vjatjeslav Butsajev | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
24 | Vitalij Prochorov (C) | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
26 | Aleksej Zjamnov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
28 | Jurij Chmyljev | F | Kyrilja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
29 | Andrej Kovalenko | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
31 | Aleksandr Barkov | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
Ledare Ryssland 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Viktor Tichonov | Ryssland |
Assisterande tränare | Vladimir Jurzinov | Ryssland |
Assisterande tränare | Igor Dmitrijev | Ryssland |
General Manager | Vladimir Merjonov | Ryssland |
![]() |
VM-sexa | Tyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Helmut De Raaf | GK | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
27 | Rene Bielke | GK | EHC Dynamo Berlin | Bundesliga | Tyskland |
30 | Josef Heiss | GK | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
6 | Jörg Mayr | D | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
10 | Ron Fischer | D | Star Bulls Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
18 | Michael Schmidt | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
19 | Andreas Niederberger | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
20 | Richard Amann | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
24 | Michael Heidt | D | Star Bulls Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
25 | Uli Hiemer | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
7 | Stefan Ustorf | F | ESV Kaufbeuren | Bundesliga | Tyskland |
9 | Ernst Köpf | F | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
11 | Peter Draisaitl | F | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
14 | Bernd Truntschka | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
15 | Raimond Hilger | F | Star Bulls Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
16 | Georg Holzmann | F | Berliner SC Preussen | Bundesliga | Tyskland |
17 | Gerd Truntschka (C) | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
21 | Wolfgang Kummer | F | Star Bulls Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
22 | Georg Franz | F | Star Bulls Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
23 | Dieter Hegen | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
26 | Michael Rumrich | F | Berliner SC Preussen | Bundesliga | Tyskland |
28 | Jürgen Rumrich | F | Berliner SC Preussen | Bundesliga | Tyskland |
29 | Andreas Brockmann | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
Ledare Tyskland 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ludek Bukac | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Franz Reindl | Tyskland |
General Manager | Helmut Bauer | Tyskland |
![]() |
VM-sjua | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Ray LeBlanc | GK | Chicago Blackhawks | NHL | USA |
30 | John Blue | GK | Maine Mariners | AHL | USA |
35 | Mike Dunham | GK | Univ. of Maine | NCAA | USA |
2 | Ken Klee | D | Bowling Green Univ. | NCAA | USA |
4 | Todd Copeland | D | Utica Devils | AHL | USA |
7 | David Williams | D | San Jose Sharks | NHL | USA |
15 | Neil Sheehy | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
19 | Dennis Vaske | D | New York Islanders | NHL | USA |
20 | Gary Suter (C) | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
24 | Mark Osiecki | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
3 | Barron Richter | F | Univ. of Wisconsin | NCAA | USA |
5 | Chris Winnes | F | Maine Mariners | AHL | USA |
6 | Todd Krygier | F | Washington Capitals | NHL | USA |
10 | Todd Harkins | F | Salt Lake Golden Eagles | IHL | USA |
11 | John Byce | F | Baltimore Skipjacks | AHL | USA |
12 | Tom Bissett | F | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
14 | Joe Sacco | F | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
16 | David A. Jensen | F | Maine Mariners | AHL | USA |
17 | Michel Boback | F | Providence College | NCAA | USA |
21 | Jim Johannson | F | Indianapolis Ice | IHL | USA |
25 | Andy Brickley | F | Maine Mariners | AHL | USA |
26 | Derek Plante | F | Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | USA |
28 | Paul Ranheim | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
Ledare USA 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Tim Taylor | USA |
Assisterande tränare | John Cunniff | USA |
Assisterande tränare | Jeff Sauer | USA |
General Manager | Jack Ferreira | USA |
![]() |
VM-åtta | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Trevor Kidd | GK | Calgary Flames | NHL | Kanada |
27 | Ron Hextall | GK | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
33 | Rick Tabaracci | GK | Winnipeg Jets | NHL | Kanada |
2 | Garth Butcher | D | St. Louis Blues | NHL | USA |
3 | Brian Tutt | D | Team Kanada | CAHA | Kanada |
4 | Jason Woolley | D | Washington Capitals | NHL | USA |
5 | Kerry Huffman | D | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
6 | Brad Schlegel | D | Washington Capitals | NHL | USA |
8 | Sylvain Coté | D | Washington Capitals | NHL | USA |
18 | Trent Yawney | D | Calgary Flames | NHL | Kanada |
23 | Todd Gill | D | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
7 | Derek King | F | New York Islanders | NHL | USA |
9 | Glenn Anderson (C) | F | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
11 | Chris Lindberg | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
12 | Keith Acton | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
14 | Marc Habscheid | F | Calgary Flames | NHL | Kanada |
17 | Rod Brind'Amour | F | Philadelphia Flyers | NHL | USA |
19 | Pat Falloon | F | San Jose Sharks | NHL | USA |
20 | Ray Ferraro | F | New York Islanders | NHL | USA |
21 | Nelson Emerson | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
22 | Randy Smith | F | EHC Biel | NDA | Schweiz |
28 | Bob Bassen | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
32 | Steve Thomas | F | New York Islanders | NHL | USA |
Ledare Kanada 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Dave King | Kanada |
Assisterande tränare | Bob Murdoch | Kanada |
Assisterande tränare | Terry Crisp | Kanada |
Materialförvaltare | Brian Papineau | Kanada |
Materialförvaltare | Troy Parchman | Kanada |
General Manager | Marvin Goldblatt | Kanada |
![]() |
VM-nia | Italien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
29 | Roberto Romano | GK | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
30 | Diego Riva | GK | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
33 | David Delfino | GK | HC Fassa | IHL Serie A | Italien |
4 | Robert Oberrauch (C) | D | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
6 | Jimmy Camazzola | D | Asiago Hockey | IHL Serie A | Italien |
7 | William Stewart | D | HC Milano | IHL Serie A | Italien |
20 | Georg Comploi | D | Mastini Varese HC | IHL Serie A | Italien |
23 | Giovanni Marchetti | D | HC Fassa | IHL Serie A | Italien |
25 | Anthony Circelli | D | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
37 | Mike De Angelis | D | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
44 | Frank Lattuca | D | HC Fassa | IHL Serie A | Italien |
9 | Emilio Iovio | F | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
11 | Bob Ginnetti | F | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
12 | Maurizio Mansi | F | HC Pustertal Wölfe | IHL Serie A | Italien |
13 | Ivano Zanatta | F | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
14 | Santino Pellegrino | F | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
15 | Mario Simioni | F | Asiago Hockey | IHL Serie A | Italien |
16 | Bruno Zarrillo | F | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
17 | Gaetano Orlando | F | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
19 | Stefano Figliuzzi | F | HC Pustertal Wölfe | IHL Serie A | Italien |
22 | Carmine Vani | F | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
24 | Mario Chitaroni | F | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
27 | Lucio Topatigh | F | Asiago Hockey | IHL Serie A | Italien |
Ledare Italien 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bryan Lefley | Kanada |
Assisterande tränare | Dale McCourt | Kanada |
Assisterande tränare | Lou Vairo | USA |
General Manager | Peter Holzner | Italien |
![]() |
VM-tia | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Robert Schistad | GK | Viking IK | Eliteserien | Norge |
30 | Jim Marthinsen | GK | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
35 | Steve Allman | GK | Trondheim IK | Eliteserien | Norge |
2 | Petter Salsten (C) | D | AIK | Elitserien | Sverige |
4 | Åge Ellingsen | D | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
5 | Jon Magne Karlstad | D | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
7 | Tommy Jakobsen | D | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
14 | Kim Sögaard | D | IL Sparta Saropsborg | Eliteserien | Norge |
15 | Svein Enok Nöstebö | D | Trondheim IK | Eliteserien | Norge |
24 | Cato Tom Andersen | D | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
31 | Jan Roar Fagerli | D | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
10 | Geir Hoff | F | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
11 | Roy Johansen | F | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
13 | C-G Gundersen | F | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
16 | Jarle Friis | F | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
17 | Trond Magnussen | F | IL Stjernen Hockey | Eliteserien | Norge |
18 | Ole Eskild Dahlström | F | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
19 | Arne Billkvam | F | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
20 | Erik Kristiansen | F | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
21 | Knut Walbye | F | Furuset IF | Eliteserien | Norge |
22 | Petter Thoresen | F | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
27 | Björn Bekkerud | F | IL Sparta Saropsborg | Eliteserien | Norge |
29 | Öystein Olsen | F | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
Ledare Norge 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bengt Ohlson | Sverige |
Assisterande tränare | Lenny Eriksson | Sverige |
Assisterande tränare | Tore Jobs | Norge |
General Manager | Jon Haukeland | Norge |
![]() |
VM-elva | Frankrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jean-Marc Djian | GK | Girondins de Bordeaux | Élite Ligue II | Frankrike |
29 | Petri Ylönen | GK | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
30 | Michel Valliere | GK | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
5 | Steven Woodburn | D | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
16 | Jean-Philippe Lemoine | D | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
18 | Serge Poudrier | D | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
19 | Stéphane Botteri | D | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
20 | Michel Leblanc | D | Briancon Rouges | Élite Ligue | Frankrike |
22 | Bruno Saunier | D | Briancon Rouges | Élite Ligue | Frankrike |
23 | Gerald Guennelon | D | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
24 | Denis Perez | D | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
2 | Peter Almasy | F | Briancon Rouges | Élite Ligue | Frankrike |
6 | Lionel Orsolini | F | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
7 | Stéphane Barin | F | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
9 | Patrick Dunn | F | Briancon Rouges | Élite Ligue | Frankrike |
10 | Pierre Pousse | F | Briancon Rouges | Élite Ligue | Frankrike |
11 | Mickaël Babin | F | HC Reims | Élite Ligue | Frankrike |
12 | Philippe Bozon | F | St. Louis Blues | NHL | USA |
14 | Benoît Laporte | F | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
17 | Yannick Goicoechea | F | Girondins de Bordeaux | Élite Ligue II | Frankrike |
21 | Christophe Ville | F | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
25 | Antoine Richer (C) | F | HC Amiens-Somme | Élite Ligue | Frankrike |
26 | Christian Pouget | F | Charmonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
Ledare Frankrike 1992 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Kjell Larsson | Sverige |
Assisterande tränare | Marc Paythien | Frankrike |
General Manager | André Ville | Frankrike |
![]() |
VM-tolva | Polen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Marek Batkiewicz | GK | Podhale Nowy Targ | Hokej Liga | Polen |
16 | Mariusz Kieca | GK | MKS Cracovia | Hokej Liga | Polen |
30 | Andrzej Hanisz | GK | EHC Essen-West | Bundesliga II | Tyskland |
2 | Andrzej Kadziolka | D | KS Polonia Bytom | Hokej Liga | Polen |
3 | Dariusz Garbocz | D | GKS Tychy | Hokej Liga | Polen |
5 | Sebastian Gonera | D | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
6 | Henryk Gruth (C) | D | GKS Tychy | Hokej Liga | Polen |
10 | Zbigniew Koziel | D | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
20 | Kazimierz Jurek | D | Girondins de Bordeaux | Élite Ligue II | Frankrike |
23 | Zbigniew Bryjak | D | KS Polonia Bytom | Hokej Liga | Polen |
9 | Boguslaw Maj | F | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
11 | Krzysztof Kuzniecow | F | KS Polonia Bytom | Hokej Liga | Polen |
12 | Wojciech Matczak | F | GKS Tychy | Hokej Liga | Polen |
14 | Janusz Adamiec | F | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
15 | Wojciech Tkacz | F | Mora IK | Division I | Sverige |
17 | Roman Steblecki | F | Nittorps IK | Division II | Sverige |
18 | Krzysztof Bujar | F | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
19 | Marek Koszowski | F | GKS Naprzod Janow | Hokej Liga | Polen |
21 | Mariusz Czerkawski | F | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
22 | Ireneusz Pacula | F | Mannheimer ERC | Bundesliga | Tyskland |
24 | Andrzej Swistak | F | Girondins de Bordeaux | Élite Ligue II | Frankrike |
25 | Dariusz Czerwiec | F | KS Polonia Bytom | Hokej Liga | Polen |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Leszek Lejczyk | Polen |
Assisterande tränare | Jerzy Mruk | Polen |
General Manager | Krysztof Zawadski | Polen |