Roster VM 1971 Roster VM 1973 VM 1972
![]() |
VM-guld | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Vladimir Dzurilla | GK | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
2 | Jiri Holecek | GK | HC Kosice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
3 | Josef Horesovsky | D | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
4 | Oldrich Machac | D | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
6 | Rudolf Tajcnar | D | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
7 | Frantisek Pospisil (C) | D | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
17 | Jiri Bubla | D | HC Litvinov | Elit HL | Tjeckoslovakien |
18 | Milan Kuzela | D | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
19 | Vladimir Bednar | D | HC Plzen | Elit HL | Tjeckoslovakien |
5 | Jaroslav Holik | F | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
8 | Jiri Kochta | F | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
9 | Jan Klapac | F | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
10 | Vladimir Martinec | F | Tesla Pardubice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
11 | Richard Farda | F | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
12 | Bohuslav Stastny | F | Tesla Pardubice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
14 | Vaclav Nedomansky | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
15 | Julius Haas | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
16 | Josef Palecek | F | Tesla Pardubice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
20 | Jiri Holik | F | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
21 | Ivan Hlinka | F | HC Litvinov | Elit HL | Tjeckoslovakien |
Ledare Tjeckoslovakien 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vladimir Kostka | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Jaroslav Pitner | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-silver | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Vladimir Sjepovalov | GK | SKA Leninggrad | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
20 | Vladislav Tretjak | GK | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
2 | Aleksandr Gusev | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
3 | Vladimir Luttjenko | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
4 | Viktor Kuzkin (C) | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
5 | Aleksandr Ragulin | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
6 | Igor Romisjevskij | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
7 | Gennadij Tsygankov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
8 | Valerij Vasiljev | D | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
9 | Jurij Blinov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
10 | Aleksandr Maltsev | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
11 | Vjatjeslav Soloduchin | F | SKA Leninggrad | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
12 | Jevgenij Misjakov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
13 | Boris Michajlov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
14 | Vjatjeslav Anisin | F | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
15 | Aleksandr Jakusjev | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
16 | Vladimir Petrov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
17 | Valerij Charlamov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
18 | Vladimir Vikulov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
19 | Vladimir Sjadrin | F | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
Ledare Sovjetunionen 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vsevolod Bobrov | Sovjetunionen |
Assisterande tränare | Nikolaj Putjkov | Sovjetunionen |
![]() |
VM-brons | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Leif Holmqvist | GK | AIK | Division I | Sverige |
2 | Christer Abrahamsson | GK | Leksands IF | Division I | Sverige |
22 | Curt Larsson | GK | Södertalje SK | Division I | Sverige |
3 | Thommy Abrahamsson | D | Leksands IF | Division I | Sverige |
4 | Stig Östling | D | Brynäs IF | Division I | Sverige |
5 | Börje Salming | D | Brynäs IF | Division I | Sverige |
6 | Thommie Bergman | D | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
7 | Lars-Erik Sjöberg | D | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
8 | Karl-Johan Sundqvist | D | Färjestads BK | Division I | Sverige |
9 | Björn Johansson | D | Södertalje SK | Division I | Sverige |
10 | Håkan Wickberg | F | Brynäs IF | Division I | Sverige |
11 | Tord Lundström (C) | F | Brynäs IF | Division I | Sverige |
12 | Stig-Göran Johansson | F | Södertalje SK | Division I | Sverige |
14 | Stefan Karlsson | F | Brynäs IF | Division I | Sverige |
15 | Lars-Göran Nilsson | F | Brynäs IF | Division I | Sverige |
16 | Stig Larsson | F | Djurgardens IF | Division I | Sverige |
17 | Mats Lindh | F | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
18 | Björn Palmqvist | F | Djurgardens IF | Division I | Sverige |
19 | Inge Hammarström | F | Brynäs IF | Division I | Sverige |
20 | Anders Hedberg | F | MoDo AIK | Division I | Sverige |
21 | Håkan Pettersson | F | Timra IK | Division I | Sverige |
Ledare Sverige 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Billy Harris | Kanada |
Assisterande tränare | Björn Norell | Sverige |
General Manager | Carl-Olof Halvarsson | Sverige |
![]() |
VM-fyra | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Stig Wetzell | GK | HJK | SM-liiga | Finland |
20 | Jorma Valtonen | GK | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
2 | Jouko Öystylä | D | Jokerit | SM-liiga | Finland |
3 | Pekka Rautakallio | D | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
4 | Juha Rantasila | D | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
5 | Heikki Riihiranta | D | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
6 | Timo Nummelin | D | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
7 | Pekka Marjamäki | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
8 | Pertti Valkeapää | D | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
9 | Veli-Pekka Ketola | F | Ässät Porin | SM-liiga | Finland |
10 | Matti Keinonen | F | HJK | SM-liiga | Finland |
11 | Harri Linnonmaa | F | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
12 | Matti Murto | F | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
13 | Juhani Tamminen | F | HJK | SM-liiga | Finland |
14 | Lasse Oksanen (C) | F | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
15 | Seppo Ahokainen | F | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
16 | Esa Peltonen | F | HJK | SM-liiga | Finland |
17 | Seppo Repo | F | Karhu-Kissat | SM-liiga | Finland |
18 | Lauri Mononen | F | Karhu-Kissat | SM-liiga | Finland |
21 | Timo Turunen | F | Jokerit | SM-liiga | Finland |
Ledare Finland 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Seppo Liitsola | Finland |
Assisterande tränare | Rauli Virtanen | Finland |
![]() |
VM-femma | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Anton Kehle | GK | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
Franz Funk | GK | Augsburger EV | Bundesliga | Västtyskland | |
20 | Rainer Makatsch | GK | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
2 | Otto Schneitberger | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
3 | Josef Völk | D | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
4 | Rudolf Thanner | D | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
5 | Paul Langner | D | VfL Bad Nauheim | Bundesliga | Västtyskland |
6 | Harald Kadow | D | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
21 | Michael Eibl | D | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
22 | Hans Schichtl | D | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
7 | Anton Pohl | F | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Västtyskland |
8 | Karl-Heinz Egger | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
9 | Lorenz Funk | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
10 | Hans Rothkirch | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
11 | Anton Hofherr | F | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
12 | Reinhold Bauer | F | Augsburger EV | Bundesliga | Västtyskland |
15 | Alois Schloder (C) | F | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
16 | Gustav Hanig | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
17 | Rainer Philipp | F | VfL Bad Nauheim | Bundesliga | Västtyskland |
18 | Bernd Kuhn | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
19 | Johann Eimansberger | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
Ledare Västtyskland 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Gerhard Kiessling | Västtyskland |
![]() |
VM-sexa | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
0 | Alfio Molina | GK | HC Lugano | NDA | Schweiz |
1 | Gerald Rigolet | GK | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
2 | Rene Huguenin | D | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
3 | Peter Aeschlimann | D | HC Lugano | NDA | Schweiz |
4 | Gaston Furrer | D | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
5 | Charles Henzen | D | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
11 | Marcel Sgualdo | D | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
14 | Roger Chappot | D | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
6 | Rene Berra | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
7 | Toni Neininger | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
8 | Walter Dürst | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
9 | Francis Reinhard | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
10 | Michel Türler | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
12 | Heinz Jenni | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
13 | Guy Dubois | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
15 | Bruno Wittwer | F | Klubblös | - | - |
16 | Paul Probst | F | HC La Chaux-de-Fonds | NDA | Schweiz |
17 | Hans Keller | F | Züricher SC | NDA | Schweiz |
18 | Ueli Lüthi | F | EHC Kloten | NDA | Schweiz |
19 | Gerard Dubi | F | HC Lausanne | NDA | Schweiz |
Ledare Schweiz 1972 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Gaston Pelletier | Kanada |
Assisterande tränare | Derek Holmes | Kanada |