Roster VM 1968 Roster VM 1970 VM 1969
![]() |
VM-guld | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Viktor Zinger | AGK | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
20 | Viktor Putjkov | AGK | Avtomobilist Sverdlovsk | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
2 | Vitalij Davydov | Df | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
3 | Viktor Kuzkin | Df | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
4 | Igor Romisjevskij | Df | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
5 | Aleksandr Ragulin | Df | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
6 | Vladimir Luttjenko | Df | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
7 | Jevgenij Paladjev | Df | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
8 | Vjatjeslav Starsjinov (C) | Fw | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
9 | Vladimir Vikulov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
10 | Jevgenij Misjakov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
11 | Anatolij Firsov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
12 | Valerij Charlamov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
13 | Boris Michajlov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
15 | Vladimir Jurzinov | Fw | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
16 | Vladimir Petrov | Fw | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
17 | Jevgenij Zimin | Fw | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
18 | Aleksandr Maltsev | Fw | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
19 | Aleksandr Jakusjev | Fw | Spartak Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
Ledare Sovjetunionen 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Anatolij Tarasov | Sovjetunionen |
Assisterande tränare | Arkadij Tjernysjov | Sovjetunionen |
![]() |
VM-silver | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Leif Holmqvist | AGK | AIK | Division I | Sverige |
2 | Gunnar Bäckman | AGK | Modo AIK | Division I | Sverige |
3 | Arne Carlsson | Df | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
4 | Lennart Svedberg | Df | Mora IK | Division I | Sverige |
5 | Bert-Ola Nordlander | Df | AIK | Division I | Sverige |
6 | Nils Johansson | Df | Modo AIK | Division I | Sverige |
7 | Lars-Erik Sjöberg | Df | Leksands IF | Division I | Sverige |
8 | Kjell-Rune Milton | Df | Tegs SK | Division II | Sverige |
9 | Stefan Karlsson | Fw | Brynäs IF | Division I | Sverige |
10 | Håkan Nygren | Fw | Modo AIK | Division I | Sverige |
11 | Tord Lundström | Fw | Brynäs IF | Division I | Sverige |
12 | Stig-Göran Johansson | Fw | Södertälje SK | Division I | Sverige |
14 | Ulf Sterner (C) | Fw | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
15 | Lars-Göran Nilsson | Fw | Brynäs IF | Division I | Sverige |
16 | Leif Henriksson | Fw | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
17 | Roger Olsson | Fw | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
18 | Björn Palmqvist | Fw | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
19 | Dick Yderström | Fw | Södertälje SK | Division I | Sverige |
21 | Mats Hysing | Fw | Södertälje SK | Division I | Sverige |
Ledare Sverige 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Arne Strömberg | Sverige |
Lagansvarig | Bertil Rönnberg | Sverige |
![]() |
VM-brons | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Vladimir Dzurilla | AGK | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
2 | Miroslav Lacky | AGK | Tesla Pardubice | Elit HL | Tjeckoslovakien |
3 | Josef Horesovsky | Df | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
4 | Oldrich Machac | Df | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
6 | Vladimir Bednar | Df | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
7 | Frantisek Pospisil | Df | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
17 | Jan Suchy | Df | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
5 | Jaroslav Holík | Fw | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
8 | Frantisek Sevcik | Fw | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
9 | Jozef Golonka (C) | Fw | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
10 | Jan Hrbaty | Fw | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
12 | Josef Augusta | Fw | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
14 | Vaclav Nedomansky | Fw | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
15 | Josef Cerny | Fw | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
16 | Jaroslav Jirik | Fw | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
18 | Richard Farda | Fw | HC Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
20 | Jiri Holík | Fw | HC Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
21 | Jan Havel | Fw | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
Ledare Tjeckoslovakien 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vladimir Kostka | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Jaroslav Pitner | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-fyra | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Wayne Stephenson | AGK | Team Canada | CAHA | Kanada |
14 | Steve Rexe | AGK | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
16 | Ken Dryden | AGK | Cornell Univ. | NCAA | USA |
2 | Terry O’Malley | Df | Team Canada | CAHA | Kanada |
3 | Ab DeMarco Jr. | Df | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
4 | Ken Stephanson | Df | Team Canada | CAHA | Kanada |
5 | Jack Bownass | Df | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
6 | Gary Begg (C) | Df | Team Canada | CAHA | Kanada |
15 | Bob Murdoch | Df | Winnipeg Nationals | WCSHL | Kanada |
7 | Gerry Pinder | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
8 | Bill Heindl | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
9 | Fran Huck | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
10 | Kevin O’Shea | Fw | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
11 | Ted Hargreaves | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
12 | Steve King | Fw | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
17 | Chuck Lefley | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
18 | Richie Bayes | Fw | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
19 | Roger Bourbonnais | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
20 | Morris Mott | Fw | Team Canada | CAHA | Kanada |
21 | Terry Caffery | Fw | Ottawa Nationals | OHA | Kanada |
Ledare Kanada 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Jackie McLeod | Kanada |
Assisterande tränare | David Bauer | Kanada |
![]() |
VM-femma | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Urpo Ylönen | AGK | TuTo Hockey | FM-serien | Finland |
21 | Lasse Kiili | AGK | TPS Åbo | FM-serien | Finland |
2 | Seppo Lindström | Df | TuTo Hockey | FM-serien | Finland |
3 | Juha Rantasila | Df | IFK Helsingfors | FM-serien | Finland |
4 | Lalli Partinen | Df | SaiPa | FM-serien | Finland |
5 | Pekka Marjamäki | Df | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
6 | Ilpo Koskela | Df | Lahden Reipas | FM-serien | Finland |
8 | Lasse Oksanen | Fw | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
9 | Juhani Wahlsten | Fw | TPS Åbo | FM-serien | Finland |
10 | Matti Keinonen | Fw | Lukko Rauma | FM-serien | Finland |
11 | Esa Peltonen | Fw | Upon Pallo | FM-serien | Finland |
12 | Jorma Peltonen | Fw | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
13 | Pekka Leimu | Fw | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
14 | Lauri Mononen | Fw | Lahden Reipas | FM-serien | Finland |
15 | Veli-Pekka Ketola | Fw | Ässet Porin | FM-serien | Finland |
16 | Matti Harju | Fw | Upon Pallo | FM-serien | Finland |
17 | Juhani Jylhä | Fw | IFK Helsingfors | FM-serien | Finland |
18 | Kari Johansson | Fw | TuTo Hockey | FM-serien | Finland |
19 | Esa Isaksson | Fw | IFK Helsingfors | FM-serien | Finland |
Ledare Finland 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Augustin Bubnik | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Seppo Liitsola | Finland |
![]() |
VM-sexa | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Mike Curran | AGK | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
24 | John Lothrop | AGK | Rochester Mustangs | USHL | USA |
2 | James Branch | Df | Rochester Mustangs | USHL | USA |
3 | Bob Paradise | Df | Rochester Mustangs | USHL | USA |
4 | Bruce Riutta | Df | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
5 | John Mayasich | Df | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
6 | Carl Lackey | Df | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
7 | Bill Reichart | Fw | Rochester Mustangs | USHL | USA |
8 | Gary Gambucci | Fw | Rochester Mustangs | USHL | USA |
9 | Larry Skime | Fw | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
10 | Jerry Lackey | Fw | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
12 | Peter Markle | Fw | Rochester Mustangs | USHL | USA |
14 | Ron Nasland | Fw | Rochester Mustangs | USHL | USA |
16 | Paul Coppo | Fw | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
17 | Tim Sheehy | Fw | Boston College | NCAA | USA |
18 | Larry Pleau | Fw | Jersey Devils | EHL | USA |
19 | Larry Stordahl | Fw | Rochester Mustangs | USHL | USA |
20 | Keith Christiansen | Fw | Grand Rapins Bruins | USHL | USA |
Ledare USA 1969 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | John Mayasich | USA |
Assisterande tränare | Pete Buchmann | USA |
Assisterande tränare | Robert Holmes | USA |
General Manager | Wayne Dornack | USA |
Sjukgymnast | Frank Sim | USA |
Materialförvaltare | Bud Kessel | USA |