Roster VM 1987 Roster VM 1990 VM 1989
![]() |
VM-guld | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-åtta | Polen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |