Roster VM 1961 Roster VM 1963 VM 1962
![]() |
VM-guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Kjell Svensson | GK | Södertälje SK | Division I | Sverige |
15 | Lennart Häggroth | GK | Skellefteå AIK | Division I | Sverige |
2 | Gert Blomé | D | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
3 | Bertil Karlsson | D | Strömsbro IF | Division I | Sverige |
4 | Roland Stoltz | D | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
5 | Bert-Ola Nordlander | D | Wifsta Östrands IF | Division I | Sverige |
14 | Nils Johansson | D | Alfredshems IK | Division I | Sverige |
6 | Ronald Pettersson (C) | F | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
7 | Nils Nilsson | F | Forshaga IF | Division I | Sverige |
8 | Lars-Eric Lundvall | F | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
9 | Eilert Määttä | F | Skellefteå AIK | Division I | Sverige |
10 | Anders Andersson | F | Skellefteå AIK | Division I | Sverige |
11 | Ulf Sterner | F | Västra Frölunda IF | Division I | Sverige |
12 | Per-Olof Härdin | F | Strömsbro IF | Division I | Sverige |
13 | Uno Öhrlund | F | Västerås IK | Division I | Sverige |
16 | Leif Andersson | F | Södertälje SK | Division I | Sverige |
17 | Sven Johansson Tumba | F | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
Ledare Sverige 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Arne Strömberg | Sverige |
Assisterande tränare | Pelle Bergström | Sverige |
Huvudansvarig | Pelle Bergström | Sverige |
Lagansvarig | Rudolf R.et Eklöw | Sverige |
![]() |
VM-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Harold Hurley | GK | Galt Terriers | OHA | Kanada |
John Sofiak | GK | Saskatoon Quakers | SSHL | Kanada | |
3 | Jack Douglas | D | Chatham Maroons | OHA | Kanada |
4 | Bob Robertson | D | Galt Terriers | OHA | Kanada |
5 | William Mitchell | D | Windsor Bulldogs | OHA | Kanada |
6 | William Maki | D | Galt Terriers | OHA | Kanada |
16 | Donald Rope | D | Galt Terriers | OHA | Kanada |
2 | Harry Smith | F | Trail Smoke Eaters | WTHL | Kanada |
7 | Tod Sloan | F | Galt Terriers | OHA | Kanada |
8 | Floyd Martin | F | Johnstown Jets | EHL | Kanada |
9 | Joe Hogan | F | Galt Terriers | OHA | Kanada |
10 | Bill Wylie | F | Galt Terriers | OHA | Kanada |
11 | Bobby Brown | F | Windsor Bulldogs | OHA | Kanada |
12 | Robert Mader | F | Galt Terriers | OHA | Kanada |
14 | Robert McKnight (C) | F | Galt Terriers | OHA | Kanada |
15 | Jackie McLeod | F | Moose Jaw Pla-Mors | SSHL | Kanada |
17 | Joe Malo | F | Chatham Maroons | SOHA | Kanada |
Ledare Kanada 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Lloyd Roubell | Kanada |
![]() |
VM-brons | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Mike Larson | GK | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
Jim Logue | GK | Waterville Bruins | Senior | USA | |
2 | Gordon Tottle | D | Charlotte Checkers | EHL | USA |
3 | John Mayasich (C) | D | Minneapolis Millers | IHL | USA |
4 | Oscar Mahle | D | Minneapolis Millers | IHL | USA |
15 | Thomas Martin | D | Rockland Estes | Senior | USA |
17 | Brian MacKay | D | Greensboro Generals | EHL | USA |
5 | Herb Brooks | F | Rochester Mustangs | USHL | USA |
6 | Billy Christian | F | Warroad Lakers | MHL | USA |
7 | Dick Roberge | F | Johnstown Jets | EHL | USA |
8 | Reg Meserve | F | Philadelphia Ramblers | EHL | USA |
9 | Don Hall | F | Johnstown Jets | EHL | USA |
10 | Roger Christian | F | Warroad Lakers | MHL | USA |
11 | Kenneth Johannson | F | Rochester Mustangs | USHL | USA |
12 | Bill Daley | F | Des Moines Oak Leafs | USHL | USA |
14 | John Poole | F | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
16 | Paul Coppo | F | Green Bay Bobcats | USHL | USA |
Ledare USA 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | John Pleben | USA |
Assisterande tränare | Robert Holmes | USA |
General Manager | Bob Fleming | USA |
![]() |
VM-fyra | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Juhani Lahtinen | GK | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
17 | Risto Kaitala | GK | Lukko Rauma | FM-serien | Finland |
2 | Jorma Suokko | D | KooVee Ry | FM-serien | Finland |
3 | Kalevi Numminen | D | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
5 | Jarmo Wasama | D | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
6 | Matti Lampainen | D | Peli-Karhut | FM-serien | Finland |
14 | Rauno Lehtiö | D | KooVee Ry | FM-serien | Finland |
4 | Mauno Nurmi | F | TPS Åbo | FM-serien | Finland |
7 | Teppo Rastio (C) | F | Lukko Rauma | FM-serien | Finland |
8 | Kari Aro | F | HJK | FM-serien | Finland |
9 | Juhani Wahlsten | F | HJK | FM-serien | Finland |
10 | Jouni Seistamo | F | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
11 | Heino Pulli | F | KooVee Ry | FM-serien | Finland |
12 | Pentti Hyytiäinen | F | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
13 | Seppo Nikkilä | F | KooVee Ry | FM-serien | Finland |
15 | Pertti Nieminen | F | TPS Åbo | FM-serien | Finland |
16 | Matti Keinonen | F | Lukko Rauma | FM-serien | Finland |
Ledare Finland 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Viljo Wirkkunen | Kanada |
![]() |
VM-femma | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Knut Nygård | GK | Skeid | Division I | Norge |
15 | Öystein Mellerud | GK | Gamlebyen | Division I | Norge |
2 | Roar Pedersen (C) | D | Gamlebyen | Division I | Norge |
3 | Henrik Petersen | D | Gamlebyen | Division I | Norge |
4 | Tor Gundersen | D | Vålerenga IF | Division I | Norge |
5 | Svein Norman Hansen | D | Vålerenga IF | Division I | Norge |
6 | Björn Elvenes | D | Rosenhoff IL | Division I | Norge |
7 | Terje Hellerud | F | Vålerenga IF | Division I | Norge |
8 | Einar Bruno Larsen | F | Vålerenga IF | Division I | Norge |
9 | Trygve Bergeid | F | Sinsen IF | Division I | Norge |
10 | Olav Dalsören | F | IK Tigrene | Division I | Norge |
11 | Georg Smefjell | F | IK Tigrene | Division I | Norge |
12 | Per Moe | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
13 | Per Skjerven Olsen | F | Skeid | Division I | Norge |
14 | Christian Petersen | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
16 | Jan Erik Hansen | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
17 | Trond Ekmo | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
Ledare Norge 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Johan Narvestad | Norge |
![]() |
VM-sexa | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Herbert Lindner | GK | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland | |
Wilhelm Edelmann | GK | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland | |
1 | Hans Rampf (C) | D | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
2 | Leonhard Waitl | D | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
3 | Otto Schneitberger | D | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
4 | Walter Riedl | D | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
8 | Paul Ambros | D | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
5 | Heinz Bader | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
6 | Georg Eberl | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
7 | Josef Reif | F | EC Bad Tölz | Bundesliga | Västtyskland |
9 | Siegfried Schubert | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
10 | Ernst Köpf | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
11 | Manfred Gmeiner | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
12 | Rudolf Pittrich | F | SC Riessersee | Bundesliga | Västtyskland |
13 | Helmut Zanghellini | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
14 | Dieter Lang | F | EV Landshut | Bundesliga | Västtyskland |
15 | Ernst Trautwein | F | EV Füssen | Bundesliga | Västtyskland |
Ledare Västtyskland 1962 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vic Heyliger | USA |
Assisterande tränare | Karl Wild | Västtyskland |
![]() |
VM-sjua | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Rene Kiener | GK | SC Bern | NDA | Schweiz |
17 | Werner Bassani | GK | HC Davos | NDA | Schweiz |
2 | Kurt Peter | D | Züricher SC | NDA | Schweiz |
4 | Elwin Friedrich (C) | D | HC Villars | NDA | Schweiz |
5 | Bruno Gerber | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
6 | Kurt Nobs | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
7 | Andres Kunzi | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
9 | Roger Chappot | F | HC Villars | NDA | Schweiz |
11 | Roland Bernasconi | F | HC Villars | NDA | Schweiz |
12 | Fritz Naef | F | Genéve Servette HC | NDA | Schweiz |
13 | Herold Truffer | F | EHC Visp | NDA | Schweiz |
14 | Gian Bazzi | F | Young Sprinters Neuchatel | NDA | Schweiz |
15 | Oskar Jenny | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
16 | Pio Parolini | F | Züricher SC | NDA | Schweiz |
18 | Gerhard Diethelm | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
19 | Peter Stammbach | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
20 | Jurg Zimmermann | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Beat Rüedi | Schweiz |
Assisterande tränare | Ernst Wenger | Schweiz |
![]() |
VM-åtta | Storbritannien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Ray Partridge | GK | Brighton Tigers | Engelska ligan | Storbritannien |
18 | Derek Metcalfe | GK | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
2 | Roy Shepherd | D | Southampton Vikings | Engelska ligan | Storbritannien |
3 | Joe Brown | D | Paisley Mohawks | Engelska ligan | Storbritannien |
4 | Gerald Devereaux | D | Southampton Vikings | Engelska ligan | Storbritannien |
5 | John Cook | D | Streatham Royals | Engelska ligan | Storbritannien |
6 | John Murray | D | Southampton Vikings | Engelska ligan | Storbritannien |
13 | John Milne | D | Paisley Mohawks | Engelska ligan | Storbritannien |
7 | Thomas Imrie | F | Brighton Tigers | Engelska ligan | Storbritannien |
8 | Sam McDonald | F | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
9 | Ian Forbes | F | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
10 | Rupert Fresher | F | Brighton Tigers | Engelska ligan | Storbritannien |
11 | Dave Lammin | F | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
12 | Harry Pearson | F | Brighton Tigers | Engelska ligan | Storbritannien |
14 | Billy Brennan (C) | F | Paisley Mohawks | Engelska ligan | Storbritannien |
15 | Bert Smith | F | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
16 | Terry Matthews | F | Altrincham Aces | Engelska ligan | Storbritannien |
17 | Tony Whitehead | F | Southampton Vikings | Engelska ligan | Storbritannien |
Ledare | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | John Murray | Storbritannien |