Roster VM 1958 Roster VM 1960 VM 1959
![]() |
VM-guld | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Gordon Bell | GK | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
21 | Marv Edwards | GK | North Bay Trappers | OHA Sr. | Kanada |
2 | Jean-Paul Lamirande | D | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
4 | Floyd Crawford (C) | D | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
5 | Al Dewsbury | D | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
6 | Moe Benoit | D | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
8 | John McLellan | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
9 | Paul Payette | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
10 | Wayne Brown | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
11 | Lou Smrke | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
12 | Red Berenson | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
14 | Denis Boucher | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
15 | George Gosselin | F | North Bay Trappers | OHA Sr. | Kanada |
16 | Ike Hilde[1]brand | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
17 | Pete Conacher | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
18 | Bart Bradley | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
20 | Dave Jones | F | Belleville McFarlands | OHA Sr. | Kanada |
Ledare Kanada1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Armand Guidolin | Kanada |
Assisterande tränare | Ike Hildebrand | Kanada |
![]() |
VM-silver | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Nikolaj Putjkov | GK | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
20 | Jevgenij Jerkin | GK | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
2 | Nikolaj Sologubov (C) | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
3 | Ivan Tregubov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
4 | Dmitrij Ukolov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
5 | Genrich Sidorenkov | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
6 | Jurij Baulin | D | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
7 | Konstantin Loktev | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
8 | Veniamin Aleksandrov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
9 | Jurij Pantjuchov | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
10 | Jurij Krylov | F | Dynamo Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
11 | Viktor Prjazjnikov | F | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
12 | Aleksej Gurysjev | F | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
13 | Igor Dekonskij | F | CSKA Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
14 | Nikolaj Snetkov | F | Lokomotiv Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
15 | Jevgenij Grosjev | F | Krylja Sovetov | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
16 | Viktor Jakusjev | F | Lokomotiv Moskva | Sovjetiska ligan | Sovjetunionen |
Ledare Sovjetunionen 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Anatolij Tarasov | Sovjetunionen |
Assisterande tränare | Vladimir Jegorov | Sovjetunionen |
![]() |
VM-brons | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Jiri Kulicek | GK | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
17 | Vladimir Nadrchal | GK | Röda stjärnan Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
2 | Karel Gut (C) | D | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
3 | Frantisek Tikal | D | HC Sparta Prag | Elit HL | Tjeckoslovakien |
4 | Jan Kasper | D | Röda stjärnan Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
5 | Rudolf Potsch | D | Röda stjärnan Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
10 | Stanislav Bacilek | D | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
6 | Bohumil Prosek | F | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
7 | Miroslav Vlach | F | TJ VZKG Ostrava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
8 | Jan Starsi | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
9 | Frantisek Vanek | F | Röda stjärnan Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
11 | Josef Cerny | F | Röda stjärnan Brno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
12 | Karol Fako | F | HC Slovan Bratislava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
13 | Jaroslav Volf | F | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
14 | Jozef Golonka | F | ASD Dukla Jihlava | Elit HL | Tjeckoslovakien |
15 | Miroslav Rys | F | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
16 | Jaroslav Jirik | F | HC Kladno | Elit HL | Tjeckoslovakien |
Ledare Tjeckoslovakien 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Vlastimil Sykora | Tjeckoslovakien |
Assisterande tränare | Ladislav Horsky | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-fyra | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Jack McCartan | GK | Univ. of Minnesota | WCHA | USA | |
Donald Cooper | GK | Clarkson Univ. | NCAA | USA | |
2 | John Newkirk | D | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
9 | Rodney Paavola | D | Portage Lake Pioneers | GLHL | USA |
10 | James Westby | D | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
14 | Robert Owen | D | Harvard Univ. | NCAA | USA |
17 | Robert Dupuis | D | Boston Univ. | NCAA | USA |
4 | Weldy Olson | F | Michigan State Univ. | WCHA | USA |
5 | William Cleary (C) | F | Harvard Univ. | NCAA | USA |
7 | Eugene Grazia | F | Michigan State Univ. | WCHA | USA |
8 | Richard Burg | F | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
11 | Thomas Williams | F | Duluth Swans | Jr. A | USA |
12 | Paul Johnson | F | Rochester Mustangs | Jr. A | USA |
15 | Robert Turk | F | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
16 | Robert Cleary | F | Harvard Univ. | NCAA | USA |
18 | Richard Meredith | F | Univ. of Minnesota | WCHA | USA |
Ledare USA 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Marsh Ryman | USA |
Assisterande tränare | Stanley Wilson | USA |
General Manager | Walter Bush | USA |
![]() |
VM-femma | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Yngve Johansson | GK | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
15 | Per-Agne Karlström | GK | Leksands IF | Division I | Sverige |
2 | Roland Stoltz | D | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
3 | Lars Björn (C) | D | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
4 | Hans Svedberg | D | Skellefteå AIK | Division I | Sverige |
5 | Vilgot Larsson | D | Leksands IF | Division I | Sverige |
16 | Bertil Karlsson | D | Strömsbro IF | Division I | Sverige |
6 | Sigurd Bröms | F | Leksands IF | Division I | Sverige |
7 | Hans Mild | F | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
8 | Erling Lindström | F | Wifsta/Östrands IF | Division I | Sverige |
9 | Ronald Pettersson | F | Södertälje SK | Division I | Sverige |
10 | Anders Andersson | F | Skellefteå AIK | Division I | Sverige |
11 | Lars-Eric Lundvall | F | Södertälje SK | Division I | Sverige |
12 | Göran Lysén | F | Leksands IF | Division I | Sverige |
13 | Gösta Westerlund | F | Gävle Godtemplares IK | Division I | Sverige |
14 | Carl-Göran Öberg | F | Gävle Godtemplares IK | Division I | Sverige |
17 | Kurt Thulin | F | Djurgårdens IF | Division I | Sverige |
Ledare Sverige 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Ed Reigle | Sverige |
Assisterande tränare | Pelle Bergström | Sverige |
Lagansvarig | Pelle Bergström | Sverige |
![]() |
VM-sexa | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Esko Niemi | GK | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
15 | Juhani Lahtinen | GK | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
2 | Matti Haapaniemi | D | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
3 | Kalevi Numminen | D | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
4 | Matti Lampainen | D | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
5 | Erkki Koiso | D | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
16 | Aaro Nurminen | D | TKV | FM-serien | Finland |
6 | Jorma Salmi | F | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
7 | Raimo Kilpiö | F | Ilves Tampere | FM-serien | Finland |
8 | Teppo Rastio | F | Lukko Rauma | FM-serien | Finland |
9 | Yrjö Hakala (C) | F | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
10 | Esko Luostarinen | F | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
11 | Jouni Seistamo | F | Tappara Tampere | FM-serien | Finland |
12 | Heino Pulli | F | TKV | FM-serien | Finland |
13 | Pertti Nieminen | F | TPS Åbo | FM-serien | Finland |
14 | Juhani Wahlsten | F | KalPa | FM-serien | Finland |
17 | Unto Nevalainen | F | IFK Helsingfors | FM-serien | Finland |
Ledare Finland 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Aarne Honkavaara | Finland |
Assisterande tränare | Usko Teromaa | Finland |
![]() |
VM-sjua | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ulrich Jansen | GK | Krefelder EV 1936 | Oberliga | Västtyskland | |
Hans Obermann | GK | EC Bad Tölz | Oberliga | Västtyskland | |
1 | Leonhard Waitl | D | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
2 | Paul Ambros | D | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
3 | Ernst Eggerbauer | D | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
4 | Johannes Huber | D | SC Riessersee | Oberliga | Västtyskland |
14 | Hans Rampf | D | KTSV Preussen Krefeld | Oberliga | Västtyskland |
5 | Markus Egen | F | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
6 | Max Pfefferle | F | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
7 | Siegfried Schubert | F | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
8 | Xaver Unsinn | F | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
9 | Ernst Trautwein | F | EV Füssen | Oberliga | Västtyskland |
10 | Kurt Sepp | F | Mannheimer ERC | Oberliga | Västtyskland |
11 | Alois Mayer | F | EC Bad Tölz | Oberliga | Västtyskland |
12 | Horst Schuldes | F | SC Riessersee | Oberliga | Västtyskland |
15 | Jakob Probst | F | EC Bad Tölz | Oberliga | Västtyskland |
16 | Georg Eberl | F | EC Bad Tölz | Oberliga | Västtyskland |
Ledare Västtyskland 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Gerhard Kiessling | Västtyskland |
![]() |
VM-åtta | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Knut Nygård | GK | ||||
Lorang Wifladt | GK | ||||
2 | Roar Bakke-Pedersen (C) | D | Gamlebyen | Division I | Norge |
3 | Henrik Petersen | D | Gamlebyen | Division I | Norge |
4 | Egil Bjerklund | D | Hasle-Lören IL | Division I | Norge |
5 | Tor Gundersen | D | Vålerenga IF | Division I | Norge |
16 | Roy Sörensen | D | |||
6 | Terje Hellerud | F | Vålerenga IF | Division I | Norge |
7 | Olav Dalsören | F | Sinsen IF | Division I | Norge |
8 | Einar-Bruno Larsen | F | Vålerenga IF | Division I | Norge |
9 | Per Skjerwen Olsen | F | |||
10 | Georg Smefjell | F | IK Tigrene | Division I | Norge |
11 | Christian Petersen | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
12 | Oddvar Midsätter | F | Sinsen IF | Division I | Norge |
13 | Per Moe | F | Gamlebyen | Division I | Norge |
14 | Willy Walbye | F | |||
17 | Henrik Bruun | F | IK Tigrene | Division I | Norge |
Ledare Norge 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Johnny Larntvedt | Norge |
![]() |
VM-nia | Östtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Walter Kindermann | GK | SC Wismut | DDR-Oberliga | Östtyskland | |
Günther Katzur | GK | SC Dynamo Berlin | DDR-Oberliga | Östtyskland | |
3 | Horst Heinze | D | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
4 | Heinz Kuczera | D | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
5 | Dieter Greiner | D | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
6 | Werner Heinicke | D | SC Wismut | DDR-Oberliga | Östtyskland |
17 | Günther Heinicke | D | SC Wismut | DDR-Oberliga | Östtyskland |
7 | Erich Novy | F | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
8 | Wolfgang Blümel | F | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
9 | Kurt Stürmer (C) | F | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
10 | Joachim Rudert | F | SC Wismut | DDR-Oberliga | Östtyskland |
11 | Manfred Buder | F | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
12 | Joachim Franke | F | SG Dynamo Weisswasser | DDR-Oberliga | Östtyskland |
13 | Joachim Ziesche | F | SC Dynamo Berlin | DDR-Oberliga | Östtyskland |
14 | Hans Frenzel | F | SC Dynamo Berlin | DDR-Oberliga | Östtyskland |
15 | Gerhard Klügel | F | SC Dynamo Berlin | DDR-Oberliga | Östtyskland |
16 | Werner Künstler | F | SC Dynamo Berlin | DDR-Oberliga | Östtyskland |
Ledare Östtyskland 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Rudulf Schmieder | Östtyskland |
Assisterande tränare | Jiri Anton | Tjeckoslovakien |
![]() |
VM-tia | Italien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Giuliano Ferraris | GK | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien | |
Vittorio Bolla | GK | Diavoli Milano | IHL Serie A | Italien | |
2 | Gianfranco Da Rin | D | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
3 | Carmine Tucci (C) | D | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
4 | Giuseppe Zandegiacomo | D | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
5 | Igino Larese-Fece | D | Diavoli Milano | IHL Serie A | Italien |
17 | Enrico Bacher | D | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
6 | Alfredo Coletti | F | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
8 | Ernesto Crotti | F | Diavoli Milano | IHL Serie A | Italien |
9 | Bernardo Tomei | F | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
10 | Giancarlo Agazzi | F | Diavoli Milano | IHL Serie A | Italien |
11 | Giovanni Furlani | F | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
12 | Gianpiero Branduardi | F | Diavoli Milano | IHL Serie A | Italien |
13 | Bruno Frison | F | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
14 | Giulio Oberhammer | F | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
15 | Alberto Da Rin | F | SG Cortina | IHL Serie A | Italien |
16 | Giorgio Zerbetto | F | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
Ledare Italien 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bill Cupolo | Kanada |
![]() |
VM-elva | Polen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Wladyslaw Pabisz | GK | KTH Krynica | Hokej Liga | Polen | |
Jozef Goralczyk | GK | ||||
2 | Stanislaw Olczyk | D | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
3 | Kazimierz Chodakowski | D | LKS Lodz | Hokej Liga | Polen |
4 | Henryk Regula | D | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
5 | Marian Zawada | D | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
6 | Augustyn Skorski | F | Baildon Katowice | Hokej Liga | Polen |
7 | Jozef Kurek | F | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
8 | Janusz Zawadski | F | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
9 | Bronislaw Gosztyla | F | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
10 | Marian Jezak | F | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
11 | Szymon Janiczko | F | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
12 | Zbigniew Skotnicki | F | Legia Warszava | Hokej Liga | Polen |
13 | Jerzy Ogorczyk | F | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
14 | Sylwester Wilczek | F | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
15 | Kazimierz Malysiak | F | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
16 | Andrzej Fonfara | F | Gornik 1920 Katowice | Hokej Liga | Polen |
Ledare Polen 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Alfred Gansiniec | Polen |
![]() |
VM-tolva | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
René Kiener | GK | SC Bern | NDA | Schweiz | |
Jean Ayer | GK | AC Boulogne-Billancourt | NA | Frankrike | |
2 | Bruno Gerber | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
3 | Kurt Nobs | D | SC Bern | NDA | Schweiz |
4 | Emil Handschin | D | EHC Basel | NDA | Schweiz |
5 | Georg Riesch | D | |||
6 | Josef Weingärtner | D | HC Davos | NDA | Schweiz |
7 | Hans Pappa | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
8 | Roger Chappot | F | Genève-Servette HC | Nationalliga B | Schweiz |
9 | Peter Stammbach | F | SC Bern | NDA | Schweiz |
12 | Franz Berry | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
13 | Otto Schläpfer (C) | F | Zürcher SC | NDA | Schweiz |
14 | Bernard Bagnoud | F | Genève-Servette HC | Nationalliga B | Schweiz |
15 | Michel Wehrli | F | Lausanne HC | NDA | Schweiz |
16 | Hans-Martin Sprecher | F | HC Davos | NDA | Schweiz |
Ledare Schweiz 1959 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Andre Girard | Kanada |
Assisterande tränare | Heinrich Boller | Schweiz |