Roster VM 1955 Roster VM 1957 VM 1956
![]() |
VM-guld | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sovjetunionen 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare USA 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Tjeckoslovakien 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Västtyskland 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Italien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Italien 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-åtta | Polen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Polen 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-nia | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Schweiz 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-tia | Österrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Österrike 1956 | ||
Funktion | Namn | Land |