Roster VM 1953 Roster VM 1955 VM 1954
![]() |
VM-guld | Sovjetunionen | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sovjetunionen 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Kanada 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-brons | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Sverige 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-fyra | Tjeckoslovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Tjeckoslovakien 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-femma | Västtyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Västtyskland 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sexa | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Finland 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-sjua | Schweiz | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Schweiz 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |
![]() |
VM-åtta | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
Ledare Norge 1954 | ||
Funktion | Namn | Land |