Roster OS 1992 Roster OS 1998 OS 1994
![]() |
OS-guld | Sverige | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Håkan Algotsson | GK | Västra Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
30 | Tommy Salo | GK | Västerås IK | Elitserien | Sverige |
35 | Michael Sundlöv | GK | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
2 | Tomas Jonsson | Df | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
3 | Christian Due-Boije | Df | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
7 | Leif Rohlin | Df | Västerås IK | Elitserien | Sverige |
8 | Magnus Svensson | Df | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
14 | Fredrik Stillman | Df | HV 71 | Elitserien | Sverige |
19 | Kenny Jönsson | Df | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
34 | Roger Johansson | Df | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
5 | Patrik Juhlin | Fw | Västerås IK | Elitserien | Sverige |
11 | Roger Hansson | Fw | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
12 | Håkan Loob | Fw | Färjestads BK | Elitserien | Sverige |
15 | Stefan Örnskog | Fw | HV 71 | Elitserien | Sverige |
16 | Niklas Eriksson | Fw | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
17 | Daniel Rydmark | Fw | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
18 | Jonas Bergqvist | Fw | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
20 | Jörgen Jönsson | Fw | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
21 | Peter Forsberg | Fw | MoDo HK | Elitserien | Sverige |
22 | Charles Berglund (C) | Fw | Djurgårdens IF | Elitserien | Sverige |
24 | Andreas Dackell | Fw | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
26 | Mats Näslund | Fw | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
27 | Patric Kjellberg | Fw | AIK | Elitserien | Sverige |
Ledare Sverige OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Förbundskapten | Curt Lundmark | Sverige |
Assisterande tränare | Per Mårts | Sverige |
Materialförvaltare | Anders Weiderstål | Sverige |
General Manager | Christer Englund | Sverige |
![]() |
OS-silver | Kanada | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Corey Hirsch | GK | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
30 | Manny Legace | GK | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
31 | Allain Roy | GK | Jokerit | SM-liiga | Finland |
3 | Adrian Aucoin | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
4 | Derek Mayer | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
5 | Brad Werenka | Df | Edmonton Oilers | NHL | Kanada |
6 | Ken Lovsin | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
24 | Mark Astley | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
28 | David Harlock | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
33 | Chris Therien | Df | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
44 | Brad Schlegel | Df | Calgary Flames | NHL | Kanada |
7 | Todd Hlushko | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
8 | Fabian Joseph | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
9 | Paul Kariya | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
10 | Dwayne Norris | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
12 | Greg Johnson | Fw | Detroit Red Wings | NHL | Kanada |
14 | Brian Savage | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
16 | Wally Schreiber | Fw | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
18 | Todd Warriner | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
22 | Greg Parks | Fw | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
25 | Jean-Yves Roy | Fw | Binghampton Rangers | AHL | USA |
27 | Chris Kontos | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
93 | Petr Nedved | Fw | Kanadas OS lag | CAHA | Kanada |
Ledare Kanada OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Tom Renney | Kanada |
Assisterande tränare | George Kingston | Kanada |
Materialförvaltare | Troy Parchman | Kanada |
General Manager | Paul Henry | Kanada |
![]() |
OS-brons | Finland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Pasi Kuivalainen | GK | KaIPa | SM-liiga | Finland |
30 | Jukka Tammi | GK | Ilves Tampere | SM-liiga | Finland |
35 | Jarmo Myllys | GK | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
2 | Marko Kiprusoff | Df | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
4 | Erik Hämäläinen | Df | Jokerit | SM-liiga | Finland |
5 | Timo Jutila (C) | Df | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
6 | Pasi Sormunen | Df | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
12 | Janne Laukkanen | Df | HPK | SM-liiga | Finland |
23 | Hannu Virta | Df | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
26 | Mika Strömberg | Df | Jokerit | SM-liiga | Finland |
8 | Janne Ojanen | Fw | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
9 | Esa Keskinen | Fw | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
11 | Saku Koivu | Fw | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
13 | Marko Palo | Fw | HPK | SM-liiga | Finland |
14 | Raimo Helminen | Fw | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
15 | Mika Alatalo | Fw | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
16 | Ville Peltonen | Fw | IFK Helsingfors | SM-liiga | Finland |
20 | Jere Lehtinen | Fw | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
24 | Sami Kapanen | Fw | KaIPa | SM-liiga | Finland |
27 | Tero Lehterä | Fw | Kiekko-Espoo | SM-liiga | Finland |
28 | Petri Varis | Fw | Jokerit | SM-liiga | Finland |
40 | Mika Nieminen | Fw | Luleå HF | Elitserien | Sverige |
42 | Mikko Mäkelä | Fw | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
Ledare Finland OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Curt Lindström | Sverige |
Assisterande tränare | Hannu Aravirta | Finland |
Lagledare | Heikki Riihiranta | Finland |
Videoansvarig | Mika Saarinen | Finland |
![]() |
OS-fyra | Ryssland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Andrej Zujev | GK | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
20 | Valerij Ivannikov | GK | CSKA Moskva | Superliga | Ryssland |
30 | Sergej Abramov | GK | Itil Kazan | Superliga | Ryssland |
2 | Oleg Davydov | Df | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
3 | Sergej Tertisjnij | Df | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
4 | Sergej Sorokin | Df | Dynamo Moskva | Superliga | Ryssland |
5 | Aleksandr Smirnov | Df | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
10 | Igor Ivanov | Df | Krylja Sovetov | Superliga | Ryssland |
22 | Sergej Sjendelev | Df | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
26 | Oleg Sjargorodskij | Df | Dynamo Moskva | Superliga | Ryssland |
6 | Vladimir Tarasov | Fw | Lada Togliatti | Superliga | Ryssland |
9 | Aleksej Kudasjov | Fw | Toronto Maple Leafs | NHL | Kanada |
11 | Georgij Jevtyusjin | Fw | Spartak Moskva | Superliga | Ryssland |
12 | Sergej Berezin | Fw | Chimik Voskresensk | Superliga | Ryssland |
14 | Valerij Karpov | Fw | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
16 | Igor Varitskij | Fw | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
19 | Aleksandr Vinogradov | Fw | SKA St. Petersburg | Superliga | Ryssland |
21 | Dmitrij Denisov | Fw | Salavat Julajev Ufa | Superliga | Ryssland |
23 | Pavel Torgajev | Fw | TPS Åbo | SM-liiga | Finland |
24 | Andrej Nikolisjin | Fw | Dynamo Moskva | Superliga | Ryssland |
25 | Vjatjeslav Bezukladnikov | Fw | Lada Togliatti | Superliga | Ryssland |
28 | Andrej Tarasenko | Fw | Torpedo Jaroslavl | Superliga | Ryssland |
29 | Ravil Gusmanov | Fw | Traktor Tjeljabinsk | Superliga | Ryssland |
Ledare Ryssland OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Viktor Tichonov | Ryssland |
Assisterande tränare | Igor Dmitrijev | Ryssland |
General Manager | Robert Tjerenkov | Ryssland |
![]() |
OS-femma | Tjeckien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Petr Briza | GK | EV Landshut | Bundesliga | Tyskland |
2 | Roman Turek | GK | HC Ceske Budejovice | Extraliga | Tjeckien |
29 | Jaroslav Kames | GK | HC Kladno | Extraliga | Tjeckien |
4 | Jiri Vykoukal | Df | HC Sparta Prag | Extraliga | Tjeckien |
5 | Drahomir Kadlec | Df | ESV Kaufbeuren | Bundesliga | Tyskland |
6 | Bedrich Scerban | Df | Brynäs IF | Elitserien | Sverige |
7 | Antonin Stavjana | Df | HV 71 | Elitserien | Sverige |
8 | Miloslav Horava | Df | MoDo HK | Elitserien | Sverige |
10 | Jiri Veber | Df | HC Kladno | Extraliga | Tjeckien |
28 | Jan Vopat | Df | HC Chemopetrol | Extraliga | Tjeckien |
12 | Kamil Kastak | Fw | HC Chemopetrol | Extraliga | Tjeckien |
13 | Richard Zemlicka | Fw | Eisbären Berlin | Extraliga | Tjeckien |
14 | Roman Horak | Fw | HC Ceske Budejovice | Extraliga | Tjeckien |
16 | Jan Alinc | Fw | HC Chemopetrol | Extraliga | Tjeckien |
17 | Tomas Srsen | Fw | Rögle BK | Elitserien | Sverige |
18 | Petr Hrbek | Fw | SB Rosenheim | Bundesliga | Tyskland |
19 | Tomas Kapusta | Fw | HPK | SM-liiga | Finland |
20 | Otakar Janecky (C) | Fw | Jokerit | SM-liiga | Finland |
21 | Jiri Kucera | Fw | Tappara Tampere | SM-liiga | Finland |
22 | Martin Hostak | Fw | MoDo HK | Elitserien | Sverige |
25 | Pavel Geffert | Fw | HC Sparta Prag | Extraliga | Tjeckien |
26 | Jiri Dolezal | Fw | EHC 80 Nürnberg | Bundesliga | Tyskland |
27 | Radek Toupal | Fw | HC Ceske Budejovice | Extraliga | Tjeckien |
Ledare Tjeckien OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ivan Hlinka | Tjeckien |
Assisterande tränare | Stanislav Nevesely | Tjeckien |
General Manager | Frantisek Cernik | Tjeckien |
![]() |
OS-sexa | Slovakien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Eduard Hartmann | GK | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
2 | Jaromir Dragan | GK | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
23 | Miroslav Michalek | GK | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
3 | Jergus Baca | Df | Milwaukee Admirals | IHL | USA |
5 | Marian Smerciak | Df | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
6 | Miroslav Marcinko | Df | HC Kosice | Tipos Extraliga | Slovakien |
7 | Lubomir Sekeras | Df | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
11 | Vladimir Buril | Df | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
25 | Stanislav Medrik | Df | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
27 | Jan Varholik | Df | HC Kosice | Tipos Extraliga | Slovakien |
44 | Robert Svehla | Df | Malmö IF | Elitserien | Sverige |
9 | Vlastimil Plavucha | Fw | HC Kosice | Tipos Extraliga | Slovakien |
10 | Oto Hascak | Fw | Västra Frölunda HC | Elitserien | Sverige |
14 | Dusan Pohorelec | Fw | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
15 | Rene Pucher | Fw | HC Kosice | Tipos Extraliga | Slovakien |
18 | Miroslav Satan | Fw | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
21 | Branislav Janos | Fw | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
22 | Roman Kontsek | Fw | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
26 | Peter Stastny (C) | Fw | HC Slovan Bratislava | Tipos Extraliga | Slovakien |
28 | Lubomir Kolnik | Fw | Lukko Rauma | SM-liiga | Finland |
29 | Jozef Dano | Fw | HK Dukla Trencin | Tipos Extraliga | Slovakien |
39 | Robert Petrovicky | Fw | Hartford Whalers | NHL | USA |
68 | Zigmund Palffy | Fw | New York Islanders | NHL | USA |
Ledare Slovakien OS 1988 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Julius Supler | Slovakien |
Assisterande tränare | Frantisek Hossa | Tjeckien |
Assisterande tränare | Vladimir Stastny | Slovakien |
General Manager | Dusan Pasek | Slovakien |
![]() |
OS-sjua | Tyskland | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Helmut De Raaf | GK | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
27 | Klaus Merk | GK | Berliner SC Preussen | Bundesliga | Tyskland |
30 | Joseph Heiss | GK | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
2 | Mirko Lüdemann | Df | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
3 | Torsten Kienass | Df | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
6 | Jörg Mayr | Df | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
12 | Alexander Serikow | Df | Mannheimer ERC | Bundesliga | Tyskland |
19 | Andreas Niederberger | Df | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
20 | Rick Amann | Df | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
25 | Ulrich Hiemer (C) | Df | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
35 | Jayson Meyer | Df | Krefelder EV 1981 | Bundesliga | Tyskland |
7 | Thomas Brandl | Fw | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
13 | Leo Stefan | Fw | Kölner EC Haie | Bundesliga | Tyskland |
14 | Bernd Truntschka | Fw | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
15 | Raimond Hilger | Fw | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
16 | Benoit Doucet | Fw | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
21 | Wolfgang Kummer | Fw | Düsseldorfer EG | Bundesliga | Tyskland |
22 | Georg Franz | Fw | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
23 | Dieter Hegen | Fw | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
24 | Stefan Ustorf | Fw | ESV Kaufbeuren | Bundesliga | Tyskland |
26 | Michael Rumrich | Fw | Berliner SC Preussen | Bundesliga | Tyskland |
32 | Jan Benda | Fw | Hedos München | Bundesliga | Tyskland |
33 | Jörg Handrick | Fw | EV Landshut | Bundesliga | Tyskland |
Ledare Tyskland OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ludek Bukac | Tjeckien |
Assisterande tränare | Franz Reindl | Tyskland |
General Manager | Ulf Jäkel | Tyskland |
![]() |
OS-åtta | USA | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Michael Dunham | GK | USA:s OS lag | USHA | USA |
30 | Garth Snow | GK | USA:s OS lag | USHA | USA |
31 | Jon Hillebrandt | GK | USA:s OS lag | USHA | USA |
3 | Matt Martin | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
4 | Chris Imes | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
5 | Brett Hauer | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
7 | Peter Laviolette Jr. | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
21 | Travis Richards | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
26 | Barry Richter | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
33 | Ted Crowley | Df | USA:s OS lag | USHA | USA |
8 | Jeff Lazaro | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
10 | Dave Roberts | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
11 | Brian Rolston | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
12 | Peter Ciavaglia | Fw | Leksands IF | Elitserien | Sverige |
14 | Craig Johnson | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
16 | Dave Sacco | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
17 | Peter Ferraro | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
18 | Ted Drury | Fw | Calgary Flames | NHL | Kanada |
19 | John Lilley | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
20 | Mark Beaufait | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
23 | Todd Marchant | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
25 | Jim Campbell | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
27 | Darby Hendrickson | Fw | USA:s OS lag | USHA | USA |
Ledare USA OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Tim Taylor | USA |
Assisterande tränare | John Cunniff | USA |
General Manager | Ron DeGregorio | USA |
![]() |
OS-nia | Italien | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
30 | Bruno Campese | GK | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
33 | David Delfino | GK | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
34 | Mike Rosati | GK | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
3 | Phil Di Gaetano | Df | HC Milano | IHL Serie A | Italien |
4 | Robert Oberrauch (C) | Df | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
5 | Leo Insam | Df | HC Gherdeina | IHL Serie A | Italien |
6 | Jimmy Camazzola | Df | HC Lions Courmaosta | IHL Serie A | Italien |
7 | William Stewart | Df | HC Gherdeina | IHL Serie A | Italien |
25 | Anthony Circelli | Df | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
37 | Mike De Angelis | Df | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
41 | Luigi Da Corte | Df | Mastini Varese HC | IHL Serie A | Italien |
9 | Emilio Iovio | Fw | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
10 | Lino De Toni | Fw | HC Alleghe | IHL Serie A | Italien |
11 | Roland Ramoser | Fw | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
12 | Maurizio Mansi | Fw | Mastini Varese HC | IHL Serie A | Italien |
16 | Bruno Zarrillo | Fw | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
17 | Gaetano Orlando | Fw | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
18 | Alexander Gschliesser | Fw | HC Fassa | IHL Serie A | Italien |
19 | Patrick Brugnoli | Fw | HC Gherdeina | IHL Serie A | Italien |
27 | Lucio Topatigh | Fw | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
28 | Martin Pavlu | Fw | HC Bolzano | IHL Serie A | Italien |
32 | Vezio Sacratini | Fw | Mastini Varese HC | IHL Serie A | Italien |
91 | Stefan Figliuzzi | Fw | Mastini Varese HC | IHL Serie A | Italien |
Ledare Italien OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bryan Lefley | Kanada |
Assisterande tränare | Dale McCourt | Kanada |
Assisterande tränare | Adolf Insam | Italien |
General Manager | Peter Hozner | Italien |
![]() |
OS-tia | Frankrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Michel Vallière | GK | Angers Ducs | Élite Ligue | Frankrike |
29 | Petri Ylönen | GK | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
30 | Fabrice Lhenry | GK | Chamonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
3 | Christophe Moyon | Df | HC Amiens-Somme | Élite Ligue | Frankrike |
5 | Steven Woodburn | Df | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
19 | Stéphane Botteri | Df | HC Morzine-Avoriaz | Élite Ligue | Frankrike |
22 | Bruno Saunier | Df | GAP HC | Élite Ligue | Frankrike |
23 | Gerald Guennelon | Df | HC Amiens-Somme | Élite Ligue | Frankrike |
24 | Denis Perez | Df | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
27 | Serge Poudrier | Df | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
4 | Franck Saunier | Fw | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
7 | Stephane Barin | Fw | Chamonix HC | Élite Ligue | Frankrike |
8 | Arnaud Briand | Fw | HC Reims | Élite Ligue | Frankrike |
10 | Pierre Pousse | Fw | HC Amiens-Somme | Élite Ligue | Frankrike |
12 | Sylvain Girard | Fw | Grenoble HC | Élite Ligue | Frankrike |
14 | Benoit Laporte | Fw | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
15 | Benjamin Agnel | Fw | Grenoble HC | Élite Ligue | Frankrike |
17 | Pierrick Maia | Fw | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
18 | Eric Lemarque | Fw | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
21 | Christophe Ville | Fw | HC Devils Milano | IHL Serie A | Italien |
25 | Antoine Richer (C) | Fw | HC Amiens-Somme | Élite Ligue | Frankrike |
26 | Stephane Arcangeloni | Fw | Grenoble HC | Élite Ligue | Frankrike |
32 | Franck Pajonkowski | Fw | Dragons de Rouen | Élite Ligue | Frankrike |
Ledare Frankrike OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Kjell Larsson | Sverige |
Assisterande tränare | Jean-Claude Sozzi | Frankrike |
General Manager | Patrick Francheterre | Frankrike |
![]() |
OS-elva | Norge | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
1 | Robert Schistad | GK | Viking IK | Eliteserien | Norge |
30 | Jim Marthinsen | GK | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
35 | Steve Allman | GK | IL Manglerud Star | Eliteserien | Norge |
2 | Petter Salsten | Df | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
4 | Morgan Andersen | Df | Lillehammer IK | Eliteserien | Norge |
7 | Tommy Jakobsen | Df | Lillehammer IK | Eliteserien | Norge |
12 | Jan-Roar Fagerli | Df | IL Manglerud Star | Eliteserien | Norge |
15 | Svein Enok Nörstebö | Df | Lillehammer IK | Eliteserien | Norge |
17 | Svenn Erik Björnstad | Df | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
24 | Cato Tom Andersen | Df | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
10 | Geir Hoff | Fw | Lillehammer IK | Eliteserien | Norge |
11 | Vegar Barlie | Fw | Lillehammer IK | Eliteserien | Norge |
13 | Lars Håkon Andersen | Fw | Stjernen Hockey | Eliteserien | Norge |
18 | Ole-Eskild Dahlström | Fw | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
19 | Arne Billkvam | Fw | IL Sparta Saropsborg | Eliteserien | Norge |
20 | Erik Kristiansen | Fw | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
21 | Trond Magnussen | Fw | Stjernen Hockey | Eliteserien | Norge |
22 | Petter Thoresen | Fw | Storhamar IL | Eliteserien | Norge |
23 | Morten Finstad | Fw | Stjernen Hockey | Eliteserien | Norge |
28 | Roy Johansen | Fw | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
29 | Tom Johansen | Fw | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
37 | Marius Rath | Fw | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
41 | Espen Knutsen | Fw | Vålerenga Ishockey | Eliteserien | Norge |
Ledare Norge OS 1988 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Bengt Ohlson | Sverige |
Assisterande tränare | Tore Jobs | Norge |
General Manager | Jon Haukeland | Norge |
![]() |
OS-tolva | Österrike | ![]() |
||
Nr | Namn | Pos | Klubb | Liga | Land |
23 | Michael Puschacher | GK | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | Österrike |
25 | Brian Stankiewicz | GK | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
31 | Claus Dalpiaz | GK | VEU Feldkirch | Nationalliga | Österrike |
4 | Martin Krainz | Df | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | Österrike |
6 | James Burton | Df | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | Österrike |
14 | Engelbert Linder | Df | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
24 | Michael Shea | Df | VEU Feldkirch | Nationalliga | Österrike |
29 | Rob Doyle | Df | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
30 | Herbert Hohenberger | Df | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
32 | Michael Güntner | Df | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
47 | Martin Ulrich | Df | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
5 | Karl Heinzle | Fw | VEU Feldkirch | Nationalliga | Österrike |
7 | Andreas Pusnik | Fw | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | Österrike |
11 | Marty Dallman | Fw | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
12 | Gerhard Puschnik | Fw | VEU Feldkirch | Nationalliga | Österrike |
13 | Manfred Mühr (C) | Fw | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
16 | Rickard Nasheim | Fw | VEU Feldkirch | Nationalliga | Österrike |
17 | Günther Lanzinger | Fw | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
18 | Gerald Ressmann | Fw | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
22 | Ken Strong | Fw | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
26 | Werner Kerth | Fw | EC Graz | Nationalliga | Österrike |
27 | Wolfgang Kromp | Fw | EC Villacher SV | Nationalliga | Österrike |
74 | Dieter Kalt Jr. | Fw | EC Klagenfurter AC | Nationalliga | Österrike |
Ledare Österrike OS 1994 | ||
Funktion | Namn | Land |
Huvudtränare | Ken Tyler | Kanada |
Assisterande tränare | Gerhard Hausner | Österrike |
General Manager | Dieter Kalt Sr. | Österrike |