Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Övrig Statistik vid OS 1994

Matcher i OS 1994     OS 1992     OS 1998     VM/OS     Roster OS 1994

 

Övrig statistik från OS i ishockey 1994

 Alla mål gjorda av lagen i olika nummerärer OS 1994
 Land Ma EQ PP1 PP2 SH1 ENG GWS Mål/ma Tot
 Finland 8 26 9 2 1 0 0 4,75 38
 Slovakien 8 22 8 0 5 1 0 4,38 35
 Sverige 8 21 11 0 0 0 1 4,13 33
 Tjeckien 8 24 3 0 2 1 0 3,75 30
 USA 8 21 5 1 1 0 0 3,50 28
 Italien 7 18 3 0 2 1 0 3,43 24
 Kanada 8 22 5 0 0 0 0 3,38 27
 Ryssland 8 18 4 1 3 0 0 3,25 26
 Frankrike 7 11 5 0 1 0 1 2,57 18
 Österrike 7 14 3 0 1 0 0 2,57 18
 Tyskland 8 14 5 0 1 0 0 2,50 20
 Norge 7 7 4 0 0 1 0 1,57 11
 Totalt 46 218 65 4 17 4 2 6,70 308

Norge har ett PP1/ENG, Slovakien har ett SH1/ENG med i statistiken därför stämmer inte totala antal mål.

 

Utvisningsminuter för lagen i OS 1994
 Land Matcher 2 min 5 min 10 min 20 min Min/match Totalt
 Norge 7 30 0 0 0 8,57 60
 Ryssland 8 42 0 0 0 10,50 84
 Tjeckien 8 46 0 0 0 11,50 92
 Finland 8 49 0 0 0 12,25 98
 Kanada 8 50 0 0 0 12,50 100
 Frankrike 7 44 0 0 0 12,57 88
 Italien 7 44 0 0 0 12,57 88
 Tyskland 8 43 1 1 0 12,63 101
 Sverige 8 46 0 1 0 12,75 102
 USA 8 58 0 0 0 14,50 116
 Slovakien 8 60 1 1 0 16,88 135
 Österrike 7 55 0 1 0 17,14 120
 Totalt 46 567 2 4 0 25,74 1 184

 

Skottstatistik i OS 1994
 Land Matcher Skott Skott/match Mål Mål/skott %
 Italien 7 151 21,6 24 15,89%
 Slovakien 8 233 29,1 35 15,02%
 Finland 8 279 34,9 38 13,62%
 Tjeckien 8 241 30,1 30 12,45%
 Sverige 8 274 34,3 33 12,04%
 Ryssland 8 219 27,4 26 11,87%
 USA 8 236 29,5 28 11,86%
 Tyskland 8 172 21,5 20 11,63%
 Frankrike 7 157 22,4 18 11,46%
 Kanada 8 239 29,9 27 11,30%
 Österrike 7 163 23,3 18 11,04%
 Norge 7 154 22,0 11 7,14%
 Totalt 46 2 518 54,7 308 12,23%

 

Publikligan i OS 1994
 Land Matcher Publik Snitt
 Norge 7 60 638 8 663
 Ryssland 8 65 589 8 199
 Sverige 8 65 249 8 156
 USA 8 64 247 8 031
 Kanada 8 58 012 7 252
 Finland 8 56 905 7 113
 Slovakien 8 55 964 6 996
 Tyskland 8 55 741 6 968
 Österrike 7 47 574 6 796
 Italien 7 46 315 6 616
 Frankrike 7 42 394 6 056
 Tjeckien 8 46 798 5 850
 Totalt 46 332 713 7 233

 

Domare och linjemän i matcherna vid OS i ishockey 1994
 Domare Antal  Linjeman Antal
 Robert Hearn USA 7  Jay Borman USA 8
 Kevin Muench Kanada 6  Sergej Feofanov Ryssland 8
 Peter Slapke Tyskland 6  Johan Norrman Sverige 7
 Börje Johansson Sverige 5  Jouni Lojander Finland 7
 Valerij Bokarev Ryssland 5  Lonnie Cameron Kanada 7
 Marko Lepaus Finland 4  Stephan Eriksson Sverige 7
 Tor Hansen Norge 4  Vaclav Cesky Tjeckien 7
 Karl Korentschnig Österrike 3  Willi Schimm Tyskland 7
 Petr Bolina Tjeckien 3  Erik Larssen Norge 6
 Ruggero Savaris Italien 3  Helmuth Mair Italien 6
     John Svarstad Norge 6
     Pierre Tremblay Kanada 6
     Jean-Phillippe Ollier Frankrike 5
     Milos Benek Slovakien 5

 

Statistik målvakter i matcherna vid OS i ishockey 1994
 Namn  Land  Ma Min Im Skott Rädd. %
 Jarmo Myllys  Finland 5 300,00 3 88 96,59
 Roman Turek  Tjeckien 2 120,00 4 58 93,10
 Corey Hirsch  Kanada 8 495,15 18 243 92,59
 Klaus Merk  Tyskland 3 180,00 8 95 91,58
 Bruno Campese  Frankrike 4 231,02 13 129 89,92
 Petr Briza  Tjeckien 6 365,54 14 138 89,86
 Tommy Salo  Sverige 6 370,00 13 125 89,60
 Michael Puschacher  Österrike 3 166,29 14 129 89,15
 Josef Heiss  Tyskland 2 121,38 7 62 88,71
 Brian Stankiewicz  Österrike 3 189,26 11 93 88,17
 Garth Snow  USA 5 299,21 17 143 88,11
 Sergej Abramov  Ryssland 3 140,00 5 42 88,10
 Helmut de Raaf  Tyskland 3 180,00 11 92 88,04
 Jukka Tammi  Finland 3 180,00 7 56 87,50
 Håkan Algotsson  Sverige 2 120,00 5 39 87,18
 Petri Ylönen  Frankrike 5 309,55 20 155 87,10
 Valerij Ivannikov  Ryssland 1 60,00 4 31 87,10
 Miroslav Michalek  Slovakien 2 100,00 5 38 86,84
 Andrej Zujev  Ryssland 5 307,49 15 112 86,61
 Eduard Hartmann  Slovakien 6 310,17 17 122 86,07
 Jim Marthinsen  Norge 7 359,08 20 137 85,40
 Michel Valliere  Frankrike 2 120,00 13 76 82,89
 Mike Dunham  USA 3 180,00 15 86 82,56
 David Delfino  Italien 4 158,01 18 103 82,52
 Rob Schistad  Norge 1 60,00 5 27 81,48
 Claus Dalpiaz  Österrike 2 73,31 10 48 79,17
 Mike Rosati  Italien 2 30,57 5 21 76,19
 Jaromír Dragan  Slovakien 2 120,00 7 24 70,83

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar